|
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 記録閲覧 |
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 記録閲覧 |
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 記録閲覧 |
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 記録閲覧 | ||||||||||||
| H27年 延参加者数 69名 | ||||||||||||
|
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 記録閲覧 |
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 記録閲覧 | ||||||||||||
| H24年 延参加者数 96名 | ||||||||||||
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 記録閲覧 | ||||||||||||
| H23年 延参加者数 95名 | ||||||||||||
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 記録閲覧 | ||||||||||||
| H22年 延参加者数 92名 | ||||||||||||
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 記録閲覧 | ||||||||||||
| H21年 延参加者数 89名 | ||||||||||||
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 記録閲覧 | |
|
||||||||||
| H20年 延参加者数 83名 | ||||||||||||
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| H19年 延参加者数 71名 | ||||||||||||
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | − | − | − | − |
| H18年 延参加者数 48名 | ||||||||||||
|
|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 7 |
| H17年 延参加者数 66名 | ||||||||||||
|
▲ |
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 05 | 6 |
| H16年 延参加者数51名 | ||||||||||||
| 2003年 川柳クラブ 年間スケジュールと実施記録(記録は削除済み) | ▲ |
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 参加者数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| H15年 延参加者数 28名 | ||||||||||||