2017年7月1日
行 事 内 容 | 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国総会 | 計画日 | 29日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 3 | 3 | ||||||||||||
支部総会 | 計画日 | 20日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 66 | |||||||||||||
支部懇親会 | 計画日 | 20日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 60 | |||||||||||||
新春懇親会 | 計画日 | 13日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
新会員懇談会 | 計画日 | 3日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
西部合同定例会 | 計画日 | 18日 | 20日 | 15日 | 17日 | 19日 | 20日 | 6回 | ||||||
参加者 | 24 | 23 | ||||||||||||
西部東エリア定例会 | 計画日 | 11日 | 12日 | 21日 | 20日 | 4回 | ||||||||
参加者 | ||||||||||||||
西部西エリア定例会 | 計画日 | 11日 | 19日 | 14日 | 13日 | 4回 | ||||||||
参加者 | ||||||||||||||
中部定例会 | 計画日 | 8日 | 9日 | 11日 | 9日 | 10日 | 5回 | |||||||
参加者 | 15 | |||||||||||||
東部定例会 | 計画日 | 20日 | 20日 | 19日 | 21日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 7 | |||||||||||||
西部合同懇親会 | 計画日 | 18日 | 20日 | 15日 | 17日 | 19日 | 20日 | 6回 | ||||||
参加者 | 12 | 11 | ||||||||||||
西部東エリア懇親会 | 計画日 | 11日 | 12日 | 21日 | 20日 | 4回 | ||||||||
参加者 | ||||||||||||||
西部西エリア懇親会 | 計画日 | 11日 | 19日 | 14日 | 13日 | 4回 | ||||||||
参加者 | ||||||||||||||
釣り愛好会 (東部) | 計画日 | 日 | 0回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
釣り愛好会・BBQ (西部西) |
計画日 | 15日 | 16日 | 2回 | ||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
ゴルフ(しょうぶ会) | 計画日 | 17日 | 22日 | 16日 | 22日 | 13日 | 17日 | 22日 | 16日 | 8回 | ||||
参加者 | 26 | 30 | 24 | |||||||||||
歩こう会 | 計画日 | 29日 | 28日 | 24日 | 30日 | 28日 | 25日 | 31日 | 7回 | |||||
参加者 | 15 | 12 | 19 | |||||||||||
男の料理教室 | 計画日 | 11日 | 12日 | 21日 | 20日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 66 | |||||||||||||
囲碁クラブ | 計画日 | 14日 | 12日 | 9日 | 14日 | 4日 | 8日 | 6日 | 10日 | 8日 | 12日 | 9日 | 9日 | 12回 |
参加者 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
健康ボウリング | 計画日 | 12日 | 13日 | 16日 | 10日 | 14日 | 15日 | 回 | ||||||
参加者 | 12 | 12 | ||||||||||||
健康麻雀 | 計画日 | 15日 | 18日 | 19日 | 20日 | 22日 | 19日 | 回 | ||||||
参加者 | 12 | |||||||||||||
アダプトプログラム | 計画日 | 2日 | 20日 | 2日 | 3回 | |||||||||
参加者 | 16 | |||||||||||||
そば打ち同好会 | 計画日 | 25日 | 27日 | 22日 | 31日 | 26日 | 27日 | 6回 | ||||||
参加者 | 16 | 17 | ||||||||||||
クリーン作戦静岡地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
クリーン作戦袋井他 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
クリーン作戦浜松地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 日 | ||||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
クリーン作戦湖西地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
袋井花火大会翌朝の クリーンアップ作戦 |
計画日 | 12日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
シニア懇談会 | 計画日 | 3日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
ミドル懇談会 | 計画日 | 29日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
ミドル懇親会(中部) | 計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
納涼キャンプ コテージ (ログハウス)に宿泊 |
計画日 | 29~ 30日 |
1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
秋の一泊旅行 |
5日〜 6日 |
1回 | ||||||||||||
工場見学 様 |
計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
新春カラオケ懇親 | 計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
酒蔵開き 日本酒を楽しむ会 |
計画日 | 20日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
袋井市 花火見物&バーベキュー |
計画日 | 11日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
都市対抗野球応援 | 計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 30 | |||||||||||||
車椅子贈呈 | 日 | 1回 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||||
合 計 | 回 数 | |||||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
会員数 |