2016年7月1日
行 事 内 容 | 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国総会 | 計画日 | 29日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 2 | 2 | ||||||||||||
支部総会 | 計画日 | 14日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 68 | 68 | ||||||||||||
支部懇親会 | 計画日 | 16日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 71 | 71 | ||||||||||||
新春懇親会 | 計画日 | 16日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
新会員懇談会 | 計画日 | 5日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
西部合同定例会 | 計画日 | 19日 | 21日 | 16日 | 18日 | 20日 | 21日 | 6回 | ||||||
参加者 | 24 | 29 | ||||||||||||
西部東エリア定例会 | 計画日 | 12日 | 13日 | 15日 | 14日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 30 | |||||||||||||
西部西エリア定例会 | 計画日 | 12日 | 6日 | 8日 | 7日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 12 | |||||||||||||
中部定例会 | 計画日 | 7日 | 10日 | 12日 | 17日 | 11日 | 5回 | |||||||
参加者 | 19 | |||||||||||||
東部定例会 | 計画日 | 14日 | 16日 | 15日 | 17日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 10 | 9 | ||||||||||||
西部合同懇親会 | 計画日 | 19日 | 21日 | 16日 | 18日 | 20日 | 21日 | 5回 | ||||||
参加者 | 14 | 14 | ||||||||||||
西部東エリア懇親会 | 計画日 | 12日 | 13日 | 15日 | 7日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 7 | |||||||||||||
西部西エリア懇親会 | 計画日 | 12日 | 6日 | 8日 | 7日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 6 | |||||||||||||
釣り愛好会 (東部) | 計画日 | 日 | 0回 | |||||||||||
参加者 | 0 | |||||||||||||
釣り愛好会・BBQ (西部西) |
計画日 | 9日 | 10日 | 2回 | ||||||||||
参加者 | 18 | 36 | ||||||||||||
ゴルフ(しょうぶ会) | 計画日 | 18日 | 16日 | 13日 | 16日 | 21日 | 18日 | 16日 | 17日 | 8回 | ||||
参加者 | 28 | 25 | 26 | |||||||||||
歩こう会 | 計画日 | 30日 | 28日 | 25日 | 24日 | 29日 | 26日 | 25日 | 8回 | |||||
参加者 | 16 | 25 | 14 | 21 | ||||||||||
男の料理教室 | 計画日 | 12日 | 13日 | 15日 | 14日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 17 | 18 | 13 | 18 | 66 | |||||||||
囲碁クラブ | 計画日 | 8日 | 13日 | 10日 | 8日 | 12日 | 9日 | 7日 | 11日 | 9日 | 13日 | 10日 | 10日 | 11回 |
参加者 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | 5 | 3 | 50 | |
健康ボウリング | 計画日 | 20日 | 15日 | 17日 | 12日 | 14日 | 15日 | 回 | ||||||
参加者 | 16 | 11 | 19 | 14 | 13 | |||||||||
健康麻雀 | 計画日 | 23日 | 19日 | 20日 | 21日 | 16日 | 21日 | 回 | ||||||
参加者 | 7 | 7 | ||||||||||||
アダプトプログラム | 計画日 | 3日 | 14日 | 3日 | 3回 | |||||||||
参加者 | 17 | 16 | ||||||||||||
クリーン作戦静岡地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
クリーン作戦袋井他 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
クリーン作戦浜松地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 日 | ||||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
クリーン作戦湖西地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
袋井花火大会翌朝の クリーンアップ作戦 |
計画日 | 7日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
シニア懇談会 | 計画日 | 6日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
ミドル懇談会 | 計画日 | 23日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 21 | |||||||||||||
ミドル懇親会(中部) | 計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
納涼キャンプ コテージ (ログハウス)に宿泊 |
計画日 | 30~31日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 22 | 22 | ||||||||||||
秋の一泊旅行 |
9日〜 10日 |
1回 | ||||||||||||
27 | 27 | |||||||||||||
工場見学 様 |
計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
新春カラオケ懇親 | 計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
酒蔵開き 日本酒を楽しむ会 |
計画日 | 20日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
袋井市 花火見物&バーベキュー |
計画日 | 6日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
都市対抗野球応援 | 計画日 | 19日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 30 | 30 | ||||||||||||
車椅子贈呈 | 23 日 | 1回 | ||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||
合 計 | 回 数 | |||||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
会員数 |