2013年4月1日
行 事 内 容 | 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国総会 | 計画日 | 21日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 2 | 2 | ||||||||||||
支部総会 | 計画日 | 19日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 84 | 84 | ||||||||||||
支部懇親会 | 計画日 | 19日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 79 | 79 | ||||||||||||
新春懇親会 | 計画日 | 12日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 88 | 88 | ||||||||||||
新会員懇談会 | 計画日 | 23日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 20 | 20 | ||||||||||||
西部合同定例会 | 計画日 | 17日 | 19日 | 21日 | 16日 | 18日 | 19日 | 6回 | ||||||
参加者 | 30 | 21 | 28 | 32 | 34 | 31 | 176 | |||||||
西部東地区定例会 | 計画日 | 24日 | 25日 | 20日 | 19日 | 3回 | ||||||||
参加者 | 33 | 30 | 29 | 92 | ||||||||||
西部西地区定例会 | 計画日 | 13日 | 11日 | 13日 | 12日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 20 | 21 | 20 | 18 | 79 | |||||||||
中部定例会 | 計画日 | 14日 | 8日 | 10日 | 16日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 18 | 15 | 12 | 21 | 83 | |||||||||
東部定例会 | 計画日 | 28日 | 21日 | 20日 | 19日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 10 | 14 | 11 | 8 | 43 | |||||||||
西部合同懇親会 | 計画日 | 17日 | 15日 | 21日 | 19日 | 21日 | 19日 | 5回 | ||||||
参加者 | 11 | 10 | 16 | 23 | 17 | 77 | ||||||||
西部東エリア懇親会 | 計画日 | 25日 | 20日 | 19日 | 3回 | |||||||||
参加者 | 11 | 8 | 7 | 26 | ||||||||||
西部西エリア懇親会 | 計画日 | 13日 | 11日 | 13日 | 12日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 16 | 15 | 10 | 11 | 52 | |||||||||
釣り愛好会 (東部) | 計画日 | 26日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 8 | 8 | ||||||||||||
釣り愛好会 (西部西) | 計画日 | 10日 | 13日 | 2回 | ||||||||||
参加者 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||
ゴルフコンペ | 計画日 | 20日 | 21日 | 15日 | 27日 | 20日 | 21日 | 19日 | 16日 | 21日 | 22日 | 10回 | ||
参加者 | 23 | 28 | 25 | 25 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 30 | 255 | |||
歩こう会 | 計画日 | 28日 | 26日 | 30日 | 29日 | 27日 | 24日 | 23日 | 30日 | 9回 | ||||
参加者 | 41 | 17 | 29 | 24 | 23 | 27 | 26 | 25 | 212 | |||||
男の料理教室 | 計画日 | 24日 | 25日 | 20日 | 19日 | 3回 | ||||||||
参加者 | 20 | 19 | 18 | 57 | ||||||||||
囲碁クラブ | 計画日 | 13日 | 11日 | 8日 | 13日 | 10日 | 14日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | 8日 | 8日 | 11回 |
参加者 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 57 | ||
アダプトプログラム | 計画日 | 20日 | 26日 | 29日 | 3回 | |||||||||
参加者 | 16 | 23 | 20 | 59 | ||||||||||
富士山自然の森づくり (NPO法人・富士宮市) |
計画日 | 日 | 28日 | |||||||||||
参加者 | 中止 | |||||||||||||
クリーン作戦静岡地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 12日 | ||||||||||||
参加者 | ー | |||||||||||||
クリーン作戦掛川地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 12日 | ||||||||||||
参加者 | ー | |||||||||||||
クリーン作戦袋井他 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 12日 | ||||||||||||
参加者 | ー | |||||||||||||
クリーン作戦浜松地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 12日 | ||||||||||||
参加者 | ー | |||||||||||||
クリーン作戦湖西地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 12日 | ||||||||||||
参加者 | ー | |||||||||||||
エコパ花の郷施肥作業 | 計画日 | 日 | ||||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
袋井花火大会翌朝の クリーンアップ作戦 |
計画日 | 12日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 10 | 10 | ||||||||||||
シニア懇談会 | 計画日 | 2日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 10 | 10 | ||||||||||||
ミドル懇談会 | 計画日 | 7日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 26 | 26 | ||||||||||||
ミドル懇親会(中部) | 計画日 | 17日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 8 | 8 | ||||||||||||
納涼キャンプ コテージ (ログハウス)に宿泊 |
計画日 | 28日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 19 | 19 | ||||||||||||
工場見学 ハウス食品工業 |
計画日 | 24日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 31 | 31 | ||||||||||||
東三河地区 入会式 | 計画日 | 26日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 22 | 22 | ||||||||||||
新春カラオケ懇親 | 計画日 | 12日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 24 | 24 | ||||||||||||
酒蔵開き 日本酒を楽しむ会 |
計画日 | 1回 | ||||||||||||
参加者 | 9 | 9 | ||||||||||||
合 計 | 回 数 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 | 88 |
参加者 | 110 | 71 | 80 | 232 | 103 | 167 | 156 | 184 | 105 | 125 | 80 | 199 | 1637 | |
会員数 | 241 | 240 | 269 | 269 | 270 | 272 | 280 | 279 | 278 | 279 | 281 | 282 |