2012年3月31日
行 事 内 容 | 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国総会 | 計画日 | 7日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 | |
参加者 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ||
支部総会 | 計画日 | ・ | 14日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | 83 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 83 | |
支部懇親会 | 計画日 | ・ | 14日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | 80 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 80 | |
新春懇親会 | 計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 14日 | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 87 | ・ | ・ | 87 | |
新会員懇談会 | 計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 24日 | 1回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 22 | 22 | |
西部定例会 | 計画日 | 19日 | ・ | 14日 | 12日 | 16日 | 20日 | 18日 | 15日 | 20日 | ・ | 21日 | 13日 | 10回 |
参加者 | 30 | ・ | 25 | 29 | 23 | 31 | 31 | 27 | 30 | ・ | 28 | 28 | 282 | |
中部定例会 | 計画日 | 16日 | ・ | ・ | 9日 | ・ | 10日 | ・ | 12日 | ・ | 21日・ | ・ | 17日 | 6回 |
参加者 | 22 | ・ | ・ | 16 | ・ | 17 | ・ | 17 | ・ | 12・ | ・ | 14 | 98 | |
東部定例会 | 計画日 | 16日 | ・ | ・ | 15日 | ・ | ・ | 15日 | ・ | ・ | 21日 | ・ | ・ | 4回 |
参加者 | 11 | ・ | ・ | 7 | ・ | ・ | 14 | ・ | ・ | 15 | ・ | ・ | 47 | |
釣り愛好会 (東部) | 計画日 | 中止 | ・ | 7日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3回 | |
参加者 | ・ | ・ | 15 | 10 | ・ | ・ | 15 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 40 | |
ゴルフコンペ | 計画日 | 15日 | 20日 | 17日 | 22日 | 19日 | 16日 | 21日 | 18日 | 22日 | ・ | ・ | 16日 | 10回 |
参加者 | 24 | 17 | 21 | 22 | 31 | 23 | 21 | 23 | 24 | ・ | ・ | 24 | 230 | |
歩こう会 | 計画日 | 30日 | 延期 | 4・25 | ・ | 24日 | 30日 | 27日 | 17日・ | ・ | 25日 | 延期 | 8回・ | |
参加者 | 37 | 41 | ・ | 25 | 34 | 24 | 10・ | ・ | 16 | ・ | 187 | |||
男の料理教室 | 計画日 | ・ | ・ | ・ | 12日 | ・ | 20日 | ・ | 15日 | ・ | ・ | ・ | 13日 | 4回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | 18 | ・ | 20 | ・ | 16・ | ・ | ・ | ・ | 16 | 70 | |
囲碁クラブ | 計画日 | 8日 | 13日 | 10日 | 8日 | ・ | 9日 | 14日 | 11日 | 9日 | 13日 | 10日 | 9日 | 11回 |
参加者 | 4 | 6 | 6 | 5 | ・ | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 55 | |
アダプト・プログラム 鮫島海岸の美化活動 |
計画日 | ・ | ・ | ・ | 29日 | ・ | ・ | 28日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | 20 | ・ | ・ | 21 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 41 | |
富士山3776自然林 復元作戦 (静岡県の公募・・富士市) |
計画日 | 23日 | 22日 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3回 |
参加者 | 7 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 15 | |
富士山自然の森づくり (NPO法人・・富士宮市) |
計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 24日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | |
クリーン作戦・静岡地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 13日 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | |
クリーン作戦・袋井他 掛川地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 13日 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 22 | ・ | ・ | ・ | ・ | 22 | |
クリーン作戦・浜松地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 13日 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | |
クリーン作戦・湖西地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 13日 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | |
エコパ花の郷施肥作業 | 計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 日 | ・ | 日 | ・ | ・ | 2回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | ・ | 6 | ・ | ・ | 11 | |
袋井花火大会翌朝の クリーンアップ作戦 |
計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | 8日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | 11 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 11 | |
西部出前講座 | 計画日 | ・ | ・ | ・ | 日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
シニア懇談会 | 計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回・ |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 | |
ミドル懇談会 | 計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | 6・20 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | 34 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 34 | |
納涼キャンプ コテージ (ログハウス) に宿泊 |
計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | 26日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | 25 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 25 | |
工場見学 スズキ自動車 |
計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | 16日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
工場見学 大塚製薬 |
計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 15日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 33 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 33・ | |
一泊旅行 愛知県 「篠島」 |
計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7日・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1回 |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 25 | ・ | ・ | ・ | ・ | 25 | |
* | 計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
* | 計画日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
合 計 | 回 数 | 12 | 7 | 5 | 13 | 7 | 9 | 12 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
参加者 | 149 | 235 | 84 | 235 | 126 | 182 | 163 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
会員数 | 203 | 203 | 209 | 211 | 212 | 213 | 213 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |