2015年3月31日
行 事 内 容 | 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国総会 | 計画日 | 19日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 3 | 3 | ||||||||||||
支部総会 | 計画日 | 24日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 79 | 79 | ||||||||||||
支部懇親会 | 計画日 | 24日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 77 | 77 | ||||||||||||
新春懇親会 | 計画日 | 11日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 81 | |||||||||||||
新会員懇談会 | 計画日 | 15日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
西部合同定例会 | 計画日 | 13日 | 18日 | 20日 | 15日 | 17日 | 18日 | 6回 | ||||||
参加者 | 24 | 28 | 24 | 27 | 21 | 23 | ||||||||
西部東エリア定例会 | 計画日 | 23日 | 25日 | 19日 | 18日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 30 | 23 | 28 | 28 | ||||||||||
西部西エリア定例会 | 計画日 | 9日 | 10日 | 12日 | 11日 | 5回 | ||||||||
参加者 | 5 | 13 | 12 | 15 | ||||||||||
中部定例会 | 計画日 | 13日 | 14日 | 9日 | 21日 | 8日 | 4回 | |||||||
参加者 | 16 | 16 | 16 | 28 | 6 | |||||||||
東部定例会 | 計画日 | 13日 | 20日 | 19日 | 18日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 8 | |||||||||||||
西部合同懇親会 | 計画日 | 13日 | 18日 | 20日 | 15日 | 17日 | 18日 | 5回 | ||||||
参加者 | 16 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | ||||||||
西部東エリア懇親会 | 計画日 | 23日 | 25日 | 19日 | 18日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||
西部西エリア懇親会 | 計画日 | 9日 | 10日 | 12日 | 11日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||
釣り愛好会 (東部) | 計画日 | 23日 | 28〜 29 |
0回 | ||||||||||
参加者 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||
釣り愛好会・BBQ (西部西) |
計画日 | 6日 | 20日 | 2回 | ||||||||||
参加者 | 15 | 16 | 36 | |||||||||||
ゴルフ(しょうぶ会) | 計画日 | 14日 | 23日 | 16日 | 19日 | 17日 | 21日 | 19日 | 20日 | 8回 | ||||
参加者 | 24 | 26 | 29 | 27 | 24 | 20 | 30 | 27 | 207 | |||||
歩こう会 | 計画日 | 26日 | 31日 | 28日 | 27日 | 25日 | 29日 | 28日 | 28日 | 8回 | ||||
参加者 | 18 | 27 | 12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 166 | ||||||
男の料理教室 | 計画日 | 15日 | 16日 | 18日 | 17日 | 3回 | ||||||||
参加者 | 18 | 13 | 15 | 15 | 61 | |||||||||
囲碁クラブ | 計画日 | 11日 | 9日 | 13日 | 11日 | 8日 | 12日 | 10日 | 14日 | 12日 | 9日 | 13日 | 13日 | 12回 |
参加者 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 69 | |
アダプトプログラム | 計画日 | 6日 | 24日 | 27日 | 2回 | |||||||||
参加者 | 中止 | 17 | 17 | 34 | ||||||||||
クリーン作戦静岡地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 8日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
クリーン作戦袋井他 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 8日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
クリーン作戦浜松地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 8日 | ||||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
クリーン作戦湖西地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 8日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
袋井花火大会翌朝の クリーンアップ作戦 |
計画日 | 10日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 中止 | |||||||||||||
シニア懇談会 | 計画日 | 7日 | 0回 | |||||||||||
参加者 | 11 | |||||||||||||
ミドル懇談会 | 計画日 | 26日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 18 | |||||||||||||
ミドル懇親会(中部) | 計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
納涼キャンプ コテージ (ログハウス)に宿泊 |
計画日 | 26日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 14 | 14 | ||||||||||||
秋の一泊旅行 |
日 | 1回 | ||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||
工場見学 丸大食品様 |
計画日 | 11日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 20 | 20 | ||||||||||||
新春カラオケ懇親 | 計画日 | 10日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | ||||||||||||||
酒蔵開き 日本酒を楽しむ会 |
計画日 | 15日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 中止 | |||||||||||||
袋井市 花火見物&バーベキュー |
計画日 | 9日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 7 | 7 | ||||||||||||
都市対抗野球応援 | 計画日 | 19日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 29 | 29 | ||||||||||||
車椅子贈呈 | 日 | 24日 | 1回 | |||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||
合 計 | 回 数 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | ||
参加者 | 122 | 220 | 96 | 155 | 55 | 152 | 122 | 105 | 100 | 88 | 55 | |||
会員数 | 289 | 289 | 287 | 287 | 288 | 289 | 289 | 292 | 294 | 293 | 298 | 299 |