2014年4月1日
行 事 内 容 | 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国総会 | 計画日 | 20日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 2 | 2 | ||||||||||||
支部総会 | 計画日 | 18日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 78 | 78 | ||||||||||||
支部懇親会 | 計画日 | 18日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 65 | 65 | ||||||||||||
新春懇親会 | 計画日 | 11日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 82 | 82 | ||||||||||||
新会員懇談会 | 計画日 | 15日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 18 | 18 | ||||||||||||
西部合同定例会 | 計画日 | 13日 | 18日 | 20日 | 15日 | 17日 | 18日 | 6回 | ||||||
参加者 | 28 | 30 | 33 | 29 | 27 | 27 | 174 | |||||||
西部東エリア定例会 | 計画日 | 23日 | 25日 | 19日 | 18日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 32 | 29 | 27 | 26 | 114 | |||||||||
西部西エリア定例会 | 計画日 | 9日 | 10日 | 12日 | 11日 | 5回 | ||||||||
参加者 | 12 | 12 | 15 | 15 | 54 | |||||||||
中部定例会 | 計画日 | 13日 | 14日 | 9日 | 21日 | 8日 | 4回 | |||||||
参加者 | 18 | 13 | 16 | 13 | 15 | 75 | ||||||||
東部定例会 | 計画日 | 13日 | 20日 | 19日 | 18日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 6 | 10 | 12 | 6 | 34 | |||||||||
西部合同懇親会 | 計画日 | 13日 | 18日 | 20日 | 15日 | 17日 | 18日 | 5回 | ||||||
参加者 | 13 | 15 | 19 | 中止 | 20 | 12 | 79 | |||||||
西部東エリア懇親会 | 計画日 | 23日 | 25日 | 19日 | 18日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 9 | 11 | 6 | 8 | 34 | |||||||||
西部西エリア懇親会 | 計画日 | 9日 | 10日 | 12日 | 11日 | 4回 | ||||||||
参加者 | 8 | 7 | 12 | 13 | 40 | |||||||||
釣り愛好会 (東部) | 計画日 | 日 | 0回 | |||||||||||
参加者 | 0 | |||||||||||||
釣り愛好会 (西部西) | 計画日 | 6日 | 2回 | |||||||||||
参加者 | 20 | 16 | 36 | |||||||||||
ゴルフ(しょうぶ会) | 計画日 | 19日 | 17日 | 14日 | 20日 | 21日 | 15日 | 20日 | 14日 | 8回 | ||||
参加者 | 22 | 23 | 26 | 27 | 23 | 23 | 30 | 23 | 197 | |||||
歩こう会 | 計画日 | 27日 | 25日 | 29日 | 28日 | 26日 | 30日 | 22日 | 29日 | 8回 | ||||
参加者 | 22 | 20 | 31 | 24 | 28 | 21 | 23 | 169 | ||||||
男の料理教室 | 計画日 | 23日 | 25日 | 19日 | 日 | 3回 | ||||||||
参加者 | 18 | 17 | 15 | 50 | ||||||||||
囲碁クラブ | 計画日 | 12日 | 10日 | 21日 | 12日 | 9日 | 13日 | 11日 | 8日 | 13日 | 10日 | 14日 | 24日 | 回 |
参加者 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 中止 | 中止 | 6 | 4 | 3 | 4 | 49 | |
アダプトプログラム | 計画日 | 26日 | 25日 | 7日 | 2回 | |||||||||
参加者 | 20 | 中止 | 22 | 42 | ||||||||||
富士山自然の森づくり (NPO法人・富士宮市) |
計画日 | 日 | 日 | |||||||||||
参加者 | 予定無 | |||||||||||||
クリーン作戦静岡地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 16日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 3 | 3 | ||||||||||||
クリーン作戦掛川地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 日 | ||||||||||||
参加者 | ー | |||||||||||||
クリーン作戦袋井他 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 16日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 13 | 13 | ||||||||||||
クリーン作戦浜松地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 日 | ||||||||||||
参加者 | ー | |||||||||||||
クリーン作戦湖西地区 静岡パナソニックファミリー会 |
計画日 | 9日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 5 | 5 | ||||||||||||
エコパ花の郷施肥作業 | 計画日 | 日 | ||||||||||||
参加者 | 中止 | |||||||||||||
袋井花火大会翌朝の クリーンアップ作戦 |
計画日 | 11日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 11 | 11 | ||||||||||||
シニア懇談会 | 計画日 | 16日 | 0回 | |||||||||||
参加者 | 延期 | |||||||||||||
ミドル懇談会 | 計画日 | 6日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 21 | 21 | ||||||||||||
ミドル懇親会(中部) | 計画日 | 日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 7 | 7 | ||||||||||||
納涼キャンプ コテージ (ログハウス)に宿泊 |
計画日 | 27日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 19 | 19 | ||||||||||||
秋の一泊旅行 | 5日 | 1回 | ||||||||||||
伊勢神宮参拝 | 19 | 19 | ||||||||||||
工場見学 |
計画日 | 日 | 25日 | 1回 | ||||||||||
参加者 | 20 | 20 | ||||||||||||
新春カラオケ懇親 | 計画日 | 11日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 23 | 23 | ||||||||||||
酒蔵開き 日本酒を楽しむ会 |
計画日 | 1回 | ||||||||||||
参加者 | 10 | |||||||||||||
袋井市 花火見物&バーベキュー |
計画日 | 10日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 17 | 17 | ||||||||||||
都市対抗野球応援 | 計画日 | 15日 | 1回 | |||||||||||
参加者 | 33 | 33 | ||||||||||||
車椅子贈呈 | 4日 | 1回 | ||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||
合 計 | 回 数 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 90 |
参加者 | 97 | 190 | 107 | 168 | 104 | 168 | 64 | 202 | 96 | 115 | 70 | 177 | 1585 | |
会員数 | 284 | 285 | 286 | 286 | 287 | 289 | 289 | 286 | 286 | 288 | 288 | 289 | 289 |