
(敬称 略)【記録は2019年12月19日現在 最新の更新は赤字】
| 達 成 者 | 達成日 | ||
|---|---|---|---|
| 東 秀武 【8回達成】 ![]() |
東 秀武(82歳) グロススコア 81 牧野パークゴルフ場 |
![]() |
2019/5/9 |
| 東 秀武(82歳) グロススコア 82 牧野パークゴルフ場 |
![]() |
2019/3/28 | |
| 東 秀武(81歳) グロススコア 79 |
![]() |
2018/6/28 | |
| 東 秀武(81歳) グロススコア 80 |
![]() |
2018/6/14 | |
| 東 秀武(81歳) グロススコア 80 |
![]() |
2018/4/12 | |
| 東 秀武(81歳) グロススコア 78 |
![]() |
2017/12/7 | |
| 東 秀武(81歳) グロススコア 81 |
![]() |
2017/11/9 | |
| 東 秀武(79歳) グロススコア 79 |
![]() |
2016/5/26 | |
| 禰宜 勝 【2回達成】 ![]() |
禰宜 勝(77歳) グロススコア 77 |
![]() |
2019/11/7 |
| 禰宜 勝(75歳) グロススコア 74 |
![]() |
2017/12/21 | |
スコアシートはクリックすれば拡大できます
(注)エージシュートとは、ストロークプレイを行った場合に、18ホールの1ラウンドのグロススコアが、自分の年齢以下の総打数にてホールアウトすることです。 シニアのゴルファーにとっては、ゴルフライフの中で1つの大きな目標になっています。
| 達 成 者 | 達成日 | |
|---|---|---|
![]() |
中村 雅裕 10番175Y 牧野パークゴルフ場 |
2019/5/23 |
![]() |
矢野 紀之* 9番165Y |
2012/12/20 |
![]() |
清水 徳也 12番132Y |
2008/12/11 |
![]() |
平野 滋 18番175Y |
2007/10/25 |
![]() |
久保田 光男* 15番203Y |
2007/1/25 |
| 達 成 者 | 達成日 | |
|---|---|---|
![]() |
平野 滋 (4回) 牧野12番 大阪P1番 くずは 2番 2番 |
2019/5/9 2013/11/28 2013/8/22 2009/6/25 |
![]() |
佐藤 和利 くずはL 9番 大阪P1番 |
2019/11/7 2017/11/9 |
![]() |
中村 雅裕 大阪P1番 |
2013/11/14 |
![]() |
中村 則幸 (2回) 大阪P4番 |
2013/11/28 2013/11/14 |
![]() |
上田 浩一 2番 |
2012/3/8 |
(1)は2004年以降の記録です *はOB会員

| 200回以上達成者 | 参加回数 |
|---|---|
| 仲野 秀夫* | 424 |
| 小畠 章次* | 409 |
| 東 秀武 | 377 |
| 佐藤 正博 | 326 |
| 安井 重仁* | 294 |
| 岩脇 常美* | 258 |
| 赤尾 茂夫* | 249 |
| 中村 忠嘉 | 247 |
| 平田 勇 | 249 |
| 禰宜 勝 | 247 |
| 上田 浩一* | 234 |
| 木内 忠二* | 230 |
| 高橋 節男* | 216 |
| 小峰 瑞雄 | 214 |
| 200回達成に近い会員 | 参加回数 |
|---|---|
| 平野 滋 | 191 |
| 清水 徳也 | 188 |
| 呑村 勝美 | 171 |

| 10回以上優勝者 | 回数 |
|---|---|
| 東 秀武 | 28 |
| 禰宜 勝 | 15 |
| 平野 滋 | 15 |
| 小峰 瑞雄 | 14 |
| 佐藤 和利 | 13 |
| 佐藤 正博 | 12 |
| 中村 雅裕 | 11 |
| 中村 忠嘉 | 10 |
| 平田 勇 | 10 |
| 森 義雄 | 10 |
| 9~5回優勝者 | 回数 |
|---|---|
| 山本 | 8 |
| 中村(則) | 7 |
| 呑村、藤島 | 6 |
| 清水、和田、高野 | 5 |
| 10回以上優勝OB会員 | 回数 |
|---|---|
| 仲野 秀夫 | 26 |
| 赤尾 成夫 | 17 |
| 小畠 章次 | 16 |
| 木内 忠二 | 14 |
| 岩脇 常美 | 14 |
| 岡田 智雄 | 14 |
| 島本 政雄 | 14 |
| 高橋 節男 | 14 |
| 上田 浩一 | 13 |
| 真鍋 敬二 | 12 |
| 大倉 博士 | 12 |
| 中村 幸男 | 11 |
| 安井 重仁 | 11 |
| 小島 英雄 | 11 |
| 林 善男 | 10 |

| 年度 | 第一位 | 得点 | 第二位 | 得点 | 第三位 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 遠藤 一朗 | 890 | 藤島 哲司 | 850 | 佐藤 和利 | 780 |
| 2018年度 | 佐藤 和利 | 870 | 禰宜 勝 | 730 | 東 秀武・小田 和宏 | 710 |
| 2017年度 | 東 秀武・佐藤 和利 | 870 | 中村 則幸 | 730 | ||
| 2016年度 | 佐藤 和利 | 930 | 東 秀武・中村 則幸 | 820 | ||
| 2015年度 | 禰宜 勝 | 720 | 中村 則幸 | 690 | 平野 滋 | 650 |
| 2014年度 | 中村 雅裕 | 660 | 東 秀武・禰宜 勝・岩爪 正夫 | 630 | ||
| 2013年度 | 中村 則幸 | 940 | 佐藤 和利 | 880 | 禰宜 勝 | 820 |
| 2012年度 | 佐藤 和利 | 790 | 東 秀武 | 740 | 小峰 瑞雄 | 680 |
| 2011年度 | 東 秀武 | 850 | 小峰 瑞雄 | 840 | 中村 雅裕 | 790 |
| 2010年度 | 平野 滋 | 750 | 禰宜 勝 | 710 | 岩脇 常美 | 650 |
| 2009年度 | 呑村 勝美 | 840 | 東 秀武 | 830 | 禰宜 勝 | 680 |
| 2008年度 | 東 秀武 | 880 | 小峰 瑞雄 | 790 | 禰宜 勝 | 710 |
| 2007年度 | 小峰 瑞雄 | 790 | 上田 浩一* | 720 | 平野 滋 | 650 |
| 2006年度 | 清水 徳也 | 750 | 東 秀武 | 730 | 酒井 義行* | 690 |
| 2005年度 | 東 秀武 | 820 | 中村 忠嘉 | 670 | 安井 重仁* | 650 |
| 2004年度 | 岩脇 常美* | 830 | 上田 浩一* | 720 | 東 秀武 | 710 |
| 2003年度 | 中村 忠嘉 | 670 | 矢野 紀之* | 630 | 佐藤 正博 | 580 |
| 2002年度 | 岩脇 常美* | 830 | 上田 浩一* | 720 | 東 秀武 | 710 |
| 2001年度 | 東 秀武 | 740 | 岡田 智雄* | 630 | 上田 浩一* | 540 |
| 2000年度 | 高橋 節男* | 730 | 東 秀武 | 710 | 安井 重仁* | 670 |
| 回数 | 達 成 者 | 達成年 |
|---|---|---|
| 4 | 中村 雅裕 | 11年 |
| 3 | 高野 和雄 | 14年 |
| 3 | 小峰 瑞雄 | 11年 |
| 3 | 東 秀武 | 08年 |
| 3 | 仲野 秀夫 | 95年 |
| 3 | 小畠 章次 | 91年 |
| 回数 | OB会員 達成者 |
達成年 |
|---|---|---|
| 5 | 林 善男 | 95年 |
| 5 | 大倉 博士 | 92年 |
| 3 | 中村 幸男 | 95年 |
| 3 | 小島 英雄 | 94年 |
| 3 | 小谷 糺 | 93年 |
| 3 | 簑島 義信 | 93年 |
| 3 | 岡田 智雄 | 92年 |
| 3 | 真鍋 敬二 | 92年 |
| 3 | 赤尾 成夫 | 91年 |
| 年度 | 第一位 | グロス | 第二位 | グロス | 第三位 | グロス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 中村 雅裕 | 83.3 | 禰宜 勝 | 84.6 | 高野 和雄 | 85.0 |
| 2018年度 | 中村 雅裕 | 81.8 | 禰宜 勝 | 83.1 | 佐藤 和利 | 84.7 |
| 2017年度 | 中村 則幸 | 79.8 | 中村 雅裕 | 81.4 | 高野 和雄 | 83.4 |
| 2016年度 | 中村 雅裕 | 80.6 | 中村 則幸 | 81.1 | 高野 和雄 | 82.8 |
| 2015年度 | 中村 雅裕 | 78.5 | 中村 則幸 | 79.8 | 高野 和雄 | 82.5 |
| 2014年度 | 中村 雅裕 | 79.8 | 高野 和雄 | 80.7 | 中村 則幸 | 83.9 |
| 2013年度 | 中村 則幸 | 78.6 | 中村 雅裕 | 80.1 | 禰宜 勝 | 81.1 |
| 2012年度 | 中村 則幸 | 77.7 | 中村 雅裕 | 78.7 | 禰宜 勝 | 81.0 |
| 2011年度 | 中村 雅裕 | 78.6 | 禰宜 勝 | 82.9 | 東 秀武 | 83.5 |
| 2010年度 | 禰宜 勝 | 83.1 | 東 秀武 | 83.8 | 倉田 圭司* | 84.4 |
| 2009年度 | 東 秀武 | 82.3 | 禰宜 勝 | 83.0 | 小峰 瑞雄 | 85.6 |
| 2008年度 | 禰宜 勝 | 83.3 | 東 秀武 | 83.7 | 小峰 瑞雄 | 85.1 |
| 2007年度 | 禰宜 勝 | 84.2 | 上田 浩一* | 84.4 | 東 秀武 | 85.0 |
| 2006年度 | 東 秀武 | 83.0 | 禰宜 勝 | 83.3 | 中村 忠嘉 | 86.8 |
| 2005年度 | 禰宜 勝 | 83.0 | 東 秀武 | 83.6 | 中村 忠嘉 | 88.8 |
| 2004年度 | 東 秀武 | 83.2 | 禰宜 勝 | 84.6 | 中村 忠嘉 | 86.4 |
(6)は年間例会の全回数の50%以上の参加者を対象とする。 *はOB会員
| 年度 | 第一位 | 回数 | 第二位 | 回数 | 第三位 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 中村 雅裕 | 5 | 高野 和雄 | 4 | 禰宜勝 佐藤 和利 |
2 |
| 2018年度 | 祢宜 勝 中村 雅裕 |
6 | 佐藤 和利 | 3 | 高野 和雄 | 2 |
| 2017年度 | 中村 則幸 | 8 | 中村 雅裕 | 5 | 東 秀武 | 3 |
| 2016年度 | 中村 則幸 | 7 | 高野 和雄 | 5 | 中村 雅裕 佐藤 和利 |
4 |
| 2015年度 | 中村 雅裕 中村 則幸 |
5 | 祢宜 勝 | 3 | 高野 和雄 | 2 |
| 2014年度 | 中村 雅裕 | 7 | 平野 滋 中村 則幸 佐藤 和利 |
2 | 高野 和雄 | 1 |
| 2013年度 | 中村 則幸 | 8 | 禰宜 勝 | 4 | 東 秀武 中村 雅裕 佐藤 和利 |
2 |
| 2012年度 | 中村 雅裕 | 7 | 禰宜 勝 | 3 | 東 秀武 小峰 瑞雄 佐藤 和利 |
2 |
| 2011年度 | 中村 雅裕 | 9 | 東 秀武 | 4 | 禰宜 勝 | 3 |
| ニアピン 数 |
達成者 | 達成日 |
|---|---|---|
| 4 | 中村 雅裕 | 2018.3.22 |
| 4 | 佐藤 和利 | 2017.10.12 |
| 4 | 沖吉政直 | 2016.12.1 |
| 4 | 禰宜 勝 | 2015.4.9 |
| 4 | 小峰 瑞雄 | 2006.10.12 |
| 3 | 高野 和雄 | 2019.12.19 |
| 3 | 平野 滋 | 2017.6.22 |
| 3 | 呑村 勝美 | 2017.4.27 |
| 3 | 安田 富雄 | 2017.1.26 |
| 3 | 中村 忠嘉 | 2016.8.25 |
| 3 | 東 秀武 | 2015.10.8 |
| 3 | 榊原 隆雄 | 2015.8.27 |
| 3 | 藤島 哲司 | 2013.8.22 |
| 3 | 上田 浩一 | 2011.10.27 |
| 3 | 山口 貞男 | 2011.4.14 |
| 3 | 矢野 紀之* | 2011.3.10 |
| 3 | 清水 徳也 | 2008.12.11 |
| 3 | 酒井 義行* | 2005.9.8 |
| バーディ 数 |
達成者 | 達成日 |
|---|---|---|
| 5 | 中村 則幸 | 2012.11.22 |
| 5 | 佐藤 和利 | 2012.3.22 |
| 4 | 高野 和雄 | 2018.10.11 |
| 4 | 平野 滋 | 2015.10.8 |
| 4 | 東 秀武 | 2012.5.22 |
| 4 | 中村 雅裕 | 2011.7.14 |
| 4 | 禰宜 勝 | 2008.7.10 |
| グロス スコア |
達 成 者 | 年 月 日 |
|---|---|---|
| 69 | 中村 則幸 | 2012.11.22 |
| 73 | 中村 雅裕 | 2011.10.27 |
| 74 | 禰宜 勝 | 2017.12.21 |
| 74 | 佐藤 和利 | 2012.3.22 |
・同一記録で複数達成している場合は最高位のみを載せます。
・同じ記録は新しい順、同じ回数の場合は年齢順に載せます。