順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 上田 浩一 | 82 | 74.5 | HC 6.0 | |
HC7.5 | 90点 | 580点 | 1 | ||
準優勝 | 岩脇 常美 | 85 | 76.2 | HC 7.9 | |
HC 8.8 | 60点 | 650点 | |||
三位 | 小峰 瑞雄 | 82 | 76.4 | 1 | HC 5.3 |
HC 5.6 | 60点 | 640点 | 1 | ||
七位 | 佐藤 正博 | 98 | 78 | - | |
HC 20 | 30点 | 450点 |
当番代理の木内さんから説明 | 当番の仲野さんから 成績発表 |
優勝した上田 浩一さんに 中村雅裕さんから トロフィー授与 |
優勝をした上田 浩一さん | 安井 重仁さんのスイング | 東 秀武さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 中村 雅裕 | 73 | 67.4 | HC 3.4 | |
HC5.6 | 90点 | 90点 | 1 | ||
準優勝 | 倉田 圭司 | 81 | 74.0 | HC 6.3 | |
HC 7.0 | 70点 | 580点 | 1 | ||
三位 | 永山 盛市 | 85 | 75 | 1 | HC 9.5 |
HC 10 | 70点 | 600点 | 2 | ||
七位 | 呑村 勝美 | 86 | 77 | - |
|
HC 9.0 | 30点 | 510点 |
当番の岩脇さんから説明 | 当番の岩脇さんから成績発表 | 優勝した中村 雅裕さんに 平野滋さんからトロフィー授与 |
優勝をした中村 雅裕さん | 準優勝の倉田圭司さんの スイング |
優勝した中村雅裕さんの スイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 平野 滋 | 80 | 71 | 1 | HC 7.2 |
HC9.0 | 110点 | 680点 | 2 | ||
準優勝 | 禰宜 勝 | 77 | 72.2 | HC 4.3 | |
HC 4.8 | 70点 | 640点 | 1 | ||
三位 | 永山 盛市 | 84 | 73 | 2 | HC 10 |
HC 11 | 80点 | 530点 | 2 | ||
七位 | 矢野 紀之 | 85 | 76 | - |
|
HC 9.0 | 40点 | 240点 | 1 |
参加者 | 当番の森義雄さんから 成績発表 |
優勝した平野 滋さんに 高橋さんからトロフィー授与 |
今年2回目の優勝をした 平野 滋さん |
清水 徳也さんのスイング | 小峰 瑞雄さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 高橋 節男 | 85 | 71 | HC 12 | |
HC14 | 80点 | 220点 | |||
準優勝 | 平野 滋 | 83 | 73 | HC 9.0 | |
HC 10 | 60点 | 560点 | |||
三位 | 酒井 義行 | 93 | 74 | 1 | HC 18 |
HC 19 | 50点 | 290点 | |||
七位 | 山本 力男 | 94 | 76 | - |
|
HC 18 | 40点 | 500点 | 1 |
当番幹事の東 秀武さん から説明 |
参加者 | 優勝した高橋 節男さんに 上田さんからトロフィー授与 |
優勝した高橋 節男さん | 山口 貞男さんのスイング | 中村 忠嘉さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 上田 浩一 | 81 | 71.6 | HC 7.5 | |
HC9.4 | 80点 | 400点 | |||
準優勝 | 小峰 瑞雄 | 82 | 75.7 | HC 5.6 | |
HC 6.3 | 60点 | 480点 | |||
三位 | 木内 忠二 | 98 | 76 | HC 20 | |
HC 22 | 40点 | 240点 | |||
七位 | 東 秀武 | 84 | 78.2 | - |
|
HC 5.8 | 30点 | 500点 |
当番幹事の永山 盛市さん から説明 |
永山さんから成績発表 | 優勝した上田 浩一さんに 中村さんからトロフィー授与 |
優勝した上田 浩一さん | 小畠 章次さんのスイング | 山本 力男さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 中村 忠嘉 | 80 | 72 | HC 6.4 | |
HC8.0 | 80点 | 450点 | |||
準優勝 | 小峰 瑞雄 | 81 | 74 | HC 6.3 | |
HC 7.0 | 60点 | 420点 | |||
三位 | 東 秀武 | 81 | 74.8 | HC 5.8 | |
HC 6.2 | 50点 | 470点 | 1 | ||
七位 | 酒井 義行 | 97 | 78 | - |
|
HC 19 | 30点 | 220点 |
当番幹事の狭間 巌さんから 説明 |
狭間さんから成績発表 | 優勝した中村 忠嘉さんに 森さんからトロフィー授与 |
優勝した中村 忠嘉さん | 呑村 勝美さんのスイング | 倉田 圭司さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 森 義雄 | 88 | 72 | HC 12 | |
HC16 | 80点 | 270点 | |||
準優勝 | 安井 重仁 | 93 | 73 | HC 18 | |
HC 20 | 60点 | 290点 | |||
三位 | 上田 浩一 | 83 | 73.1 | 2 | HC 9.4 |
HC 9.9 | 60点 | 290点 | |||
七位 | 永山 盛市 | 87 | 76 | 1 | - |
HC 11 | 40点 | 350点 |
当番幹事代理の佐藤 正博さん | スタート前の説明 | 優勝した森 義雄さんに 禰宜さんからトロフィー授与 |
優勝した森 義雄さん | 平野 滋さんのスイング | 酒井 義行さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 禰宜 勝 | 80 | 73.9 | 1 | HC 4.8 |
HC6.1 | 90点 | 400点 | |||
準優勝 | 木内 忠二 | 100 | 75 | HC 22 | |
HC 25 | 60点 | 190点 | |||
三位 | 倉田 圭司 | 83 | 75.6 | HC 7.0 | |
HC 7.4 | 50点 | 440点 | 1 | ||
七位 | 狭間 巌 | 94 | 77 | - |
|
HC 17 | 30点 | 320点 |
当番幹事の永山 盛市さん から説明 |
エチケットリーダーの設置開始 | 優勝した禰宜 勝さんに 平野さんからトロフィー授与 |
優勝した禰宜 勝さん | 佐藤 正博さんのスイング | 清水 徳也さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 平野 滋 | 84 | 71 | 2 | HC 10 |
HC13 | 100点 | 430点 | |||
準優勝 | 呑村 勝美 | 84 | 74 | HC 9.0 | |
HC 10 | 60点 | 280点 | |||
三位 | 平田 勇 | 89 | 71 | 1 | HC 13 |
HC 14 | 60点 | 280点 | 1 | ||
七位 | 中村 忠嘉 | 86 | 78 | - |
|
HC 8.0 | 40点 | 330点 | 1 |
当番幹事の狭間 巌さんから 説明 |
当番の狭間さんから成績発表 | 成績発表に参加したメンバー |
優勝した平野 滋さんに 狭間さんからトロフィー授与 |
平田 勇さんのスイング | 中村 忠嘉さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 酒井 寿 | 114 | 70 | HC 35 | |
HC44 | 80点 | 80点 | |||
準優勝 | 上田 浩一 | 80 | 70.1 | HC 8.9 | |
HC 9.9 | 60点 | 170点 | |||
三位 | 平野 滋 | 85 | 71 | 2 | HC 13 |
HC 14 | 80点 | 330点 | 2 | ||
七位 | 高橋 節男 | 89 | 75 | - |
|
HC 14 | 30点 | 100点 |
参加者(左クリックすると 拡大します) |
当番の佐藤さんから成績発表 | 優勝した酒井 寿さんに 山口さんからトロフィー授与 |
優勝した酒井 寿さん | 東 秀武さんのスイング | 禰宜 勝さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 山口 貞男 | 90 | 72 | 1 | HC 14 |
HC18 | 80点 | 180点 | |||
準優勝 | 小峰 瑞雄 | 82 | 74.2 | 1 | HC 7.0 |
HC 7.8 | 70点 | 270点 | |||
三位 | 木内 忠二 | 103 | 76 | HC 25 | |
HC 27 | 40点 | 110点 | |||
七位 | 安井 重仁 | 98 | 78 | - |
|
HC 20 | 30点 | 190点 |
参加者(左クリックすると 拡大します) |
当番の平野さんから成績発表 | 優勝した山口 貞男さんに 平田さんからトロフィー授与 |
優勝した山口 貞男さん | 高橋 節男さんのスイング | 岩脇 常美さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 平田 勇 | 90 | 72 | 1 | HC 14 |
HC18 | 90点 | 180点 | |||
準優勝 | 矢野 紀之 | 82 | 72 | HC 9.0 | |
HC 10 | 60点 | 140点 | |||
三位 | 小峰 瑞雄 | 81 | 72.7 | HC 7.8 | |
HC 8.3 | 40点 | 200点 | |||
七位 | 上田 浩一 | 88 | 78.1 | - |
|
HC 9.9 | 30点 | 90点 |
当番幹事の平野 滋さん から説明 |
当番の平野さんから成績発表 | 優勝した平田 勇さんに 倉田さんからトロフィー授与 |
優勝した平田 勇さん | 平野 滋さんのスイング | 安井 重仁さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 倉田 圭司 | 79 | 69.4 | 1 | HC 7.4 |
HC9.6 | 100点 | 240点 | 1 | ||
準優勝 | 山本 力男 | 91 | 70 | 2 | HC 18 |
HC 21 | 90点 | 220点 | 1 | ||
三位 | 山口 貞男 | 92 | 73 | HC 18 | |
HC 19 | 40点 | 80点 | |||
七位 | 狭間 巌 | 94 | 77 | - |
|
HC 17 | 30点 | 110点 |
当番幹事の中村 忠嘉さん から説明 |
当番の中村さんから成績発表 | 連続優勝した倉田 圭司さん に仲野会長からトロフィー授与 |
連続優勝した倉田 圭司さん | 連続優した倉田 圭司さんの スイング |
三位入賞の山口 貞男さんの スイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 倉田 圭司 | 83 | 71 | HC 9.6 | |
HC12 | 80点 | 130点 | |||
準優勝 | 禰宜 勝 | 79 | 72.2 | 1 | HC 6.1 |
HC 6.8 | 80点 | 150点 | 1 | ||
三位 | 東 秀武 | 83 | 76 | HC 6.2 | |
HC 6.6 | 50点 | 160点 | 1 | ||
七位 | 山本力男 | 98 | 77 | - |
|
HC 21 | 30点 | 130点 |
当番幹事の呑村さんから説明 | 当番の呑村さんから成績発表 | 優勝した倉田 圭司さんに 岩脇さんからトロフィー授与 |
優勝した倉田 圭司さん | 高橋 節男さんのスイング | 狭間 巌さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 岩脇 常美 | 83 | 72 | HC 8.8 | |
HC11 | 90点 | 130点 | 1 | ||
準優勝 | 森 義雄 | 90 | 72 | HC 16 | |
HC 18 | 60点 | 80点 | |||
三位 | 小畠 章次 | 110 | 74 | HC 34 | |
HC 36 | 40点 | 100点 | |||
七位 | 矢野 紀之 | 89 | 79 | 1 | - |
HC 10 | 40点 | 40点 |
参加者の面々(拡大写真あり) | 当番の呑村さんから成績発表 | 優勝した岩脇 常美さんに 中村さんからトロフィー授与 |
優勝した岩脇 常美さん | 酒井 義行さんのスイング | 矢野 紀之さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 中村 忠嘉 | 82 | 72 | HC 8 | |
HC10 | 80点 | 80点 | |||
準優勝 | 小畠 章次 | 115 | 74 | HC 36 | |
HC 41 | 60点 | 60点 | |||
三位 | 東 秀武 | 81 | 74 | 1 | HC 6.6 |
HC 7 | 60点 | 60点 | 1 | ||
七位 | 禰宜 勝 | 83 | 76.2 | - |
|
HC 6.8 | 40点 | 40点 | 1 |
OUTスタートの面々 | 冬恒例の鍋焼き風景、 優勝には欠かせません |
優勝した中村 忠嘉さんに 平野さんからトロフィー授与 |
優勝した中村 忠嘉さん | 優勝した中村 忠嘉さんの スイング |
準優勝した小畠 章次さんの スイング |