順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 平野 滋 | 84 | 72 | 1 | HC 9.6 |
HC12 | 100点 | 530点 | 1 | ||
準優勝 | 東 秀武 | 78 | 74.4 | 3 | HC 3.2 |
HC 3.6 | 90点 | 820点 | |||
三位 | 上田 浩一 | 82 | 74.4 | HC 7.2 | |
HC 7.6 | 60点 | 650点 | 2 | ||
七位 | 清水 徳也 | 87 | 78.4 | - | |
HC 8.6 | 30点 | 470点 |
当番幹事の上田 浩一さん から朝の説明 |
当番幹事の上田さんから 成績発表 |
優勝した平野さんに木内さん からトロフィー授与 |
優勝した平野 滋さん | 倉田 圭司さんのスイング | 小峰 瑞雄さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 木内 忠二 | 104 | 76 | HC 22 | |
HC28 | 80点 | 210点 | |||
準優勝 | 佐藤 正博 | 94 | 76 | 1 | HC 16 |
HC 18 | 70点 | 450点 | |||
三位 | 禰宜 勝 | 80 | 76.1 | 1 | HC 3.7 |
HC 3.9 | 60点 | 650点 | 1 | ||
七位 | 酒井 義行 | 94 | 79 | - | |
HC 15 | 30点 | 370点 |
当番幹事の木内 忠二さん から朝の説明 |
当番幹事の木内さんから 成績発表 |
優勝した木内さんに禰宜さん からトロフィー授与 |
優勝した木内 忠二さん | 清水 徳也さんのスイング | 酒井 義行さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 禰宜 勝 | 78 | 73.1 | HC 3.9 | |
HC4.9 | 80点 | 590点 | |||
準優勝 | 上田 浩一 | 82 | 73.5 | HC 7.6 | |
HC 8.5 | 60点 | 570点 | |||
三位 | 森 義雄 | 91 | 74 | HC 16 | |
HC 17 | 40点 | 230点 | |||
七位 | 久保田 光男 | 91 | 78 | - | |
HC 13 | 30点 | 500点 |
当番幹事の佐藤 正博さんから朝の説明 | 当番幹事の佐藤さんから 成績発表 |
優勝した禰宜さんに 安井さんからトロフィー授与 |
優勝した禰宜 勝さん out,in共30台すばらしい!! |
安井 重仁さんのスイング | 木内 忠二さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 安井 重仁 | 92 | 72 | HC 16 | |
HC20 | 80点 | 210点 | |||
準優勝 | 山口 貞男 | 89 | 73 | HC 14 | |
HC 16 | 70点 | 340点 | 1 | ||
三位 | 禰宜 勝 | 79 | 73.8 | 2 | HC 4.9 |
HC 5.2 | 80点 | 510点 | 2 | ||
七位 | 久保田 光男 | 91 | 78 | 1 | - |
HC 13 | 40点 | 470点 |
当番幹事の東 秀武さんから朝の説明 | 当番幹事の東さんから成績発表 | 優勝した安井さんに 岩脇さんからトロフィー授与 |
優勝した安井 重仁さん | 岩脇 常美さんのスイング | 山本 力男さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 岩脇 常美 | 83 | 75.4 | HC 6.0 | |
HC7.6 | 80点 | 530点 | |||
準優勝 | 呑村 勝美 | 84 | 76.1 | 2 | HC 7.1 |
HC 7.9 | 80点 | 640点 | |||
三位 | 禰宜 勝 | 82 | 76.5 | 2 | HC 5.2 |
HC 5.5 | 60点 | 430点 | |||
七位 | 永山 盛市 | 88 | 78.5 | - | |
HC 9.5 | 30点 | 430点 | 1 |
当番幹事の山本 力男さん から朝の説明 |
朝のミィーティング | 優勝した岩脇さんに 平野さんからトロフィー授与 |
優勝した岩脇 常美さん | 平田 勇さんのスイング | 平野 滋さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 平野 滋 | 86 | 71 | HC 12 | |
HC15 | 80点 | 320点 | |||
準優勝 | 東 秀武 | 77 | 72.9 | 1 | HC 3.6 |
HC 4.1 | 90点 | 610点 | 2 | ||
三位 | 仲野 秀夫 | 94 | 74 | HC 19 | |
HC 20 | 40点 | 270点 | |||
七位 | 上田 浩一 | 85 | 76.5 | - | |
HC 8.5 | 30点 | 430点 |
当番幹事の久保田 光男さん から朝の説明 |
当番幹事の久保田さんから 成績発表 |
優勝した平野さんに 狭間さんからトロフィー授与 |
優勝した平野 滋さん | 仲野 秀夫さんのスイング | 上田 浩一さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 狭間 巌 | 89 | 72 | HC 13 | |
HC17 | 80点 | 220点 | |||
準優勝 | 呑村 勝美 | 82 | 73.2 | 1 | HC 7.9 |
HC 8.8 | 70点 | 540点 | |||
三位 | 清水 徳也 | 83 | 73.9 | HC 8.6 | |
HC 9.1 | 40点 | 300点 | |||
七位 | 木内 忠二 | 103 | 75 | - | |
HC 28 | 30点 | 30点 |
当番幹事の岩脇常美さんから 朝の説明 |
当番幹事の岩脇さんから 成績発表 |
優勝した狭間さんに 禰宜さんからトロフィー授与 |
優勝した狭間 巌さん | 優勝した狭間 巌さんの スイング |
高橋 節男さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 禰宜 勝 | 80 | 73.1 | 1 | HC 5.5 |
HC6.9 | 100点 | 310点 | 1 | ||
準優勝 | 呑村 勝美 | 83 | 73.2 | 1 | HC 8.8 |
HC 9.8 | 90点 | 470点 | 2 | ||
三位 | 岩脇 常美 | 82 | 74.0 | HC 7.6 | |
HC 8.0 | 50点 | 360点 | 1 | ||
七位 | 上田 浩一 | 86 | 77.5 | - | |
HC 8.5 | 40点 | 380点 | 1 |
当番幹事の山本力男さんから 朝の説明 |
当番幹事の山本さんから 成績発表 |
優勝した禰宜さんに 東さんからトロフィー授与 |
優勝した禰宜 勝さん | 山本 力男さんのスイング | 第3位の岩脇 常美さんの スイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 東 秀武 | 79 | 73.8 | 2 | HC 4.1 |
HC5.2 | 120点 | 400点 | 2 | ||
準優勝 | 山口 貞男 | 94 | 76 | HC 16 | |
HC 18 | 60点 | 250点 | |||
三位 | 山本 力男 | 95 | 76 | 1 | HC 18 |
HC 19 | 50点 | 220点 | |||
七位 | 高橋 節男 | 89 | 78 | 2 | - |
HC 17 | 50点 | 210点 |
当番幹事の仲野秀夫さんから 朝の説明 |
当番幹事の仲野さんから 成績発表 |
今年2回優勝した東さんに 酒井さんからトロフィー授与 |
優勝した東 秀武さん | 優勝した東 秀武さんの スイング |
第2位の山口 貞男さんの スイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 酒井 義行 | 90 | 71 | HC 15 | |
HC 19 | 80点 | 190点 | |||
準優勝 | 上田 浩一 | 82 | 72.5 | HC 8.5 | |
HC 9.5 | 70点 | 300点 | 1 | ||
三位 | 永山 盛市 | 83 | 73 | HC 9.5 | |
HC 10 | 50点 | 290点 | 1 | ||
七位 | 狭間 巌 | 94 | 77 | - | |
HC 17 | 30点 | 120点 |
当番幹事の久保田光男さん から朝の説明 |
当番幹事の久保田さんから 成績発表 |
優勝した酒井さんに 会長からトロフィー授与 |
優勝した酒井 義行さん | 佐藤正博さんのスイング | 森 義雄さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 矢野 紀之 | 83 | 73.4 | 1 | HC 7.6 |
HC 9.6 | 90点 | 250点 | |||
準優勝 | 山口 貞男 | 94 | 74 | HC 18 | |
HC 20 | 70点 | 190点 | 1 | ||
三位 | 中村 忠嘉 | 84 | 75.0 | HC 8.5 | |
HC 9.0 | 40点 | 190点 | |||
七位 | 呑村 勝美 | 87 | 77.1 | - | |
HC 9.9 | 30点 | 340点 |
当番幹事の平田勇さんから 朝の説明 |
当番幹事の平田さんから 成績発表 |
優勝した矢野さんに 岩脇さんからトロフィー授与 |
優勝した矢野 紀之さん | 準優勝した山口貞男さんの スイング |
成長著しい呑村勝美さんの スイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 岩脇 常美 | 86 | 76 | HC 8.0 | |
HC 10 | 80点 | 170点 | |||
準優勝 | 遠藤 尚 | 99 | 79 | HC 18 | |
HC 20 | 60点 | 140点 | |||
三位 | 平田 勇 | 96 | 80 | HC 15 | |
HC 16 | 40点 | 210点 | |||
七位 | 高橋 節男 | 92 | 81 | 1 | - |
HC 11 | 40点 | 70点 |
当番幹事の佐藤正博さんから 朝の説明 |
当番幹事の佐藤さんから 成績発表 |
優勝した岩脇さんに 東さんからトロフィー授与 |
優勝した岩脇 常美さん | 準優勝した遠藤尚さんの スイング |
第三位の平田勇さんの スイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 東 秀武 | 76 | 68.7 | 1 | HC 5.2 |
HC 7.3 | 110点 | 190点 | 2 | ||
準優勝 | 久保田 光男 | 91 | 76 | HC 13 | |
HC 15 | 60点 | 160点 | |||
三位 | 永山 盛市 | 88 | 77 | HC 10 | |
HC 11 | 40点 | 190点 | |||
七位 | 禰宜 勝 | 86 | 79.1 | - | |
HC 6.9 | 40点 | 70点 | 1 |
当番幹事の遠藤尚さんからの 説明 |
当番幹事の遠藤尚さんから 成績発表 |
優勝した東さんに 矢野さんからトロフィー授与 |
優勝した東 秀武さん | 優勝した東秀武さんの スイング |
前回優勝の矢野紀之さんの スイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 矢野 紀之 | 85 | 73 | HC 9.6 | |
HC 12 | 90点 | 140点 | 1 | ||
準優勝 | 呑村 勝美 | 85 | 74 | HC 9.9 | |
HC 11 | 70点 | 220点 | 1 | ||
三位 | 遠藤 尚 | 97 | 75 | HC 20 | |
HC 22 | 40点 | 60点 | |||
七位 | 高橋 節男 | 90 | 79 | - | |
HC 11 | 30点 | 80点 |
当番幹事の仲野秀夫さんから の説明 |
当番幹事の仲野 秀夫さん から成績発表 |
優勝した矢野さんに呑村さん からトロフィー授与 |
中村 忠嘉さんのスイング | 呑村 勝美さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 呑村 勝美 | 84 | 70 | 1 | HC 11 |
HC 14 | 100点 | 150点 | 1 | ||
準優勝 | 永山 盛市 | 84 | 71 | 2 | HC 11 |
HC 13 | 110点 | 130点 | 3 | ||
三位 | 上田 浩一 | 82 | 72 | 2 | HC 9.5 |
HC 10 | 80点 | 100点 | 2 | ||
七位 | 矢野 紀之 | 89 | 77 | - | |
HC 12 | 30点 | 50点 |
冬恒例の昼食風景 美味しそうな鍋焼き |
当番幹事の東 秀武さんから 成績発表 |
優勝した呑村さんに 小峰さんからトロフィー授与 |
優勝した呑村 勝美さんの 喜びの声 |
酒井 義行さんのスイング | 清水 徳也さんのスイング |
順位 | 氏名 | グロス | ネット | ニアピン | 新HC |
---|---|---|---|---|---|
HC | 得点 | 累計得点 | バーディ | ||
優勝 | 小峰 瑞雄 | 35 | 30.7 | HC 4.7 | |
HC 8.7 | 80点 | 80点 | |||
準優勝 | 平田 勇 | 44 | 34.5 | HC 16 | |
HC 19 | 60点 | 60点 | |||
三位 | 呑村 勝美 | 42 | 34.5 | 1 | HC 14 |
HC 15 | 50点 | 50点 | |||
七位 | 中村 忠嘉 | 40 | 35.5 | - | |
HC 9.0 | 30点 | 30点 |
当番幹事の遠藤 尚さん からの説明 |
優勝した小峰さんに 山本さんからトロフィー授与 |
山本 力男さんのスイング |
平田 勇さんのスイング |