◆ こ れ ま で の 記 録
*開催日をクリックすると詳細が見られます
開 催 日
|
場 所 | 参加者数 | |
第358回 | 2019年11月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第357回 | 2019年11月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第356回 | 2019年11月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第355回 | 2019年11月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第17回全国テニス大会 | 2019年10月24日〜25日 | 浜松市 東急サニーパークテニスコート | 11 |
第354回 | 2019年10月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
第353回 | 2019年10月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
第352回 | 2019年10月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第351回 | 2019年10月04日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第350回 | 2019年09月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第16回 京都南支部との 交流試合 |
2019年09月25日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート(大津市) | 12 |
第349回 | 2019年09月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第348回 | 2019年09月11日 | 降雨のため、中止 | |
第347回 | 2019年09月06日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 15 |
第346回 | 2019年08月28日 | 降雨のため、中止 | |
第345回 | 2019年08月23日 | 降雨のため、中止 | |
第344回 | 2019年08月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第343回 | 2019年08月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第342回 | 2019年07月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第341回 | 2019年07月19日 | 降雨のため、中止 | |
第340回 | 2019年07月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第339回 | 2019年07月05日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 14 |
第338回 | 2019年06月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第3回 中部地区との 交流試合 |
2019年06月24日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート(大津市) | 13 |
第337回 | 2019年06月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第336回 | 2019年06月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第335回 | 2019年06月07日 | 降雨のため、中止 | |
第15回 京都南支部との 交流試合 |
2019年06月04日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート(大津市) | 10 |
第334回 | 2019年05月29日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第333回 | 2019年05月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第332回 | 2019年05月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
関西地区 硬式テニス交流戦 |
2019年05月13日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート(大津市) | 13 |
第331回 | 2019年05月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第330回 | 2019年04月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第329回 | 2019年04月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第328回 | 2019年04月10日 | 降雨のため、中止 | |
第327回 | 2019年04月05日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第326回 | 2019年03月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第325回 | 2019年03月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第324回 | 2019年03月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第323回 | 2019年03月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第322回 | 2019年02月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第321回 | 2019年02月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第320回 | 2019年02月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第319回 | 2019年02月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第318回 | 2019年01月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第317回 | 2019年01月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第316回 | 2019年01月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第315回 | 2019年01月04日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第314回 | 2018年12月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第313回 | 2018年12月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第312回 | 2018年12月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第311回 | 2018年12月 7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第310回 | 2018年11月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第309回 | 2018年11月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第308回 | 2018年11月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第307回 | 2018年11月 9日 | 降雨のため、中止 | |
第16回全国テニス大会 | 2018年10月25日〜26日 | 浜松市 東急サニーパークテニスコート | 10 |
第306回 | 2018年10月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第305回 | 2018年10月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第304回 | 2018年10月10日 | 降雨のため、中止 | |
第303回 | 2018年10月 5日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第302回 | 2018年09月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第301回 | 2018年09月21日 | 降雨のため、中止 | |
第300回 | 2018年09月12日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第299回 | 2018年09月 7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第298回 | 2018年08月22日 | 草津市 弾正公園テニスコー | 7 |
第297回 | 2018年08月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第296回 | 2018年08月 8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第295回 | 2018年08月 3日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第294回 | 2018年07月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
第293回 | 2018年07月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第292回 | 2018年07月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第291回 | 2018年07月 6日 | 降雨のため、中止 | |
第290回 | 2018年06月29日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第2回 中部地区との 交流試合 |
2018年06月27日 | 岐阜県瑞浪市 瑞浪市民公園テニスコート | 9 |
第289回 | 2018年06月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第288回 | 2018年06月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第287回 | 2018年06月 8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第14回 京都南支部との 交流試合 |
2018年05月29日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート (大津市) |
11 |
第286回 | 2018年05月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第285回 | 2018年05月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第284回 | 2018年05月 9日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第283回 | 2018年05月 2日 | 降雨のため、中止 | |
第282回 | 2018年04月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
関西地域 硬式テニス交流戦 |
2018年04月23日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート (大津市) |
12 |
第281回 | 2018年04月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
第280回 | 2018年04月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第279回 | 2018年04月 6日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第278回 | 2018年03月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第277回 | 2018年03月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第276回 | 2018年03月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第275回 | 2018年03月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 20 |
第274回 | 2018年02月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第273回 | 2018年02月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第272回 | 2018年02月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第271回 | 2018年02月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第270回 | 2018年01月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第269回 | 2018年01月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第268回 | 2018年01月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第267回 | 2018年01月05日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第266回 | 2017年12月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第265回 | 2017年12月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第264回 | 2017年12月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第263回 | 2017年12月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第262回 | 2017年11月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第261回 | 2017年11月15日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第260回 | 2017年11月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第259回 | 2017年11月01日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第15回全国テニス大会 | 2017年10月26日〜27日 | 浜松市 東急サニーパークテニスコート | 9 |
第258回 | 2017年10月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第257回 | 2017年10月19日 | 降雨のため、中止 | |
第256回 | 2017年10月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第255回 | 2017年10月06日 | 降雨のため、中止 | |
第254回 | 2017年09月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第13回 京都南支部との 交流試合 |
2017年09月26日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート (大津市) |
15 |
第253回 | 2017年09月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
第252回 | 2017年09月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第251回 | 2017年09月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第250回 | 2017年08月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第249回 | 2017年08月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第248回 | 2017年08月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第247回 | 2017年08月04日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
第246回 | 2017年07月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第245回 | 2017年07月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第244回 | 2017年07月12日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第243回 | 2017年07月07日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第242回 | 2017年06月28日 | 降雨のため、中止 | |
第241回 | 2017年06月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 14 |
第240回 | 2017年06月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第239回 | 2017年06月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第11回 京都南支部との 交流試合 |
2017年05月30日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート (大津市) |
14 |
2017年05月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 | |
第237回 | 2017年05月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第236回 | 2017年05月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第235回 | 2017年05月01日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第1回 中部テニスパルとの交流戦 | 2017年04月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 15 |
第234回 | 2017年04月26日 | 降雨のため、中止 | |
第233回 | 2017年04月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第232回 | 2017年04月12日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第231回 | 2017年04月07日 | 降雨のため、中止 | |
第230回 | 2017年03月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第229回 | 2017年03月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 15 |
第228回 | 2017年03月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第227回 | 2017年03月03日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第226回 | 2017年02月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第225回 | 2017年02月17日 | 降雨のため、中止 | |
第224回 | 2017年02月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第223回 | 2017年02月03日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第222回 | 2017年01月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第221回 | 2017年01月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第220回 | 2017年01月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第219回 | 2017年01月06日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第218回 | 2016年12月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第217回 | 2016年12月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 3 |
第216回 | 2016年12月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第215回 | 2016年12月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第214回 | 2016年11月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第213回 | 2016年11月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第212回 | 2016年11月09日 | 降雨のため、中止 | |
第211回 | 2016年11月04日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第14回全国テニス大会 | 2016年10月27日〜28日 | 浜松市 東急サニーパークテニスコート | 7 |
第210回 | 2016年10月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第209回 | 2016年10月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第208回 | 2016年10月12日 | 草津市 弾園テニスコート | 7 |
第207回 | 2016年10月07日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第206回 | 2016年09月30日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第205回 | 2016年09月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第204回 | 2016年09月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第203回 | 2016年09月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第11回 京都南支部との 交流試合 |
2016年09月27日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート (大津市) |
14 |
第202回 | 2016年08月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第201回 | 2016年08月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第200回 | 2016年08月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第199回 | 2016年08月05日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 3 |
第198回 | 2016年07月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第197回 | 2016年07月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
第196回 | 2016年07月13日 | 降雨のため、中止 | |
第195回 | 2016年07月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第11回 京都南支部との 交流試合 |
2016年06月28日 | 降雨のため、中止 | |
第194回 | 2016年06月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第193回 | 2016年06月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第192回 | 2016年06月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第191回 | 2016年06月03日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第190回 | 2016年05月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第189回 | 2016年05月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第188回 | 2016年05月11日 | 降雨のため、中止 | |
第187回 | 2016年05月06日 | イベント開催で使用不可のため中止 | |
第186回 | 2016年04月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第185回 | 2016年04月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第184回 | 2016年04月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第183回 | 2016年04月 8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
関西地区 硬式テニス交流戦 |
2016年04月18日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート (大津市) |
14 |
第182回 | 2016年03月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第181回 | 2016年03月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 16 |
第180回 | 2016年03月09日 | 降雨のため、中止 | |
第179回 | 2016年03月04日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第178回 | 2016年02月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第177回 | 2016年02月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第176回 | 2016年02月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第175回 | 2016年02月05日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第174回 | 2016年01月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第173回 | 2016年01月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第172回 | 2016年01月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第171回 | 2016年01月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第170回 | 2015年12月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第169回 | 2015年12月18日 | ;草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第168回 | 2015年12月09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第167回 | 2015年11月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第166回 | 2015年11月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第165回 | 2015年11月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第13回全国テニス大会 | 2015年10月29日〜30日 | 浜松市 東急サニーパークテニスコート | 9 |
第164回 | 2015年10月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第10回 京都南支部との 交流試合 |
2015年10月20日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート (大津市) |
13 |
第163回 | 2015年10月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第162回 | 2015年10月07日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第161回 | 2015年09月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第160回 | 2015年09月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第159回 | 2015年09月09日 | 降雨のため中止 | |
第158回 | 2015年08月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 13 |
第157回 | 2015年08月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第156回 | 2015年08月12日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第155回 | 2015年07月22日 | 降雨のため中止 | |
第154回 | 2015年07月17日 | 降雨のため中止 | |
第153回 | 2015年07月8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第152回 | 2015年06月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
京都南支部との 交流試合 |
2015年06月23日 | 大石緑地スポーツ村コート (大津市) |
13 |
第151回 | 2015年06月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第150回 | 2015年06月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第149回 | 2015年05月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第148回 | 2015年05月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第147回 | 2015年05月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第146回 | 2015年04月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第145回 | 2015年04月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第144回 | 2015年04月08日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
関西地区 硬式テニス交流戦 |
2015年04月16日 | パナソニック 枚方スポーツアリーナ テニスコート |
10 |
第143回 | 2015年03月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第142回 | 2015年03月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第141回 | 2015年03月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第140回 | 2015年02月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第139回 | 2015年02月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第138回 | 2015年02月12日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第137回 | 2015年01月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第136回 | 2015年01月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第135回 | 2015年01月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第134回 | 2014年12月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第133回 | 2014年12月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第132回 | 2014年12月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第131回 | 2014年11月26日 | 降雨のため中止 | |
第130回 | 2014年11月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第129回 | 2014年11月12日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第128回 | 2014年10月22日 | ||
第12回全国テニス大会 | 2014年10月30日 | 浜松市 東急サニーパークテニスコート | 7 |
第127回 | 2014年10月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
京都南支部との 交流試合 |
2014年10月14日 | 大石緑地スポーツ村コート (大津市) |
12 |
第126回 | 2014年10月 8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第125回 | 2014年 9月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第124回 | 2014年 9月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第123回 | 2014年 9月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第122回 | 2014年 8月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第121回 | 2014年 8月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第120回 | 2014年 8月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第119回 | 2014年 7月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第118回 | 2014年 7月18日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第117回 | 2014年 7月9日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第116回 | 2014年 6月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
京都南支部との 交流試合 |
2014年 6月24日 | 大石緑地スポーツ村コート (大津市) |
11 |
第115回 | 2014年 6月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第114回 | 2014年 6月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第113回 | 2014年 5月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第112回 | 2014年 5月23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第111回 | 2014年 5月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第110回 | 2014年 4且23日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
「関西TC」対 「京滋・北摂・京都南」との 2チーム対抗交流戦 |
2014年4且17日 | 大石緑地スポーツ村テニスコート (大津市) |
12 |
第109回 | 2014年 4且14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第108回 | 2014年 4且09日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第107回 | 2014年 3且26日 | 草津市立武道館 | 9 |
第106回 | 2014年 3月20日 | 降雨のため、中止 | |
第105回 | 2014年 3月12日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第104回 | 2014年 2月26日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第103回 | 2014年 2月21日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第102回 | 2014年 2月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第101回 | 2014年 1月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第100回 | 2014年 1月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第99回 | 2014年 1月8日 | 降雨のため、中止 | |
第98回 | 2013年 12月25 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第97回 | 2013年12月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第96回 | 2013年12月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第95回 | 2013年11月27日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第94回 | 2013年11月22日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
第93回 | 2013年11月13日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 11 |
第92回 | 2013年10月23日 | 降雨のため、中止 | |
第91回 | 2013年10月17日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 4 |
京都南支部との 交流試合 |
2013年10月15日 | 大津市 大石緑地スポーツ村テニスコート |
10 |
第90回 | 2013年10月9日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第89回 | 2013年9月25日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第88回 | 2013年9月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第87回 | 2013年9月11日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第86回 | 2013年8月28日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第85回 | 2013年8月14日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第84回 | 2013年8月7日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第83回 | 2013年7月24日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第82回 | 2013年7月19日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第81回 | 2013年7月10日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第80回 | 2013年6月26日 | 降雨のため、中止 | |
京都南支部との 交流試合 |
2013年6月25日(火) | 大津市 大石緑地スポーツ村テニスコート |
8 |
第79回 | 2013年6月1日 | 降雨のため、中止 | |
第78回 | 2013年6月12日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第77回 | 2013年5月20日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第76回 | 2013年5月16日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第75回 | 2013年5月8日 | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第74回 | 2013年4月24日 | 降雨のため、中止 | |
第73回 | 2013年 4月19日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
関西地区・京滋/京都南 地区との交流試合 |
2013年 04月18日(木) | 枚方市 『パナソニックアリーナ・テニスコート』 |
11 |
第72回 | 2013年 4月10日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第71回 | 2013年 3月27日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第70回 | 2013年 3月22日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 12 |
第69回 | 2013年 3月13日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第68回 | 2013年 2月27日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第67回 | 2013年 2月22日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第66回 | 2013年 2月13日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第65回 | 2013年 1月23日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第64回 | 2013年 1月18日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 中止 |
第63回 | 2013年 1月9日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第62回 | 2012年 12月26日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第61回 | 2012年 12月21日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 10 |
第60回 | 2012年 12月12日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第59回 | 2012年 11月28日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第58回 | 2012年 11月22日(木) | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
関西地区・京滋/京都南地区との交流試合 | 2012年 11月19日(月) | 大津市 大石テニスコート | 5 |
第57回 | 2012年 11月14日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 9(降雨のため練習のみ) |
第10回全国 テニス大会 |
2011年11月 1日(木)〜2日(金) |
浜松市 東急サニーパークテニスコート | 4 |
第56回 | 2012年 10月24日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第55回 | 2012年 10月18日(木) | 草津市 弾正公園テニスコート | 中止 |
京都南支部との 交流試合 |
2012年 10月12日(火) | 大津市 大石緑地スポーツ村テニスコート |
6 |
第54回 | 2012年 10月10日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第53回 | 2012年 09月26日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第52回 | 2012年 09月21日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 5 |
第51回 | 2012年 09月12日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第50回 | 2012年 08月22日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第49回 | 2012年 08月17日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第48回 | 2012年 08月08日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第47回 | 2012年 07月25日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第46回 | 2012年 07月20日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 中止 |
第45回 | 2012年 07月11日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第44回 | 2012年 06月27日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
京都南支部との 交流試合 |
2012年 06月26日(火) | 大津市 大石緑地スポーツ村テニスコート |
8 |
第43回 | 2012年 06月22日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第42回 | 2012年 06月15日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第41回 | 2012年 05月25日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 中止 |
第40回 | 2012年 05月18日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 9 |
第39回 | 2012年 05月09日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第38回 | 2012年 04月25日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 6 |
第37回 | 2012年 04月20日(金) | 草津市 弾正公園テニスコート | 中止 |
関西地区・京滋/京都南 地区との交流試合 |
2012年 04月12日(木) | 枚方市 『パナソニックアリーナ・テニスコート』 |
4 |
第36回 | 2012年 04月12日(木) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第35回 | 2012年 03月28日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 7 |
第34回 | 2012年 03月14日(水) | 草津市 弾正公園テニスコート | 8 |
第33回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 5 | |
第32回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 8 | |
第31回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 7 | |
第30回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 6 | |
第29回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 7 | |
第28回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 7 | |
第27回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 6 | |
第26回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 7 | |
第25回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 8 | |
第9回全国テニス大会 | 2011年10月20日(木)〜21日(金) | 浜松市 東急サニーパークテニスコート | 4 |
第24回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 6 | |
第23回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 8 | |
第22回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 6 | |
第21回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 6 | |
第20回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 9 | |
第19回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 6 | |
第18回
|
草津市 弾正公園テニスコート | 7 | |
京都南との親善試合
|
大津市 大石スポーツ村テニスコート | 5 | |
第17回
|
