「湘南歩こう会」の過去の活動足跡


[Back]

No. 実施日 コ  ー  ス 歩  数 距離Km 参加人員 備   考
216 2019.10.18 コスモスを尋ねて県央ウォーキング  14.000  9.0 1   曇り一時霧雨
215 2019.09.11 真鶴周遊潮騒ウォーキング  16.000  10.0  31   曇り時々晴れ
214 2019.08.08 世界文化遺産見学と水上バスで隅田川下り  10.000 6.0  40   快晴
213 2019.06.06 湧水湿原と吾妻山のウォーキング  10.000  6.0  41   快晴
212 2019.05.29 新緑の高尾山を行く   10.000   6.0 22   晴れ時々曇り
211 2019.04.24 八重桜とチューリップを楽しむ頭高山ウォーキング 12.000  7.5  30   雨のち曇り
210  2019.03.02  みなとヨコハマの歴史をひも解くウォーキング(K・Q・Jの塔)  16.000  10.0  43   快晴 
209 2019.02.27 梅三昧,梅林巡りの小田原西部丘陵ウォーキング  10,000  6.0  36   曇り時々晴れ
208 2019.01.07  「吉例」鶴見七福神巡り  18,000  11.0  45   快晴
207 2018.12.07 紅葉の湘南平〜高麗山のミニ登山・尾根ウォーキング   10,000  6.0  36   晴れ
206 2018.11.22 「恒例」秦野ミカン狩りと秦野丘陵ハイキング  14,000  9.0 26   曇り のち 雨
205 2018.10.19 開国の町探索と秋の花めぐり  13,000  8.5 37  曇り
204 2018.09.29 池子の森自然公園散策 6,000  4.0  8  
203 2018.08.29 宮ヶ瀬ダム湖周辺の探索ウォーキング 9,000 6.0 34  曇り
202 2018.06.15 鎌倉時代をしのぶ歴史散策と七里ガ浜を巡る 11,000 7.0 33  
201 2018.05.10 生田緑地古民家とバラ園散策 7,500 4.5 41  雨 のち 晴れ
200 2018.04.05 『天空の城ラピュタ』の猿島探検 10,000 6.0 57  曇り
199 2018.03.14 さむかわの歴史と文化巡り 15,000 10.0 50  快晴
198 2018.02.26 三殿台遺跡と岡村梅林巡り巡り 8,500 6.0 38  晴れ
197  2018.01.07 「吉例」藤沢相州村岡七福神巡り 14,000  9.0  56   快晴
196  2017.12.01 天狗伝説紅葉の最乗寺散策とアサヒビール工場見学   13,000  8.5  32   晴れ
195 2017.11.17 「恒例」秦野ミカン狩りと秦野丘陵ハイキング 14,000 9.0 43  晴れ
194 2017.10.19 みなとヨコハマの歴史をひも解く 12,000 8.0 4  (大型台風接近のため中止)
193 2017.09.21 JAXA見学と道保川の清流散策  12,000 8.0 45  快晴
192 2017.08.23 横松下電器ゆかりの地を訪ねる  20,000 12.0 48  快晴
191 2017.06.15 横須賀しょうぶ園で初夏の風を体感  16,000  9.2 32  曇り のち 晴れ
190 2017.05.10 津久井湖畔と城山の森を巡るハイキング  13,000 8.0 18
 小雨 のち 曇り
189 2017.04.04 鶴岡八幡宮の新段葛と衣張山ハイキング  14,800 10.0 36
 快晴
188 2017.03.09 皇居東御苑と新宿御苑の花巡り  22,000 13.2 49
 快晴
187 2017.02.14 荻窪用水散策と新装小田原城巡り  13,000 8.0 39
 快晴 のち 時々小雪 のち 晴れ
186 2017.01.07 横浜金澤七福神巡り  16,000 9.6 48
 快晴
185 2016.12.16 大磯の名所旧跡を訪ね旧東海道松並木を歩く  14,000 8.4 46
 快晴
184 2016.11.08 「恒例」秦野ミカン狩りと秦野丘陵ハイキング  15,000 9.0 47
 快晴(ミカン狩り日和)
183 2016.10.13 大正、昭和の商店と近代水道施設跡を訪ねる  20,000 12.0 42
 曇り
182 2016.09.20 逗子二子山ハイキング  16,000 10.0 5
 雨 (雨のため中止) 
181 2016.08.24 鶴見三ッ池公園散策とキリンビール工場見学&納涼試飲会  16,000 5.3 40  曇り と 晴れ と パラパラ 
180 2016.06.08 初夏の三渓園花散策  13,000 7.8 42  曇り のち 晴れ
179 2016.05.11 初夏の小網代の森から油壺を巡る  12,000 7.2 22  強風 と 曇り
178 2016.04.05 大岡川桜ロード散策と掃部山公園  13,000 7.8 37  霧雨 のち 曇り
177 2016.03.04 田浦梅の里から塚山公園へ  14,000 9.0 40  快晴
176 2016.02.10 大和泉の森と引地台公園へ  22,000 13.0 45  快晴
175 2016.01.07 小田原七福神巡り  18,000 11.0 54  快晴
174 2015.12.07 大山の紅葉を愛でるハイキング  15,000 9.0 40  快晴
173 2015.11.20 「恒例」秦野ミカン狩りと秦野丘陵ハイキング  14,000 8.4 45  曇り
172 2015.10.16 源氏山・鎌倉大仏ハイキング  8,500 6.0 18  雨時々小雨(雨のため中止)
171 2015.09.17 逗子二子山ハイキング  10,000 6.0 3  雨時々大雨(雨のため中止)
170 2015.07.30 江ノ島から湘南海岸を裸足で歩こう:「ショートコース  16,000 9.6 26  快晴 (熱中症注意日
169 2015.06.09 あじさい観賞とアサヒビール工場見学  12,000 7.2 20  雨時々霧雨 (雨のため中止)
168 2015.05.19 逗子海岸ウォークと新緑の披露山ハイキング  16,000 11.0 31  曇り
167 2015.04.10 舞岡公園の桜を見て歩く  15,000 10.0 35  曇り
166 2015.03.09 旧東海道川崎宿から川崎大師めぐり  9,000 6.0 28  小雨 後 曇り 後 霧雨
165 2015.02.27 幕山ハイキングと梅林観賞  13,000 8.3 41  快晴
164 2015.01.07 瀬谷八福神を巡る  16,000 12.0 42  晴れ
163 2014.12.01 大山の紅葉を愛でるハイキング  10,000 6.8 5  雨時々大雨 (雨のため中止)
162 2014.11.17 「恒例」秦野ミカン狩りと秦野丘陵ハイキング  15,000 9.6 35  晴 のち 曇り
161 2014.10.16 真鶴半島1周ハイキング  14,000 9.8 38  快晴
160 2014.09.09 鷹取山から神武寺までを歩く初秋のハイキング  12,000 8.0 28  曇り のち 晴
159 2014.07.30 「復活」 江ノ島から湘南海岸を裸足で歩こう  16,000 10.0 26  快晴
158 2014.06.10 「総持寺を訪ね京浜工業地帯とキリンビール工場見学」  20,000 15.0 37  曇り のち 快晴
157 2014.05.14 「三浦三山ハイキング」  16,500 11.0 29  快晴
156 2014.04.04 「弘法山ハイキング」  15,000 10.8 23  曇り のち 晴れ
155 2014.03.18 「春の浦賀うみかぜロードを巡り東京湾の眺望を堪能する」  16,000 11.0 44  晴れ のち 曇り のち 霧雨
154 2014.02.27 「保土ヶ谷公園の梅林観賞と三ツ沢市民の森を巡る」  16,000 10.0 19  曇り 時々 小雨
153 2014.01.07 「藤沢・江ノ島七福神巡り」  13,000 9.2 55  快晴 のち 曇り
152 2013.12.11 「太閤一夜城と自然を楽しむ道」  12,000 8.0 34  曇り のち 快晴
151 2013.11.18 「恒例」秦野ミカン狩りと秦野丘陵ハイキング  15,000 9.5 39  快晴
150 2013.10.17 大山の麓に広がる懐かしの里地を味わう  17,000 10.8 38  曇り のち 晴れ
149 2013.09.10 帷子川親水緑道から尾根道のせせらぎを巡る
 10,000 7.0 37  曇り 時々 晴れ
148 2013.06.20 江の島一周ウォーキング
 10,000 6.0 20  曇り 時々 小雨
147 2013.05.17 百名山 新緑の高尾山 を行く
 14,000 7.0 42  晴天
146 2013.04.24 芝桜名所巡り
 15,000 9.3 26  曇り 時々 雨
145 2013.03.15 瀬上市民の森自然観察と鎌倉ハイキング
 22,000 13.2 46  晴天
144 2013.02.19 田浦梅の里と旧海軍史跡巡り
 5,200 4.5 8  雪のため中止
143 2013.01.07 湘南平塚七福神めぐり
 18,000 10.5 61  快晴
142 2012.12.03 もみじの古都鎌倉を訪ね暮れゆく晩秋観賞
 15,000 9.0 31  曇り
141 2012.11.16 秦野ミカン狩りと秦野丘陵ハイキング
 14,000 8.4 40  快晴
140 2012.10.15 城ケ島一周と三崎港魚市場巡り
 14,000 8.0 32  
139 2012.09.07 あしがら花紀行ロードを巡る  15,000 10.0 28  晴(酷暑)
番外 2012.08.08 古都の納涼・鎌倉「ぼんぼり祭り」に行く  6,000 4.0 25  
138 2012.06.15 四季の森公園でしょうぶ鑑賞と森林浴を堪能する  13,000 8.0 35  快晴
137 2012.05.10 新緑の箱根旧街道を巡る  6,000 4.0 21  晴のち曇りのち雷雨風
136 2012.04.03 桜ケ丘千本桜鑑賞ウォーク  12,000 8.0 18  晴のち曇りのち雨風
135 2012.03.14 境川を下る「親水」ウォーク  16,000 10.4 39  快晴
134 2012.02.10 国府津・曽我丘陵、曽我梅林ウォーキング  12,000 8.0 42  快晴
133 2012.01.07 相州小出七福神めぐり  20,000 14.0 48  超快晴
132 2011.12.08 鎌倉もみじ観賞、鎌倉湖と六国見山を行く  14,000 7.0 24  曇りのち小雨
131 2011.11.17 秦野ミカン狩りと秦野丘陵ハイキング  13,000 10.0 29  快晴
130 2011.10.20 三浦・荒崎海岸ウォークとソレイユの丘・南フランス体験  13,000 10.0 28  曇り時々晴れ
129 2011.09.15 洒水の滝と河村城址を訪ね山北ウォーク  13,000 8.5 24  快晴で残暑厳しく
番外 2011.08.08 古都納涼・鎌倉「ぼんぼり祭り」に行く   7,000 4.0 16  晴れのち涼しい
128 2011.06.13 江ノ島・湘南海岸を裸足で歩こう  16,000 9.5 22  雨のち曇りのち晴れ
127 2011.05.10 吾妻山公園散策と二宮せせらぎ公園ウォーク  14,000 8.5 30  晴れ
126 2011.04.05 「衣笠山桜の花見と三浦一族の史跡を巡る」  15,000 9.0 29  快晴
125 2011.03.09 「春の野鳥観察と三浦海岸シーサイドウォーク」  11,000  7.8 28  快晴
124 2011.02.18 「松田の里、河津桜と菜の花便りウォーク」  18,000 11.0 11  晴天のち小雨
123 2011.01.07 「鎌倉七福神巡り」  10,000 7.0 48  晴天
122 2010.12.01 「大雄山最乗寺 紅葉巡り」  17,000 10.0 25  晴天
121 2010.11.18 「秦野ミカン狩りと秦野丘陵ハイキング」  13,500 8.0 27  晴れ・曇り・霧雨
120 2010.10.29 「久野遺跡巡りとざる菊園観賞(鈴木菊園)」  15,000 8.0  29  曇り
119 2010.09.22 金沢市民の森と野島公園を歩く  14,000 9.8 28  晴れ
 番外 2010.08.06 古都納涼・鎌倉「ぼんぼり祭り」に行く   8,200 5.0 28  
118 2010.06.15 「小田原城址菖蒲園とさかなセンターに行こう」  10,200  6.5 33   
117 2010.05.20 江の島から「湘南海岸をはだしであるこう」  11,000  7.5  6  雨天
116 2010.04.02 「酒匂川 河畔の桜と松並木を行く」  8,,000  7.0 7 雨天縮小
115 2010.03.15 藤沢「引地川河畔を下る」  16,200 8.8   37   
114 2010.02.24 湘南平「観梅・西部丘陵ウォーキング」  19,200  10.5 36   
113 2010.01.07 横浜「磯子七福神めぐり」  14,700  9.5  51   
112 2009.12.01 湘南平「紅葉めぐりウォーク」 13,,800 8.3 43  
111 2009.11.17 秦野「みかん狩り」ハイキング 13,,000 7.8 4  
110 2009.10.22 鎌倉「坂東札所・巡礼古道」を行く 14,,000 8,4 44  
109
2009.09.25 南足柄「酔芙蓉ロード」を歩く 18,,000 9,5 30  
番外 2009.08..04 茅ヶ崎・藤沢「江ノ島花火見学ウォーク 5,800 3.5 9  
108 2009.06.18 伊勢原「あやめの里」を歩く 14,,200 8,5 33  
107 2009.05.22 藤沢〜茅ケ崎「江ノ島から湘南海岸を裸足で歩こう」 13,300 8,0 28  
106 2009.04.21 逗子〜鎌倉「逗子 名越切り通しを歩く」 14.200 8.5 19  
105 2009.03.31 山北町「山北さくら花見ウォーク&ビール工場見学 14.800 8.8 43  
104 2009.02.26 横浜市戸塚区 「舞岡公園梅見ウォーク」 14,200 8,5 31  
103 2009.01.07  逗子市 「湘南七福神巡り」 16300 9.8 51  
102 2008.12.05  大山 「紅葉狩りハイキング」 15,000 9.0 16  
101 2008.11.25  秦野市 「みかん狩りハイキング」  15,000 9.0 22
. 
100 2008.10.23  鎌倉市 「鎌倉朝比奈切通しを歩く」  17,000 10.0 38
. 
99 2008.09.26  横須賀市 「浦賀道・久里浜ラインを歩く」  11,000 7.0 20
. 
番外 2008.08.05  茅ヶ崎・藤沢 「江ノ島花火見学ウォーク」  5,800 3.5 11
. 
98 2008.06.11  横須賀市 「しょうぶ園と浦賀道」  16,000 9.6 23
. 
97 2008.05.12  藤沢茅ヶ崎「湘南海岸を裸足で歩こう」  16,000 9.6 32
. 
96 2008.04.03  鎌倉市「源氏山さくらハイキング」  15,000 8.0 40
. 
95 2008.03.07  湯河原町「幕山観梅ウォーク」  8,500 5.3 40
. 
94 2008.02.14  海老名・座間市「清流相模川ウォーク」  14,000 8.5 31
. 
93 2008.01.07  小田原市 「小田原七福神巡り」  20,000 12.0 51
. 
92 2007.12.12  横須賀市 「大楠山ハイキング」  14,000 8.0 21
. 
91 2007.11.29  秦野市  「震生湖周辺とみかん狩」  16,000 10.0 17 . 
90 2007.10.25  鎌倉市  「名勝鎌倉を歩く」  15,000 9.5 39 . 
89 2007.09.26  真鶴町  「真鶴半島を歩く」  16,000 10.0 37 . 
番外 2007.08.07   「江ノ島花火見物ウォーク」  9,000 5.5 19 . 
88 2007.06.13  開成町・南足柄市 「あじさいとビール工場」  15,000 8.5 31 . 
87 2007.05.11  横須賀市 「観音崎一周ウォーク」  17,400 10.0 33 . 
86 2007.04.05  箱根町  「長興山しだれ桜と早雲寺」  15,700 9.0 34 . 
85 2007.03.06  小田原市 「曾我梅林ウォーク」  18,000 10.0 30 . 
84 2007.02.12  鎌倉・横浜「田谷洞窟とフラワーセンター」 15,000 9.0 48 . 
83 2007.01.07  鎌倉市  「鎌倉七福神巡り」  13,000 8.0 51 . 
82 2006.12.14  鎌倉市  「祇園山ハイキング」 17,000 10.0 37 . 
81 2006.11.28  秦野市  「震生湖周辺とみかん狩り」 16,500 8.5 10 . 
80 2006.10.26  南足柄市  「大雄山最乗寺」 19,000 10.0 31 . 
79 2006.09.22  藤沢・茅ヶ崎市「湘南の丘陵を歩く」 18,000 10.0 37 . 
78 2006.06.08  藤沢・茅ヶ崎市「湘南海岸を裸足で歩く」 16,000 9.0 32 . 
77 2006.05.19  横浜市  「舞岡公園周辺を歩く」 17,000 8.5 18 . 
76 2006.04.04  秦野市  「弘法山の桜」 12,000 7.5 33 . 
75 2006.03.02  横須賀市  「田浦梅林」 12,000 7.5 30 . 
74 2006.02.03  横浜市  「横浜再発見ウォーク」 16,050 10.0 51 . 
73 2006.01.07  横浜市  「瀬谷 八福神巡り」 18,000 11.0 47 . 
72 2005.12.07  鎌倉市  「紅葉の鎌倉」 11,000 6.9 40 . 
71 2005.11.21  秦野市   「震生湖とみかん狩り」  12,500 7.2 33 . 
70 2005.10.20  横須賀市  「荒崎・潮騒の道」  13,000 8.0 36 . 
69 2005.09.16  伊勢原市  「日向薬師と彼岸花」  16,000 9.8 29 . 
68 2005.06.16  横浜市    「横浜再発見ウォーク」 16,000 9.8 13 . 
67 2005.04.29  南足柄市  「新緑とビール工場見学」  14,500 8.8 37 . 
66 2005.04.29  相模原市 「鯉のぼりと水郷田名」 15,000 9.0 43 . 
65 2005.03.29  横浜・大和市 「瀬谷・引地川の桜」 15,300 9.2 30 . 
64 2005.02.16  横須賀市 「田浦梅林の観梅」 6,500 4.0 4 雨天mini版
63 2005.01.07  茅ヶ崎市 「相州小出七福神巡り」 21,500 13.0 58 . 
62 2004.12.06  鎌倉市  「七里ヶ浜歩行」 13,800 9.0 38 . 
特企 2004.11.15
2004.11.16
 伊豆 「松崎海岸ウォーク」
 
西伊豆 「西伊豆山稜ウォーク」
3.0
7.0
42 泊 松崎温泉
61 2004.11.11  箱根町 「箱根湯坂路の紅葉」 13,100 7.9 22 . 
60 2004.10.15  逗子市 「神武寺・鷹取山」 12,000 7.2 33 . 
59 2004.09.27  相模原市 「八景の棚・高田橋」(番外編) 12,000 7.2  4 雨天mini版
58 2004.06.17  横須賀市 「市立しょうぶ園」 15,000 9.8 47 . 
57 2004.05.12  横須賀市 「三浦三山の縦走」 14,500 9.0 39 . 
56 2004.04.02  海老名市 「河畔公園・三川公園の桜」 14,500 9.0 19 . 
55 2004.03.09  藤沢市 「片瀬旧道 江ノ島」 16,000 9.6 54 . 
54 2004.02.13  小田原市 「辻村植物園の観梅」 14,300 8.6 53 . 
53 2004.01.07  鎌倉市  「鎌倉七福神巡り」 11,000 7.0 72 . 
52 2003.12.04  川崎市  「川崎大師・多摩川緑地」 14,800 9.6 37 . 
51 2003.11.14  大磯  「高麗山・湘南平」 11,300 6.0 38 . 
50 2003.10.15  横浜市 本牧山頂公園と三渓園」 13,300 8.2 39 . 
49 2003.09.26  横須賀市 観音崎」 15,200 9.0 30 . 
48 2003.06.16  鎌倉市 北鎌倉〜大船 花散歩」 13,600 8.5 56 . 
47 2003.05.09  秦野市 新緑の渋沢丘陵と震生湖」 13,200 8.2 48 . 
46 2003.04.02  海老名市 河畔公園・海老名の桜」(縮少編) 13,000 7.5 9 雨天 mini版
45 2003.03.10  平塚市 海岸公園と相模川河畔」 15,000 9.6 56  
44 2003.02.12  湯河原町 幕山公園の梅林」 15,000 9.0 69 . 
43 2003.01.07  藤沢 藤沢七福神巡り」 18,000 11.2 66 . 
42 2002.12.09  腰越・鎌倉「七里が浜」 (雪中行軍 試行編) 11,600 7.0 3 雪降り mini版
41 2002.11.11  箱根 千條の滝・強羅公園」 10,700 7.0 45 . 
40 2002.10.18  山北 洒水の滝・河村城址」 13,200 8.5 22 . 
39 2002.09.26  横浜市 金沢八景」 18,000 11.5 30 . 
38 2002.06.20  大雄山「最上寺」(道了尊) 13,600 8.9 37 午後大雨
37 2002.05.13  川崎「生田緑地〜東高根森林公園」 13,000 9.0 22 早朝小雨
36 2002.04.08  秦野「新緑の弘法山」(桜は2週間前に散った) 13,500 8.1 50 . 
35 2002.03.15  三浦半島「武山・砲台山・三浦富士」番外編 13,500 8.1  5 雨天 mini版
34 2002.02.20  梅花香る「曽我の里」 16,000 10.0 51 . 
33 2002.01.07  相州小出「七福神巡り』 21,500 13.0 67 . 
32 2001.12.07  二宮「川匂神社〜吾妻山公園」 15,000 9.7 46 . 
31 2001.11.15  小田原「小田原城周辺」 13,600 8.8 38 . 
30 2001.10.19  横浜 「みなと未来21」 12,000 7.8 38 . 
29 2001.09.26  箱根湯本「阿弥陀寺と玉簾の滝」 13,000 8.0 48 . 
28 2001.06.11  アジサイの里 開成町 17,000 11.1 34 . 
27 2001.05.15  相模原公園と無量光寺 17,000 11.0 33 . 
26 2001.04.26  鎌倉 葛原ヶ岡・大仏ハイキング 8,000 5.6 49 .
25 2001.03.16  湘南海岸を歩く 16,700 10.0 36 .
24 2001.02.21  皇居東御苑と新宿御苑 17,000 11.0 35 .
23 2001.01.07  相模「七福神巡り」 19,600 13.7 46 .
22 2000.12.06  鎌倉「紅葉谷」に秋を訪ねて 15,700 11.0 58 .
21 2000.11.02  雨天中止(皇居東御苑と新宿御苑) -- -- -- 雨天中止
20 2000.10.06  藤沢北部ハイキング 20,000 13.0 38 .
19 2000.09.28  真鶴半島一周ハイキング 14,800 10.0 33 .
18 2000.06.20  三浦半島「古寺と摩崖仏」 18,300 12.9 58 .
17 2000.05.26  大磯文学散歩と城山公園 15,800 11.0 49 .
16 2000.03.31  泉の森、引地川千本桜 18,000 11.5 71 .
15 2000.02.16  小田原辻村植物園観梅 19,000 10.5 49 .
14 2000.01.07  鎌倉[七福神」 14,000 11.0 63 .
13 1999.12.03  畠山重忠遺跡とズーラシア 14,500 9.0 44 .
12 1999.11.23  蓑毛より史跡巡り -- 13.0 38 .
11 1999.10.21  旧大山街道を訪ねる -- 11.0 54 .
10 1999.09.28  鎌倉大仏坂ハイキング -- 5.4 36 .
9 1999.06.17  三浦半島、葉山散策 11,800 8.2 51 .
8 1999.05.28  鎌倉西北部、史跡を訪ね 15,700 8.5 34 .
7 1999.04.30  三千匹の鯉のぼり(田無) -- 7.8 65 .
6 1999.03.28  秘法「火渡り」大護摩供養 -- 8.2 61 .
5 1999.01.07  藤沢「七福神」 22,000 -- 61 .
4 1998.11.10  大山寺の紅葉と蓑毛越え 20,000 -- 49 .
3 1998.10.06  平塚〜茅ケ崎旧跡巡り 17,000 -- 40 .
2 1998.06.20  逗子、鎌倉 紫陽花めぐり 16,000 -- 68 .
1 1998.04.02  カタクリの里と城山の桜 19,000 -- 12 .
 
 1998年               『湘南歩こう会』へ
   松愛会会員増に伴う組織分離独立          
                       「関東歩こう会」から
.
66回 1997.07.26  馬堀、観音崎 . . 37 .
. .  この間 「関東歩こう会」として66回            延2,767名の参加  .
初回 1986.09.28  鎌倉 東尾根 (発足) . . 23 .

[Back]