囲碁クラブ 基本は第2金曜日開催です。
囲碁は頭脳スポーツと言われるほどよく脳をよく使います。
そのため囲碁をすると、記憶力が良くなり、集中力がつく効果があると言われています。
脳トレするなら囲碁をしましょう。
【実施予定と実績】 お世話役 大澤 恒男(090-2260-6084)
☆ 実施予定日の午前10時より行なっています。参加者大歓迎致します。詳細は大澤か地区委員迄
実施回数青色の数字をクリックすると詳細が表示します。
No | 実施予定日 | 実施日 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘 | 人 | ||
106回 | 8月 | 8/10 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘 | 5人 |
105回 | 7月 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘 | 人 | |
104回 | 6月 | 6/8 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘 | 5人 |
103回 | 5月 | 5/11 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘 | 人 |
102回 | 4月 | 4/13 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘 | 人 |
101回 | 3月 | 3/9 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘 | 人 |
100回 | 2月 | 2/9 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 3人 |
100回 | 1月 | 中止 | ||
99回 | 2017年 12/8 |
袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 3人 | |
98回 | 11/10 | 11/10 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 4人 |
97回 | 10/13 | 10/13 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 2人 |
96回 | 9/8 | 9/8 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 4人 |
95回 | 8/4 | 8/4 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 4人 |
94回 | 7/14 | 7/14 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 4人 |
93回 | 6/9 | 6/9 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 4人 |
92回 | 5/12 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | ||
91回 | 4/14 | 4/14 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 2人 |
90回 | 3/10 | 3/10 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 3人 |
89回 | 2/10 | 2/10 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 5人 |
88回 | 1/13 | |||
87回 | 2016年 12/9 |
12/9 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 6人 |
86回 | 11/11 | 11/11 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 6人 |
85回 | 10/13 | 10/13 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 6人 |
84回 | 9/9 | 9/9 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 6人 |
83回 | 8/12 | 8/12 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 4人 |
82回 | 7/8 | 7/8 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 4人 |
81回 | 6/10 | 6/10 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 2人 |
80回 | 5/13 | 5/13 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 4人 |
79回 | 4/8 | 4/8 | 袋井市 老人福祉センタ「白雲荘」 | 4人 |
78回 | 3/11 | 3/8 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
4人 |
77回 | 2/12 | 2/12 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
3人 |
76回 | 1/15 | 1/15 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
5人 |
75回 | 2015年 12/11 | 12/11 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
6人 |
74回 | 11/13 | 11/13 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
6名 |
73回 | 10/9 | 10/9 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
5名 |
72回 | 9/11 | 9/11 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
5名 |
71回 | 8/7 | 8/7 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
5名 |
70回 | 7/10 | 7/10 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
6名 |
69回 | 6/12 | 6/12 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
7名 |
68回 | 5/15 | 5/15 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
5名 |
67回 | 4/10 | 4/10 | 袋井市 老人福祉センタ 「白雲荘」 |
4名 |