松愛会のよき伝統を継承し、若い会員の意識やニーズをも踏まえ、友愛を基本の考えとして、より多くの
方に参加していただけるよう活動していきます。
1. 友愛訪問活動を充実・定着させます。
@日ごろ疎遠になりがちな会員様との関係を深めるよう、活動を展開していきます。
A年齢の目安としては、77歳 (喜寿) のお祝いお届け時より、ご本人のご意向を汲みながら、訪問
方法を検討し、会員との絆がより一層深まるよう、地道に推進していきます。
2. 自主自立、相互扶助、 受益者負担の原則を活動の基本に、同好会活動を実施します。
3. 社会貢献活動として、「富士山自然の森づくり支援の会」 「クリーン作戦」 など、本年も現役の方々と
タイアップし、多数ご参加がいただけるよう、実施していきます。会員個々のボランティア活動などを
情報公開して頂き、行動の輪が広がるよう展開していきます。
区 分 | 行 事 | 場 所 | 実施日 | 参加者 |
---|---|---|---|---|
基幹行事 | 第35回全国総会 | 門真市:松心会館 | 2006年 4月22日 | 2名 |
第9回支部総会 | 静岡市:クーポール会館 | 2006年 5月13日 | 68名 | |
新春懇親会 | 静岡市:クーポール会館 | 2007年 1月13日 | 67名 | |
新会員懇談会 | 磐田市:見付公民館 | 2007年 2月18日 | ||
支部行事 | 地区定例会 | 浜松市 | 西部:年間 4回開催 | 延べ 240名 |
袋井市 | 西部:年間 4回開催 | |||
静岡市 | 中部:年間 4回開催 | 延べ 65名 | ||
三島市 | 東部:年間 1回開催 | 13名 | ||
友愛活動 (対象者 7名) |
訪問 (お見舞い) 1名 | 2006年12月 | 懇談会参加者 シニア 3名 役員 2名 |
|
手紙・電話による近況確認 | 2006年10月 | |||
シニア懇談会 | 2007年3月17日 | |||
忘年の集い | 熱海ニューフジヤホテル <現地集合・現地解散> |
2007年 12月3日 〜 4日 |
39名 | |
歩こう会 | 年間 8回実施 | 年間計画表を参照 | 延べ188名 | |
地区委員会 | 袋井市 浜松市 | 年間 6回実施 | 延べ36名 | |
同好会活動 | 西部ゴルフ コンペ | 県内ゴルフコース | 年間 10回実施 | 延べ157名 |
中部ゴルフ コンペ | 県内ゴルフコース | 年間 1回実施 | 延べ9名 | |
男の料理教室 | 袋井市:西公民館 | 年間 4回実施 | 延べ59名 | |
お楽しみ懇親会 | 浜松市・袋井市 | 西部:年間 9回実施 | 延べ141名 | |
社会貢献活動 | 富士山自然の 森づくり支援活動 |
富士山西臼塚 国有林 | 2006年 4月16日 雨天のため中止 |
中止 |
富士山西臼塚 国有林 及び 「粟倉苗場」 |
2006年10月22日 | 18名 | ||
ふくろい遠州の花火 後始末(ゴミの分別・他) |
袋井市 「愛野公園」 | 2006年 8月 6日 | 14名 | |
静岡パナソニック クリーン作戦 |
静岡市:安倍川河川敷 浜松市:中田島砂丘 湖西市:白須賀海岸 袋井市:愛野公園 |
2006年11月11日 雨天のため中止 袋井地区は18日に 実施 |
中止 中止 14名 |
|
静岡空港の森 ルネッサンス作戦 |
富士山静岡空港 | 主催者開催発表なし | 中止 |
2006年度 会員数の推移
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国会員 | 19,332 | 19,351 | 19,384 | 19,431 | 19,480 | 19,548 | 19,616 | 19,660 | 19,683 | 19,756 | 19,829 | 19,878 |
支部会員 | 152 | 153 | 153 | 153 | 155 | 155 | 155 | 154 | 152 | 154 | 154 | 154 |
新入会員 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
転入会員 | ||||||||||||
転出会員 | 1 | |||||||||||
ご逝去 | 1 | 2 | ||||||||||
退 会 | ||||||||||||
東部地区 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
中部地区 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
西部地区 | 91 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 95 | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 |
(注)西部地区 ⇒県境 〜大井川右岸 中部地区 ⇒大井川左岸 〜 富士川右岸 東部地区 ⇒富士川左岸 〜 県境