松愛会設立35周年、静岡支部設立10周年の意義深い節目の年です。
静岡支部の良き伝統を継承しつつ、今年は地区定例会を基本に1人1人のご意見をお聞きし推進して行きま
す。西部、中部、東部の交流を活発に行い幅の広い活動をして参ります。
1.地区委員を中心に地区定例会を開催し、地区の実態に則した活動を実施して参ります。3地区の交流の機会を
多くするため、歩こう会を支部活動とします。
2.社会貢献活動の一環として35周年記念事業(地球温暖化防止活動)を重点に取組みます。
@富士山世界遺産登録支援活動として 「富士山自然の森づくり」 「クリーン作戦」 等、本年も現役の方々
とタイアップし、環境美化活動を実施していきます。
A今、地球温暖化の危機が叫ばれているとき、私達一人一人が出来ることは小さなことかもしれませんが、
エコ生活の取組を全国松愛会と呼応して取り組んでみたいと思います。
B会員個々のボランティア活動など公開して頂き、行動の輪が広がるよう展開していきます。
3.自主自立・相互扶助・受益者負担の原則を活動の基本に、同好会活動を実施します。
4.友愛活動を充実・定着させます。
日ごろ疎遠になりがちな会員や、喜寿(77歳)のお祝いお届け時から年一回以上、意向を汲みながら、
会員との絆がより一層深まるよう、地道に推進していきます。
区 分 | 行 事 | 場 所 | 実施日 | 参加者 |
---|---|---|---|---|
基幹行事 | 第36回全国総会 | 門真市 松心会館 | 07年 4月21日 | 2名 |
第10回支部総会 | 静岡市 クーポール会館 | 07年 5月12日 | 68名 | |
新会員懇談会 | 磐田市 見付公民館 | 08年 1月20日 | 新会員 5名 役員 7名 |
|
新春懇親会 | 静岡市 クーポール会館 | 08年 2月 2日 | 会員69名 来賓・他 7名 |
|
支部行事 | 地区定例会 (しゃべろう会) |
西部 (浜松市・袋井市) | 西部:年間 8回開催 | 224名 |
中部 (静岡市) | 中部:年間 5回開催 | 70名 | ||
東部 (沼津市) | 東部:年間 4回開催 | 33名 | ||
講演会 / セミナー | クリエート浜松 | 10月16月 | 20名 | |
友愛活動 | 訪問 (お見舞い) | 07年4月〜08年3月 | 6名 | |
疎遠な会員との懇談会 | 検討中 | |||
シニア懇談会 (静岡市) | 08年 3月21日 | シニア 4名 役員 3名 |
||
忘年の集い | 浜名湖 館山寺温泉 | 07年12月 2日〜3日 | 39名 | |
歩こう会 | 年間 8回実施 | 年間計画表を参照 | 166名 | |
支部役員会 | 袋井市川井記念館 | 必要に応じ (延べ 8回) | 48名 | |
都市対抗野球大会の応援 | 東京ドーム | 07年 8/31 9/2 | 72名 | |
同好会活動 | しょうぶ会 コンペ | 県内ゴルフコース | 年間 10回実施 | |
男の料理教室 | 袋井市西公民館 | 西部 : 年間 4回 | 53名 | |
お楽しみ懇親会 | 西部地区 : 浜松市 | 西部 :年間 5回 | 63名 | |
中部地区 : 静岡市 | 中部 : 年間 4回 | 70名 | ||
東部地区 : 沼津市 | 東部 : 年間 4回 | 33名 | ||
映画観賞会 | 西部地区のみ | 年間 : 2回 | 38名 | |
イカ釣り一泊懇親会 | 東部地区 : 沼津市 | 10名 | ||
社会貢献活動 | 富士山3776 自然林復元大作戦 |
富士市大淵 表富士国有林 |
07年 4月28日 | 12名 |
富士山自然の 森づくり支援活動 |
富士山西臼塚 国有林 及び 「粟倉苗場」 |
07年10月28日 | 15名 | |
富士山環境美化活動 (富士山麓のゴミ拾い) |
裾野市 | 07年 9月 8日 | 30名 | |
08年 3月 1日 | 26名 | |||
エコパ花の郷奉仕活動 | 袋井市 エコパ周辺 | 07年 6月24日 | 3名 | |
08年 1月19日 | 5名 | |||
ふくろい遠州の花火 大会の後始末 |
袋井市 「愛野公園」 | 07年 8月12日 | 10名 | |
静岡パナソニック会 クリーン作戦 |
静岡市:安倍川河川敷 | 07年11月10日 | 中止 | |
浜松市:中田島砂丘 | 07年11月10日 | 3名 | ||
湖西市:白須賀海岸 | 07年11月10日 | 4名 | ||
袋井市:愛野公園 | 07年11月24日 | 6名 | ||
歳末助けあい義援金 | NHK浜松支局 | 07年12月22日 | ゴルフ同好会 忘年会余剰金 |
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国会員 | 19,988 | 20,051 | 20,124 | 20,316 | 20,362 | 20,428 | 20,496 | 20,559 | 20,604 | 20,677 | 20,777 | 20,876 |
支部会員 | 159 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 158 | 160 | 161 | 162 | 162 |
新入会員 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
転入会員 | 1 | 1 | ||||||||||
転出会員 | 1 | |||||||||||
ご逝去 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
退 会 | ||||||||||||
東部地区 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 |
中部地区 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
西部地区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 99 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 |
(注)西部地区 ⇒県境 〜大井川右岸 中部地区 ⇒大井川左岸 〜 富士川右岸 東部地区 ⇒富士川左岸 〜 県境