◆ 歴代成績と競技の様子
第19回以降は開催日をクリックすると詳細が見られます

ベスト・グロスは、こちら
ホール・イン・ワンとエージシュートは、こちら 

回 数
開 催 日
場   所 優  勝 準 優 勝 三  位 参加者数
第91回 2019年11月11日 竜王GC 今井俊夫 -4 冨田武雄 -4 金井眞佐彦 -3 58
第90回
記念
2019年9月17日 日野GC(キング) 上戸 眞 -4 秋本 勉 -3 大橋誠治 -2 58
第89回 2019年7月8日 メイプルヒルズGC 山中利次 -6 須藤正俊 -4 石川政和 -3 62
第88回 2019年6月4日 センチュリー・シガGC 辻 武道 -8 井田孝之 -6 山本信之 -5 57
第87回 2019年4月15日 信楽CC田代 下出正文 -4 今井俊夫 0 遠藤英孝 0 54
第86回 2018年11月12日 竜王GC 山本正隆 -6 小田新次郎 -6 溝江邦朗 -4 61
第85回
記念
2018年9月25日 日野GC(キング) 矢尾壽朗 -2 川崎和美 -1 中藪高志 -1 57
第84回 2018年7月23日 メイプルヒルズGC 山中 卓 -8 小渕司朗 -8 前田尚之 -7 61
第83回 2018年6月4日 コムウッドGC 西岡 壯 -5 下村繁彦 -5 芝本三郎 -4 54
第82回 2018年4月16日 信楽CC田代 松浦康雄 -9 久保 勇 -8 杉本 守 -4 63
第81回 2017年11月1日 竜王GC 平河謙次 -8 市川 徹 -6 市坪俊信 -5 62
第80回
記念
2017年9月25日 日野GC(キング) 遠藤英孝 -5 上野正人 0 中薮高志 0 70
第79回 2017年7月24日 メイプルヒルズGC 大井啓司 -9 松浦康雄 -7 矢尾壽朗 -5 56
第78回 2017年6月7日 コムウッドGC 西岡 壯 -9 中藪高志 -4 小菅勇二 -3 55
第77回 2017年4月4日 滋賀CC 内藤英照 +2 山本正隆 +1.8 山本信之 +2 63
第76回 2016年11月1日 竜王GC 中村政宏 -6 松浦芳男 -5 中藪高志 -4 55
第75回 2016年9月26日 日野GC(キング) 近松貞治 -10 金井 勲 -6 畠中伸朗 -3 58
第74回 2016年7月25日 メイプルヒルズGC 樋口泰祐 -12 小川 誠 -12 杉本 守 -10 56
第73回 2016年6月8日 コムウッドGC 清水博一 -5 川崎和美 -5 堀 壽由 -5  57
第72回 2016年4月5日 滋賀CC 西澤 宏 -4 中山憲二 -1 河邊富男 -1 61
第71回 2015年11月1日 富士スタジアムGC・南 奥村正夫 -3 今井俊夫 -1 芝本三郎 0 48
第70回
記念
2015年9月28日 日野GC(キング) 中山憲二 -5 小田新次郎 -3 菊池彰仁 -2 55
第69回 2015年7月27日 メイプルヒルズGC 種橋浩三 -5 市川 徹 -2 成田傳良 -2 59
第68回 2015年6月8日 コムウッドGC 松居光宣 +0.8 真野正宣 +1 木村昌弘  +1  57
第67回 2015年4月6日 滋賀CC 樋口泰祐 -4 小菅勇二 -1 芝本三郎 0 57
第66回 2014年11月10日 富士スタジアムGC・南 工藤正光 +1 小菅勇二 +2 真野正宣 +3 50
第65回 2014年9月22日 日野GC(キング) 畠中伸朗 0 芝本三郎 +1 種橋浩三 +1 56
第64回 2014年7月28日 メイプルヒルズGC 高室久彦 -4 湯井 繁  -3 矢尾壽朗 -2 58
第63回 2014年6月2日 コムウッドGC 大橋誠治 -3 合田俊英 -2 溝江邦朗  -2  53
第62回 2014年4月7日 滋賀甲南CC  岡崎三郎 -9  松浦芳男 -6 芝本三郎 -3 52
第61回 2013年11月1日 富士スタジアムGC・南 湯井 繁 +2 市川 徹 +2 野々村英彦 +2 57
第60回
記念
2013年9月2日 日野GC 高室久彦 -3 勝見兵治 -1 種橋浩三 +2 70
第59回 2013年7月22日 メイプルヒルズGC 真野正宣 -8 中山行男 -6 菊池彰仁 -6 50
第58回 2013年6月3日 センチュリー・シガGC 河邊富男 -5 小菅勇二 -5 久木伊勢雄 -3 58
第57回 2013年4月8日 滋賀甲南CC 小平 勇 -1 今川光明 0 河邊富男 +1 50
第56回 2012年11月5日 琵琶湖レークサイド・GC 堀井好巳 -6 塩月倉明 -5 梶川三郎 -3 43
第55回 2012年10月10日 日野GC 西岡勝郎 -7 大橋誠治 -2 今井俊夫 0 59
第54回 2012年9月24日 メイプルヒルズGC 山田 勇 -13 畠中伸朗 -10 松浦康雄 -10 67
第53回 2012年6月8日 滋賀甲南CC 新明栄次 -6 辻 武道 -6 川崎敏夫 -5 63
第52回 2012年4月16日 センチュリー・シガGC 小松原幸助 -2 木村清人 -2 橋本隆治 -2 62
第51回 2011年11月7日 滋賀GC 辻 武道 -6 芝本三郎 -5 金城市郎 -4 64
第50回
記念
2011年9月26日 メイプルヒルズGC 河邉富雄 -13 松岡邦哉 -9 廣瀬克己 -7 63
第49回 センチュリー・シガGC 藤森康郎 -6 松浦康雄 -5.5 小菅勇二 -5.5 68
第48回 滋賀甲南CC 石川政和 -6 小林哲司 -4 真野正宣 -3 57
第47回 滋賀甲南CC 西島庸雄 -6 大野博司 -5 梶川三郎 -4 56
第46回 メイプルヒルズGC 多田 肇 -7 渡辺秀雄 -5 今井俊夫 -4 61
第45回 滋賀GC 山口信一 -9 太田吉光 -8 丸山哲正 -3 53
第44回 瀬田GC西 今井俊夫 -4 中村和夫 -2 見良津孝三 +1 58
第43回 メイプルヒルズGC 小浦 進 -9 西村博史 -5 新明栄次 -4 58
第42回 滋賀GC 小松原幸助 -11 今井俊夫 -8 西村博史 -6 52
第41回 滋賀甲南CC 青木 正 -12 青木良一 -8 佐々木貞義 -6 59
第40回 近江CC 中山行男 -1 西岡 壮 +1 石川政和 2 62
第39回 滋賀GC 石川政和 -1 中嶌邦文 +1 中村和夫 2 42
第38回 滋賀甲南CC 石井 清 -2 見目猛夫 -1 下山 豊 2 46
第37回 近江CC 上田信良 -8 西中川 進 -5 小寺隆良 -4 58
第36回 メイプルヒルズGC 大橋誠治 -5 豊田雅昭 -4 有馬久義 -4 53
第35回 近江ヒルズCC 渡邊秀雄 -5 芝本三郎 -2 山口 徹 -1 42
第34回 甲南CC 見目猛夫 -7 小林哲司 -5 松浦芳男 -4 51
第33回 近江CC 小林哲司 -1 泉友三郎 -1 松浦康雄 0 57
第32回 大津CC(東) 高橋順一 -1 芝本三郎 +1 新明栄次 +2 41
第31回 近江富士CC 杉本 守 -4 岡田国男 -3 真野正宣 -1 37
第30回 大津CC(東) 太田吉光 -9 松田俊夫 -8 市川徹 -8 49
第29回 近江CC 塩月倉明 -2 西岡 壮 -2 大平健雄 -1 51
第28回 瀬田GC(西) 畠中伸朗 -8 内藤俊一 -8 新明栄次 -5 39
第27回 近江富士CC 西岡 壯 -7 清水博一 -2 見目猛夫 -2 45
第26回 京阪CC 小寺隆良 -7 小林哲司 -5 岡田国男 -4 31
第25回 大津CC(東) 杉本 守 -15 泉友三郎 -14 高橋順一 -12 50
第24回 瀬田GC(東) 森川史朗 -8 太田吉光 -8 須藤正俊 -7 55
第23回 近江富士CC 清水博一 -11 片木明雄 -8 市坪俊信 -4 46
第22回 近江CC 真野正宣 -6 畠中伸朗 -5 杉本 守 -3 49
第21回 朝日野CC 西島庸雄 -7 木村清人 -7 泉 次郎 -5 43
第20回 瀬田GC(西) 石井 清 -11 大平健雄 -10 廣瀬克己 -9 55
第19回 近江富士CC 有馬久善 -15 工藤正光 -11 奥居正弘 -9 39
第18回
2003年9月26日
朝日野CC 市坪俊信           44
第17回
2003年6月27日
近江CC 松浦康雄           50
第16回
2003年4月25日
瀬田GC(東) 真野正宣           48
第15回
2002年11月29日
近江富士CC 内藤俊一           59
第14回
2002年9月27日
朝日野CC 原 貞義           52
第13回
2002年6月7日
竜王GC 山家英一郎           45
第12回
2002年3月29日
瀬田GC(北) 遠藤喜隆           54
第11回
2001年9月28日
瀬田GC(北) 原 貞義           40
第10回
2001年6月29日
瀬田GC(北) 遠藤喜隆         42
第9回
2001年3月30日
メイプルヒルズGC 市坪俊信           47
第8回
2000年9月29日
瀬田GC(北) 竹中嘉蔵           47
第7回
2000年6月29日
近江富士CC 南岡幹次           50
第6回
2000年3月30日
瀬田GC(東) 岡田国男           56
第5回
1999年9月30日
瀬田GC(北) 田中領一           55
第4回
1999年6月30日
名神八日市CC 松浦芳男           47
第3回
1999年4月6日
ビッグワンCC 田中 孜            
第2回
1998年10月5日
名神八日市CC 田中領一           40
第1回
1998年6月8日
名神八日市CC 遠藤隆雄           30