★ 2018年度 松愛会(京都南)グラウンドゴルフ同好会 実施表 ★ | ||||||||
年度 | 実 施 日 | 行事内容 | 開催場所 | 備考 | 実 施 日 | 行事内容 | 開催場所 | 備考 |
H30年 | 4月 5日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 4月12日(木) | 例会と総会 | 京田辺グラウンド | 済 |
5月 3日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 5月10日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | |
6月 7日(木) | 例 会 | 玉川さくら公園 | 済 | 6月14日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | |
6月25日(月) | 例 会 | 木津川運動公園 | 済 | |||||
7月12日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 7月30日(月) | 例 会 | 木津川運動公園 | 済 | |
8月 9日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | |||||
9月 6日(木) | 交流会 | 一休グラウンド | 済 | 9月13日(木) | 日帰り遠征 | きのこ村 | 済 | |
10月 4日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 10月11日(木) | 例 会 | 玉川さくら公園 | 済 | |
10月22日(月) | 例 会 | 木津川運動公園 | 済 | |||||
11月 1日(木) | 競技会 | 京田辺グラウンド | 中止 | |||||
12月 6日(木) | 競技会 | 京田辺グラウンド | 済 | 12月 13日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | |
H31年 | 1月10日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | ||||
2月 7日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 2月14日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | |
3月 7日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 中止 | 3月 14日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 累計成績表 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 累計順位推移 |
■3月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:33名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 赤松新一□ | 18 | 19 | 13 | 15 | 65 | 4 | 3 | 17 | 16.25 |
2 | 中嶋治男 | 23 | 12 | 17 | 16 | 68 | 4 | 3 | 14 | 17.00 |
3 | 副島 明 | 16 | 14 | 18 | 22 | 70 | 4 | 4 | 18 | 17.50 |
4 | 福田正勝 | 21 | 20 | 18 | 11 | 70 | 4 | 2 | 17 | 17.50 |
5 | 篠部栄助 | 19 | 20 | 16 | 17 | 72 | 4 | 2 | 16 | 18.00 |
6 | 池内寿一 | 17 | 19 | 15 | 21 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.00 |
7 | 百々睦子 | 21 | 15 | 22 | 14 | 72 | 4 | 2 | 14 | 18.00 |
8 | 北川雅巳 | 15 | 21 | 19 | 20 | 75 | 4 | 2 | 15 | 18.75 |
9 | 芦原泰彦 | 20 | 19 | 16 | 20 | 75 | 4 | 1 | 16 | 18.75 |
10 | 山口建二 | 17 | 17 | 22 | 21 | 77 | 4 | 2 | 11 | 19.25 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■2月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:30名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男□ | 18 | 18 | 11 | 22 | 69 | 4 | 3 | 13 | 17.25 |
2 | 六川 博 | 20 | 21 | 9 | 20 | 70 | 4 | 2 | 17 | 17.50 |
3 | 副島 明 | 20 | 19 | 11 | 20 | 70 | 4 | 2 | 16 | 17.50 |
4 | 北川幸雄 | 15 | 19 | 21 | 17 | 72 | 4 | 1 | 19 | 18.00 |
5 | 赤松新一 | 22 | 18 | 19 | 14 | 73 | 4 | 1 | 18 | 18.25 |
6 | 山本和美 | 21 | 21 | 10 | 22 | 74 | 4 | 2 | 13 | 18.50 |
7 | 芦原泰彦 | 18 | 21 | 20 | 16 | 75 | 4 | 1 | 17 | 18.75 |
8 | 福田正勝 | 22 | 19 | 15 | 20 | 76 | 4 | 1 | 17 | 19.00 |
9 | 岡本隆信 | 23 | 19 | 15 | 19 | 76 | 4 | 1 | 17 | 19.00 |
10 | 池内寿一 | 21 | 21 | 23 | 12 | 77 | 4 | 2 | 10 | 19.25 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■2月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:34名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男□ | 18 | 12 | 14 | 20 | 64 | 4 | 3 | 17 | 16.00 |
2 | 岡本隆信 | 18 | 18 | 14 | 20 | 70 | 4 | 1 | 21 | 17.50 |
3 | 副島 明 | 9 | 21 | 20 | 21 | 71 | 4 | 2 | 15 | 17.75 |
4 | 百々睦子 | 21 | 16 | 19 | 17 | 73 | 4 | 2 | 14 | 18.25 |
5 | 小松正三 | 14 | 20 | 20 | 19 | 73 | 4 | 1 | 19 | 18.25 |
6 | 村田三春 | 15 | 23 | 22 | 17 | 77 | 4 | 2 | 13 | 19.25 |
7 | 山本泰生 | 20 | 21 | 20 | 16 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.25 |
8 | 古賀朝吉 | 21 | 18 | 21 | 18 | 78 | 4 | 1 | 15 | 19.50 |
9 | 小林武司 | 17 | 21 | 22 | 18 | 78 | 4 | 0 | 20 | 19.50 |
10 | 谷口為清 | 22 | 20 | 17 | 20 | 79 | 4 | 2 | 11 | 19.75 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■1月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:31名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 古賀千枝子□ | 20 | 13 | 15 | 20 | 68 | 4 | 3 | 14 | 17.00 |
2 | 岡本隆信 | 21 | 17 | 14 | 16 | 68 | 4 | 2 | 19 | 17.00 |
3 | 池内寿一 | 21 | 18 | 15 | 20 | 74 | 4 | 1 | 18 | 18.50 |
4 | 浅野 昭 | 20 | 19 | 21 | 14 | 74 | 4 | 1 | 17 | 18.50 |
5 | 西川由紀子 | 23 | 21 | 13 | 18 | 75 | 4 | 3 | 7 | 18.75 |
6 | 村田三春 | 22 | 20 | 14 | 20 | 76 | 4 | 1 | 17 | 19.00 |
7 | 副島 明 | 20 | 22 | 17 | 17 | 76 | 4 | 1 | 15 | 19.00 |
8 | 福田正勝 | 21 | 21 | 20 | 15 | 77 | 4 | 1 | 16 | 19.25 |
9 | 中嶋治男 | 22 | 18 | 17 | 20 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.25 |
10 | 六川 博 | 23 | 11 | 21 | 23 | 78 | 4 | 2 | 13 | 19.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■12月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:25名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 赤松新一□ | 18 | 19 | 19 | 14 | 70 | 4 | 2 | 17 | 17.50 |
2 | 中嶋治男 | 15 | 21 | 20 | 14 | 70 | 4 | 2 | 16 | 17.50 |
3 | 谷口為清 | 17 | 18 | 19 | 17 | 71 | 4 | 2 | 17 | 17.75 |
4 | 村田三春 | 20 | 14 | 19 | 19 | 72 | 4 | 1 | 20 | 18.00 |
5 | 山口建二 | 19 | 25 | 17 | 14 | 75 | 4 | 2 | 17 | 18.75 |
6 | 服部 旭 | 21 | 23 | 10 | 21 | 75 | 4 | 2 | 13 | 18.75 |
7 | 池内寿一 | 22 | 20 | 15 | 20 | 77 | 4 | 1 | 17 | 19.25 |
8 | 六川 博 | 18 | 20 | 21 | 18 | 77 | 4 | 1 | 16 | 19.25 |
9 | 篠部栄助 | 16 | 18 | 21 | 24 | 79 | 4 | 1 | 15 | 19.75 |
10 | 福住 勝 | 22 | 17 | 21 | 19 | 79 | 4 | 1 | 13 | 19.75 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■12月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:37名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男□ | 13 | 14 | 20 | 14 | 61 | 4 | 3 | 20 | 15.25 |
2 | 岡本隆信 | 16 | 15 | 14 | 23 | 68 | 4 | 2 | 20 | 17.00 |
3 | 百々睦子 | 22 | 15 | 15 | 17 | 69 | 4 | 4 | 12 | 17.25 |
4 | 小松正三 | 19 | 12 | 16 | 22 | 69 | 4 | 3 | 12 | 17.25 |
5 | 古賀千枝子 | 23 | 12 | 21 | 16 | 72 | 4 | 3 | 10 | 18.00 |
6 | 芦原泰彦 | 20 | 17 | 21 | 14 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.00 |
7 | 赤松新一 | 21 | 17 | 18 | 19 | 75 | 4 | 0 | 21 | 18.75 |
8 | 橋詰道則 | 26 | 16 | 10 | 24 | 76 | 4 | 3 | 10 | 19.00 |
9 | 北川雅巳 | 21 | 20 | 12 | 23 | 76 | 4 | 2 | 13 | 19.00 |
10 | 上田栄治 | 22 | 23 | 17 | 15 | 77 | 4 | 2 | 13 | 19.25 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■10月第4週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:26名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 小松正三□ | 22 | 20 | 21 | 21 | 84 | 4 | 0 | 15 | 21.00 |
1 | 岡本隆信 | 22 | 21 | 20 | 21 | 84 | 4 | 0 | 15 | 21.00 |
3 | 村田三春 | 23 | 20 | 22 | 19 | 84 | 4 | 0 | 14 | 21.00 |
4 | 中嶋治男 | 20 | 22 | 21 | 22 | 85 | 4 | 1 | 9 | 21.25 |
5 | 副島 明 | 23 | 23 | 24 | 16 | 86 | 4 | 1 | 7 | 21.50 |
6 | 高橋元一 | 20 | 21 | 21 | 24 | 86 | 4 | 0 | 11 | 21.50 |
7 | 北川幸雄 | 21 | 21 | 23 | 22 | 87 | 4 | 0 | 14 | 21.75 |
8 | 百々睦子 | 22 | 24 | 22 | 20 | 88 | 4 | 0 | 14 | 22.00 |
9 | 上田栄治 | 21 | 22 | 21 | 24 | 88 | 4 | 0 | 11 | 22.00 |
10 | 浅野 昭 | 26 | 22 | 22 | 19 | 89 | 4 | 0 | 15 | 22.25 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■10月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:31名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男□ | 22 | 16 | 20 | 19 | 77 | 4 | 1 | 17 | 19.25 |
2 | 赤松新一 | 21 | 19 | 15 | 22 | 77 | 4 | 1 | 16 | 19.25 |
3 | 服部 旭 | 21 | 20 | 23 | 17 | 81 | 4 | 1 | 12 | 20.25 |
4 | 古賀朝吉 | 22 | 20 | 17 | 25 | 84 | 4 | 1 | 11 | 21.00 |
5 | 百々睦子 | 19 | 19 | 23 | 23 | 84 | 4 | 0 | 14 | 21.00 |
6 | 池内寿一 | 23 | 22 | 17 | 23 | 85 | 4 | 1 | 11 | 21.25 |
6 | 山本和美 | 18 | 22 | 23 | 22 | 85 | 4 | 1 | 11 | 21.25 |
8 | 物部和男 | 21 | 21 | 23 | 20 | 85 | 4 | 0 | 14 | 21.25 |
9 | 山口建二 | 21 | 20 | 20 | 25 | 86 | 4 | 2 | 9 | 21.50 |
10 | 小林武司 | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 | 4 | 0 | 12 | 21.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■10月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:32名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 高橋元一□ | 20 | 22 | 14 | 11 | 67 | 4 | 3 | 15 | 16.75 |
2 | 池内寿一 | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | 4 | 3 | 15 | 17.50 |
3 | 古賀千枝子 | 22 | 11 | 23 | 14 | 70 | 4 | 3 | 12 | 17.50 |
4 | 岡本隆信 | 19 | 18 | 14 | 20 | 71 | 4 | 1 | 20 | 17.75 |
5 | 西川由紀子 | 21 | 14 | 23 | 14 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.00 |
5 | 北川幸雄 | 20 | 18 | 15 | 19 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.00 |
7 | 土谷 明 | 18 | 20 | 15 | 21 | 74 | 4 | 1 | 17 | 18.50 |
8 | 中嶋治男 | 20 | 20 | 18 | 17 | 75 | 4 | 0 | 21 | 18.75 |
9 | 村田三春 | 20 | 19 | 14 | 23 | 76 | 4 | 1 | 16 | 19.00 |
10 | 百々睦子 | 22 | 21 | 15 | 20 | 78 | 4 | 1 | 14 | 19.50 |
10 | 小松正三 | 20 | 15 | 21 | 22 | 78 | 4 | 1 | 14 | 19.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■9月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:24名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 赤松新一□ | 17 | 16 | 20 | 17 | 70 | 4 | 4 | 9 | 17.50 |
2 | 福田正勝 | 22 | 22 | 16 | 19 | 79 | 4 | 3 | 10 | 19.75 |
3 | 小松正三 | 16 | 20 | 21 | 22 | 79 | 4 | 2 | 12 | 19.75 |
4 | 池内寿一 | 22 | 20 | 16 | 22 | 80 | 4 | 1 | 15 | 20.00 |
5 | 岡本隆信 | 23 | 18 | 19 | 20 | 80 | 4 | 1 | 14 | 20.00 |
6 | 中嶋治男 | 22 | 22 | 17 | 22 | 83 | 4 | 1 | 14 | 20.75 |
7 | 村田三春 | 23 | 20 | 20 | 20 | 83 | 4 | 1 | 11 | 21.00 |
8 | 浅野 昭 | 22 | 20 | 22 | 20 | 84 | 4 | 0 | 12 | 21.00 |
9 | 副島 明 | 18 | 23 | 22 | 22 | 85 | 4 | 1 | 11 | 21.25 |
10 | 服部 旭 | 22 | 21 | 20 | 22 | 85 | 4 | 1 | 10 | 21.25 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■9月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:28名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 北川幸雄□ | 16 | 20 | 16 | 22 | 74 | 4 | 2 | 15 | 18.50 |
2 | 中嶋治男 | 16 | 20 | 16 | 24 | 76 | 4 | 2 | 13 | 19.00 |
3 | 赤松新一 | 18 | 17 | 20 | 22 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.25 |
4 | 小松正三 | 23 | 19 | 21 | 15 | 78 | 4 | 1 | 14 | 19.50 |
5 | 西川由紀子 | 24 | 17 | 17 | 21 | 79 | 4 | 2 | 12 | 19.75 |
6 | 山本和美 | 18 | 20 | 18 | 24 | 80 | 4 | 3 | 6 | 20.00 |
7 | 副島 明 | 23 | 22 | 20 | 17 | 82 | 4 | 1 | 13 | 20.50 |
8 | 岡本隆信 | 21 | 20 | 20 | 21 | 82 | 4 | 0 | 16 | 20.50 |
8 | 小林武司 | 24 | 19 | 18 | 21 | 82 | 4 | 0 | 16 | 20.50 |
10 | 上田栄治 | 17 | 17 | 26 | 23 | 83 | 4 | 2 | 11 | 20.75 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■8月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:27名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 岡本隆信□ | 17 | 16 | 17 | 16 | 66 | 4 | 2 | 20 | 16.50 |
2 | 六川 博 | 17 | 21 | 23 | 14 | 75 | 4 | 2 | 13 | 18.75 |
3 | 百々睦子 | 22 | 17 | 21 | 15 | 75 | 4 | 2 | 11 | 18.75 |
4 | 畑 享 | 17 | 21 | 22 | 16 | 76 | 4 | 2 | 11 | 19.00 |
5 | 福田正勝 | 20 | 19 | 22 | 15 | 76 | 4 | 1 | 16 | 19.00 |
6 | 副島 明 | 21 | 20 | 23 | 13 | 77 | 4 | 2 | 12 | 19.25 |
7 | 土谷 明 | 15 | 23 | 23 | 17 | 78 | 4 | 2 | 13 | 19.50 |
8 | 金井富康 | 21 | 21 | 19 | 17 | 78 | 4 | 1 | 14 | 19.50 |
8 | 中嶋治男 | 20 | 21 | 17 | 20 | 78 | 4 | 1 | 14 | 19.50 |
10 | 山口建二 | 21 | 14 | 23 | 22 | 80 | 4 | 1 | 15 | 20.00 |
■7月第5週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:22名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 浅野 昭□ | 18 | 19 | 20 | 14 | 71 | 4 | 2 | 17 | 17.75 |
2 | 副島 明 | 23 | 21 | 12 | 20 | 76 | 4 | 2 | 13 | 19.00 |
3 | 小松正三 | 22 | 22 | 18 | 15 | 77 | 4 | 2 | 12 | 19.25 |
4 | 赤松新一 | 21 | 17 | 22 | 17 | 77 | 4 | 2 | 11 | 19.25 |
5 | 福田正勝 | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 | 4 | 1 | 17 | 19.25 |
6 | 畑 享 | 20 | 19 | 18 | 21 | 78 | 4 | 2 | 11 | 19.50 |
7 | 岡本隆信 | 20 | 20 | 18 | 23 | 81 | 4 | 1 | 14 | 20.25 |
8 | 高橋元一 | 23 | 20 | 22 | 18 | 83 | 4 | 0 | 15 | 20.75 |
9 | 村田三春 | 23 | 20 | 19 | 21 | 83 | 4 | 0 | 14 | 20.75 |
10 | 中嶋治男 | 22 | 15 | 25 | 22 | 84 | 4 | 1 | 8 | 21.00 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■7月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:34名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男□ | 21 | 15 | 14 | 19 | 69 | 4 | 2 | 18 | 17.25 |
2 | 福田正勝 | 11 | 20 | 22 | 18 | 71 | 4 | 2 | 15 | 17.75 |
3 | 小林武司 | 20 | 17 | 18 | 18 | 73 | 4 | 1 | 18 | 18.25 |
4 | 浅野 昭 | 21 | 18 | 15 | 20 | 74 | 4 | 1 | 18 | 18.50 |
5 | 小松正三 | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 | 4 | 1 | 17 | 19.00 |
6 | 岡本隆信 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 4 | 0 | 20 | 19.00 |
7 | 土谷 明 | 21 | 17 | 22 | 17 | 77 | 4 | 1 | 16 | 19.25 |
8 | 福住 勝 | 22 | 20 | 21 | 15 | 78 | 4 | 2 | 12 | 19.50 |
9 | 村田三春 | 20 | 22 | 18 | 18 | 78 | 4 | 0 | 19 | 19.50 |
10 | 北川幸雄 | 22 | 22 | 16 | 19 | 79 | 4 | 0 | 20 | 19.75 |
■6月第4週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:27名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 浅野 昭□ | 19 | 15 | 21 | 18 | 73 | 4 | 1 | 18 | 18.25 |
2 | 村田三春 | 21 | 14 | 23 | 21 | 79 | 4 | 1 | 13 | 19.75 |
3 | 篠部栄助 | 18 | 23 | 21 | 18 | 80 | 4 | 2 | 10 | 20.00 |
4 | 小松正三 | 23 | 21 | 22 | 15 | 81 | 4 | 1 | 12 | 20.25 |
5 | 田中明信 | 18 | 18 | 21 | 25 | 82 | 4 | 2 | 10 | 20.50 |
6 | 福田正勝 | 19 | 21 | 22 | 20 | 82 | 4 | 1 | 14 | 20.50 |
7 | 百々睦子 | 21 | 20 | 22 | 19 | 82 | 4 | 0 | 15 | 20.50 |
8 | 小林武司 | 16 | 20 | 16 | 21 | 83 | 4 | 1 | 10 | 20.75 |
9 | 岡本隆信 | 20 | 24 | 19 | 20 | 83 | 4 | 0 | 17 | 20.75 |
10 | 西川由紀子 | 21 | 24 | 18 | 21 | 84 | 4 | 1 | 12 | 21.00 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■6月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:34名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男□ | 13 | 21 | 19 | 13 | 66 | 4 | 2 | 20 | 16.50 |
2 | 村田三春 | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | 4 | 2 | 18 | 17.75 |
3 | 高橋元一 | 16 | 17 | 22 | 17 | 72 | 4 | 3 | 10 | 18.00 |
4 | 山本和美 | 22 | 20 | 16 | 15 | 73 | 4 | 3 | 12 | 18.25 |
5 | 池内寿一 | 19 | 12 | 20 | 23 | 74 | 4 | 3 | 9 | 18.50 |
6 | 福田良子 | 21 | 16 | 21 | 17 | 75 | 4 | 2 | 15 | 18.75 |
7 | 北川雅巳 | 19 | 19 | 16 | 22 | 76 | 4 | 3 | 9 | 19.00 |
8 | 副島 明 | 21 | 21 | 15 | 19 | 76 | 4 | 1 | 15 | 19.00 |
9 | 北川幸雄 | 23 | 22 | 18 | 16 | 79 | 4 | 1 | 13 | 19.75 |
10 | 畑 享 | 21 | 22 | 18 | 18 | 79 | 4 | 0 | 18 | 19.75 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■6月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:26名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 小松正三□ | 21 | 16 | 14 | 19 | 70 | 4 | 2 | 17 | 17.50 |
2 | 岡本隆信 | 17 | 19 | 20 | 17 | 73 | 4 | 1 | 19 | 18.25 |
3 | 副島 明 | 18 | 21 | 17 | 21 | 77 | 4 | 1 | 14 | 19.25 |
4 | 上田栄治 | 22 | 14 | 22 | 20 | 78 | 4 | 2 | 10 | 19.50 |
5 | 中嶋治男 | 23 | 22 | 16 | 18 | 79 | 4 | 2 | 11 | 19.75 |
6 | 福田正勝 | 21 | 20 | 16 | 22 | 79 | 4 | 1 | 13 | 19.75 |
7 | 谷口為清 | 20 | 22 | 18 | 19 | 79 | 4 | 0 | 18 | 19.75 |
8 | 山口建二 | 15 | 20 | 23 | 22 | 80 | 4 | 1 | 13 | 20.00 |
9 | 山本和美 | 17 | 19 | 23 | 23 | 82 | 4 | 1 | 16 | 20.50 |
10 | 池内寿一 | 24 | 21 | 21 | 16 | 82 | 4 | 1 | 12 | 20.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■5月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:34名■ オール打数2打賞:六川 博 |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 赤松新一□ | 17 | 11 | 16 | 21 | 65 | 4 | 4 | 11 | 16.25 |
2 | 山口建二 | 16 | 20 | 14 | 19 | 69 | 4 | 3 | 13 | 17.25 |
3 | 芦原泰彦 | 17 | 16 | 20 | 19 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.00 |
4 | 橋詰道則 | 19 | 23 | 17 | 14 | 73 | 4 | 3 | 11 | 18.25 |
5 | 北川幸雄 | 11 | 20 | 20 | 23 | 74 | 4 | 2 | 12 | 18.50 |
6 | 古賀朝吉 | 11 | 21 | 21 | 22 | 75 | 4 | 3 | 11 | 18.75 |
7 | 福田良子 | 15 | 17 | 19 | 26 | 77 | 4 | 2 | 15 | 19.25 |
8 | 村田三春 | 22 | 20 | 16 | 19 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.25 |
9 | 副島 明 | 21 | 17 | 19 | 20 | 77 | 4 | 1 | 14 | 19.25 |
10 | 福田正勝 | 20 | 19 | 18 | 20 | 77 | 4 | 0 | 20 | 19.25 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■5月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:31名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 岡本隆信□ | 19 | 17 | 21 | 17 | 74 | 4 | 2 | 12 | 18.50 |
2 | 北川雅巳 | 18 | 22 | 13 | 22 | 75 | 4 | 3 | 8 | 18.75 |
3 | 谷口為清 | 21 | 22 | 17 | 15 | 75 | 4 | 2 | 13 | 18.75 |
4 | 中嶋治男 | 19 | 21 | 15 | 20 | 75 | 4 | 1 | 16 | 18.75 |
5 | 土谷 明 | 19 | 23 | 16 | 18 | 76 | 4 | 2 | 14 | 19.00 |
6 | 福住 勝 | 19 | 15 | 23 | 19 | 76 | 4 | 2 | 12 | 19.00 |
7 | 池内寿一 | 20 | 17 | 22 | 18 | 77 | 4 | 2 | 12 | 19.25 |
8 | 篠部栄助 | 22 | 18 | 19 | 19 | 78 | 4 | 2 | 11 | 19.50 |
9 | 古賀朝吉 | 19 | 18 | 16 | 25 | 78 | 4 | 1 | 16 | 19.50 |
10 | 西川由紀子 | 18 | 22 | 18 | 20 | 78 | 4 | 1 | 15 | 19.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■4月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 小松正三□ | 14 | 20 | 19 | 17 | 70 | 4 | 3 | 14 | 17.50 |
2 | 高橋元一 | 13 | 19 | 16 | 22 | 70 | 4 | 2 | 17 | 17.50 |
3 | 村田三春 | 22 | 19 | 15 | 16 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.00 |
4 | 山本和美 | 15 | 18 | 22 | 18 | 73 | 4 | 3 | 10 | 18.25 |
5 | 西川由紀子 | 20 | 22 | 22 | 9 | 73 | 4 | 2 | 15 | 18.25 |
6 | 中嶋治男 | 19 | 20 | 17 | 17 | 73 | 4 | 1 | 18 | 18.25 |
7 | 小松満智子 | 11 | 19 | 22 | 22 | 74 | 4 | 2 | 13 | 18.50 |
8 | 赤松新一 | 22 | 23 | 15 | 16 | 76 | 4 | 2 | 11 | 19.00 |
9 | 福田正勝 | 20 | 21 | 18 | 17 | 76 | 4 | 1 | 17 | 19.00 |
10 | 北川雅巳 | 23 | 15 | 21 | 19 | 78 | 4 | 3 | 7 | 19.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■4月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:34名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 百々睦子□ | 24 | 16 | 19 | 13 | 72 | 4 | 3 | 11 | 18.00 |
2 | 副島 明 | 16 | 21 | 14 | 22 | 73 | 4 | 2 | 15 | 18.25 |
3 | 中嶋治男 | 23 | 16 | 17 | 19 | 75 | 4 | 3 | 9 | 18.75 |
4 | 岡本隆信 | 21 | 18 | 16 | 22 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.25 |
