★ 2017年度 松愛会(京都南)グラウンドゴルフ同好会 実施表 ★               
年度 実 施 日 行事内容 開催場所 備考 実 施 日  行事内容  開催場所 備考 
H29年  4月 6日(木) 例  会 京田辺グラウンド 済 4月 13日(木) 例会と総会 京田辺グラウンド 済
5月 4日(木) 例  会 京田辺グラウンド 済 5月11日(木) 特別例会 玉川さくら公園 済
6月 1日(木) 例  会 京田辺グラウンド 済 6月 8日(木) 例  会 玉川さくら公園 済
7月 6日(木) 例  会 京田辺グラウンド 済 7月13日(木) 例  会 玉川さくら公園 済
8月 3日(木) 例  会 京田辺グラウンド 中止 8月10日(木) 例  会 玉川さくら公園 済
9月 7日(木) 例  会 京田辺グラウンド 済 9月14日(木)頃 日帰り遠征 きのこ村 済
9月20日(水)頃 交流会 長岡スポーツセンター 済
10月 5日(木) 例  会 京田辺グラウンド 済 10月12日(木) 例  会 玉川さくら公園 済
11月 2日(木) 例  会 玉川さくら公園 済 11月 9日(木) 競技会 玉川さくら公園 済
 12月 7日(木) 例  会 京田辺グラウンド 済 12月 14日(木) 例  会 玉川さくら公園 済
H30年        1月11日(木) 例  会 玉川さくら公園 中止
2月 1日(木) 例  会 玉川さくら公園 中止 2月 8日(木) 例  会 玉川さくら公園 済
3月 1日(木) 例  会 京田辺グラウンド 中止 3月 8日(木) 例  会 玉川さくら公園 中止 

全員分はクリックしてください。⇒  最終成績表 

全員分はクリックしてください。⇒  累計順位推移



■2月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:22名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  岡本隆信□ 21 18 17 18 74 4 4 9 18.50
2  中嶋治男 20 20 20 19 79 4 0 18 19.75
3  池内 栄 13 24 24 23 84 4 2 6 21.00
4  土谷 明 17 24 21 22 84 4 1 10 21.00
5  小松正三 20 22 21 21 84 4 0 14 21.00
6  高橋元一 23 23 20 19 85 4 1 11 21.25
7  北川幸雄 24 16 24 21 85 4 1 10 21.25
8  百々睦子 21 20 23 21 85 4 0 13 21.25
9  山口建二 23 19 22 22 86 4 0 15 21.50
10  村田三春 23 22 20 21 86 4 0 13 21.50
全員分はクリックしてください。⇒  成績表







■12月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:32名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  赤松新一□ 20 15 16 19 70 4 2 16 17.50
2  小松正三 21 21 22 13 77 4 2 10 19.25
3  中嶋治男 14 22 24 21 81 4 1 12 20.25
4  北川幸雄 20 21 22 19 82 4 0 16 20.50
5  小林武司 21 19 20 22 82 4 0 15 20.50
5  副島 明 21 21 20 20 82 4 0 15 20.50
7  村田三春 24 21 21 18 84 4 0 17 21.00
8  服部 旭 25 21 22 17 85 4 1 12 21.25
9  百々睦子 23 22 21 19 85 4 0 15 21.25
10  山口建二 24 23 17 22 86 4 1 11 21.50
全員分はクリックしてください。⇒  成績表





■12月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:31名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  高橋元一□ 14 23 11 21 69 4 3 14 17.25
2  池内寿一 17 15 16 21 69 4 3 13 17.25
3  芦原泰彦 23 14 15 23 75 4 2 13 18.75
4  百々睦子 17 15 20 23 75 4 2 12 18.75
5  中嶋治男 18 17 19 21 75 4 0 21 18.75
6  小松正三 11 21 21 23 76 4 2 13 19.00
7  篠部栄助 16 23 22 17 78 4 1 15 19.50
8  村田三春 19 19 19 21 78 4 0 19 19.50
9  畑  享 19 20 18 22 79 4 1 14 19.75
10  岡本隆信 21 20 19 19 79 4 0 18 19.75
全員分はクリックしてください。⇒  成績表






■11月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:37名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  北川幸雄□ 20 21 15 21 77 4 1 14 19.25
2  高橋元一 17 23 16 23 79 4 2 10 19.75
3  小林武司 20 18 20 21 79 4 1 15 19.75
4  岡本隆信 22 14 22 21 79 4 1 13 19.75
5  谷口為清 22 18 19 21 80 4 2 11 20.00
6  村田三春 22 17 24 18 81 4 0 19 20.25
7  百々睦子 20 20 23 19 82 4 1 13 20.50
8  浅野 昭 22 21 17 22 82 4 1 11 20.50
9  赤松新一 22 23 18 19 82 4 1 10 20.50
10  服部 旭 25 22 17 19 83 4 1 12 20.75
全員分はクリックしてください。⇒  成績表



■11月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:31名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  百々睦子□ 18 18 22 21 79 4 1 13 19.75
2  小林武司 21 20 21 17 79 4 1 12 19.75
3  岡本隆信 18 22 20 20 80 4 0 19 20.00
4  副島 明 20 20 21 20 81 4 0 15 20.25
5  丹羽紀幸 17 21 21 23 82 4 1 14 20.50
6  土谷 明 22 22 22 16 82 4 1 13 20.50
7  金井富康 22 22 21 18 83 4 1 13 20.75
8  福住 勝 18 23 25 18 84 4 2 8 21.00
9  池内寿一 24 16 23 21 84 4 1 11 21.00
10  福田良子 25 15 20 24 84 4 1 10 21.00
全員分はクリックしてください。⇒  成績表





■10月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:33名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  岡本隆信□ 16 19 15 23 73 4 2 14 18.25
2  村田三春 16 23 21 17 77 4 1 15 19.25
3  浅野 昭 22 21 20 16 79 4 1 14 19.75
4  高橋元一 20 21 19 19 79 4 0 18 19.75
5  副島 明 18 23 24 18 83 4 2 8 20.75
6  丹羽紀幸 17 24 23 19 83 4 1 12 20.75
7  芦原泰彦 23 21 18 21 83 4 1 11 20.75
8  土谷 明 18 21 24 21 84 4 1 10 21.00
9  福田正勝 20 22 20 22 84 4 0 14 21.00
10  赤松新一 20 21 23 20 84 4 0 13 21.00
全員分はクリックしてください。⇒  成績表


■10月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:36名■
シルバー賞:北川幸雄
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  北川幸雄□ 15 16 14 21 66 4 2 21 16.50
2  篠部栄助 17 20 14 17 68 4 1 23 17.00
3  福田正勝 23 17 16 13 69 4 3 14 17.25
4  小松正三 21 21 15 13 70 4 2 17 17.50
5  池内寿一 19 20 11 20 70 4 2 16 17.50
6  高橋元一 18 18 16 19 71 4 2 16 17.75
7  小林武司 19 18 19 15 71 4 1 21 17.75
8  浅野 昭 20 21 20 11 72 4 2 15 18.00
9  土谷 明 14 21 17 20 72 4 2 15 18.00
10  中嶋治男 19 21 18 16 74 4 1 18 18.50
全員分はクリックしてください。⇒  成績表










■9月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:26名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  芦原泰彦□ 19 21 15 21 76 4 2 13 19.00
2  中嶋治男 19 18 17 22 76 4 2 12 19.00
3  赤松新一 15 20 22 20 77 4 1 15 19.25
4  岡本隆信 21 20 16 20 77 4 1 15 19.25
5  浅野 昭 19 19 20 19 77 4 0 19 19.25
6  北川幸雄 23 22 19 22 86 4 0 14 21.50
7  村田三春 22 23 21 22 88 4 0 13 22.00
8  小松正三 23 21 22 22 88 4 0 9 22.00
9  池内寿一 23 22 21 23 89 4 0 9 22.25
10  谷口為清 24 21 23 22 90 4 0 11 22.50
全員分はクリックしてください。⇒  成績表




■9月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:31名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  池内寿一□ 18 12 12 22 64 4 4 12 16.00
2  福田正勝 18 15 15 21 69 4 2 18 17.25
3  村田三春 21 20 18 12 71 4 2 15 17.75
4  副島 明 23 21 20 12 76 4 3 9 19.00
5  北川雅巳 18 20 22 16 76 4 1 17 19.00
6  岡本隆信 20 19 18 19 76 4 1 15 19.00
7  浅野 昭 20 20 19 18 77 4 2 14 19.25
8  中嶋治男 20 22 15 20 77 4 1 16 19.25
9  鍛冶桂子 21 18 17 22 78 4 2 13 19.50
10  高尾理雄 15 16 24 23 78 4 2 12 19.50
全員分はクリックしてください。⇒  成績表



■8月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:33名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  小林武司□ 13 26 21 22 82 4 1 15 20.50
2  村田三春 21 23 22 16 82 4 1 11 20.50
3  山口建二 16 21 25 21 83 4 1 11 20.75
4  谷口為清 22 18 21 23 84 4 1 13 21.00
5  西川由紀子 21 23 19 21 84 4 0 16 21.00
6  北川幸雄 21 22 21 21 85 4 0 15 21.25
7  岡本隆信 20 20 22 23 85 4 0 12 21.25
8  土谷 明 21 18 24 23 86 4 1 10 21.50
9  副島 明 21 21 24 20 86 4 0 13 21.50
10  高橋元一 21 20 23 22 86 4 0 13 21.50
全員分はクリックしてください。⇒  成績表



■7月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  小松正三□ 21 19 16 21 77 4 2 11 19.25
2  百々睦子 24 19 15 19 77 4 1 16 19.25
3  浅野 昭 24 24 15 15 78 4 2 14 19.50
4  岡本隆信 21 16 20 21 78 4 1 14 19.50
5  山口建二 25 16 18 20 79 4 2 13 19.75
6  畑  享 22 17 21 20 80 4 1 12 20.00
7  池内寿一 22 13 22 24 81 4 2 14 20.25
8  小林武司 20 21 20 20 81 4 0 17 20.25
9  小松満智子 21 19 20 22 82 4 1 15 20.50
10  村田三春 17 21 23 21 82 4 1 12 20.50
全員分はクリックしてください。⇒  成績表



■7月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:31名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  浅野 昭□ 20 19 21 11 71 4 2 16 17.75
2  小松正三 18 16 19 19 72 4 2 15 18.00
3  福田正勝 21 15 22 16 74 4 2 13 18.50
4  丹羽紀幸 20 19 15 20 74 4 1 17 18.50
5  中嶋治男 19 19 19 19 76 4 0 20 19.00
6  岡本隆信 19 17 23 19 78 4 1 14 19.50
7  福住 勝 17 21 21 19 78 4 1 14 19.50
8  芦原泰彦 19 20 19 21 79 4 1 14 19.75
9  篠部栄助 22 15 22 21 80 4 1 13 20.00
10  百々睦子 22 23 21 15 81 4 1 14 20.25
全員分はクリックしてください。⇒  成績表



■6月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:31名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  高橋元一□ 17 16 20 17 70 4 3 14 17.50
2  服部 旭 16 18 20 19 73 4 2 14 18.25
3  小林武司 19 21 23 11 74 4 2 12 18.50
4  岡本隆信 18 23 18 15 74 4 1 19 18.50
5  百々睦子 20 17 22 16 75 4 2 12 18.75
6  浅野 昭 21 21 19 17 78 4 3 5 19.50
7  福田正勝 23 20 21 14 78 4 1 17 19.50
8  赤松新一 17 22 19 20 78 4 1 15 19.50
9  村田三春 21 19 17 22 79 4 1 14 19.75
10  鍛冶桂子 22 23 19 16 80 4 2 12 20.00
全員分はクリックしてください。⇒  成績表

■6月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  百々睦子□ 19 21 14 15 69 4 2 17 17.25
2  小松正三 17 14 22 18 71 4 2 16 17.75
3  高橋元一 21 15 15 23 74 4 2 13 18.50
4  北川幸雄 16 19 20 19 74 4 1 18 18.50
5  岡本隆信 18 17 21 19 75 4 1 16 18.75
6  北川雅巳 18 20 18 21 77 4 2 14 19.25
7  山本和美 22 15 20 22 79 4 1 16 19.75
8  福田良子 22 19 18 20 79 4 1 13 19.75
9  福住 勝 20 18 21 20 79 4 0 19 19.75
10  小松満智子 21 18 19 21 79 4 0 17 19.75
全員分はクリックしてください。⇒  成績表



■5月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  小松正三□ 22 17 13 22 74 4 3 8 18.50
2  福住 勝 23 16 17 21 77 4 2 10 19.25
3  西川由紀子 18 22 20 19 79 4 1 14 19.75
4  中嶋治男 24 21 14 21 80 4 1 13 20.00
5  谷口為清 22 17 21 21 81 4 1 14 20.25
6  副島 明 19 19 21 23 82 4 0 15 20.50
7  小林武司 16 23 24 20 83 4 1 13 20.75
8  岡本隆信 21 22 19 21 83 4 0 16 20.75
9  高橋元一 22 21 20 20 83 4 0 15 20.75
10  赤松新一  19 21 21 22 83 4 0 14 20.75
全員分はクリックしてください。⇒  成績表


■5月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名■
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  小松満智子□ 17 11 19 21 68 4 4 14 17.00
2  畑  享 16 10 23 21 70 4 3 12 17.50
3  百々睦子 15 21 17 17 70 4 2 17 17.50
4  福田正勝 21 15 19 16 71 4 2 15 17.75
5  丹羽紀幸 19 23 16 15 73 4 2 15 18.25
6  浅野 昭 21 16 21 15 73 4 2 14 18.25
7  上田栄治 18 22 16 20 76 4 3 9 19.00
8  篠部栄助 17 18 22 19 76 4 2 12 19.00
9  副島 明 20 13 20 23 76 4 2 12 19.00
10  山本泰生  20 19 23 16 78 4 2 11 19.50
全員分はクリックしてください。⇒  成績表





■4月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:37名■
ゴールド賞:池内寿一
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  池内寿一□ 8 17 19 17 61 4 4 12 15.25
2  高橋元一 21 18 10 15 64 4 4 15 16.00
3  小松満智子 20 17 17 14 68 4 2 18 17.00
4  福住 勝 22 12 20 17 71 4 2 17 17.75
5  赤松新一 18 18 17 18 71 4 2 16 17.75
6  西川由紀子 19 18 17 19 73 4 1 18 18.25
7  山本和美 18 20 20 17 75 4 1 18 18.75
8  服部 旭 13 22 22 19 76 4 2 12 19.00
9  岡本隆信 17 20 19 20 76 4 1 17 19.00
10  福田正勝  21 16 21 18 76 4 1 15 19.00
全員分はクリックしてください。⇒  成績表



■4月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:38名■
ダイヤモンド賞:金井富康
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1  北川幸雄□ 13 20 17 16 66 4 4 11 16.50
2  浅野 昭 12 22 17 17 68 4 3 15 17.00
3  土谷 明 20 16 11 22 69 4 3 11 17.25
4  芦原泰彦 20 17 19 14 70 4 3 13 17.50
5  池内寿一 21 14 17 19 71 4 2 16 17.75
6  篠部栄助 19 22 15 16 72 4 2 14 18.00
7  中嶋治男 18 17 16 21 72 4 1 19 18.00
8  福田正勝 20 19 18 16 73 4 1 19 18.25
9  小松正三 16 18 22 19 75 4 1 16 18.75
10  岡本隆信  19 18 20 18 75 4 0 21 18.75
全員分はクリックしてください。⇒  成績表
                                                                           上に戻る