★ 2016年度 松愛会(京都南)グラウンドゴルフ同好会 実施表 ★ | ||||||||
年度 | 実 施 日 | 行事内容 | 開催場所 | 備考 | 実 施 日 | 行事内容 | 開催場所 | 備考 |
H28年 | 4月 7日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 中止 | 4月 14日(木) | 例会と総会 | 京田辺グラウンド | 済 |
5月 5日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 5月12日(木) | 特別例会 | 玉川さくら公園 | 済 | |
6月 2日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 6月 9日(木) | 例 会 | 玉川さくら公園 | 中止 | |
7月 7日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 7月14日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | |
8月 4日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 8月11日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | |
9月 1日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 9月 8日(木) | 日帰り遠征 | 大和高原 | 済 | |
9月28日(水) | 交流会 | 一休グラウンド | 済 | |||||
10月 6日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 10月13日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | |
11月 3日(木) | 例 会 | 玉川さくら公園 | 済 | 11月10日(木) | 競技会 | 玉川さくら公園 | 済 | |
12月 1日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 12月 8日(木) | 例 会 | 玉川さくら公園 | 済 | |
H29年 | 1月12日(木) | 例 会 | 玉川さくら公園 | 済 | ||||
2月 2日(木) | 例 会 | 玉川さくら公園 | 済 | 2月 9日(木) | 例 会 | 玉川さくら公園 | 中止 | |
3月 2日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 中止 | 3月 9日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 |
■3月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:36名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 赤松新一□ | 15 | 14 | 18 | 20 | 67 | 4 | 3 | 14 | 16.75 |
2 | 百々睦子 | 16 | 19 | 14 | 20 | 69 | 4 | 2 | 17 | 17.25 |
3 | 高橋元一 | 22 | 18 | 16 | 21 | 77 | 4 | 1 | 16 | 19.25 |
4 | 金井富康 | 17 | 20 | 18 | 23 | 78 | 4 | 2 | 10 | 19.50 |
5 | 副島 明 | 23 | 21 | 16 | 18 | 78 | 4 | 2 | 10 | 19.50 |
6 | 畑 享 | 19 | 19 | 22 | 18 | 78 | 4 | 2 | 8 | 19.50 |
7 | 山本和美 | 20 | 20 | 21 | 17 | 78 | 4 | 1 | 16 | 19.50 |
8 | 中嶋治男 | 22 | 20 | 21 | 15 | 78 | 4 | 1 | 13 | 19.50 |
9 | 小松満智子 | 22 | 21 | 14 | 21 | 78 | 4 | 1 | 13 | 19.50 |
10 | 藤田義昭 | 23 | 22 | 19 | 15 | 79 | 4 | 1 | 13 | 19.75 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■2月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:32名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 池内寿一□ | 17 | 23 | 20 | 14 | 74 | 4 | 4 | 7 | 18.50 |
2 | 服部 旭 | 17 | 18 | 25 | 17 | 77 | 4 | 1 | 16 | 19.25 |
3 | 岡本隆信 | 22 | 22 | 15 | 18 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.25 |
4 | 中嶋治男 | 20 | 21 | 15 | 23 | 79 | 4 | 1 | 15 | 19.75 |
5 | 赤松新一 | 22 | 22 | 18 | 18 | 80 | 4 | 2 | 10 | 20.00 |
6 | 百々睦子 | 22 | 21 | 18 | 20 | 81 | 4 | 1 | 15 | 20.25 |
7 | 浅野 昭 | 19 | 20 | 20 | 24 | 83 | 4 | 0 | 16 | 20.75 |
8 | 高橋元一 | 23 | 21 | 18 | 21 | 83 | 4 | 0 | 15 | 20.75 |
9 | 小松満智子 | 21 | 20 | 22 | 21 | 84 | 4 | 0 | 16 | 21.00 |
10 | 福田良子 | 24 | 24 | 19 | 18 | 85 | 4 | 2 | 14 | 21.25 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■1月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 福住 勝□ | 18 | 21 | 20 | 14 | 73 | 4 | 3 | 11 | 18.25 |
2 | 浅野 昭 | 19 | 19 | 20 | 17 | 75 | 4 | 3 | 9 | 18.75 |
3 | 小松正三 | 22 | 21 | 14 | 21 | 78 | 4 | 2 | 11 | 19.50 |
4 | 土谷 明 | 15 | 22 | 22 | 21 | 80 | 4 | 1 | 12 | 20.00 |
5 | 村田三春 | 21 | 16 | 22 | 22 | 81 | 4 | 1 | 13 | 20.25 |
6 | 金井富康 | 26 | 18 | 20 | 19 | 83 | 4 | 3 | 5 | 20.75 |
7 | 成澤信夫 | 23 | 21 | 22 | 17 | 83 | 4 | 1 | 13 | 20.75 |
8 | 百々睦子 | 22 | 20 | 23 | 19 | 84 | 4 | 1 | 11 | 21.00 |
9 | 中嶋治男 | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | 4 | 0 | 13 | 21.25 |
10 | 高橋元一 | 26 | 21 | 23 | 16 | 86 | 4 | 1 | 11 | 21.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■12月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:33名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 赤松新一□ | 18 | 14 | 20 | 23 | 75 | 4 | 2 | 14 | 18.75 |
2 | 中嶋治男 | 24 | 18 | 17 | 17 | 76 | 4 | 3 | 11 | 19.00 |
3 | 浅野 昭 | 24 | 11 | 25 | 16 | 76 | 4 | 3 | 8 | 19.00 |
4 | 高橋元一 | 20 | 22 | 23 | 14 | 79 | 4 | 2 | 9 | 19.75 |
5 | 村田三春 | 25 | 23 | 16 | 16 | 80 | 4 | 2 | 11 | 20.00 |
6 | 丹羽紀幸 | 20 | 21 | 19 | 21 | 81 | 4 | 0 | 16 | 20.25 |
7 | 副島 明 | 22 | 24 | 19 | 17 | 82 | 4 | 1 | 11 | 20.50 |
8 | 山本泰生 | 17 | 22 | 22 | 22 | 83 | 4 | 1 | 10 | 20.75 |
9 | 金井富康 | 19 | 24 | 19 | 22 | 84 | 4 | 2 | 8 | 21.00 |
10 | 水野 博 | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 | 4 | 1 | 13 | 21.00 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■12月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 北川幸雄□ | 17 | 15 | 17 | 15 | 64 | 4 | 4 | 14 | 16.00 |
2 | 中嶋治男 | 10 | 19 | 15 | 20 | 64 | 4 | 3 | 18 | 16.00 |
3 | 村田三春 | 15 | 14 | 20 | 19 | 68 | 4 | 3 | 13 | 17.00 |
4 | 篠部栄助 | 17 | 18 | 16 | 20 | 71 | 4 | 2 | 15 | 17.75 |
5 | 丹羽紀幸 | 22 | 19 | 11 | 20 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.00 |
6 | 藤田義昭 | 19 | 13 | 26 | 15 | 73 | 4 | 2 | 16 | 18.25 |
7 | 小松正三 | 19 | 20 | 20 | 15 | 74 | 4 | 2 | 14 | 18.50 |
8 | 福住 勝 | 16 | 21 | 21 | 17 | 75 | 4 | 2 | 11 | 18.75 |
9 | 浅野 昭 | 19 | 16 | 21 | 19 | 75 | 4 | 1 | 18 | 18.75 |
10 | 岡本隆信 | 19 | 18 | 17 | 21 | 75 | 4 | 1 | 16 | 18.75 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■11月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:33名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 百々睦子□ | 10 | 20 | 20 | 23 | 73 | 4 | 3 | 11 | 18.25 |
2 | 村田三春 | 24 | 16 | 15 | 22 | 77 | 4 | 2 | 11 | 19.25 |
3 | 中嶋治男 | 21 | 21 | 14 | 22 | 78 | 4 | 1 | 15 | 19.50 |
4 | 高橋元一 | 20 | 22 | 16 | 21 | 79 | 4 | 2 | 11 | 19.75 |
5 | 西川由紀子 | 20 | 18 | 18 | 23 | 79 | 4 | 1 | 13 | 19.75 |
6 | 鍛冶桂子 | 22 | 22 | 13 | 25 | 82 | 4 | 2 | 10 | 20.50 |
7 | 水野 博 | 22 | 23 | 17 | 20 | 82 | 4 | 1 | 13 | 20.50 |
8 | 池内寿一 | 20 | 17 | 22 | 24 | 83 | 4 | 1 | 13 | 20.75 |
9 | 丹羽紀幸 | 23 | 20 | 21 | 19 | 83 | 4 | 0 | 17 | 20.75 |
10 | 岡本隆信 | 22 | 20 | 22 | 19 | 83 | 4 | 0 | 14 | 20.75 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■11月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:33名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 高橋元一□ | 21 | 23 | 11 | 20 | 75 | 4 | 2 | 14 | 18.75 |
2 | 西川由紀子 | 23 | 14 | 24 | 16 | 77 | 4 | 2 | 10 | 19.25 |
3 | 畑 享 | 21 | 23 | 24 | 13 | 81 | 4 | 1 | 17 | 20.25 |
4 | 北川幸雄 | 22 | 21 | 18 | 20 | 81 | 4 | 1 | 15 | 20.25 |
5 | 岡本隆信 | 21 | 21 | 17 | 22 | 81 | 4 | 0 | 17 | 20.25 |
6 | 成澤信夫 | 22 | 19 | 19 | 22 | 82 | 4 | 0 | 17 | 20.50 |
7 | 山口建二 | 21 | 21 | 22 | 18 | 82 | 4 | 0 | 15 | 20.50 |
8 | 丹羽紀幸 | 25 | 23 | 18 | 18 | 84 | 4 | 1 | 10 | 21.00 |
9 | 芦原泰彦 | 24 | 22 | 22 | 17 | 85 | 4 | 1 | 12 | 21.25 |
10 | 小松正三 | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 | 4 | 0 | 13 | 21.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■10月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:34名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 高橋元一□ | 13 | 14 | 20 | 19 | 66 | 4 | 3 | 18 | 16.50 |
2 | 浅野 昭 | 18 | 16 | 17 | 18 | 69 | 4 | 1 | 22 | 17.25 |
3 | 北川幸雄 | 17 | 20 | 18 | 15 | 70 | 4 | 2 | 17 | 17.50 |
4 | 中嶋治男 | 21 | 16 | 13 | 20 | 70 | 4 | 2 | 17 | 17.50 |
5 | 赤松新一 | 21 | 18 | 21 | 14 | 74 | 4 | 2 | 15 | 18.50 |
6 | 副島 明 | 14 | 20 | 21 | 20 | 75 | 4 | 1 | 17 | 18.75 |
7 | 西川由紀子 | 18 | 21 | 21 | 16 | 76 | 4 | 1 | 17 | 19.00 |
8 | 古賀千枝子 | 23 | 16 | 21 | 18 | 78 | 4 | 2 | 13 | 19.50 |
9 | 成澤信夫 | 20 | 20 | 23 | 15 | 78 | 4 | 1 | 15 | 19.50 |
10 | 岡本隆信 | 19 | 21 | 19 | 19 | 78 | 4 | 0 | 19 | 19.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■10月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:31名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 藤田義昭□ | 21 | 14 | 16 | 17 | 68 | 4 | 3 | 15 | 17.00 |
2 | 山口建二 | 16 | 15 | 20 | 18 | 69 | 4 | 2 | 17 | 17.25 |
3 | 中嶋治男 | 16 | 18 | 17 | 19 | 70 | 4 | 2 | 16 | 17.50 |
4 | 百々睦子 | 18 | 20 | 19 | 13 | 70 | 4 | 1 | 21 | 17.50 |
5 | 岡本隆信 | 22 | 19 | 15 | 16 | 72 | 4 | 2 | 14 | 18.00 |
6 | 副島 明 | 16 | 20 | 19 | 17 | 72 | 4 | 1 | 20 | 18.00 |
7 | 赤松新一 | 21 | 15 | 19 | 19 | 74 | 4 | 1 | 17 | 18.50 |
8 | 村田三春 | 21 | 15 | 19 | 20 | 75 | 4 | 1 | 17 | 18.75 |
9 | 浅野 昭 | 19 | 22 | 19 | 15 | 75 | 4 | 1 | 16 | 18.75 |
10 | 高橋元一 | 22 | 21 | 17 | 16 | 76 | 4 | 2 | 10 | 19.00 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■第8回京都支部との交流会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:26名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 赤松新一□ | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 | 4 | 0 | 21 | 18.75 |
2 | 小林武司 | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 | 4 | 1 | 15 | 19.00 |
3 | 西川由紀子 | 22 | 22 | 11 | 23 | 78 | 4 | 2 | 11 | 19.50 |
4 | 岡本隆信 | 18 | 20 | 18 | 22 | 78 | 4 | 1 | 15 | 19.50 |
5 | 副島 明 | 21 | 16 | 22 | 20 | 79 | 4 | 2 | 8 | 19.75 |
6 | 中嶋治男 | 22 | 21 | 18 | 18 | 79 | 4 | 0 | 18 | 19.75 |
7 | 成澤信夫 | 21 | 19 | 21 | 18 | 79 | 4 | 0 | 18 | 19.75 |
8 | 村田三春 | 21 | 20 | 21 | 17 | 79 | 4 | 0 | 17 | 19.75 |
9 | 浅野 昭 | 21 | 22 | 16 | 21 | 80 | 4 | 1 | 12 | 20.00 |
10 | 高橋元一 | 20 | 21 | 23 | 17 | 81 | 4 | 1 | 14 | 20.25 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■9月第2週 遠征結果報告:個人の部TOP10 参加人員:20名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 岡本隆信□ | 17 | 15 | 15 | 17 | 64 | 4 | 5 | 11 | 16.00 |
2 | 赤松新一 | 20 | 18 | 18 | 15 | 71 | 4 | 3 | 12 | 17.75 |
3 | 芦原泰彦 | 21 | 17 | 15 | 19 | 72 | 4 | 3 | 13 | 18.00 |
4 | 服部 旭 | 11 | 21 | 21 | 21 | 74 | 4 | 2 | 13 | 18.50 |
5 | 中嶋治男 | 20 | 22 | 17 | 17 | 76 | 4 | 2 | 14 | 19.00 |
6 | 村田三春 | 21 | 16 | 20 | 21 | 78 | 4 | 1 | 13 | 19.50 |
7 | 福田正勝 | 21 | 21 | 23 | 15 | 80 | 4 | 1 | 14 | 20.00 |
8 | 北川雅巳 | 19 | 22 | 21 | 18 | 80 | 4 | 1 | 13 | 20.00 |
9 | 水野 博 | 22 | 21 | 18 | 20 | 81 | 4 | 0 | 18 | 20.25 |
10 | 堀江秀夫 | 23 | 20 | 20 | 19 | 82 | 4 | 1 | 13 | 20.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■9月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:34名■ ダイヤモンド賞:福住 勝 オールバーディ賞:岡本隆信 |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 北川幸雄□ | 21 | 19 | 11 | 16 | 67 | 4 | 3 | 15 | 16.75 |
2 | 芦原泰彦 | 15 | 18 | 15 | 23 | 71 | 4 | 2 | 16 | 17.75 |
3 | 福田正勝 | 20 | 17 | 18 | 16 | 71 | 4 | 2 | 15 | 17.75 |
4 | 岡本隆信 | 20 | 20 | 16 | 15 | 71 | 4 | 1 | 20 | 17.75 |
5 | 小松正三 | 20 | 17 | 18 | 17 | 72 | 4 | 2 | 14 | 18.00 |
6 | 福住 勝 | 21 | 21 | 22 | 9 | 73 | 4 | 3 | 11 | 18.25 |
7 | 畑 享 | 19 | 20 | 19 | 15 | 73 | 4 | 2 | 16 | 18.25 |
8 | 小林武司 | 21 | 20 | 15 | 18 | 74 | 4 | 2 | 14 | 18.50 |
9 | 山口建二 | 22 | 19 | 12 | 22 | 75 | 4 | 2 | 14 | 18.75 |
10 | 山本泰生 | 18 | 22 | 14 | 21 | 75 | 4 | 2 | 12 | 18.75 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■8月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:32名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 赤松新一□ | 14 | 20 | 16 | 16 | 66 | 4 | 3 | 15 | 16.50 |
2 | 百々睦子 | 19 | 18 | 15 | 21 | 73 | 4 | 1 | 19 | 18.25 |
3 | 北川雅巳 | 18 | 17 | 22 | 22 | 79 | 4 | 2 | 8 | 19.75 |
4 | 山本和美 | 17 | 25 | 20 | 17 | 79 | 4 | 1 | 15 | 19.75 |
5 | 浅野 昭 | 17 | 22 | 22 | 19 | 80 | 4 | 1 | 11 | 20.00 |
6 | 福田正勝 | 24 | 14 | 21 | 22 | 81 | 4 | 1 | 12 | 20.25 |
6 | 鍛冶桂子 | 21 | 17 | 22 | 21 | 81 | 4 | 1 | 12 | 20.25 |
8 | 小林武司 | 22 | 20 | 23 | 16 | 81 | 4 | 1 | 11 | 20.25 |
9 | 服部 旭 | 16 | 21 | 20 | 25 | 82 | 4 | 1 | 12 | 20.50 |
10 | 中嶋治男 | 21 | 21 | 20 | 21 | 83 | 4 | 0 | 16 | 20.75 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■8月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:28名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男□ | 16 | 15 | 20 | 20 | 71 | 4 | 2 | 16 | 17.75 |
2 | 北川幸雄 | 15 | 21 | 16 | 21 | 73 | 4 | 2 | 15 | 18.25 |
3 | 百々睦子 | 19 | 20 | 21 | 13 | 73 | 4 | 1 | 19 | 18.25 |
4 | 高橋元一 | 23 | 17 | 12 | 23 | 75 | 4 | 3 | 8 | 18.75 |
5 | 小松満智子 | 21 | 21 | 22 | 12 | 76 | 4 | 2 | 12 | 19.00 |
6 | 小松正三 | 24 | 16 | 20 | 16 | 76 | 4 | 2 | 11 | 19.00 |
7 | 岡本隆信 | 21 | 20 | 19 | 16 | 76 | 4 | 1 | 15 | 19.00 |
8 | 福田良子 | 23 | 16 | 22 | 16 | 77 | 4 | 2 | 13 | 19.25 |
9 | 福田正勝 | 19 | 20 | 18 | 20 | 77 | 4 | 0 | 20 | 19.25 |
10 | 芦原泰彦 | 19 | 16 | 22 | 22 | 79 | 4 | 1 | 14 | 19.75 |
■7月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:31名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男□ | 21 | 16 | 9 | 15 | 61 | 4 | 4 | 15 | 15.25 |
2 | 村田三春 | 16 | 13 | 19 | 18 | 66 | 4 | 2 | 20 | 16.50 |
3 | 福田正勝 | 11 | 19 | 21 | 19 | 70 | 4 | 2 | 16 | 17.50 |
4 | 丹羽紀幸 | 19 | 10 | 20 | 22 | 71 | 4 | 2 | 16 | 17.75 |
5 | 福田良子 | 14 | 23 | 19 | 17 | 73 | 4 | 2 | 17 | 18.25 |
6 | 池内寿一 | 19 | 21 | 17 | 16 | 73 | 4 | 2 | 16 | 18.25 |
7 | 水野 博 | 21 | 20 | 17 | 15 | 73 | 4 | 2 | 14 | 18.25 |
8 | 赤松新一 | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 | 4 | 1 | 18 | 18.25 |
9 | 北川幸雄 | 19 | 16 | 19 | 20 | 74 | 4 | 1 | 18 | 18.50 |
10 | 浅野 昭 | 20 | 19 | 16 | 20 | 75 | 4 | 1 | 16 | 18.75 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■7月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:36名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 河原輝夫□ | 12 | 13 | 19 | 22 | 66 | 4 | 4 | 12 | 16.50 |
2 | 高橋元一 | 20 | 16 | 22 | 15 | 73 | 4 | 2 | 14 | 18.25 |
3 | 岡本隆信 | 17 | 24 | 21 | 12 | 74 | 4 | 3 | 8 | 18.50 |
4 | 百々睦子 | 21 | 16 | 17 | 20 | 74 | 4 | 2 | 12 | 18.50 |
5 | 成澤信夫 | 19 | 21 | 16 | 18 | 74 | 4 | 1 | 17 | 18.50 |
6 | 水野 博 | 18 | 21 | 16 | 19 | 74 | 4 | 1 | 17 | 18.50 |
7 | 北川雅巳 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 4 | 1 | 17 | 19.00 |
8 | 福田正勝 | 19 | 20 | 23 | 15 | 77 | 4 | 2 | 11 | 19.25 |
9 | 小林武司 | 19 | 22 | 19 | 18 | 78 | 4 | 3 | 6 | 19.50 |
10 | 小松正三 | 21 | 16 | 19 | 22 | 78 | 4 | 1 | 16 | 19.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■6月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 西川由紀子 | 19 | 15 | 19 | 15 | 68 | 4 | 3 | 15 | 17.00 |
2 | 岡本隆信 | 20 | 16 | 17 | 16 | 69 | 4 | 2 | 19 | 17.25 |
3 | 古賀朝吉 | 12 | 23 | 13 | 22 | 70 | 4 | 4 | 8 | 17.50 |
4 | 福田良子 | 13 | 14 | 24 | 20 | 71 | 4 | 3 | 12 | 17.75 |
5 | 百々睦子 | 20 | 13 | 19 | 19 | 71 | 4 | 1 | 20 | 17.75 |
6 | 村田三春 | 22 | 19 | 19 | 12 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.00 |
7 | 上田栄治 | 15 | 22 | 23 | 14 | 74 | 4 | 3 | 10 | 18.50 |
8 | 河原輝夫 | 17 | 18 | 17 | 23 | 75 | 4 | 2 | 13 | 18.75 |
9 | 中嶋治男 | 23 | 19 | 16 | 18 | 76 | 4 | 1 | 15 | 19.00 |
9 | 副島 明 | 19 | 17 | 20 | 20 | 76 | 4 | 1 | 15 | 19.00 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■5月第2週 特別例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:36名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 浅野 昭 | 18 | 20 | 21 | 12 | 71 | 4 | 3 | 12 | 17.75 |
2 | 中嶋治男 | 19 | 21 | 22 | 15 | 77 | 4 | 1 | 16 | 19.25 |
3 | 矢田純子 | 20 | 19 | 23 | 17 | 79 | 4 | 2 | 12 | 19.75 |
4 | 河原輝夫 | 23 | 18 | 19 | 19 | 79 | 4 | 0 | 18 | 19.75 |
5 | 福田良子 | 19 | 15 | 22 | 25 | 81 | 4 | 2 | 10 | 20.25 |
6 | 山本泰生 | 22 | 16 | 20 | 23 | 81 | 4 | 1 | 11 | 20.25 |
7 | 岡本隆信 | 19 | 21 | 23 | 18 | 81 | 4 | 0 | 17 | 20.25 |
8 | 小松満智子 | 25 | 21 | 18 | 18 | 82 | 4 | 2 | 9 | 20.50 |
9 | 副島 明 | 20 | 15 | 23 | 24 | 82 | 4 | 1 | 12 | 20.50 |
10 | 小林武司 | 21 | 20 | 22 | 19 | 82 | 4 | 0 | 16 | 20.50 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■5月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 丹羽紀幸 | 20 | 19 | 17 | 13 | 69 | 4 | 3 | 15 | 17.25 |
2 | 古賀朝吉 | 16 | 15 | 21 | 23 | 75 | 4 | 2 | 13 | 18.75 |
3 | 福田正勝 | 21 | 23 | 18 | 14 | 76 | 4 | 1 | 16 | 19.00 |
4 | 篠部栄助 | 20 | 21 | 19 | 17 | 77 | 4 | 1 | 17 | 19.25 |
5 | 百々睦子 | 19 | 21 | 15 | 22 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.25 |
6 | 村田三春 | 19 | 21 | 16 | 22 | 78 | 4 | 1 | 14 | 19.50 |
7 | 小松満智子 | 20 | 21 | 18 | 19 | 78 | 4 | 1 | 13 | 19.50 |
8 | 山本和美 | 21 | 23 | 18 | 19 | 81 | 4 | 2 | 9 | 20.25 |
9 | 北川雅巳 | 17 | 20 | 21 | 23 | 81 | 4 | 1 | 14 | 20.25 |
10 | 中嶋治男 | 20 | 15 | 24 | 22 | 81 | 4 | 1 | 11 | 20.25 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |
■4月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:44名■ |
||||||||||
順位 | 氏名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 浅野 昭 | 10 | 22 | 16 | 16 | 64 | 4 | 4 | 13 | 16.00 |
2 | 中嶋治男 | 10 | 21 | 16 | 19 | 66 | 4 | 3 | 17 | 16.50 |
3 | 北川幸雄 | 13 | 20 | 19 | 16 | 68 | 4 | 2 | 19 | 17.00 |
4 | 池内寿一 | 18 | 21 | 16 | 17 | 72 | 4 | 2 | 16 | 18.00 |
5 | 百々睦子 | 20 | 15 | 21 | 16 | 72 | 4 | 2 | 14 | 18.00 |
6 | 北川雅巳 | 18 | 22 | 14 | 19 | 73 | 4 | 2 | 13 | 18.25 |
7 | 小林武司 | 20 | 14 | 19 | 21 | 74 | 4 | 1 | 18 | 18.50 |
8 | 岡本隆信 | 14 | 19 | 23 | 18 | 74 | 4 | 1 | 18 | 18.50 |
9 | 河原輝夫 | 20 | 22 | 15 | 18 | 75 | 4 | 1 | 17 | 18.75 |
10 | 奥西康人 | 15 | 22 | 22 | 17 | 76 | 4 | 2 | 13 | 19.00 |
全員分はクリックしてください。⇒ | 成績表 |