B/C 級リーグ戦
松愛会囲碁部活動の一環として、実施していますので 、是非参加をお願いします。 ・囲碁部会員で初心者から三段までの希望者によって、 5ヶ月間のリーグ戦を行う。 ・場所は2Fサークル室 ・実施日は毎週木曜日の初級者講習会の後をメインにし、月曜日も可能です。 ・参加費は500円.全てを成績による賞金とする。 ・成績優秀者は、表彰と共に昇級・昇段する。 ・運営詳細、参加希望者は、囲碁部幹事 門田 徳三 迄、連絡下さい。 |
2019年第2期リーグ 入賞者の方々 |
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝 | 負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 米田 育平 | 319 | 23 | 6 | 0.793 | 336 |
準優勝 | 福原 かをる | 109 | 21 | 13 | 0.618 | 113 |
三位 | 山本 善彦 | 189 | 16 | 10 | 0.615 | 195 |
五位 | 岡田 耕治 | 227 | 23 | 15 | 0.605 | 235 |
七位 | 堤 敏幸 | 228 | 13 | 10 | 0.565 | 231 |
十位 | 成富 重信 | 226 | 18 | 17 | 0.514 | 227 |
十五位 | 松井 昭 | 198 | 15 | 19 | 0.441 | 194 |
BB | 永井 茂 | 320 | 3 | 6 | 0.333 | 317 |
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝 | 負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 堤 敏幸 | 217 | 23 | 12 | 0.657 | 228 |
準優勝 | 米田 育平 | 309 | 21 | 11 | 0.656 | 319 |
三位 | 大井 泰 | 248 | 24 | 14 | 0.632 | 258 |
四位 | 小方 秀夫 | 307 | 22 | 13 | 0.629 | 316 |
五位 | 中川 進 | 311 | 18 | 11 | 0.621 | 318 |
七位 | 井坂 好成 | 290 | 14 | 12 | 0.538 | 292 |
十位 | 中島 将雄 | 140 | 20 | 20 | 0.500 | 140 |
十五位 | 松井 昭 | 201 | 11 | 14 | 0.440 | 198 |
BB | 武田 禮次 | 117 | 14 | 23 | 0.378 | 108 |
順 位 | 氏名 | 持ち点数 | 勝 | 負 | 勝率 | 次回 点数 |
優 勝 | 此下 末広 | 297 | 21 | 10 | 0.677 | 308 |
準優勝 | 米田 育平 | 300 | 18 | 9 | 0.667 | 309 |
三位 | 井坂 好成 | 283 | 15 | 8 | 0.652 | 290 |
四位 | 川渕 順子 | 227 | 21 | 13 | 0.618 | 235 |
五位 | 小方 秀夫 | 300 | 22 | 15 | 0.595 | 307 |
七位 | 石口 剛 | 268 | 21 | 17 | 0.553 | 272 |
十位 | 奥山 仁 | 118 | 15 | 16 | 0.484 | 117 |
十五位 | 中島 将雄 | 145 | 18 | 23 | 0.439 | 140 |
BB | 長崎 博明 | 265 | 12 | 21 | 0.364 | 256 |
順 位 | 氏名 | 初回点数 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 次回 点数 |
優 勝 | 米田 育平 | 286 | 20 | 6 | 0.769 | 4,000 | 300 |
準優勝 | 此下 末広 | 286 | 20 | 9 | 0.690 | 3,000 | 297 |
三位 | 井坂 好成 | 274 | 19 | 10 | 0.655 | 2,000 | 283 |
四位 | 中川 進 | 298 | 18 | 10 | 0.643 | 1,000 | 306 |
五位 | 岡田 耕治 | 224 | 23 | 14 | 0.622 | 1,000 | 233 |
七位 | 松井 昭 | 198 | 20 | 14 | 0.588 | 500 | 204 |
十位 | 山本 善彦 | 191 | 16 | 15 | 0.516 | 500 | 192 |
十五位 | 安倍 三郎 | 262 | 13 | 17 | 0.433 | 500 | 258 |
BB | 門田 徳三 | 262 | 12 | 26 | 0.316 | 500 | 248 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 西田 敏夫 | 初段 | 12 | 3 | 0.800 | 2,500 | 二段 |
準優勝 | 松本 政則 | 1級 | 9 | 3 | 0.750 | 1,500 | 初段 |
三位 | 堤 敏幸 | 2級 | 13 | 5 | 0.722 | 1,000 | 1級 |
五位 | 岡田 耕治 | 初段 | 9 | 8 | 0.529 | 500 | |
BB | 武田 禮次 | 5級 | 4 | 10 | 0.286 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 松井 昭 | 3級 | 11 | 3 | 0.786 | 2,500 | 2級 |
準優勝 | 堤 敏幸 | 3級 | 14 | 4 | 0.778 | 1,500 | 2級 |
三位 | 松本 政則 | 1級 | 12 | 6 | 0.667 | 1,000 | |
五位 | 成富 重信 | 二段 | 10 | 6 | 0.625 | 500 | |
BB | 福原 かをる | 8級 | 5 | 12 | 0.294 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 山本 善彦 | 3級 | 11 | 5 | 0.688 | 3,000 | 2級 |
準優勝 | 堤 敏幸 | 4級 | 15 | 2 | 0.882 | 2,000 | 3級 |
三位 | 黒川 善三郎 | 三段 | 12 | 6 | 0.667 | 1,000 | 四段 |
五位 | 川渕 順子 | 二段 | 10 | 8 | 0.556 | 500 | |
BB | 西田 敏夫 | 初段 | 4 | 11 | 0.267 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 川渕 順子 | 初段 | 20 | 9 | 0.690 | 3,000 | 二段 |
準優勝 | 岡田 耕治 | 初段 | 22 | 11 | 0.667 | 2,000 | |
三位 | 松本 政則 | 1級 | 22 | 12 | 0.647 | 1,000 | |
五位 | 田村 孝 | 初段 | 13 | 13 | 0.500 | 500 | |
BB | 門田 徳三 | 三段 | 9 | 18 | 0.333 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 安倍 三郎 | 三段 | 13 | 7 | 0.650 | 3,000 | 四段 |
準優勝 | 岡田 耕治 | 初段 | 18 | 11 | 0.621 | 2,000 | |
三位 | 川渕 順子 | 初段 | 14 | 9 | 0.609 | 1,000 | |
五位 | 松本 政則 | 1級 | 17 | 12 | 0.586 | 500 | |
七位 | 門田 徳三 | 三段 | 11 | 11 | 0.500 | 500 | |
BB | 武田 禮次 | 6級 | 3 | 7 | 0.300 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 石口 剛 | 三段 | 16 | 7 | 0.696 | 3,000 | 四段 |
準優勝 | 岡田 耕治 | 初段 | 25 | 11 | 0.694 | 2,000 | |
三位 | 川渕 順子 | 初段 | 22 | 11 | 0.667 | 1,000 | |
五位 | 黒川 善三郎 | 三段 | 12 | 9 | 0.571 | 500 | |
七位 | 田村 孝 | 初段 | 10 | 9 | 0.526 | 500 | |
BB | 武田 禮次 | 6級 | 3 | 9 | 0.250 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 石口 剛 | 二段 | 16 | 5 | 0.762 | 2,500 | 三段 |
準優勝 | 山本 善彦 | 5級 | 13 | 6 | 0.684 | 1,500 | 4級 |
三位 | 川渕 順子 | 初段 | 12 | 7 | 0.632 | 1,000 | |
五位 | 成富 重信 | 初段 | 15 | 13 | 0.536 | 500 | |
七位 | 中村 裕 | 三段 | 9 | 8 | 0.529 | 500 | |
BB | 吉尾 弘 | 二段 | 7 | 19 | 0.269 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 山本 善彦 | 7級 | 8 | 2 | 0.800 | 3,000 | 5級 |
準優勝 | 石口 剛 | 二段 | 21 | 7 | 0.750 | 2,000 | |
三位 | 岡田 耕治 | 初段 | 21 | 10 | 0.677 | 1,000 | |
五位 | 武田 禮次 | 7級 | 6 | 4 | 0.600 | 500 | 6級 |
七位 | 中村 裕 | 三段 | 13 | 10 | 0.565 | 500 | |
十位 | 中島 将雄 | 6級 | 7 | 9 | 0.438 | 500 | |
BB | 高比良 久次 | 三段 | 4 | 9 | 0.308 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 川渕 順子 | 1級 | 22 | 5 | 0.815 | 3,000 | 初段 |
準優勝 | 田村 孝 | 初段 | 17 | 6 | 0.739 | 2,000 | |
三位 | 山本 善彦 | 8級 | 7 | 3 | 0.700 | 1,000 | 7級 |
五位 | 桶田 益行 | 二段 | 14 | 7 | 0.667 | 500 | |
七位 | 松本 政則 | 1級 | 21 | 15 | 0.583 | 500 | |
十位 | 武田 禮次 | 8級 | 6 | 5 | 0.545 | 500 | 7級 |
BB | 高比良 久次 | 三段 | 5 | 26 | 0.161 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 尾花 行男 | 三段 | 21 | 6 | 0.778 | 3,000 | 四段 |
準優勝 | 岡田 耕治 | 初段 | 23 | 8 | 0.742 | 2,000 | |
三位 | 松本 政則 | 1級 | 11 | 5 | 0.688 | 1,000 | |
五位 | 中島 将雄 | 7級 | 13 | 7 | 0.650 | 500 | 6級 |
七位 | 桶田 益行 | 二段 | 12 | 13 | 0.480 | 500 | |
BB | 吉尾 弘 | 二段 | 10 | 17 | 0.370 | 500 | |
BM | 高比良 久次 | 三段 | 9 | 27 | 0.250 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 桶田 益行 | 初段 | 29 | 9 | 0.763 | 2,000 | 二段 |
準優勝 | 田村 孝 | 1級 | 26 | 9 | 0.743 | 1,500 | 初段 |
三位 | 岡田 耕治 | 初段 | 25 | 13 | 0.658 | 1,000 | |
五位 | 川渕 順子 | 1級 | 17 | 16 | 0.515 | 500 | |
七位 | 松本 政則 | 1級 | 19 | 23 | 0.452 | 500 | |
BB | 中島 将雄 | 7級 | 14 | 30 | 0.318 | 500 | |
BM | 増田 豊 | 4級 | 11 | 25 | 0.306 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 松本 政則 | 3級 | 22 | 8 | 0.733 | 2,000 | 1級 |
準優勝 | 成富 重信 | 1級 | 20 | 10 | 0.667 | 1,500 | 初段 |
三位 | 高比良 久次 | 二段 | 19 | 10 | 0.655 | 1,000 | |
五位 | 田村 孝 | 1級 | 13 | 10 | 0.565 | 500 | |
七位 | 中島 将雄 | 7級 | 15 | 18 | 0.455 | 500 | |
BB | 吉尾 弘 | 二段 | 10 | 18 | 0.357 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 松本 政則 | 4級 | 25 | 11 | 0.694 | 2,000 | 3級 |
準優勝 | 吉尾 弘 | 初段 | 25 | 11 | 0.694 | 1,500 | 二段 |
三位 | 桶田 益行 | 初段 | 23 | 12 | 0.657 | 1,000 | |
五位 | 門田 徳三 | 二段 | 23 | 13 | 0.639 | 500 | |
七位 | 田村 孝 | 1級 | 20 | 16 | 0.556 | 500 | |
十位 | 中島 将雄 | 7級 | 16 | 20 | 0.444 | 500 | |
BB | 武田 禮次 | 8級 | 4 | 31 | 0.114 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 桶田 益行 | 1級 | 27 | 8 | 0.771 | 2,000 | 初段 |
準優勝 | 川渕 順子 | 1級 | 24 | 9 | 0.727 | 1,500 | |
三位 | 松井 昭 | 4級 | 22 | 12 | 0.647 | 1,000 | |
五位 | 吉尾 弘 | 初段 | 21 | 16 | 0.568 | 500 | |
七位 | 成富 重信 | 2級 | 19 | 16 | 0.543 | 500 | |
十位 | 中島 将雄 | 7級 | 14 | 23 | 0.378 | 500 | |
BB | 武田 禮次 | 8級 | 12 | 23 | 0.343 | 500 | |
BM | 小林 太郎吉 | 8級 | 2 | 31 | 0.061 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 松本 政則 | 5級 | 27 | 10 | 0.730 | 2,000 | 4級 |
準優勝 | 小方 秀夫* | 初段 | 32 | 2 | 0941 | 1,500 | 三段 |
三位 | 川渕 順子 | 1級 | 21 | 9 | 0.700 | 1,000 | |
四位 | 桶田 益行 | 1級 | 24 | 11 | 0.686 | 1,000 | |
五位 | 吉尾 弘 | 1級 | 24 | 17 | 0.585 | 500 | |
七位 | 門田 徳三 | 二段 | 20 | 20 | 0.500 | 500 | |
BB | 中島 将雄 | 7級 | 10 | 31 | 0.244 | 500 | |
BM | 武田 禮次 | 8級 | 6 | 27 | 0.182 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 川渕 順子 | 3級 | 24 | 2 | 0.923 | 2,000 | 1級 |
準優勝 | 成富 重信 | 3級 | 18 | 13 | 0.581 | 1,500 | |
三位 | 高比良 久次 | 1級 | 18 | 15 | 0.545 | 1,000 | |
四位 | 田村 孝 | 1級 | 19 | 16 | 0.543 | 1,000 | |
五位 | 吉尾 弘 | 1級 | 15 | 14 | 0.517 | 500 | |
七位 | 松本 政則 | 5級 | 15 | 18 | 0.455 | 500 | |
BB | 松井 昭 | 4級 | 13 | 19 | 0.406 | 500 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 9 | 26 | 0.257 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 成富 重信 | 4級 | 32 | 11 | 0.744 | 2,500 | 3級 |
準優勝 | 川渕 順子 | 3級 | 25 | 11 | 0.694 | 2,000 | |
三位 | 門田 徳三 | 初段 | 32 | 17 | 0.653 | 1,500 | |
四位 | 桶田 益行 | 1級 | 23 | 13 | 0.639 | 1,000 | |
五位 | 尾花 行男 | 二段 | 27 | 16 | 0.628 | 1000 | |
七位 | 松井 昭 | 4級 | 25 | 21 | 0.543 | 500 | |
BB | 中島 将雄 | 7級 | 11 | 34 | 0.244 | 500 | |
BM | 小林 太郎吉 | 8級 | 0 | 38 | 0.000 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 中村 裕 | 二段 | 28 | 14 | 0.667 | 2,500 | 三段 |
準優勝 | 尾花 行男 | 二段 | 25 | 15 | 0.625 | 2,000 | |
三位 | 高比良 久次 | 1級 | 30 | 18 | 0.625 | 1,500 | |
四位 | 吉尾 弘 | 2級 | 30 | 18 | 0.625 | 1,000 | |
五位 | 成富 重信 | 5級 | 28 | 18 | 0.609 | 1000 | |
七位 | 松永 亨 | 二段 | 23 | 21 | 0.523 | 500 | |
BB | 増田 豊 | 5級 | 14 | 29 | 0.326 | 500 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 11 | 34 | 0.244 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 吉尾 弘 | 3級 | 31 | 14 | 0.689 | 2,500 | 2級 |
準優勝 | 尾花 行男 | 二段 | 31 | 16 | 0.660 | 2,000 | |
三位 | 成富 重信 | 5級 | 32 | 18 | 0.640 | 1,500 | |
四位 | 門田 徳三 | 初段 | 33 | 20 | 0.623 | 1,000 | |
五位 | 加藤 和弘 | 1級 | 33 | 22 | 0.600 | 1000 | |
七位 | 増田 豊 | 5級 | 21 | 20 | 0.512 | 500 | |
十位 | 松永 亨 | 二段 | 22 | 26 | 0.458 | 500 | |
BB | 中島 将雄 | 7級 | 11 | 43 | 0.204 | 500 | |
BM | 小林 太郎吉 | 8級 | 9 | 36 | 0.200 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 桶田 益行 | 2級 | 27 | 13 | 0.675 | 2,500 | 1級 |
準優勝 | 尾花 行男 | 二段 | 29 | 14 | 0.674 | 2,000 | |
三位 | 高比良 久次 | 1級 | 32 | 19 | 0.627 | 1,500 | |
四位 | 加藤 和弘 | 1級 | 33 | 22 | 0.600 | 1,000 | |
五位 | 増田 豊 | 5級 | 25 | 17 | 0.595 | 1000 | |
七位 | 田村 孝 | 2級 | 24 | 18 | 0.571 | 500 | |
十位 | 吉尾 弘 | 3級 | 22 | 19 | 0.525 | 500 | |
BB | 藤野 重昭 | 1級 | 19 | 25 | 0.432 | 500 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 9 | 35 | 0.205 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 長崎 博明 | 二段 | 35 | 8 | 0.814 | 2,500 | 三段 |
準優勝 | 吉尾 弘 | 4級 | 29 | 13 | 0.690 | 2,000 | 3級 |
三位 | 門田 徳三 | 初段 | 32 | 15 | 0.681 | 1,500 | |
四位 | 増田 豊 | 5級 | 27 | 13 | 0.675 | 1,000 | |
五位 | 尾花 行男 | 初段 | 29 | 16 | 0.644 | 1000 | |
七位 | 藤野 重昭 | 1級 | 26 | 21 | 0.553 | 500 | |
十位 | 田村 孝 | 2級 | 22 | 24 | 0.478 | 500 | |
BB | 中島 将雄 | 7級 | 6 | 42 | 0.125 | 500 | |
BM | 松井 昭 | 7級 | 5 | 35 | 0.125 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 藤野 重昭 | 2級 | 31 | 9 | 0.775 | 2,500 | 1級 |
準優勝 | 長崎 博明 | 二段 | 27 | 15 | 0.643 | 2,000 | |
三位 | 加藤 和弘 | 1級 | 27 | 19 | 0.587 | 1,500 | |
四位 | 吉尾 弘 | 4級 | 24 | 17 | 0.585 | 1,000 | |
五位 | 田村 孝 | 2級 | 28 | 21 | 0.571 | 1000 | |
六位 | 松原 正則 | 7級 | 22 | 19 | 0.537 | 500 | |
七位 | 門田 徳三 | 1級 | 24 | 21 | 0.533 | 500 | |
BB | 高比良 久次 | 2級 | 19 | 24 | 0.442 | 500 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 6 | 34 | 0.150 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 尾花 行男 | 1級 | 34 | 12 | 0.739 | 2,500 | 初段 |
準優勝 | 藤野 重昭 | 2級 | 30 | 11 | 0.732 | 2,000 | |
三位 | 田村 孝 | 2級 | 33 | 15 | 0.688 | 1,500 | |
四位 | 門田 徳三 | 1級 | 32 | 22 | 0.593 | 1,000 | |
五位 | 松永 亨 | 2級 | 27 | 20 | 0.574 | 1000 | |
七位 | 高比良 久次 | 2級 | 25 | 23 | 0.521 | 500 | |
十位 | 吉尾 弘 | 4級 | 18 | 24 | 0.429 | 500 | |
BB | 加藤 和弘 | 1級 | 21 | 33 | 0.389 | 500 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 8 | 33 | 0.195 | 500 |
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 松井 繁友 | 二段 | 36 | 12 | 0.750 | 2,500 | 三段 |
準優勝 | 尾花 行男 | 1級 | 34 | 13 | 0.723 | 2,000 | |
三位 | 門田 徳三 | 1級 | 34 | 14 | 0.708 | 1,500 | |
四位 | 阪口 武男 | 1級 | 34 | 17 | 0.667 | 1,000 | |
五位 | 藤野 重昭 | 2級 | 26 | 16 | 0.619 | 1000 | |
六位 | 加藤 和弘 | 1級 | 31 | 22 | 0.585 | 500 | |
七位 | 高比良 久次 | 3級 | 26 | 21 | 0.553 | 500 | |
BB | 稲垣 良平 | 3級 | 15 | 26 | 0.366 | 500 | |
BM | 中島 将雄 | 7級 | 0 | 42 | 0.0 | 500 |
順位 | 氏名 | 段級位 | 得点 | 成績 | 昇級段 |
優 勝 | 中山 日出夫 | 二段 | +60.5 | 5勝0敗 | 三段 |
準優勝 | 松永 亨 | 初段 | +28.0 | 4勝1敗 | |
三位 | 田村 孝 | 2級 | +2.0 | 3勝3敗 | |
四位 | 藤野 重昭 | 2級 | -16.0 | 2勝1敗 | |
五位 | 加藤 和弘 | 2級 | -40.0 | 1勝4敗 | |
六位 | 門田 徳三 | 1級 | -34.5 | 0勝5敗 |
順位 | 氏名 | 段級位 | 得点 | 成績 |
優 勝 | 松村 壽夫 | 2→1級 | +52.5 | 4勝1敗 |
準優勝 | 松井 繁友 | 初段 | +18.0 | 4勝1敗 |
三位 | 中山 日出夫 | 二段 | +3.0 | 3勝2敗 |
四位 | 長崎 博明 | 初段 | +16.5 | 2勝3敗 |
五位 | 藤野 重昭 | 3級 | -15.0 | 2勝3敗 |
六位 | 稲垣 良平 | 3級 | +75.0 | 0勝5敗 |
順位 | 氏名 | 段級位 | 得点 | 成績 |
優 勝 | 中山 日出夫 | 二段 | +34.5 | 4勝1敗 |
準優勝 | 中村 裕 | 初段 | +24.0 | 3勝2敗 |
三位 | 坂口 武男 | 1級 | +9.0 | 3勝2敗 |
四位 | 藤野 重昭 | 3級 | -7.0 | 3勝2敗 |
五位 | 松井 繁友 | 初段 | -4.5 | 2勝3敗 |
六位 | 稲垣 良平 | 3級 | -56.0 | 0勝4敗 |
2005年 後期 C級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 中山 日出夫 | 1級 | 38 | 5 | 0.884 | 2,500 | 初段 |
準優勝 | 尾花 行男 | 1級 | 29 | 10 | 0.744 | 1,500 | |
三位 | 加藤 和弘 | 2級 | 24 | 15 | 0.615 | 1,000 | |
四位 | 中村 裕 | 2級 | 25 | 16 | 0.610 | 1,000 | |
五位 | 増田 豊 | 5級 | 19 | 15 | 0.559 | 500 | |
六位 | 門田 徳三 | 1級 | 21 | 19 | 0.525 | 500 | |
七位 | 藤野 重昭 | 3級 | 18 | 17 | 0.514 | 500 | |
十四位(BB) | 松原 正則 | 7 | 32 | 0.179 | 500 | ||
十五位(BM) | 中島 将雄 | 0 | 40 | 0.0 | 500 |
2005年前期 C級リーグ戦 成績表
順 位 | 氏名 | 級位 | 勝 | 負 | 勝率 | 賞金 | 昇級段 |
優 勝 | 加藤 和弘 | 3級 | 33 | 12 | 0.733 | 2,500 | 2級 |
準優勝 | 中村 裕 | 2級 | 29 | 12 | 0.707 | 1,500 | |
三位 | 尾花 行男 | 1級 | 28 | 18 | 0.609 | 1,000 | |
四位 | 稲垣 良平 | 3級 | 26 | 17 | 0.605 | 1,000 | |
五位 | 坂口 武雄 | 1級 | 25 | 17 | 0.595 | 500 | |
六位 | 谷岡 啓夫 | 1級 | 23 | 16 | 0.59 | 500 | |
七位 | 門田 徳三 | 1級 | 26 | 21 | 0.553 | 500 | |
十四位(BB) | 松原 正則 | 7級 | 7 | 32 | 0.219 | 500 | |
十五位(BM) | 中島 将雄 | 7級 | 3 | 41 | 0.068 | 500 |