![]()
![]() |
| ◆麻雀同好会成績表 |
| 2004年3月以降の開催日をクリックすると詳細がご覧になれます。 |
| 1~175回までの主な記録はこちらから。 2005年以降の役満記録は、こちらから。 |
|
|
開 催 日 |
優 勝
|
2 位
|
3 位
|
4 位
|
5 位
|
BB
|
参加者数 | |
| 第65期 | 第194回 | 2019年10月3日 | 四戸 宏之 | 西岡 壮 | 高木 鼎 | 小浦 進 | 他谷 義隆 | 木下 義郎 | 15 |
| 第195回 | 2019年11月7日 | 木村 清人 | 川人比佐夫 | 小林 哲司 | 四戸 宏之 | 渋谷 初司 | 本田 禎三 | 18 | |
| 第196回 | 2019年12月5日 | 小林 哲司 | 川人比佐夫 | 渋谷 初司 | 木村 清人 | 小浦 進 | 岡崎 嘉一 | 15 | |
| 第65期総合成績 | 木村 清人 | 四戸 宏之 | 小林 哲司 | 川人比佐夫 | 渋谷 初司 | 新明 栄次 | 48 | ||
| 第64期 | 第191回 | 2019年7月4日 | 西岡 壮 | 木下 義郎 | 四戸 宏之 | 下出 正文 | 高木 鼎 | 渋谷 初司 | 17 |
| 第192回 | 2019年8月1日 | 新明 栄次 | 西岡 壮 | 小田新次郎 | 下出 正文 | 高木 鼎 | 木下 義郎 | 18 | |
| 第193回 | 2019年9月5日 | 高木 鼎 | 渋谷 初司 | 湯井 繁 | 四戸 宏之 | 他谷 義隆 | 小林 哲司 近藤 隆 |
15 | |
| 第64期総合成績 | 高木 鼎 | 西岡 壮 | 新明 栄次 | 下出 正文 | 小林 哲司 | 木村 清人 | 50 | ||
| 第63期 | 第188回 | 2019年4月4日 | 本田 禎三 | 小浦 進 | 山口 信一 | 木村 清人 | 川人比佐夫 | 高木 鼎 | 15 |
| 第189回 | 2019年5月9日 | 新明 栄次 | 近藤 隆 | 谷口 安広 | 他谷 義隆 | 下出 正文 | 本田 禎三 | 16 | |
| 第190回 | 2019年6月6日 | 小林 哲司 | 西岡 壮 | 本田 禎三 | 木下 義郎 | 渋谷 初司 | 他谷 義隆 | 16 | |
| 第63期総合成績 | 本田 禎三 | 小浦 進 | 近藤 隆 | 他谷 義隆 | 新明 栄次 | 四戸 宏之 | 47 | ||
| 2018年度総合成績 | 渋谷 初司 | 本田 禎三 | 他谷 義隆 | 小田新次郎 | 木下 義郎 | 森安 修 | 213 | ||
| 第62期 | 第185回 | 2019年1月17日 | 渋谷 初司 | 四戸 宏之 | 高木 鼎 | 小浦 進 | 小田新次郎 | 本田 禎三 | 19 |
| 第186回 | 2019年2月7日 | 他谷 義隆 | 岡崎 嘉一 | 高木 鼎 | 渋谷 初司 | 本田 禎三 | 木村 清人 | 16 | |
| 第187回 | 2019年3月7日 | 四戸 宏之 | 小浦 進 | 本田 禎三 | 岡崎 嘉一 | 谷口 安広 | 他谷 義隆 | 19 | |
| 第62期総合成績 | 四戸 宏之 | 岡崎 嘉一 | 他谷 義隆 | 本田 禎三 | 小浦 進 | 下出 正文 | 54 | ||
| 第61期 | 第182回 | 2018年10月4日 | 渋谷 初司 | 高木 鼎 | 山口 信一 | 小田新次郎 | 木村 清人 | 近藤 隆 | 18 |
| 第183回 | 2018年11月1日 | 西岡 壮 | 近藤 隆 | 渋谷 初司 | 木村 清人 | 岡崎 嘉一 | 川人比佐夫 | 16 | |
| 第184回 | 2018年12月6日 | 木村 清人 | 谷口 安広 | 他谷 義隆 | 渋谷 初司 | 湯井 繁 | 川人比佐夫 | 20 | |
| 第61期総合成績 | 渋谷 初司 | 木村 清人 | 西岡 壮 | 近藤 隆 | 山口 信一 | 本田 禎三 | 54 | ||
| 第60期 | 第179回 | 2018年7月5日 | 渋谷 初司 | 高木 鼎 | 湯井 繁 | 小林 哲司 | 本田 禎三 | 西岡 壮 | 17 |
| 第180回 | 2018年8月2日 | 本田 禎三 | 山口 信一 | 木下 義郎 | 小林 哲司 | 下出 正文 | 木村 清人 | 14 | |
| 第181回 | 2018年9月6日 | 他谷 義隆 | 木下 義郎 | 西岡 壮 | 小林 哲司 | 湯井 繁 | 小田新次郎 | 19 | |
| 第60期総合成績 | 小林 哲司 | 本田 禎三 | 木下 義郎 | 湯井 繁 | 山口 信一 | 新明 栄次 | 50 | ||
| 第59期 | 第176回 | 2018年4月5日 | 渋谷 初司 | 木下 義郎 | 本田 禎三 | 小田新次郎 | 川人比佐夫 | 近藤 隆 | 19 |
| 第177回 | 2018年5月17日 | 本田 禎三 | 渋谷 初司 | 谷口 安広 | 安井 弘 | 他谷 義隆 | 木村 清人 | 16 | |
| 第178回 | 2018年6月7日 | 他谷 義隆 | 森安 修 | 本田 禎三 | 新明 栄次 | 小田新次郎 | 木下 義郎 | 20 | |
| 第59期総合成績 | 本田 禎三 | 渋谷 初司 | 小田新次郎 | 他谷 義隆 | 木下 義郎 | 西岡 壮 | 55 | ||
| 2017年度総合成績 | 小田新次郎 | 渋谷 初司 | 小浦 進 | 太田 吉光 | 木下 義郎 | 多田 肇 | 251 | ||
| 第58期 | 第173回 | 2018年1月18日 | 渋谷 初司 | 下出 正文 | 小浦 進 | 太田 吉光 | 山口 信一 | 木村 清人 | 21 |
| 第174回 | 2018年2月1日 | 新明 栄次 | 小田新次郎 | 谷口 安広 | 小浦 進 | 小林 哲司 | 西岡 壮 | 21 | |
| 第175回 | 2018年3月1日 | 下出 正文 | 木下 義郎 | 湯井 繁 | 小田新次郎 | 川人比佐夫 | 渋谷 初司 | 20 | |
| 第58期総合成績 | 小田新次郎 | 渋谷 初司 | 下出 正文 | 小浦 進 | 太田 吉光 | 多田 肇 | 62 | ||
| 第57期 | 第170回 | 2017年10月5日 | 木下 義郎 | 谷口 安広 | 太田 吉光 | 近藤 隆 | 山口 信一 | 新明 栄次 | 22 |
| 第171回 | 2017年11月2日 | 木村 清人 | 高木 鼎 | 湯井 繁 | 西岡 壮 | 小浦 進 | 畑中 博夫 | 23 | |
| 第172回 | 2017年12月7日 | 小浦 進 | 川人比佐夫 | 小田新次郎 | 四戸 宏之 | 谷口 安広 | 村田 一雄 | 21 | |
| 第57期総合成績 | 小浦 進 | 木村 清人 | 谷口 安広 | 川人比佐夫 | 木下 義郎 | 菅原 正勝 | 66 | ||
| 第56期 | 第167回 | 2017年7月6日 | 四戸 宏之 | 新明 栄次 | 湯井 繁 | 森安 修 | 川人比佐夫 | 近藤 隆 | 20 |
| 第168回 | 2017年8月3日 | 渋谷 初司 | 太田 吉光 | 山口 信一 | 小浦 進 | 下出 正文 | 木下 義郎 | 21 | |
| 第169回 | 2017年9月7日 | 小浦 進 | 木村 清人 | 菅原 正勝 | 渋谷 初司 | 高木 鼎 | 小田新次郎 | 21 | |
| 第56期総合成績 | 渋谷 初司 | 小浦 進 | 四戸 宏之 | 湯井 繁 | 小林 哲司 | 本田 禎三 | 62 | ||
| 第55期 | 第164回 | 2017年4月6日 | 森安 修 | 菅原 正勝 | 小林 哲司 | 山口 信一 | 高木 鼎 | 渋谷 初司 | 24 |
| 第165回 | 2017年5月11日 | 太田 吉光 | 小田新次郎 | 木下 義郎 | 四戸 宏之 | 藤木 弘一 | 菅原 正勝 | 18 | |
| 第166回 | 2017年6月1日 | 藤木 弘一 | 木下 義郎 | 高木 鼎 | 川人比佐夫 | 小田新次郎 | 湯井 繁 | 19 | |
| 第55期総合成績 | 小田新次郎 | 藤木 弘一 | 木下 義郎 | 菅原 正勝 | 森安 修 | 畑中 博夫 | 61 | ||
| 2016年度総合成績 | 小浦 進 | 山口 信一 | 藤木 弘一 | 本田 禎三 | 湯井 繁 | 森安 修 | 277 | ||
| 第54期 | 第161回 | 2017年1月19日 | 谷口 安広 | 渋谷 初司 | 四戸 宏之 | 小浦 進 | 藤木 弘一 | 湯井 繁 | 23 |
| 第162回 | 2017年2月2日 | 本田 禎三 | 谷口 安広 | 小浦 進 | 新明 栄次 | 四戸 宏之 | 近藤 隆 | 24 | |
| 第163回 | 2017年3月2日 | 小田新次郎 | 下出 正文 | 湯井 繁 | 本田 禎三 | 四戸 宏之 | 藤木 弘一 | 23 | |
| 第54期総合成績 | 谷口 安広 | 本田 禎三 | 四戸 宏之 | 小浦 進 | 湯井 繁 | 川人比佐夫 | 70 | ||
| 第53期 | 第158回 | 2016年10月6日 | 小浦 進 | 高木 鼎 | 新明 栄次 | 小林 哲司 | 木村 清人 | 堀池 邦夫 | 23 |
| 第159回 | 2016年11月3日 | 小浦 進 | 小林 哲司 | 渋谷 初司 | 小田新次郎 | 山口 信一 | 多田 肇 | 22 | |
| 第160回 | 2016年12月1日 | 小田新次郎 | 川人比佐夫 | 山口 信一 | 下出 正文 | 太田 吉光 | 高木 鼎 | 21 | |
| 第53期総合成績 | 小浦 進 | 小田新次郎 | 小林 哲司 | 山口 信一 | 高木 鼎 | 森安 修 | 66 | ||
| 第52期 | 第157回 | 2016年9月1日 | 川人 比佐夫 | 新明 栄次 | 四戸 宏之 | 木村 清人 | 小浦 進 | 湯井 繁 | 24 |
| 第156回 | 2016年8月4日 | 安井 弘 | 藤木 弘一 | 高木 鼎 | 堀池 邦夫 | 渋谷 初司 | 湯井 繁 | 23 | |
| 第155回 | 2016年7月7日 | 藤木 弘一 | 畑中 博夫 | 小浦 進 | 渋谷 初司 | 下出 正文 | 近藤 隆 | 22 | |
| 第52期総合成績 | 藤木 弘一 | 小浦 進 | 湯井 繁 | 川人比佐夫 | 渋谷 初司 | 小田新次郎 | 69 | ||
| 第51期 | 第152回 | 2016年4月7日 | 本田 禎三 | 下出 正文 | 四戸 宏之 | 山口 信一 | 藤木 弘一 | 川人 比佐夫 | 22 |
| 第153回 | 2016年5月19日 | 湯井 繁 | 畑中 博夫 | 山口 信一 | 谷口 安広 | 近藤 隆 | 藤木 弘一 | 26 | |
| 第154回 | 2016年6月2日 | 山口 信一 | 本田 禎三 | 太田 吉光 | 菅原 正勝 | 谷口 安広 大生 守男 |
近藤 隆 | 24 | |
| 第51期総合成績 | 山口 信一 | 本田 禎三 | 谷口 安広 | 湯井 繁 | 畑中 博夫 | 木村 清人 | 72 | ||
| 2015年度総合成績 | 太田 吉光 | 西岡 壮 | 川人比佐夫 | 小林 哲司 | 山口 信一 | 森安 修 | 277 | ||
| 第50期 | 第149回 | 2016年1月14日 | 大生 守男 | 小林 哲司 | 堀池 邦夫 | 小田新次郎 | 太田 吉光 | 四戸 宏之 | 26 |
| 第150回 | 2016年2月4日 | 畑中 博夫 | 木村 清人 | 川人比佐夫 | 本田 禎三 | 高木 鼎 | 湯井 繁 | 24 | |
| 第151回 | 2016年3月3日 | 西岡 壮 | 山口 信一 | 近藤 隆 | 湯井 繁 | 四戸 宏之 | 多田 肇 | 26 | |
| 第50期総合成績 | 大生 守男 | 西岡 壮 | 畑中 博夫 | 近藤 隆 | 川人比佐夫 | 下出 正文 | 76 | ||
| 第49期 | 第146回 | 2015年10月1日 | 小林 哲司 | 西岡 壮 | 藤木 弘一 | 谷口 安広 | 近藤 隆 | 畑中 博夫 | 24 |
| 第147回 | 2015年11月5日 | 高木 鼎 | 木村 清人 | 西岡 壮 | 川人 比佐夫 | 藤木 弘一 | 小浦 進 | 21 | |
| 第148回 | 2015年12月3日 | 山口 信一 | 谷口 安広 | 太田 吉光 | 小田新次郎 | 四戸 宏之 | 安井 弘 | 22 | |
| 第49期総合成績 | 西岡 壮 | 谷口 安広 | 高木 鼎 | 藤木 弘一 | 山口 信一 | 渋谷 初司 | 67 | ||
| 第48期 | 第143回 | 2015年7月2日 | 大生 守男 | 太田 吉光 | 西岡 壮 | 下出 正文 | 森安 修 | 川人 比佐夫 | 23 |
| 第144回 | 2015年8月6日 | 太田 吉光 | 木村 清人 | 山口 信一 | 下出 正文 | 菅原 正勝 | 渋谷 初司 | 17 | |
| 第145回 | 2015年9月3日 | 堀池 邦夫 | 高木 鼎 | 畑中 博夫 | 本田 禎三 | 小田新次郎 | 川人 比佐夫 | 22 | |
| 第48期総合成績 | 太田 吉光 | 下出 正文 | 高木 鼎 | 畑中 博夫 | 本田 禎三 | 藤木 弘一 | 62 | ||
| 第47期 | 第140回 | 2015年4月2日 | 太田 吉光 | 安井 弘 | 湯井 繁 | 川人 比佐夫 | 下出 正文 | 菅原 正勝 | 24 |
| 第141回 | 2015年5月7日 | 小林 哲司 | 下出 正文 | 谷口 安広 | 安井 弘 | 藤木 弘一 | 川人 比佐夫 | 22 | |
| 第142回 | 2015年6月4日 | 四戸 宏之 | 山口 信一 | 西岡 壮 | 谷口 安広 | 湯井 繁 | 堀池 邦夫 | 26 | |
| 第47期総合成績 | 小林 哲司 | 谷口 安広 | 安井 弘 | 太田 吉光 | 下出 正文 | 渋谷 初司 | 72 | ||
| 2014年度総合成績 | 下出 正文 | 高木 鼎 | 四戸 宏之 | 太田 吉光 | 渋谷 初司 | 多田 肇 | 258 | ||
| 第46期 | 第137回 | 2015年1月15日 | 谷口 安広 | 渋谷 初司 | 下出 正文 | 太田 吉光 | 小田新次郎 | 四戸 宏之 | 21 |
| 第138回 | 2015年2月5日 | 本田 禎三 | 安井 弘 | 渋谷 初司 | 谷口 安広 | 高木 鼎 | 四戸 宏之 | 18 | |
| 第139回 | 2015年3月5日 | 四戸 宏之 | 下出 正文 | 高木 鼎 | 山口 信一 | 畑中 博夫 | 森安 修 | 22 | |
| 第46期総合成績 | 四戸 宏之 | 谷口 安広 | 下出 正文 | 渋谷 初司 | 高木 鼎 | 藤木 弘一 | 61 | ||
| 第45期 | 第134回 | 2014年10月2日 | 高木 鼎 | 下出 正文 | 渋谷 初司 | 山口 信一 | 森安 修 | 湯井 繁 | 21 |
| 第135回 | 2014年11月6日 | 岩崎 竜三 | 小林 哲司 | 藤木 弘一 | 森安 修 | 太田 吉光 | 新明 栄次 | 21 | |
| 第136回 | 2014年12月4日 | 渋谷 初司 | 木村 清人 | 太田 吉光 | 新明 栄次 | 下出 正文 | 安井 弘 | 20 | |
| 第45期総合成績 | 渋谷 初司 | 下出 正文 | 太田 吉光 | 森安 修 | 新明 栄次 | 谷口 安広 | 62 | ||
| 第44期 | 第131回 | 2014年7月3日 | 四戸 宏之 | 堀池 邦夫 | 藤木 弘一 | 本田 禎三 | 渋谷 初司 | 小浦 進 | 23 |
| 第132回 | 2014年8月7日 | 岩崎 竜三 | 四戸 宏之 | 下出 正文 | 高木 鼎 | 山口 信一 | 西岡 壮 | 19 | |
| 第133回 | 2014年9月4日 | 藤木 弘一 | 太田 吉光 | 小浦 進 | 湯井 繁 | 下出 正文 | 堀池 邦夫 | 24 | |
| 第44期総合成績 | 藤木 弘一 | 四戸 宏之 | 堀池 邦夫 | 下出 正文 | 小浦 進 | 大生 守男 | 66 | ||
| 第43期 | 第128回 | 2014年4月3日 | 太田 吉光 | 新明 栄次 | 小林 哲司 | 安井 弘 | 高木 鼎 | 菅原 正勝 | 23 |
| 第129回 | 2014年5月1日 | 大生 守男 | 畑中 博夫 | 小浦 進 | 本田 禎三 | 新明 栄次 | 堀池 邦夫 | 23 | |
| 第130回 | 2014年6月5日 | 高木 鼎 | 堀池 邦夫 | 新明 栄次 | 川人 比佐夫 | 本田 禎三 | 畑中 博夫 | 23 | |
| 第43期総合成績 | 新明 栄次 | 畑中 博夫 | 高木 鼎 | 太田 吉光 | 堀池 邦夫 | 藤木 弘一 | 69 | ||
| 2013年度総合成績 | 畑中 博夫 | 菅原 正勝 | 谷口 安広 | 太田 吉光 | 高木 鼎 | 木村 清人 | 248 | ||
| 第42期 | 第125回 | 2014年1月16日 | 岡崎 嘉一 | 畑中 博夫 | 川人比佐夫 | 四戸 宏之 | 新明 栄次 | 小浦 進 | 18 |
| 第126回 | 2014年2月6日 | 高木 鼎 | 大生 守男 | 谷口 安広 | 多田 肇 | 四戸 宏之 | 小浦 進 | 19 | |
| 第127回 | 2014年3月6日 | 安井 弘 | 大生 守男 | 新明 栄次 | 菅原 正勝 | 藤木 弘一 | 小浦 進 | 22 | |
| 第42期総合成績 | 大生 守男 | 小浦 進 | 新明 栄次 | 四戸 宏之 | 安井 弘 | 西岡 壮 | 59 | ||
| 第41期 | 第122回 | 2013年10月3日 | 高木 鼎 | 太田 吉光 | 四戸 宏之 | 山口 信一 | 安井 弘 | 小浦 進 | 22 |
| 第123回 | 2013年11月7日 | 川人比佐夫 | 菅原 正勝 | 高木 鼎 | 山口 信一 | 太田 吉光 | 多田 肇 | 23 | |
| 第124回 | 2013年12月5日 | 谷口 安広 | 本田 禎三 | 西岡 壮 | 畑中 博夫 | 湯井 繁 | 藤木 弘一 | 18 | |
| 第41期総合成績 | 高木 鼎 | 山口 信一 | 西岡 壮 | 太田 吉光 | 四戸 宏之 | 木村 清人 | 63 | ||
| 第40期 | 第119回 | 2013年7月4日 | 畑中 博夫 | 小浦 進 | 新明 栄次 | 菅原 正勝 | 山口 信一 | 藤木 弘一 | 22 |
| 第120回 | 2013年8月1日 | 斎藤 吉治 | 渋谷 初司 | 畑中 博夫 | 藤木 弘一 | 安井 弘 | 谷口 安広 | 20 | |
| 第121回 | 2013年9月5日 | 太田 吉光 | 大生 守男 | 小浦 進 | 菅原 正勝 | 木村 清人 | 高木 鼎 | 22 | |
| 第40期総合成績 | 畑中 博夫 | 小浦 進 | 菅原 正勝 | 太田 吉光 | 斉藤 吉治 | 小林 哲司 | 64 | ||
| 第39期 | 第116回 | 2013年4月4日 | 四戸 宏之 | 太田 吉光 | 新明 栄次 | 谷口 安広 | 菅原 正勝 | 渋谷 初司 | 23 |
| 第117回 | 2013年5月2日 | 菅原 正勝 | 畑中 博夫 | 高木 鼎 | 藤木 弘一 | 山口 信一 | 四戸 宏之 森安 修 |
18 | |
| 第118回 | 2013年6月6日 | 谷口 安広 | 渋谷 初司 | 藤木 弘一 | 山口 信一 | 畑中 博夫 | 木村 清人 高木 鼎 |
21 | |
| 第39期総合成績 | 畑中 博夫 | 谷口 安広 | 菅原 正勝 | 藤木 弘一 | 渋谷 初司 | 小浦 進 | 62 | ||
| 2012年度総合成績 | 小林 哲司 | 木村 清人 | 山口 信一 | 本田 禎三 | 新明 栄次 | 岩崎 竜三 | 248 |
||
| 第38期 | 第113回 | 2013年1月17日 | 小浦 進 | 小林 照夫 | 安井 弘 | 新明 栄次 | 本田 禎三 | 本郷 隆 | 22 |
| 第114回 | 2013年2月7日 | 小林 哲司 | 川人 比佐夫、渋谷 初司 | 木村 清人 | 斎藤 吉治 | 西岡 壮 | 24 | ||
| 第115回 | 2013年3月7日 | 山口 信一 | 谷口 安広 | 小林 照夫 | 湯井 繁 | 新明 栄次 太田 吉光 |
大生 守男 | 23 | |
| 第38期総合成績 | 小林 照夫 | 小林 哲司 | 川人比佐夫 | 新明 栄次 | 山口 信一 | 中林 政綱 | 69 | ||
| 第37期 | 第110回 | 2012年10月4日 | 本郷 隆 | 西岡 壮 | 畑中 博夫 | 小林 哲司 | 新明 栄次 | 菅原 正勝 | 22 |
| 第111回 | 2012年11月1日 | 本田 禎三 | 中林 政網 | 斎藤 吉治 | 本郷 隆 | 畑中 博夫 | 渋谷 初司 | 24 | |
| 第112回 | 2012年12月6日 | 畑中 博夫 | 木村 清人 | 新明 栄次 | 小林 照夫 | 四戸 宏之 | 高木 鼎 | 26 | |
| 第37期総合成績 | 畑中 博夫 | 本郷 隆 | 西岡 壮 | 新明 栄次 | 本田 禎三 | 川人比佐夫 | 72 | ||
| 第36期 | 第107回 | 2012年7月5日 | 谷口 安広 | 山口 信一 | 川人 比佐夫 | 木村 清人 | 本田 禎三 | 菅原 正勝 | 22 |
| 第108回 | 2012年8月2日 | 小林 哲司 | 木村 清人 | 本郷 隆 | 小浦 進 | 堀池 邦夫 | 菅原 正勝 | 23 | |
| 第109回 | 2012年9月6日 | 谷口 安広 | 四戸 宏之 | 本田 禎三、菅原 正勝 | 岡崎 嘉一 | 新明 栄次 | 21 | ||
| 第36期総合成績 | 谷口 安広 | 菅原 正勝 | 木村 清人 | 本田 禎三 | 小林 哲司 | 太田 吉光 | 66 | ||
| 第35期 | 第104回 | 2012年4月5日 | 小林 哲司 | 木村 清人 | 藤木 弘一 | 太田 吉光 | 川人 比佐夫 | 堀池 邦夫 | 25 |
| 第105回 | 2012年5月17日 | 山口 信一 | 藤木 弘一 | 本田 禎三 | 渋谷 初司 | 高木 鼎 | 太田 吉光 | 23 | |
| 第106回 | 2012年6月7日 | 小林 哲司 | 山口 信一 | 高木 鼎 | 渋谷 初司 | 畑中 博夫 | 木村 清人 | 21 | |
| 第35期総合成績 | 小林 哲司 | 山口 信一 | 藤木 弘一 | 木村 清人 | 渋谷 初司 | 谷口 安広 | 69 | ||
| 2011年度総合成績 | 岩崎 竜三 | 高木 鼎 | 畑中 博夫 | 小浦 進 | 小林 哲司 | 新明 栄次 | 283 | ||
| 第34期 | 第101回 | 2012年1月12日 | 大生 守男 | 湯井 繁 | 多田 肇 | 本郷 隆 | 木村 清人 | 小浦 進 | 25 |
| 第102回 | 2012年2月2日 | 四戸 宏之 | 安井 弘 | 畑中 博夫、川人 比佐夫 | 藤木 弘一 | 山口 信一 | 22 | ||
| 第103回 | 2012年3月1日 | 岩崎 竜三 | 大生 守男 | 湯井 繁 | 小林 哲司 | 斎藤 吉治 | 本郷 隆 | 23 | |
| 第34期総合成績 | 大生 守男 | 岩崎 竜三 | 湯井 繁 | 四戸 宏之 | 本郷 隆 | 新明 栄次 | 70 | ||
| 第33期 | 第98回 | 2011年10月6日 | 岩崎 竜三 | 安井 弘 | 木村 清人 | 小林 哲司 | 岡崎 嘉一 | 谷口 安広 | 24 |
| 第99回 | 2011年11月3日 | 小寺 隆良 | 小浦 進 | 岩崎 竜三 | 中林 政綱 | 新明 栄次 | 渋谷 初司 | 24 | |
| 第100回 | 2011年12月1日 | 藤木 弘一 | 畑中 博夫 | 太田 吉光 | 山口 信一 | 高木 鼎 | 湯井 繁 | 27 | |
| 第33期総合成績 | 岩崎 竜三 | 藤木 弘一 | 小寺 隆良 | 畑中 博夫 | 小浦 進 | 西岡 壮 | 75 | ||
| 第32期 |
第95回
|
山口 信一
|
小林 哲司 |
中林 政網
|
岩崎 竜三
|
多田 肇
|
湯井 繁
|
25 | |
|
第96回
|
2011年8月4日 | 畑中 博夫 | 渡辺 秀雄 | 多田 肇 | 谷口 安広 | 岩崎 竜三 | 四戸 宏之 | 22 | |
|
第97回
|
2011年9月1日 | 高木 鼎 | 小林 哲司 | 四戸 宏之 | 西岡 壮 山口 信一 | 小浦 進 | 22 | ||
|
第32期総合成績
|
小林 哲司 | 山口 信一 | 畑中 博夫 | 渡辺 秀雄 | 高木 鼎 | 木村 清人 | 69 | ||
| 第31期 |
第92回
|
高木 鼎
|
小浦 進
|
谷口 安広
|
岩崎 竜三
|
西岡 壮
|
中林 政網
|
24 | |
|
第93回
|
岡崎 嘉一
|
高木 鼎
|
木村 清人
|
畑中 博夫
|
斎藤 吉治
|
岩崎 竜三
|
22 | ||
|
第94回
|
谷口 安広
|
太田 吉光
|
高木 鼎
|
藤木 弘一
|
渋谷 初司
|
岡崎 嘉一
|
23 | ||
|
第31期総合成績
|
高木 鼎
|
谷口 安広
|
岡崎 嘉一
|
小浦 進
|
岩崎 竜三
|
川人比佐夫
|
69 | ||
| 2010年度総合成績 | 山口 信一 | 西岡 壮 | 小林 哲司 | 小寺 隆良 | 太田 吉光 | 269 | |||
| 第30期 |
第89回
|
山口 信一
|
木村 清人
|
渡辺 秀雄
|
小林 哲司
|
谷口 安広
|
山村 登
|
24 | |
|
第90回
|
山口 信一
|
小寺 隆良
|
西岡 壮
|
畑中 博夫
|
藤木 弘一
|
斎藤 吉治
|
23 | ||
|
第91回
|
小林 哲司
|
西岡 壮
|
岩崎 竜三
|
畑中 博夫
|
菅原 正勝
|
本郷 隆
|
23 | ||
|
第30期総合成績
|
山口 信一
|
小林 哲司
|
西岡 壮
|
小寺 隆良
|
木村 清人
|
藤木 弘一
|
70 | ||
| 第29期 |
第86回
|
小林 哲司
|
西岡 壮
|
藤木 弘一
|
谷口 安広
|
小寺 隆良
|
菅原 正勝
|
21 | |
|
第87回
|
菅原 正勝
|
西岡 壮
|
山口 信一
|
本郷 隆
|
谷口 安広
|
中林 政網
|
22 | ||
|
第88回
|
太田 吉光
|
高木 鼎
|
小寺 隆良
|
山口 信一
|
谷口 安広
|
西岡 壮
|
18 | ||
|
第29期総合成績
|
西岡 壮
|
菅原 正勝
|
小林 哲司
|
山口 信一
|
太田 吉光
|
本郷 隆
|
61 | ||
| 第28期 |
第83回
|
太田 吉光
|
中林 政網
|
畑中 博夫
|
四戸 宏之
|
小林 哲司
|
本郷 隆
|
23 | |
|
第84回
|
木村 清人
|
小林 哲司
|
堀池 邦夫
|
小林 照夫
|
小寺 隆良
|
菅原 正勝
|
23 | ||
|
第85回
|
藤木 弘一
|
高木 鼎
|
小林 照夫
|
山口 信一
|
渡辺 秀雄
|
川人比佐夫
|
21 | ||
|
第28期総合成績
|
小林 哲司
|
藤木 弘一
|
木村 清人
|
小林 照夫
|
太田 吉光
|
渡辺 秀雄
|
67 | ||
| 第27期 |
第80回
|
西岡 壮
|
小浦 進
|
堀池 邦夫
|
山口 信一
|
本郷 隆
|
山村 登
|
22 | |
|
第81回
|
小寺 隆良
|
岩崎 竜三
|
小林 照夫
|
梶川 三郎
|
西岡 壮
|
小浦 進
|
25 | ||
|
第82回
|
山口 信一
|
岡崎 嘉一
|
高木 鼎
|
太田 吉光
|
畑中 博夫
|
多田 肇
|
24 | ||
|
第27期総合成績
|
山口 信一
|
西岡 壮
|
小浦 進
|
小寺 隆良
|
岡崎 嘉一
|
畑中 博夫
|
71 | ||
| 2009年度総合成績 | 小寺 隆良 | 西岡 壮 | 木村 清人 | 藤木 弘一 | 四戸 宏之 | 249 | |||
| 第26期 |
第77回
|
谷口 安広
|
岩崎 竜三
|
小浦 進
|
渡辺 秀雄
|
四戸 宏之
|
西岡 壮
|
20 | |
|
第78回
|
木村 清人
|
斎藤 吉治
|
山口 信一
|
渡辺 秀雄
|
高木 鼎
|
四戸 宏之
|
22 | ||
|
第79回
|
西岡 壮
|
木村 清人
|
小寺 隆良
|
太田 吉光
|
山村 登
|
堀池 邦夫
|
23 | ||
|
第26期総合成績
|
木村 清人
|
西岡 壮
|
谷口 安広
|
斉藤吉治
|
岩崎 竜三
|
高木 鼎
|
65 | ||
| 第25期 |
第74回
|
小寺 隆良
|
畑中 博夫
|
四戸 宏之
|
高木 鼎
|
藤木 弘一
|
堀池 邦夫
|
20 | |
|
第75回
|
西岡 壮
|
畑中 博夫
|
斎藤 吉治
|
小寺 隆良
|
太田 吉光
|
谷口 安広
|
20 | ||
|
第76回
|
西岡 壮
|
小林 哲司
|
岩崎 竜三
|
西中川 進
|
渡辺 秀雄
|
畑中 博夫
|
20 | ||
|
第25期総合成績
|
畑中 博夫
|
西岡 壮
|
小寺 隆良
|
小林 哲司
|
岩崎 竜三
|
藤木 弘一
|
60 | ||
|
第24期
|
第71回
|
小寺 隆良
|
小浦 進
|
小林 照夫
|
菅原 正勝
|
谷口 安広
|
小林 哲司
|
20 | |
|
第72回
|
藤木 弘一
|
太田 吉光
|
小林 哲司
|
四戸 宏之
|
小浦 進
|
堀池 邦夫
|
19 | ||
|
第73回
|
岩崎 竜三
|
畑中 博夫
|
小林 照夫
|
藤木 弘一
|
渡辺 秀雄
|
谷口 安広
|
22 | ||
|
第24期総合成績
|
藤木 弘一
|
小林 照夫
|
小寺 隆良
|
小浦 進
|
岩崎 竜三
|
堀池 邦夫
|
61 | ||
| 第23期 |
第68回
|
太田 吉光
|
川人比佐夫
|
藤木 弘一
|
木村 清人
