郡山分会ゴルフ部会歴代優勝者

 開催日  場   所  優 勝 者  グロス  ネット  備 考
 第 1回 2006.07.18  白河 GC  北 中 靖 朗 94 71.2 初代優勝
 第 2回 2006.11.16  ザ・ダイナミック GC   嶋 岡 雅 彦 89 73.4 初優勝
 第 3回 2007.06.04  ザ・ダイナミック GC  小山田 豊 和 99 73.8 初優勝
 第 4回 2007.08.06  郡山熱海 CC  小山田 豊 和 94 76 2回目
 第 5回 2007.10.01  白河 GC  北 中 靖 朗 87 76.2 2回目
 第 6回 2008.04.05  白河 GC  嶋 岡 雅 彦 83 74.6 2回目
 第 7回 2008.06.02  ローレルバレイ CC  小山田 豊 和 91 66 3回目
 第 8回 2008.09.08  郡山 GC  伊 藤 正 一 98 71 初優勝
 第 9回 2008.11.12  ザ・ダイナミック GC  大 場 芳 男 100 74 初優勝
 第10回 2009.03.17  那須黒羽 GC  白 髭 雄 治 95 74 初優勝
 第11回 2009.05.12  郡山 GC  大 場 芳 男 89 68 2回目
 第12回 2009.07.07  白河 GC  阿 部 篤 光 95 72 初優勝
 第13回 2009.09.02  ローレルバレイ CC  北 中 靖 朗 82 67 3回目
 第14回 2009.11.09  那須ちふり湖 CC  二階堂 久 作 83 67 初優勝
 第15回 2010.04.06  郡山 GC  嶋 岡 雅 彦 83 77 3回目
 第16回 2010.06.01  白河 GC   東   静 雄 93 75 初優勝
 第17回 2010.07.27  ローレルバレイ CC        雷雨中止
 第18回 2010.09.07  ザ・ダイナミック GC  原   崇 史 101 72.2 初優勝
 第19回 2010.10.25  那須ちふり湖 CC  岩 佐 剛 志 89 71 初優勝
 第20回 2011.06.07  白河 GC  白 髭 雄 治 86 69 2回目
 第21回 2011.07.26  ローレルバレイ CC  小山田 豊 和 88 66 4回目
 第22回 2011.09.06  那須TAIGA CC  福 田 義 征 77 71 初優勝
 第23回 2011.10.24  那須TAIGA CC  嶋 岡 雅 彦 83 73 4回目
 第24回 2012.04.10  ローレルバレイ CC  東   静 雄 91 72 2回目
 第25回 2012.06.12  白河 GC  福 田 義 征 81 72.6 2回目
 第26回 2012.07.24  郡山熱海 CC  福 田 義 征 75 71 3回目
 第27回 2012.09.10  那須TAIGA CC  阿 部 篤 光 92 71 2回目
 第28回 2012.10.22  那須国際 CC  嶋 岡 雅 彦 79 72 5回目
 第29回 2013.04.19  ローレルバレイ CC  二階堂 久 作 88 68 2回目
 第30回 2013.06.14  白河 GC  大 場 芳 男 97 70 3回目
 第31回 2013.07.19  郡山熱海CC  長谷部 正 光 98 68 初優勝
 第32回  2013.09.09   那須TAIGA CC  阿 部 篤 光 93 74 3回目
 第33回 2013.10.28  会津磐梯CC  伊 藤 正 一 97 69 2回目
 第34回 2014.04.25  ローレルバレイCC  嶋 岡 雅 彦 81 74 6回目
 第35回 2014.06.13  白河メドウGC  大 場 芳 男 95 75 4回目
 第36回 2014.07.18  白河 GC  原   崇 史 97 74 2回目
 第37回 2014.09.08  那須TAIGA CC  二階堂 久 作 87 74 3回目
 第38回 2014.10.27  白河高原CC  嶋 岡 雅 彦 80 74 7回目
 第39回 2015.04.24  ローレルバレイ CC  白 髭 雄 治 80 74 3回目
 第40回 2015.06.11  ローレルバレイ CC  嶋 岡 雅 彦 78 69 8回目
 第41回 2015.07.24  白河 GC  二階堂 久 作 90 69 4回目
 第42回 2015.09.14   西の郷 CC(旧那須TAIGA)   原  崇 史 90 90 3回目
 第43回 2015.10.26   郡山熱海 CC   北 中 靖 朗 87 70 4回目
 第44回 2016.04.21   ローレルバレイ CC  長谷部 正 光 93 69 2回目
 第45回 2016.06.09    白河 GC  福 田 義 征  73 68 4回目
 第46回 2016.07.21   東都郡山 CC  東   静 雄 86 68 3回目
 第47回 2016.09.08   西の郷 CC       台風接近中止
 第48回 2016.10.24   大玉カントリークラブ  阿 部 篤 光  87  71  4回目
 第49回 2017.04.20   ローレルバレイ CC  白 髭 雄 治  84  71  4回目
        
 戻る