![]() ![]() |
|
|
|
|
| 2016年11月12日(土)晴れ。前日の冷たい雨から暖かいスポーツ日和に成りました。但し、コースのフェアウェイ上に水たまりが出来ていました。パークゴルフは、基本的に地面を転がす競技なので水の抵抗は、大変なハンデになります。従って本日は3コースのティーグラウンドを水たまりの無い前方に移動して競技を行いました。 | |
| |
松愛会 9名 (内女性1名) 一般参加 14名 (内女性2名) |
| 今月は、2ラウンド36ホールでハンデ戦になっております。 | |
| 成 績 | 氏 名 | スコア | ハンデ | 合 計 |
| 優 勝 | 池貝 健 | 96 | 0 | 96 |
| 準優勝 | 高見英子 | 99 | ー3 | 96 |
| 第3位 | 手塚 操 | 100 | 0 | 100 |
| ベストグロス | 池貝 健 | 96 | ーー | ーー |
| ※ 優勝・準優勝は同スコアーですが ハンディ数によって決定 | ||||
| 集合写真 | 1組 | 2組 | 3組 |
| 4組 | 5組 | 6組 | 7組 |
| ホールインワン達成 薄井さん | ホールインワン達成 斎藤さん | ホールインワン達成 桜井さん | ホールインワン達成 高見さん |
| 優勝 池貝さん(右) | 準優勝 高見さん(右) | 第3位 手塚さん(右) |
|
|
| 2016年12月度の御案内 |
| 開 催 日 | 12月10日(土) |
| 場 所 | 鬼怒グリーンパーク白沢 |
| 集合時間 | 8:30 組み合わせ抽選、写真撮影後スタート |
| 会 費 | 500円(プレイ費) 月例会費100円(賞品代に充当) |

