2018年度
しょうぶ会 年間計画
☆☆有志の親睦と健康増進を目指して(ワイワイ ガヤガヤ ・・・ そして笑いましょう!!)☆☆
参加の可否は、参加締切日迄に 幹事:播口(☎0537-48-2858)迄ご連絡願います。 2018年2月3日
回数 | 開催日 | 曜日 | 開催ゴルフ場 | 電話 | スタート時間 | 集合時間 | 参加締切 | 実績報告 | 参加者 |
第155回 | 4月20日 | 金 | ザ・フォレストカントリーC | 0538-85-4141 | 8時36分 | 8時00分 | 4月1日 | 実施済 | 32名 |
第156回 | 5月14日 | 月 | 豊岡国際カントリークラブ | 0539-62-2561 | 8時31分 | 8時00分 | 5月1日 | 実施済 | 29名 |
第157回 | 6月18日 | 月 | ホロンゴルフクラブ | 0537-36-5611 | 8時28分 | 7時50分 | 6月1日 | 名 | |
第158回 | 9月14日 | 金 | ミオス菊川カントリーC | 0547-74-3341 | 8時30分頃 | 仮予約 | 9月1日 | 実施済 | 名 |
第159回 | 10月19日 | 金 | 静岡よみうりカントリークラブ | 0537-26-2200 | 8時00分頃 | 仮予約 | 10月1日 | 実施済 | 23名 |
第160回 | 11月16日 | 金 | レイク浜松カントリークラブ | 053-544-0341 | 8時30分頃 | 仮予約 | 11月1日 | 実施済 | 20名 |
第161回 | 12月21日 | 金 | 静岡CC 袋井コース | 0538-43-3311 | 8時38分 | 8時00分 | 12月1日 | 実施済 | 32名 |
第162回 | 3月22日 | 金 | 菊川カントリークラブ | 0537-36-1171 | 8時31分 | 8時00分 | 3月1日 | 実施済 | 32名 |
第163回 | 4月22日 | 金 | ホロンゴルフクラブ | 0537-36-5611 | 4月1日 | 実施済 | 25名 | ||
第164回 | 5月18日 | 金 | 豊岡国際CC | 0539-62-2561 | 5月30日 | 実施済 | 23名 | ||
第165回 | 6月21日 | 金 | ザ・フォレストカントリーC | 0538-85-4141 | 実施済 | 24名 |
実績報告を見るには実施会右側の「登録済」をクッリクしてください。
※ 7月・8月、1月・2月のプレーは健康面を考慮して休会します。
※ 松愛活動・ゴルフ場の都合・幹事の都合により変更が生じる場合が有ります。ご承知ください。
※ スタート時間と集合時間を間違えないようお願いします。
※ 万一都合が悪く不参加となった場合キャンセル料を頂きます。(組み合わせ送付後にキャンセルした場合)
※ 今年度 新たに「ザ・フォレストCC」「ミオス菊川CC」に開催をお願いしました。
※ 各倶楽部共通してプレー料金の値上げがされております。ご理解下さい。
累積実績 はここをクリック
2017年度しょうぶ会年間計画&実績へ
2016年度しょうぶ会年間計画&実績へ
2015年度しょうぶ会年間計画&実績へ
2014年度しょうぶ会年間計画&実績へ
2013年度しょうぶ会年間計画&実績へ