2018/3/1
新入会員 | 氏 名 | 退職事業場名称 | 退職日 | 入会日 | 住所 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
林 馨 | AP社ランドリ・クリーナ(事)ラン・クリBD | 2017/04/30 | 05/01 | 島田市 | 西部東 | |
田辺 義雄 | AP社ランドリ・クリーナ(事)ラン・クリBD | 2017/07/31 | 08/01 | 掛川市 | 西部東 | |
清瀬 卓也 | CNS社プロセスオートメーション(事)PA BIC | 2017/07/31 | 08/01 | 静岡市 | 中部 | |
下山 達也 | AP社ランドリ・クリーナ(事) | 2017/08/31 | 09/01 | 袋井市 | 西部東 | |
門馬 康 | FA社中部FA営業所 | 2003/09/30 | 10/20 | 藤枝市 | 中部 | |
桑野 武 | パナソニックシステムネットワークス(株) | 2010/04/30 | 11/13 | 浜松市 | 西部西 | |
増田真優美 | デバイス社M本部 | 2012/03/31 | 11/30 | 静岡市 | 中部 | |
神田 順治 | イノベーション推進部門 | 2017/12/31 | 1/1 | 掛川市 | 西部東 | |
坂崎 博文 | モバイルターミナル(事) | 1/24 | 掛川市 | 西部東 | ||
富田 治正 | AP社ランドリ・クリーナ(事) | 2018/1/31 | 2/23 | 島田市 | 西部東 | |
松本 芳昭 | パナソニックモバイルコミュニケー | 2012/9/30 | 2/21 | 袋井市 | 西部東 | |
転入会員 | 氏 名 | 退職事業場名称 | 退職日 | 転入日 | 住所 | 旧支部 |
吉井 清一 | 中南米本部 | 2011/12/31 | 5/30 | 熱海市 | 滋賀 | |
木村 忠夫 | 本社 | 2003/5/31 | 9/13 | 伊東市 | 奈良東 | |
杉山 英夫 | 東京インダストリー | 2002/3/31 | 10/1 | 三島市 | 首都圏 | |
支部内 異動 |
氏 名 | 退職事業場名称 | 異動日 | 新住所 | 旧住所 | 地区 |
鈴木 賢治 | 松下HA社 ランドリーB | 2017/9/4 | 森町 | 森町 | 西部東 | |
転出会員 | 氏 名 | 退職事業場名称 | 異動日 | 新住所 | 旧住所 | 新支部 |
五十嵐 光郎 | CS本部 | 2017/11/17 | 横浜市 | 静岡市 | 横浜西 | |
長寿のお祝いを 申し上げます |
名 称 | 氏 名 | 誕生月 | 名 称 | 氏 名 | 誕生月 |
---|---|---|---|---|---|---|
喜寿 | 可児 等 | 5月 | 喜寿 | 鈴木 和彦 | 5月 | |
喜寿 | 泉 篤夫 | 7月 | 喜寿 | 金原 伸行 | 8月 | |
喜寿 | 福慶 一男 | 8月 | 喜寿 | 渡邉 高光 | 8月 | |
喜寿 | 萩原 和廣 | 2月 | 喜寿 | 山島 敏和 | 2月 | |
金婚のお祝いを 申し上げます |
氏 名 | 記念日 | 退職事業場名称 | 住所 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
松島 勇 | 04/18 | 洗濯機 静岡工場 | 袋井市 | 西部東 | |
永野 昇 | 6/26 | AVC直轄 | 伊東市 | 東部 | |
上原 東海 | 10/7 | 蓄電池ビジネスユニット | 豊橋市 | 西部西 | |
ご全快を祈念します | 氏 名 | 見舞日 | 退職事業場名称 | 住 所 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木 成見 | 2017/03/28 | AP社ランドリ・クリーナ | 掛川市 | 西部東 | |
岩本 真佳 | 2017/05/06 | ES社マーケイング | 掛川市 | 西部東 | |
星 博明 | 2017/07/20 | PMC | 掛川市 | 西部東 | |
田辺 兼男 | 2017/12/26 | AP社キッチンAP事 | 袋井市 | 西部東 | |
松島 勇 | 2018/2/20 | 洗濯機静岡工場 | |||
ご逝去を悼み心より お悔やみ申し上げます |
氏 名 | 死亡日 | 退職事業場名称 | 住所 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
川本 修造 | 4/23 | 洗濯機事業部 | 磐田市 | 西部東 | |
畠山 隆志 | 4/28 | 洗濯機事業部 | 掛川市 | 西部東 | |
亀澤 和孝 | 5/9 | 旧洗濯機事業部 | 袋井市 | 西部東 | |
内藤 政敏 | 10/18 | 本社 総合デザインC | 浜松市 | 西部西 | |
増田 茂 | 1/7 | 松下HA社直轄 | 島田市 | 西部東 | |
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国会員 | 28,864 | 28,865 | 28,856 | 28,862 | 28,876 | 28,865 | 28,946 | 28,968 | 28,962 | 28,989 | 29,018 | |
支部会員 | 322 | 321 | 321 | 321 | 323 | 325 | 327 | 328 | 328 | 329 | 331 | |
男性会員 | 319 | 318 | 318 | 318 | 320 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 | 327 | |
女性会員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
新入会員 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
転入会員 | 1 | 2 | ||||||||||
転出会員 | 1 | |||||||||||
部内異動 | ||||||||||||
物故会員 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
退 会 | ||||||||||||
東部地区 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
中部地区 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
西部東地区 | 138 | 137 | 137 | 137 | 138 | 139 | 139 | 139 | 139 | 140 | 142 | |
西部西地区 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 |