◆プルタブを集めて車椅子を贈ろう!

◆会員と協力者の皆さんが回収したプルタブは「車椅子」と引き換えて、地域の福祉施設などに
  寄贈しています。
◆支部行事や同好会などに参加いただきました際にお持ちいただき地区委員にお渡しいただく、
  あるいは別途担当地区委員へご連絡いただく等お願いいたします。
◆社会貢献活動「プルタブを集めて車椅子を贈ろう」を合言葉に滋賀支部の会員の皆様や地元の
  自治会・ボランテイアの皆さん・企業・学校・施設などでの回収活動が実を結んで、加速的に回収
  量も上がりました。
◆2008年5月に第1号の贈呈をしてから2018年3月に第20号の贈呈ができました。
◆2019年度も滋賀県全市町への2巡目の贈呈という大きな目標達成に向けて力強く推進し
 ており、9月30日には草津市に23台目を贈呈いたします。
◆県内の全市町への2巡目の贈呈を目標に、なお一層のご支援ご協力をいただきますよう、
 よろしくお願いいたします。



〜プルタブ回収実績〜

(注)2019年11月実績は11月12日までの集計結果
年 月
月別・回収数
スタート〜累計
重量(kg)
数量(千個)
重量(kg)
数量(千個)
2019年度合計 312.5 781.3    
2019年12月 42 105.0   6,998 17,493.8
2019年11月 50 125.0 6,956 17,388.8
2019年09月 104.5 261.3 6,906 17,263.8
2019年08月 65 162.5 6,801 17,002.5
2019年06月 24  60.0  6,736 16.840.0
2019年05月 27  67.5  6,712 16,780.0
■2019年3月8日 大津市に22台目の車椅子を贈呈■    
2018年度合計 392 970.0 6,685 16,712.5
2019年02月 30 75.0 6,685 16,712.5
2019年01月 32 80.0 6,655 16,637.5
2018年12月 17 42.5 6,623 16,557.5
■2018年11月7日 滋賀県社会福祉協議会に21台目の車椅子を贈呈■      
2018年11月 164 410.0 6,606 16,375.0
2018年10月 48 120.0 6,442 16,105.0
2018年07月 101 252.5 6,394 15,985.0
2017年度合計  748 1870.0 6,293 15,733
■2018年3月19日 長浜市に20台目の車椅子を贈呈■   
2018年03月 75 187.5 6,293 15,733.0
2018年02月 121 302.5  6,218 15,545.5 
2018年01月 68 170.0 6,097 15,243.0
2017年12月 48 120.0  6,029 15,073.0 
 ■2017年11月24日 豊郷町に19台目の車椅子を贈呈■  
2017年11月 101 (252.5) 5,981 (14,953.0)
2017年10月 20 (50.0)  5,880 (14,700.5) 
2017年09月 97 242.5 5,860 14,650.5
2017年08月 19 47.5 5,763 14,408.0
2017年07月 62 155.0 5,744 14,360.5
■2017年6月23日 甲良町に18台目の車椅子を贈呈■
2017年06月 71 177.5 5,682 14.205.5
2017年05月 25 62.5 5,611 14,028.0
2017年04月 41 102.5 5,585 13,965.5
2016年度合計
690 1,725 5,545 13,863
2017年03月  30  75.0  5,545 13,863.0
2017年02月  16  40.0  5,515 13,788.0
2017年01月 338  845.0  5,499 13,748.0
2016年12月  38   95.0  5,161 12,903.0
■2016年12月 9日 米原市に17台目の車椅子を贈呈■   
2016年11月  26   65.0  5,123 12,808.0
 ■2016年10月14日 多賀町に16台目の車椅子を贈呈■      
2016年10月  40  100.0  5,097 12,743.0
2016年09月  20   50.0  5,057 12,643.0
2016年08月  19   47.5  5,037 12,593.0
2016年07月   9   22.5  5,018 12,545.5
2016年06月  88  220.0  5,009 12,523.0
2016年05月  12  30.0  4,921 12,303.0
2016年04月  54  135.0  4,909 12,273.0
2015年度合計
904 2,260
4,855
12,138
2016年03月  50  125.0  4,855 12,138.0
■2016年2月10日 愛荘町に15台目の車椅子を贈呈■     
2016年02月 136  340.0  4,805 12,013.0
2016年01月 182  455.0  4,669 11,673.0
2015年12月 36  90.0  4,487 11,218.0
2015年11月 29  72.5  4,451 11,128.0
■2015年10月2日 日野町に14台目の車椅子を贈呈■     
2015年10月 15  37.5  4,422 11,055.5
2015年09月  34  85.0  4,407 11,018.0
2015年08月  13  32.5  4,373 10,933.0
2015年07月  199  497.5  4,360 10,900.5
2015年06月  84  210  4,161 10,403.0
2015年05月  78
 195  4,077 10,193.0
2015年04月  48  120  3,999 9,998.0
■2015年3月30日 竜王町に13台目の車椅子を贈呈■     
2014年度合計
618 1,545 3,951
9,878
2015年03月 16  40.0  3,951 9,878.0
2015年02月 73 182.5 3,935 9,838.0
2015年01月 19 47.5 3,862 9,655.5
2014年12月 27 67.5 3,843 9,608.0
2014年11月 42  105.0 3,816 9,540.5
2014年10月 23  57.5 3,774 9,435.5
        ■2014年10月2日 高島市に12台目の車椅子を贈呈■  
2014年 9月 45 112.5  3,751 9,378.0
2014年 8月  27  67.5 3,706 9,265.5
2014年 7月  49  122.5 3,679 9,198.0
2014年 6月 112   280 3,630 9,075.5
2014年 5月 166   415 3,518 8,795.5
2014年 4月 19 47.5  3,352 8,380.5
    ■2014年4月15日 彦根市に11台目の車椅子を贈呈■  
2013年度合計
534 1,335 3,333
8,333
2014年 3月 56 140 3,333 8,333
2014年 2月 70 175 3,277 8,193
2014年 1月 71  177.5 3,207 8,018
2013年12月 27 67.5 3,136 7840.5 
2013年11月 24 60 3,109 7,773
2013年10月 53 132.5 3,085 7,713
2013年 9月 23 58 3,032 7,581
■2013年9月11日 甲賀市に10台目の車椅子を贈呈■  
2013年 8月 24 60 3,009 7,523
2013年 7月 20 2,985 7,463
2013年 6月 74 185 2,977 7,443
2013年 5月 79 198 2,903 7,258
2013年 4月 25 63 2,824 7,061
■2013年4月8日 野洲市に9台目の車椅子を贈呈■  
2012年度合計
864
2,160 2,799 6,998