|
◆第83回 滋賀パソコンクラブ |
|||||
・日 時 : 2014年 9月12日(金) 13時~16時00分 |
|||||
・場 所 : 草津市 市民交流プラザ(フェリエ) | |||||
・参加者 : 16名 | |||||
2014年9月度 第83回 滋賀パソコンクラブ活動を実施しました。 |
|||||
1.連絡事項 | |||||
事務局より本日の講義テーマ及び松愛会から今月の「女性会員懇談会」、11月の「日帰りバス旅行」 、 「健康セミナー」 の紹介があった。 |
|||||
2.本日の講義テーマ 「システム使いこなし便利技いろいろ」 担当 松浦会員 | |||||
LESSON 1 「新しいパソコン関連グッズの実演紹介」 | |||||
1. デジタル顕微鏡2機種の紹介 | |||||
①Kenko製 STV-450M(買価5,000円弱) | |||||
・小学生高学年の自然観察に最適。解像度に限界があるが大人でも自然観察に趣味を持っている人 にはそれなりに使える。 |
|||||
・顕微鏡は、パソコンのUSBソケットに接続する。 | |||||
・対象物によって、上下の LEDライトが点灯できる。 | |||||
・記録を残したい画面はシャッター押すことで静止画キャプチャーを保存できる。 | |||||
②ELECOM製 UCAM-MS130SV(買価2,500円強) | |||||
・ハンド持ちの形態 ・倍率は低い(8倍+デシタルズーム) ・ライト付 ・保存も可能 | |||||
・ハンド持ちのならではの便利さがある。例えば頭皮の状態をみる。 | |||||
2.ELECOM製 UCAM-MS130SV(3,500円強) | |||||
・パソコンのデスクトップ画面にスマホ(またはタブレット)の画面がミラーリング表示されるようになる製品。 | |||||
・アダプター(ケーブル)を使ってスマホ(またはタブレット)とパソコンを接続する。 | |||||
・スマホの画面をパソコン画面に表示することができる。さらに、パソコン面からスマホ、あるいは タブレットの画面を操作できる。 |
|||||
3.ドラッグ&ドロップUSBケーブルの紹介(2,000円強) | |||||
・パソコンAとパソコンBをケーブルで接続し、マウス操作でAのパソコン内のファイル(またはフォルダ)を Bのパソコンにドラッグ&ドロップができるもの。新旧のパソコン間のデーターコピーに便利 |
|||||
|
|||||
LESSON 2 「システムレベルの便利技」 | |||||
1. 開きすぎてしまったウインドウをワンクリックで最小化する方法 | |||||
・マウスポインタをタスクバーの最右端に持っていき、縦長の模様をクリックする。 | |||||
2.ウインドウをいくつも並べて表示する方法 | |||||
・タスクバーのアイコンのない部分で右クリックする。 プルダウンメニューが立ち上がるので | |||||
「ウインドウを上下に並べて表示する」を選択する。インターネットの画面をEXCEL、WORD等にコピペ | |||||
するときに便利。 | |||||
3.キーボード一発でウインドウが切り替わるワザ | |||||
・沢山のウインドウが開いた状態で、 [Alt]と[Tab]キーを同時に押す。開いている画面の一覧映像が 画面の央部に表示される。 [Alt]キーをおしたまま[Tab]キーを押しかえる度にウインドウが切り替わる。 |
|||||
4.キーでWeb画面を一瞬で全画面表示に切り替えする方法 | |||||
・Internet Exploreを起動した状態で、 [F11]キーを押す。再度 [F11]キーを押すと元にもどる。 | |||||
5.拡張子を表示させてファイルの内容(属性)をわかりやすくする | |||||
<W8.1の場合> | |||||
・エクスプローラーを開いた状況で、表示タブの中にある 「ファイル名の拡張子」のチェックボックスに チェックを入れる。 |
|||||
<W7およびVistaの場合> | |||||
・ エクスプローラーを開いた状況で、整理タブの中の 「フォルダオプション」をクリックする。 表示された画面の中の表示タブをクリックして「詳細設定」の中の、「登録されている拡張子は 表示しない」のチェックを外す。 |
|||||
6.小さい文字でもマウスで簡単に見やすくできる方法 | |||||
・開いているソフトの画面で、 [Ctrl]キーを押しながらマウスのホイールを回す。 | |||||
奥に回すと画面は拡大、手前に回すと画面は縮小する。 | |||||
◇次回予定 第84回 10月10日(金) テーマ「「WORDの便利技」」 川見会員 | |||||
|
|||||
松愛会より今後の行事予定の紹介 |
|||||
本日の講師の松浦会員 |
|||||
本日参加のメンバーの皆さん |
|||||
デジタル顕微鏡 Kenko製 STV-450Mの現物 |
|||||
事務局より次回の案内 |
|||||