|
2019年9月1日現在 三重支部在籍者数:531名 男性:481名 女性:50名
|
地区 | 区分 | 令和元年年度(2019) | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
津・北勢 地区 |
新入 | 1 | |||||||||||
転入 | |||||||||||||
転出 | |||||||||||||
逝去 | |||||||||||||
会員数 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||
松阪 地区 |
新入 | ||||||||||||
転入 | 1 | ||||||||||||
転出 | 1 | ||||||||||||
逝去 | |||||||||||||
会員数 | 245 | 244 | 244 | 245 | 245 | 245 | |||||||
中南勢 地区 |
新入 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
転入 | |||||||||||||
転出 | 1 | ||||||||||||
逝去 | |||||||||||||
会員数 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
伊賀 地区 |
新入 | 1 | |||||||||||
転入 | |||||||||||||
転出 | |||||||||||||
逝去 | |||||||||||||
会員数 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | |||||||
支部 合計 |
新入 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
転入 | |||||||||||||
転出 | 1 | ||||||||||||
逝去 | |||||||||||||
会員数 | 527 | 527 | 529 | 530 | 531 | 531 |
三重支部地区区分図 平成25年度より支部在籍者の居住地区を4区分して よりきめ細かい活動が出来るようにしました。 |
市・町名 | 会員数 | |
桑名市 | 8 | |
四日市市 | 9 | |
亀山市 | 2 | |
鈴鹿市 | 4 | |
津市 | 50 | |
伊賀市 | 12 | |
名張市 | 106 | |
松阪市 | 245 | |
明和町 | 31 | |
多気町 | 7 | |
玉城町 | 7 |
|
度会町 | 4 | |
伊勢市 | 34 | |
鳥羽市 | 4 | |
志摩市 | 5 | |
大台町 | 1 | |
紀北町 | 1 | |
尾鷲市 | 1 |