伊賀ゴルフ部会のページへ戻る

 伊賀地区ゴルフ部会 成績表

 平成14年12月に阿山CCで伊賀地区のゴルフ部会が始まりました。途中中勢地区と合同になり、平成18年からまた伊賀地区単独でのゴルフ部会となりました。 記録に残っている18年からの成績表です。

            
回数 開催日 参加者 コース 優勝 2位 3位
127 01,08,21 14 桔梗が丘GC 金田 渡邉  上杉 
126 01.07.17 20 桔梗が丘GC 木瀬 江藤 山田
125 01.06.19 19 桔梗が丘GC 玉村 下田 渡邉
124 01,05,15 18 桔梗が丘GC  夏秋 永野 金田 
123 31.04.17 22 桔梗が丘GC 玉村 錦織  永野 
122 31.03.20 20 桔梗が丘GC 吉田 金田  大園
121 31,02.20 15 桔梗が丘GC 金田 上杉  玉村
120 31.01.16 16 桔梗が丘GC 松本 上杉  下田 
119 30.12.19 17 桔梗が丘GC  金田 藤木 濱本
118 30.11.21 21 桔梗が丘GC 大園 渡邉 木瀬
117 30.10.17 18 桔梗が丘GC 山田 田中 松本 
116 30.09.19   22 桔梗が丘GC 福井  楢崎  永野 
115 30.08.22 18 桔梗が丘GC 上杉 藤木 渡邉
114 30.07.18 18 桔梗が丘GC 山田 萩野 下田 
113 30.05.16 17 桔梗が丘GC 玉村 福井 下田
112 30,04,18 16 桔梗が丘GC 渡邉 玉村 福井 
111 30,03,28 14 桔梗が丘GC  石田  中野  渡邉
110 30,02,21 14 桔梗が丘GC 濱本 下田 渡邉
109 30,01,17 12 桔梗が丘GC 金田 上杉 山田
108 29,12,20 13 桔梗が丘GC 藤木 濱本 江藤
107 29,11,15 15 桔梗が丘GC 金田 下田 藤木
106 29,10,18 14 桔梗が丘GC 小阪 藤木 渡邉
105 29.09.20 14 桔梗が丘GC 渡邉 田中 上杉
104 29.08.16 13 桔梗が丘GC 大園 上杉 中野
103 29.07.19 12 桔梗が丘GC 木瀬 濱本 藤木
102 29.05.24 13 桔梗が丘GC 楢崎 濱本 渡邉
101 29.04.19 16 桔梗が丘GC 内川 田中 石田
100 29.03.15 16 桔梗が丘GC 金田 小阪 田中
99 29.02.15 11 桔梗が丘GC 木瀬 金田 大園
98 29.01.18 14 桔梗が丘GC 山田 藤木 上杉
97 28.12.21 14 桔梗が丘GC 楢崎 渡邉 小阪
96 28.11.09 14 桔梗が丘GC 上杉 松本 渡邉
95 28.10.19 12 桔梗が丘GC 夏秋 渡邉 金田
94 28.08.17 12 桔梗が丘GC 渡邉 中野 大園
93 28.07.20 17 桔梗が丘GC 渡邉 金田 石田
92 28.06.15 15 桔梗が丘GC 江藤 上杉 小阪
91 28.05.25 10 桔梗が丘GC 木瀬 上杉 大園
90 28.04.20 15 桔梗が丘GC 江藤 濱本 上杉
89 28.03.16 17 桔梗が丘GC 楢崎 藤木 渡邉
88 27.12.16 17 桔梗が丘GC  渡邉 藤木 上杉
87 27.11.18 15 桔梗が丘GC 金田 大園 山田
86 27.10.22 16 美杉ゴルフ倶楽部 渡邉 上杉 金田
85 27.10.21 16 美杉ゴルフ倶楽部 渡邉 金田 藤木
84 27.09.16 13 桔梗が丘GC 木瀬 夏秋 上杉
83 27.08.19 15 桔梗が丘GC 上杉 楢崎 渡邉
82 27.07.15 18 桔梗が丘GC 金田 中野 山田
81 27.06.17 18 桔梗が丘GC 藤木 大園 金田
80 27.05.27 17 桔梗が丘GC 石田 松本 内川
79 27.04.15 17 桔梗が丘GC 錦織 金田 内川
78 27.03.18 16 桔梗が丘GC 上杉 金田 山田
77 27.02.18 14 桔梗が丘GC 山田 渡邊 中野
76 27.01.21 10 桔梗が丘GC 田中 小阪 夏秋
75 26.12.17 11 桔梗が丘GC 小阪 錦織 木瀬
74 26.11.19 11 桔梗が丘GC 上杉 内川 山田
73 26.10.15 13 桔梗が丘GC 楢崎 木瀬 上杉
72 26.09.17 12 桔梗が丘GC 錦織 岩朝 渡邉
71 26.08.20 13 桔梗が丘GC 渡邉 田中 木瀬
70 26.07.16 13 桔梗が丘GC 上杉 内川 奥井
69 26.06.18 16 桔梗が丘GC 大園 中野 上杉
68 26.05.28 14 桔梗が丘GC 石田 内川 錦織
67 26.04.16 13 桔梗が丘GC 藤木 上杉 渡邉
66 26.03.19 13 桔梗が丘GC 夏秋 内川 木瀬
65 26.01.15 13 桔梗が丘GC 楢崎 小阪 渡邉
64 25.11.20 13 桔梗が丘GC 渡邉 楢崎 夏秋
63 25.10.17 14 美杉GC 渡邉 上杉 楢崎
62 25.10.16 14 美杉GC 奥井 上杉 小阪
61 25.09.18 13 桔梗が丘GC 渡邉 大園 上杉
60 25.08.21 12 桔梗が丘GC 木瀬 石田 田中
59 25.07.17 12 桔梗が丘GC 山田(泰) 夏秋 錦織
58 25.06.19 14 桔梗が丘GC 藤木 山田(隆) 夏秋
57 25.05.15 12 桔梗が丘GC 渡邉 夏秋 山田(隆)
56 25.04.17 14 桔梗が丘GC 楢崎 中野 内川
55 25.03.27 12 桔梗が丘GC 山本 田中 夏秋
54 24.12.19 15 桔梗が丘GC 小阪 大園 錦織
53 24.11.21 13 桔梗が丘GC 藤木 村尾 夏秋
52 24.10.17 13 桔梗が丘GC 錦織 小阪 奥井
51 24.09.19 14 桔梗が丘GC 岩朝 楢崎 奥井
50 24.08.15 11 桔梗が丘GC 河内 鈴木 中野
49 24.07.18 17 桔梗が丘GC 上杉 山田(泰) 渡邉
48 24.06.20 17 桔梗が丘GC 楢崎 渡邉 山本
47 24.05.16 16 桔梗が丘GC 木瀬 渡邉 夏秋
46 24.04.18 14 桔梗が丘GC 山田(隆) 内川 山本
45 24.03.21 17 桔梗が丘GC 内川 夏秋 奥井
44 24.02.15 12 桔梗が丘GC 上杉 石田 田中
43 24.01.18 14 桔梗が丘GC 山本 村尾 渡邉
42 23.12.21 19 桔梗が丘GC 山本 石田 中野
41 23.11.16 13 伊賀GC 山田(泰) 山田(隆) 上杉
40 23.10.13 14 浜島CC 小阪 鈴木 奥井
39 23.10.12 15 賢島GC 渡邉 千菊 岩朝
38 23.08.17 14 桔梗が丘GC 河内 岩朝 山田(泰)
37 23.06.15 17 桔梗が丘GC 錦織 渡邉 石田
36 23.05.25 16 桔梗が丘GC 内川 大園 上杉
35 23.04.27 19 桔梗が丘GC 上杉 楢崎 小阪
34 23.03.23 14 桔梗が丘GC 勝田 錦織 中野
33 23.01.06 17 桔梗が丘GC 錦織 村尾 渡邉
32 22.12.02 21 桔梗が丘GC 楢崎 渡邉 勝田
31 22.11.04 17 桔梗が丘GC 中野 皿海 錦織
30 22.10.07 20 桔梗が丘GC 本小 千菊 中野
29 22.09.09 17 桔梗が丘GC 藤木 楢崎 山田(泰)
28 22.07.21 17 桔梗が丘GC 勝田 内川 鈴木
27 22.06.11 15 桔梗が丘GC 木瀬 藤木 皿海
26 22.05.06 16 桔梗が丘GC 鈴木 岩朝 中野
25 22.03.16 21 桔梗が丘GC 山田(泰) 皿海 河内
24 22.01.07 18 桔梗が丘GC 藤木 内川 田中
23 21.12.16 17 桔梗が丘GC 山田(隆) 山本
22 21.11.25 13 桔梗が丘GC 山本 岩朝 中野
21 21.10.29 14 桔梗が丘GC 奥井 田中 大園
20 21.09.30 15 桔梗が丘GC 上杉 石田 小阪
19 21.07.27 14 桔梗が丘GC 上杉 木瀬 小阪
18 21.06.17 15 桔梗が丘GC 小阪 松尾 石田
17 21.05.13 13 桔梗が丘GC 上杉 中野 藤木
16 21.04.22 12 伊賀GC 上杉 小阪 田中
15 21.03.10 14 桔梗が丘GC 山本 中野 田中
14 21.01.21 13 桔梗が丘GC 小阪 田中 上杉
13 20.12.10 13 桔梗が丘GC 上杉 山本 田中
12 20.10.22 17 桔梗が丘GC 木瀬 内川 小阪
11 20.07.29 16 桔梗が丘GC 大園 中野 上杉
10 20.05.20 13 桔梗が丘GC 山田(隆) 中野 上杉
20.04.11 16 桔梗が丘GC 岩朝 田中 大園
20.01.11 12 桔梗が丘GC 上杉 内川 神田
19.11.06 12 桔梗が丘GC 藤木 岩朝 小阪
19.09.11 12 桔梗が丘GC 山田(隆) 山本 上杉
19.05.29 13 桔梗が丘GC 木瀬 勝田 内川
19.01.10 11 桔梗が丘GC 河内 中野 石田
18.11.10 10 桔梗が丘GC 藤木 山田(隆) 木瀬
18.09.06 14 桔梗が丘GC 内川 神田 河内
18.06.27 13 桔梗が丘GC 小阪 中野 内川

伊賀ゴルフ部会のページへ戻る