★ 平成30年 松愛会(京都南)麻雀同好会 実績 ★ | |||||||||
年 度 | 例会 | 実 施 日 | 実施 | 年 度 | 例会 | 実 施 日 | 実施 | ||
H30年 37期 |
109回 | 1月16日(火) | 済 | 38期 | 112回 | 04月17日(火) | 済 | ||
110回 | 2月20日(火) | 済 | 113回 | 05月15日(火) | 済 | ||||
111回 | 3月20日(火) | 済 | 114回 | 06月19日(火) | 済 | ||||
39期 | 115回 | 7月17日(火) | 済 | 40期 | 118回 | 10月16日(火) | 済 | ||
116回 | 8月21日(火) | 済 | 119回 | 11月20日(火) | 済 | ||||
117回 | 9月18日(火) | 済 | 120回 | 12月18日(火) | 済 |
成 績 表 | 順 位 | 優 勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | BB |
獲得点数 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
H30年 37期 |
109回 | 若山 茂 | 橋本 泰孝 | 和泉 英夫 | 黒川善三茂 | 宮崎 良夫 | 原田 和一 | 岸畑 利幸 | 八尋 博雄 |
110回 | 上田 勉 | 岡崎 孝一 | 神園 章一 | 犬丸 重樹 | 橋本 泰孝 | 黒川善三郎 | 宮崎 良夫 | 山下 雅男 | |
111回 | 宮崎 良夫 | 岸畑 利幸 | 若山 茂 | 神園 章一 | 黒川善三郎 | 原田 和一 | 和泉 英夫 | 山下 雅男 | |
総点数 | 若山 茂 | 宮崎 良夫 | 黒川善三郎 | 神園 章一 | 橋本 泰孝 | 岸畑 利幸 | 上田 勉 | 獲得点数表 | |
12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
成 績 表 | 順 位 | 優 勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | BB |
獲得点数 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
H30年 38期 |
112回 | 若山 茂 | 宮崎 良夫 | 原田 和一 | 上田 勉 | 長澤 茂 | 岸畑 利幸 | 岡崎 孝一 | 和泉 英夫 |
113回 | 和泉 英夫 | 岸畑 利幸 | 宮崎 良夫 | 若山 茂 | 小久保道夫 | 岡崎 孝一 | 長澤 茂 | 河村静四郎 | |
114回 | 上田 勉 | 岡崎 孝一 | 岸畑 利幸 | 若山 茂 | 原田 和一 | 難波 宗夫 | 和泉 英夫 | 宮崎 良夫 | |
総点数 | 若山 茂 | 岸畑 利幸 | 宮崎 良夫 | 上田 勉 | 和泉 英夫 | 岡崎 孝一 | 原田 和一 | 獲得点数表 | |
15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
成 績 表 | 順 位 | 優 勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | BB |
獲得点数 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
H30年 39期 |
115回 | 長澤 茂 | 難波 宗夫 | 和泉 英夫 | 黒川善三郎 | 犬丸重樹 | 橋本 泰孝 | 若山 茂 | 小久保道夫 |
116回 | 岸畑 利幸 | 原田 和一 | 黒川善三郎 | 山下 雅男 | 宮崎 良夫 | 若山 茂 | 犬丸 重樹 | 岡崎 孝一 |
|
117回 | 小久保道夫 | 黒川善三郎 | 和泉 英夫 | 長澤 茂 | 難波 宗夫 | 若山 茂 | 岸畑 利幸 | 神園 章一 | |
総点数 | 黒川善三郎 | 長澤 茂 | 和泉 英夫 | 小久保道夫 | 難波 宗夫 | 岸畑 利幸 | 原田 和一 | 獲得点数表 | |
15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 |
成 績 表 | 順 位 | 優 勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | BB |
獲得点数 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
H30年 40期 |
118回 | 長澤 茂 | 橋本 泰孝 | 原田 和一 | 若山 茂 | 宮崎 良夫 | 上田 勉 | 神園 章一 | 山下 雅男 |
119回 | 神園 章一 | 宮崎 良夫 | 橋本 泰孝 | 長澤 茂 | 黒川善三郎 | 原田 和一 | 和泉 英夫 | 小久保 道生 | |
120回 | 黒川善三郎 | 宮崎 良夫 | 岡崎 孝一 | 岸畑 利幸 | 山下 雅男 | 橋本 泰孝 | 原田 和一 | 小久保 道生 | |
総点数 | 宮崎 良夫 | 橋本 泰孝 | 長澤 茂 | 黒川善三郎 | 原田 和一 | 神園 章一 | 山下 雅男 | 獲得点数表 | |
15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 |
成績表を見る | ⇒ | ここをクリック |