| ★ 平成28年 松愛会(京都南)麻雀同好会 実績 ★ |
| 年 度 | 例会 | 実 施 日 | 実施 | 年 度 | 例会 | 実 施 日 | 実施 | ||
| H28年 29期 |
85回 | 1月19日(火) | 済 | 30期 | 88回 | 4月19日(火) | 済 | ||
| 86回 | 2月16日(火) | 済 | 89回 | 5月17日(火) | 済 | ||||
| 87回 | 3月15日(火) | 済 | 90回 | 6月21日(火) | 済 | ||||
| 31期 | 91回 | 7月19日(火) | 済 | 32期 | 94回 | 10月18日(火) | 済 | ||
| 92回 | 8月16日(火) | 済 | 95回 | 11月15日(火) | 済 | ||||
| 93回 | 9月20日(火) | 済 | 96回 | 12月20日(火) | 済 | ||||
| 成 績 表 | 順 位 | 優 勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | BB |
| 獲得点数 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| H28年 29期 |
85回 | 谷口 為清 | 神園 章一 | 岡崎 孝一 | 若山 茂 | 山下 雅男 | 難波 宗夫 | 島谷 涼一 | 和泉 英夫 |
| 86回 | 那須 忠 | 原田 和一 | 若山 茂 | 八尋 博雄 | 河村静四郎 | 長沢 茂 | 高草 林夫 | 和泉 英夫 | |
| 87回 | 神園 章一 | 高草 林夫 | 若山 茂 | 山下 雅男 | 上田 勉 | 和泉 英夫 | 原田 和一 | 難波 宗夫 | |
| 総点数 | 若山 茂 | 神園 章一 | 高草 林夫 | 那須 忠 | 山下 雅男 | 谷口 為清 | 原田 和一 | 獲得点数表 | |
| 14 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| H28年 30期 |
88回 | 谷口 為清 | 若山 茂 | 黒川善三郎 | 島谷 涼一 | 原田 和一 | 難波 宗夫 | 長沢 茂 | 橋本 泰孝 |
| 89回 | 山下 雅男 | 神園 章一 | 黒川善三郎 | 河村静四郎 | 八尋 博雄 | 岡崎 孝一 | 原田 和一 | 難波 宗夫 | |
| 90回 | 岸畑 利幸 | 八尋 博雄 | 若山 茂 | 難波 宗夫 | 谷口 為清 | 原田 和一 | 山下 雅男 | 上田 勉 | |
| 総点数 | 若山 茂 | 黒川善三郎 | 谷口 為清 | 八尋 博雄 | 難波 宗夫 | 山下 雅男 | 岸畑 利幸 | 獲得点数表 | |
| 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| H28年 31期 |
91回 | 長澤 茂 | 難波 宗夫 | 原田 和一 | 山下 雅男 | 岸畑 利幸 | 岡崎 孝一 | 橋本 泰孝 | 和泉 英夫 |
| 92回 | 上田 勉 | 若山 茂 | 難波 宗夫 | 山下 雅男 | 橋本 泰孝 | 長澤 茂 | 河村静四郎 | 和泉 英夫 | |
| 93回 | 山下 雅男 | 原田 和一 | 長澤 茂 | 黒川善三郎 | 神園 章一 | 橋本 泰孝 | 難波 宗夫 | 和泉 英夫 | |
| 総点数 | 山下 雅男 | 長澤 茂 | 難波 宗夫 | 原田 和一 | 若山 茂 | 和泉 英夫 | 橋本 泰孝 | 獲得点数表 | |
| 15 | 14 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 |
| H28年 32期 |
94回 | 長澤 茂 | 岡崎 孝一 | 原田 和一 | 犬丸 重樹 | 和泉 英夫 | 難波 宗夫 | 岸畑 利幸 | 八尋 博雄 |
| 95回 | 原田 和一 | 難波 宗夫 | 長澤 茂 | 山下 雅男 | 若山 茂 | 和泉 英夫 | 橋本 泰孝 | 岡崎 孝一 | |
| 96回 | 長澤 茂 | 若山 茂 | 山下 雅男 | 黒川善三郎 | 和泉 英夫 | 岸畑 利幸 | 難波 宗夫 | 岡崎 孝一 | |
| 総点数 | 長澤 茂 | 原田 和一 | 岡崎 孝一 | 若山 茂 | 難波 宗夫 | 山下 雅男 | 和泉 英夫 | 獲得点数表 | |
| 19 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 成績表を見る | ⇒ | ここをクリック |

