| ■ 2012年 成績表 ■ | ||||||||
| 成 績 表 | 順 位 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | BB | |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 13 期 | 第37回 | 1月17日 | 黒川 善三郎 | 安場 昭 | 若山 茂 | 和泉 英夫 | 山下 雅男 | 上田 勉 |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第38回 | 2月21日 | 山口 建二 | 河村静四郎 | 岡碕 孝一 | 難波宗夫 | 岸畑 利幸 | 和泉 英夫 | |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第39回 | 3月20日 | 黒川 善三郎 | 五島 巌 | 神園 章一 | 谷口 為清 | 山下 雅男 | 那須 晴子 | |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第13期順位 確 定 |
総点数 | 黒川 善三郎 | 山口 建二 | 五島 巌 | 河村静四郎 | 和泉 英夫 | - | |
| 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | |||
| 14期 | 第40回 | 4月17日 | 山口 建二 | 五島 巌 | 若山 茂 | 神園 章一 | 那須 忠 | 河村静四郎 |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第41回 | 5月15日 | 山口 建二 | 山下 雅男 | 安場 昭 | 神園 章一 | 五島 巌 | 難波 宗夫 | |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第42回 | 6月19日 | 難波 宗夫 | 那須 忠 | 若山 茂 | 岡碕 孝一 | 和泉 英夫 | 岸畑 利幸 | |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第14期順位 確 定 |
総点数 | 山口 建二 | 難波宗夫 | 若山 茂 | 五島 巌 | 那須 忠 | - | |
| 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | |||
| 15期 | 第31回 | 7月17日 | 難波宗夫 | 和泉 英夫 | 五島 巌 | 山口 建二 | 山下 雅男 | 岸畑 利幸 |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第32回 | 8月21日 | 難波宗夫 | 山下 雅男 | 若山 茂 | 山口 建二 | 那須 忠 | 和泉 英夫 | |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第33回 | 9月18日 | 神園 章一 | 若山 茂 | 那須 忠 | 谷口 為清 | 山口 建二 | 和泉 英夫 | |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第15期順位 確 定 |
総点数 | 難波宗夫 | 和泉 英夫 | 若山 茂 | 山下 雅男 | 山口 建二 | - | |
| 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | - | |||
| 16期 | 第34回 | 10月16日 | 那須 忠 | 和泉 英夫 | 岡碕 孝一 | 黒川 善三郎 | 若山 茂 | 那須 晴子 |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第35回 | 11月20日 | 那須 晴子 | 山下 雅男 | 若山 茂 | 黒川 善三郎 | 難波 宗夫 | 山口 建二 | |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第36回 | 12月18日 | 和泉 英夫 | 若山 茂 | 山下 雅男 | 難波 宗夫 | 山口 建二 | 那須 晴子 | |
| 獲得点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 第16期順位 確 定 |
総点数 | 那須 晴子 | 和泉 英夫 | 若山 茂 | 山下 雅男 | 那須 忠 | - | |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | - | |||
| 2012年 年間順位 | 若山 + 293 | 山口 +247 | 難波 +198 | 各期、2回以上参加 が条件 | ||||