パナソニック松愛会 京都南支部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップページ | 支部紹介 | 委員紹介 | 行事予定 | トピックス | 会員動静 | 夢 中 人 | 掲 示 板 | リンク集 |
同 好 会 | ゴルフ | グラウンドG | 歩こう会 | 囲 碁 | カラオケ | 写 真 | テニス | 麻 雀 |
京都南 星取表2009/9/18 | |||||||||||
勝 ○ | 負 × | ||||||||||
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
1 | 安藤 | ○ | ○ | × | × | ○ | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 3 |
2 | 安中 | ○ | × | ○ | × | × | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 6 |
3 | 大畠 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 1 |
4 | 澤井 | × | × | × | ○ | × | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 7 |
5 | 高橋 | × | ○ | ○ | × | ○ | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 4 |
6 | 中尾 | × | × | × | × | × | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 |
7 | 西山 | ○ | × | ○ | ○ | × | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 5 |
8 | 山川 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 2 |
順位の決定 | 1.8人用の対戦表で試合をする。 | ||||||||||
2.勝率で順位を決定する。 | |||||||||||
3.時間内で試合数が異なる場合、協議の上適切な試合数で決める。 | |||||||||||
4.勝率が同率の時は年齢が上の人が上位とする。 |