2015年度 松愛会(京都南)グラウンドゴルフ同好会 実施表                
年度 実 施 日 行事内容 開催場所 備考 実 施 日  行事内容  開催場所 備考 
H27年  4月 2日(木) 例  会 京田辺グラウンド 4月 9日(木) 例会と総会 京田辺グラウンド  
5月 7日(木) 例  会 京田辺グラウンド 5月 14日(木) 特別例会 玉川さくら公園  
6月 4日(木) 例  会 京田辺グラウンド 6月 11日(木) 例  会 京田辺グラウンド  
7月 2日(木) 例  会 京田辺グラウンド 7月 9日(木) 例  会 京田辺グラウンド 中止 
7月15日(水) 交流会  長岡市スポーツG        
8月 6日(木) 例  会 京田辺グラウンド 8月 13日(木) 例  会 京田辺グラウンド 中止 
9月 3日(木) 例  会 京田辺グラウンド 中止  9月 10日-11日 遠  征 日光園GG場 中止 
10月 1日(木) 例  会 京田辺グラウンド 10月 8日(木) 例  会 京田辺グラウンド  
11月 5日(木) 競技会 一休グランド 11月 12日(木) 例  会 玉川さくら公園  
 12月 3日(木) 例  会 京田辺グラウンド 中止  12月 10日(木) 例  会 京田辺グラウンド  
H28年          1月14日(木) 例  会 京田辺グラウンド  
2月 4日(木) 例  会 京田辺グラウンド ノーゲーム 2月 11日(木) 例  会 京田辺グラウンド  
3月 3日(木) 例  会 京田辺グラウンド 3月 10日(木) 例  会 京田辺グラウンド  

  2015年度個人累計順位の推移!!  全員分はクリックしてください。⇒  累計順位推移

3月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:38名
ユニーク賞:小松正三
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
 北川幸雄 17 20 19 10 66 3 18 16.50
 村田三春 13 17 23 14 67 3 17 16.75
 中嶋治男 20 15 14 18 67 3 14 16.75
 高橋元一 26 18 11 13 68 4 11 17.00
 六川 博 13 13 21 22 69 4 11 17.25
 河原輝夫 18 17 19 15 69 1 22 17.25
 岡本隆信 19 15 17 18 69 1 22 17.25
 服部 旭 20 16 16 18 70 4 8 17.50
 浅野 昭 18 17 21 14 70 1 21 17.50
10  金井富康  17 21 17 16 71 3 11 17.75
          
 小松正三  20 20 20 20 80 0 16 20.00
3月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:36名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
 芦原泰彦 16 20 13 14 63 4 14 15.75
 小松正三 21 15 16 12 64 4 14 16.00
 山本泰生 18 15 17 15 65 3 17 16.25
 山口建二 9 21 18 20 68 3 14 17.00
 岡本隆信 15 21 15 21 72 2 16 18.00
 小松満智子 20 15 15 22 72 2 15 18.00
 伊藤圀彦 18 19 14 22 73 2 15 18.25
 服部 旭 17 17 20 21 75 2 15 18.75
 北川雅巳 21 23 20 12 76 2 13 19.00
10  鍛冶桂子 20 20 17 19 76 0 20 19.00
2月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:36名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
 中嶋治男 17 17 22 15 71 2 17 17.75
 岡本隆信 22 14 17 21 74 2 13 18.50
 畑  享 23 16 17 20 76 3 13 19.00
 村田三春 18 18 17 23 76 2 12 19.00
 赤松新一 24 20 18 15 77 1 15 19.25
 山本泰生 19 20 19 20 78 1 14 19.50
 高橋元一 23 20 17 20 80 2 8 20.00
 副島 明 21 22 18 20 81 1 13 20.25
 小松正三 16 21 23 22 82 1 13 20.50
10  奥西康人 20 20 22 20 82 1 17 20.50
1月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
河原輝夫 21 17 15 15 68 3 16 17.00
小林武司 10 21 21 20 72 2 15 18.00
丹羽紀幸 21 20 14 18 73 1 18 18.25
藤田義昭 21 16 18 19 74 2 17 18.50
中嶋治男 21 20 22 11 74 2 12 18.50
福住 勝 21 25 21 9 76 2 14 19.00
高橋元一 19 21 15 21 76 2 12 19.00
百々睦子 21 22 18 15 76 1 15 19.00
山本和美 22 23 21 11 77 2 12 19.25
10 小松正三 18 20 21 19 78 1 15 19.50
12月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:34名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
岡本隆信 19 11 10 20 60 4 16 15.00
芦原泰彦 19 17 17 13 66 2 20 16.50
赤松新一 11 19 15 23 68 3 14 17.00
中嶋治男 18 13 19 22 72 1 19 18.00
成澤信夫 22 20 13 19 74 2 16 18.50
浅野 昭 15 22 18 19 74 1 18 18.50
池内寿一 14 20 19 21 74 1 17 18.50
小松正三 16 18 21 21 76 2 10 19.00
丹羽紀幸 21 15 20 21 77 1 16 19.25
10 杉本幸治 21 16 18 23 78 2 9 19.50
11月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:32名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
成澤信夫 15 16 17 16 64 4 14 16.00
芦原泰彦 16 18 16 17 67 3 17 16.75
河原輝夫 18 21 13 20 72 2 15 18.00
村田三春 16 20 20 20 76 1 16 19.00
小松満智子 16 19 21 21 77 2 12 19.25
岡本隆信 16 20 23 18 77 1 16 19.25
中嶋治男 20 23 17 21 81 1 12 20.25
福住 勝 18 23 17 23 81 0 16 20.25
小松正三 19 19 23 21 82 1 12 20.50
10 丹羽紀幸 22 21 22 17 82 1 10 20.50
11月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:41名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
西川由紀子 18 14 12 24 68 4 10 17.00
芦原泰彦 13 21 18 18 70 4 9 17.50
中嶋治男 12 21 23 19 75 3 8 18.75
成澤信夫 22 19 14 20 75 1 18 18.75
赤松新一 20 18 22 18 78 0 18 19.50
小林武司 20 22 22 15 79 2 10 19.75
岡本隆信 14 20 26 20 80 1 15 20.00
河原輝夫 19 20 22 22 83 0 17 20.75
村田三春 20 22 20 21 83 0 16 20.75
10 丹羽紀幸 22 20 21 20 83 0 16 20.75
10月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:39名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
篠部栄助 17 17 14 21 69 3 13 17.25
岡本隆信 18 20 13 18 69 1 23 17.25
高橋元一 20 21 15 15 71 2 16 17.75
福田正勝
18 18 15 22 73 2 15 18.25
副島 17 18 19 19 73 2 14 18.25
百々睦子 20 21 18 16 75 1 17 18.75
河原輝夫 20 15 23 17 75 1 19 18.75
山本和美 21 15 18 21 75 1 18 18.75
中嶋治男 14 22 20 20 76 1 17 19.00
10 a芦原泰彦a 18 20 19 20 77 2 9 19.25
10月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:36名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
百々睦子 15 12 20 19 66 3 15 16.50
浅野 昭 15 11 19 23 68 3 14 17.00
村田三春 21 15 19 14 69 2 17 17.25
山本和美 15 12 23 21 71 3 12 17.75
福田正勝 15 18 18 20 71 2 16 17.75
中嶋治男 22 16 19 15 72 2 16 18.00
岡本隆信 18 19 22 14 73 1 19 18.25
高橋元一 21 16 13 24 74 2 15 18.50
西川由紀子 20 19 19 16 74 1 17 18.50
10 畑   享 16 22 21 17 76 2 13 19.00

8月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:34名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
百々睦子 14 13 19 22 68 2 20 17.00
中嶋治男 18 21 18 15 72 2 15 18.00
村田三春 18 17 21 18 74 2 12 18.50
赤松新一 17 20 18 20 75 2 14 18.75
成澤信夫 21 16 17 23 77 2 9 19.25
岡本隆信 20 19 18 22 77 0 19 19.25
池内寿一 18 17 24 19 78 2 13 19.50
小林武司 23 17 15 23 78 2 8 19.50
西川由紀子 14 23 20 21 78 1 14 19.50
10 河原輝夫 19 20 22 18 79 0 18 19.75
7月交流会(京都vs京都南)結果報告:個人の部TOP10 
参加人員:京都支部51名 京都南支部24名

 1位~3位を京都南支部が独占
順位 支部 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 H① 平均打数
村田三春 15 19 12 17 63 4 15.75
河原輝夫 21 15 9 21 66 3 16.50
百々睦子 19 18 17 14 68 2 17.00
竹中 昌夫 20 18 16 16 70 2 17.50
長谷川弘正 20 17 20 14 71 2 17.75
鈴木 安嗣 18 20 19 15 72 3 18.00
関口 博 20 13 21 19 73 2 18.25
南本  正一 15 21 22 16 74 2 18.50
石角紀太郎 21 16 18 19 74 1 18.50
10 佐野美喜江 16 20 21 18 75 1 18.75
7月交流会 京都南支部結果報告:個人の部TOP10 参加人員:24名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
村田三春 15 19 12 17 63 4 15.75
河原輝夫 21 15 9 21 66 3 16.50
百々睦子 19 18 17 14 68 2 17.00
浅野 昭 19 18 19 19 75 0 18.75
中嶋治男 18 20 17 22 77 1 19.25
畑  享 20 19 19 19 77 0 19.25
福田正勝 15 18 21 24 78 2 19.50
小松正三 13 20 23 22 78 2 19.50
副島 明 21 18 21 19 79 0 19.75
10 鍛冶桂子 24 23 11 22 80 2 20.00
7月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:32名
ダイヤモンド賞:中嶋治男
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
中嶋治男 19 6 19 17 61 4 16 15.25
福田正勝 17 18 19 14 68 2 18 17.00
土谷 明 19 20 15 16 70 2 16 17.50
山本和美 16 17 17 21 71 3 10 17.75
北川幸雄 13 22 18 19 72 2 16 18.00
成澤信夫 17 17 19 20 73 1 18 18.25
杉本幸治 19 17 20 18 74 2 12 18.50
山口建二 20 15 18 21 74 1 18 18.50
小松正三 18 18 20 18 74 1 17 18.50
10 副島 明 19 14 22 23 78 2 8 19.50
6月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
赤松新一 16 15 15 17 63 4 13 15.75
岡本隆信 21 13 11 19 64 3 17 16.00
百々睦子 21 16 18 14 69 2 17 17.25
田中かよ子 22 13 16 21 72 2 15 18.00
高橋元一 19 11 20 23 73 2 14 18.25
福田正勝 19 17 20 18 74 0 23 18.50
中嶋治男 17 19 20 19 75 1 17 18.75
金井富康 20 18 18 20 76 2 15 19.00
北川幸雄 16 20 20 20 76 1 16 19.00
10 山口建二 19 21 15 21 76 1 15 19.00
6月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:43名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
岡本隆信 19 14 20 16 69 1 23 17.25
赤松新一 14 16 21 22 73 2 14 18.25
浅野 昭 20 21 19 13 73 2 13 18.25
高橋元一 20 20 20 14 74 1 17 18.50
小林武司 20 21 19 15 75 1 16 18.75
杉本幸治 16 18 20 22 76 3 9 19.00
土谷 明 18 20 16 22 76 1 18 19.00
山口建二 20 23 18 15 76 1 15 19.00
小松正三 20 22 17 18 77 2 12 19.25
10 西川由紀子 20 19 17 21 77 1 16 19.25
5月第2週 特別例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:35名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
小松満智子 18 19 21 16 74 3 11 18.50
丹羽紀幸 19 22 17 16 74 2 15 18.50
芦原泰彦 21 17 21 16 75 2 12 18.75
小松正三 18 17 20 21 76 2 10 19.00
小林武司 20 17 16 23 76 1 18 19.00
福田正勝 20 16 20 20 76 1 16 19.00
中嶋治男 20 20 22 14 76 1 16 19.00
百々睦子 24 22 20 11 77 2 10 19.25
岡本隆信 20 18 21 20 79 0 18 19.75
10 西川由紀子 22 19 18 21 80 0 17 20.00
5月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:38名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
岡本隆信 19 16 13 17 65 3 17 16.25
小林武司 17 18 16 20 71 2 17 17.75
畑  享 14 19 21 22 76 1 18 19.00
中嶋治男 14 18 24 21 77 0 15 19.25
村田三春 20 21 18 19 78 0 19 19.50
高橋元一 22 15 25 18 80 10 20.00
金井富康 23 23 17 17 80 2 8 20.00
丹羽紀幸 20 21 19 20 80 1 14 20.00
西川由紀子 19 19 19 24 81 1 15 20.25
10 河原輝夫 19 23 20 19 81 0 16 20.25
4月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:43名
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
河原輝夫 19 11 14 17 61 4 15 15.25
村田三春 14 20 22 13 69 2 17 17.25
篠部栄助 15 15 20 21 71 2 15 17.75
中嶋治男 21 17 13 20 71 1 20 17.75
4 岡本隆信 15 17 20 19 71 1 20 17.75
福住 勝 20 21 13 18 72 3 12 18.00
芦原泰彦 19 20 14 19 72 20 18.00
畑  享 19 19 19 15 72 1 19 18.00
百々睦子 22 20 13 20 75 1 17 18.75
9 成澤信夫 19 20 16 20 75 1 17 18.75
4月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10 参加人員:38名
シルバー賞:矢田純子
順位 氏名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
篠部栄助 17 13 21 10 61 11 15.25
北川幸雄 22 16 16 10 64 12 16.00
中嶋治男 19 18 15 12 64 12 16.00
百々睦子 21 14 14 21 70 16 17.50
浅野 昭 12 20 22 17 71 19 17.75
樋上利光 19 14 16 22 71 17 17.75
岡本隆信 17 15 20 19 71 20 17.75
小松満智子 21 15 21 15 72 16 18.00
河原輝夫 18 18 18 18 72 25 18.00
10 池内寿一 18 22 14 19 73 15 18.25