★ 2014年度 松愛会(京都南)グラウンドゴルフ同好会 行事実績 ★ | ||||||||
年度 | 実 施 日 | 行事内容 | 開催場所 | 備考 | 実 施 日 | 行事内容 | 開催場所 | 備考 |
H26年 | 4月 3日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 4月10日(木) | 例会と総会 | 京田辺グラウンド | 済 |
5月 1日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 5月 8日(木) | 特別例会 | 一休グラウンド | 済 | |
6月 5日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 中止 | 6月12日(木) | 交流会 | 一休グラウンド | 済 | |
7月 3日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 中止 | 7月10日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 中止 | |
8月 7日(木) | 例 会 | 玉川さくら公園 | 済 | 8月14日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | |
9月 4-5日 | 遠征 | 日光園 | 済 | 9月11日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | |
10月 2日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 10月 9日(木) | 例 会 | 玉川さくら公園 | 済 | |
11月 6日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 11月13日(木) | 競技会 | 一休グラウンド | 済 | |
12月 4日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 中止 | 12月 11日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 中止 | |
H27年 | - | - | - | - | 1月 8日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 |
2月 5日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 中止 | 2月12日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | |
3月 5日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 | 3月12日(木) | 例 会 | 京田辺グラウンド | 済 |
Panasonic 松愛会 京都南支部GG同好会 平成26年度最終成績 | ||||||
順位 | 氏 名 | 打 数 | 参加ゲーム数 | 1G当たり平均打数 | 打数1合計 | 打数2合計 |
1 | 中嶋治男 | 1359 | ○ 74 | 18.36 | 27 | 313 |
2 | 岡本隆信 | 1362 | ○ 74 | 18.41 | 29 | 298 |
3 | 百々睦子 | 896 | 48 | 18.67 | 18 | 182 |
4 | 成澤信夫 | 904 | 48 | 18.83 | 21 | 160 |
5 | 村田三春 | 1253 | 66 | 18.98 | 20 | 262 |
6 | 芦原泰彦 | 1089 | 56 | 19.45 | 15 | 207 |
7 | 福田正勝 | 1450 | ○ 74 | 19.59 | 17 | 266 |
8 | 河原輝夫 | 1022 | 52 | 19.65 | 9 | 204 |
9 | 赤松新一 | 1298 | 66 | 19.67 | 13 | 249 |
10 | 副島 明 | 1458 | ○ 74 | 19.70 | 27 | 240 |
11 | 樋上利光 | 869 | 44 | 19.75 | 18 | 140 |
12 | 山口建二 | 1198 | 60 | 19.97 | 18 | 188 |
13 | 北川幸雄 | 1322 | 66 | 20.03 | 17 | 224 |
14 | 西川由紀子 | 1329 | 66 | 20.14 | 9 | 246 |
15 | 浅野昭 | 1338 | 66 | 20.27 | 13 | 218 |
16 | 小松正三 | 1265 | 62 | 20.40 | 17 | 197 |
17 | 山本泰生 | 1149 | 56 | 20.52 | 12 | 178 |
18 | 水野 博 | 903 | 44 | 20.52 | 4 | 160 |
19 | 池内寿一 | 1154 | 56 | 20.61 | 16 | 161 |
20 | 丹羽紀幸 | 1527 | ○ 74 | 20.64 | 10 | 252 |
21 | 安場 昭 | 994 | 48 | 20.708 | 10 | 157 |
22 | 福住 勝 | 1244 | 60 | 20.733 | 13 | 180 |
23 | 杉本幸治 | 1173 | 56 | 20.95 | 16 | 148 |
24 | 小松満智子 | 1554 | ○ 74 | 21.00 | 18 | 214 |
25 | 畑 享 | 1567 | ○ 74 | 21.18 | 10 | 227 |
26 | 鍛冶桂子 | 1573 | ○ 74 | 21.26 | 17 | 211 |
27 | 藤田義昭 | 936 | 44 | 21.27 | 10 | 114 |
28 | 服部 旭 | 1406 | 66 | 21.30 | 12 | 203 |
29 | 土谷 明 | 1163 | 54 | 21.54 | 10 | 144 |
30 | 北川雅巳 | 1034 | 48 | 21.54 | 8 | 137 |
■3月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:31名 ■ シルバー賞:中嶋治男・副島 明 |
||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男 |
16 | 12 | 21 | 14 | 63 | 4 | 3 | 20 | 15.75 |
2 | 村田三春 | 20 | 10 | 21 | 15 | 66 | 4 | 3 | 15 | 16.50 |
3 | 鍛冶桂子 | 13 | 20 | 18 | 19 | 70 | 4 | 3 | 14 | 17.50 |
4 | 岡本隆信 | 17 | 16 | 17 | 20 | 70 | 4 | 2 | 17 | 17.50 |
5 | 赤松新一 | 15 | 19 | 18 | 19 | 71 | 4 | 1 | 20 | 17.75 |
6 | 西川由紀子 | 20 | 22 | 13 | 18 | 73 | 4 | 1 | 18 | 18.25 |
7 | 副島 明 | 20 | 12 | 20 | 22 | 74 | 4 | 1 | 19 | 18.50 |
8 | 福田正勝 | 20 | 14 | 21 | 20 | 75 | 4 | 1 | 17 | 18.75 |
9 | 芦原泰彦 | 20 | 22 | 16 | 19 | 77 | 4 | 1 | 14 | 19.25 |
10 | 河原輝夫 | 18 | 17 | 19 | 23 | 77 | 4 | 0 | 21 | 19.25 |
観戦記 3月第2回目の例会即ち本年度 最終例会を行いました。 好ゲームでした♪ ⇒それが第3ゲームを終えたら、岡本氏の2打リード!⇒そして最終第4ゲームの6番ホールで中嶋氏がホールインを獲得し、 ついに年間最終結果は中嶋氏の2年連続優勝となりました。(今週の個人優勝でもあります) もしあの時中嶋氏が最後のホールインワンを取 れなかったら、、、 GG同好会事務局 村田(記) |
■3月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:37名 ■ |
||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 村田三春 |
21 | 13 | 19 | 14 | 67 | 4 | 2 | 20 | 16.75 |
2 | 岡本隆信 | 19 | 15 | 18 | 15 | 67 | 4 | 2 | 19 | 16.75 |
3 | 成澤信夫 | 12 | 24 | 19 | 15 | 70 | 4 | 3 | 12 | 17.50 |
4 | 百々睦子 | 16 | 21 | 18 | 16 | 71 | 4 | 3 | 12 | 17.75 |
5 | 中嶋治男 | 17 | 19 | 22 | 13 | 71 | 4 | 2 | 15 | 17.75 |
6 | 河原輝夫 | 22 | 20 | 21 | 9 | 72 | 4 | 2 | 16 | 18.00 |
7 | 福田正勝 | 21 | 18 | 19 | 15 | 73 | 4 | 1 | 19 | 18.25 |
8 | 古賀千枝子 | 18 | 15 | 22 | 19 | 74 | 4 | 2 | 14 | 18.50 |
9 | 芦原泰彦 | 18 | 20 | 14 | 22 | 74 | 4 | 1 | 18 | 18.50 |
10 | 副島 明 | 22 | 12 | 23 | 20 | 77 | 4 | 2 | 12 | 19.25 |
■2月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:38名 ■ |
||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男 | 15 | 17 | 22 | 15 | 69 | 4 | 2 | 18 | 17.25 |
2 | 小松満智子 | 21 | 16 | 17 | 16 | 70 | 4 | 3 | 11 | 17.50 |
3 | 小林武司 | 14 | 15 | 21 | 21 | 71 | 4 | 2 | 17 | 17.75 |
4 | 岡本隆信 | 17 | 15 | 19 | 20 | 71 | 4 | 1 | 20 | 17.75 |
5 | 橋本泰孝 | 16 | 16 | 22 | 22 | 76 | 4 | 2 | 11 | 19.00 |
6 | 杉本幸治 | 18 | 19 | 17 | 22 | 76 | 4 | 1 | 18 | 19.00 |
7 | 畑 享 | 16 | 20 | 17 | 23 | 76 | 4 | 1 | 16 | 19.00 |
8 | 村田三春 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 4 | 0 | 20 | 19.00 |
9 | 河原輝夫 | 18 | 20 | 19 | 20 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.25 |
10 | 芦原泰彦 | 19 | 20 | 20 | 18 | 77 | 4 | 0 | 19 | 19.25 |
■1月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:42名 ■ |
||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 赤松新一 | 19 | 14 | 13 | 19 | 65 | 4 | 2 | 21 | 16.25 |
2 | 成澤信夫 | 13 | 15 | 20 | 17 | 65 | 4 | 2 | 21 | 16.25 |
3 | 中嶋治男 | 20 | 13 | 18 | 16 | 67 | 4 | 2 | 19 | 16.75 |
4 | 小松正三 | 20 | 12 | 22 | 18 | 72 | 4 | 3 | 11 | 18.00 |
5 | 小林武司 | 22 | 15 | 21 | 14 | 72 | 4 | 2 | 17 | 18.00 |
6 | 副島 明 | 19 | 17 | 21 | 16 | 73 | 4 | 1 | 18 | 18.25 |
7 | 西川由紀子 | 15 | 17 | 21 | 21 | 74 | 4 | 2 | 14 | 18.50 |
8 | 土谷 明 | 21 | 22 | 13 | 18 | 74 | 4 | 2 | 13 | 18.50 |
9 | 福田正勝 | 17 | 18 | 18 | 21 | 74 | 4 | 1 | 18 | 18.50 |
10 | 河原輝夫 | 21 | 18 | 19 | 16 | 74 | 4 | 1 | 17 | 18.50 |
■11月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:37名 ■ ダイヤモンド賞:芦原泰彦 |
||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 福田良子 | 23 | 18 | 16 | 14 | 71 | 4 | 4 | 6 | 17.75 |
2 | 小松正三 | 23 | 18 | 16 | 16 | 73 | 4 | 2 | 14 | 18.25 |
3 | 芦原泰彦 | 24 | 23 | 22 | 6 | 75 | 4 | 3 | 12 | 18.75 |
4 | 山口建二 | 17 | 21 | 17 | 21 | 76 | 4 | 2 | 12 | 19.00 |
5 | 福田正勝 | 18 | 17 | 21 | 22 | 78 | 4 | 2 | 14 | 19.50 |
6 | 成澤信夫 | 19 | 20 | 16 | 23 | 78 | 4 | 1 | 15 | 19.50 |
7 | 樋上利光 | 22 | 20 | 23 | 14 | 79 | 4 | 2 | 11 | 19.75 |
8 | 中嶋治男 | 20 | 18 | 20 | 21 | 79 | 4 | 0 | 18 | 19.75 |
9 | 土谷 明 | 21 | 25 | 17 | 17 | 80 | 4 | 2 | 8 | 20.00 |
10 | 赤松新一 | 20 | 21 | 20 | 20 | 81 | 4 | 0 | 18 | 20.25 |
■11月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:44名 ■ シルバー賞:中嶋治男 |
||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男 | 16 | 17 | 16 | 12 | 61 | 4 | 4 | 16 | 15.25 |
2 | 山口建二 | 13 | 17 | 15 | 20 | 65 | 4 | 4 | 13 | 16.25 |
3 | 赤松新一 | 19 | 14 | 13 | 19 | 65 | 4 | 3 | 16 | 16.25 |
4 | 池内寿一 | 22 | 14 | 15 | 16 | 67 | 4 | 3 | 14 | 16.75 |
5 | 畑 享 | 22 | 16 | 22 | 11 | 71 | 4 | 3 | 11 | 17.75 |
6 | 小林武司 | 20 | 19 | 22 | 10 | 71 | 4 | 2 | 15 | 17.75 |
7 | 岡本隆信 | 19 | 19 | 18 | 15 | 71 | 4 | 1 | 20 | 17.75 |
8 | 福田良子 | 14 | 11 | 23 | 25 | 73 | 4 | 3 | 10 | 18.25 |
9 | 成澤信夫 | 22 | 16 | 19 | 16 | 73 | 4 | 2 | 15 | 18.25 |
10 | 副島 明 | 23 | 20 | 13 | 18 | 74 | 4 | 3 | 9 | 18.50 |
■10月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:29名 ■ |
||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 池内寿一 | 22 | 17 | 9 | 21 | 69 | 4 | 3 | 16 | 17.25 |
2 | 岡本隆信 | 17 | 20 | 14 | 20 | 71 | 4 | 2 | 16 | 17.75 |
3 | 中嶋治男 | 16 | 19 | 19 | 18 | 72 | 4 | 1 | 19 | 18.00 |
4 | 副島 明 | 17 | 17 | 21 | 21 | 76 | 4 | 3 | 10 | 19.00 |
5 | 村田三春 | 18 | 17 | 20 | 21 | 76 | 4 | 2 | 14 | 19.00 |
6 | 成澤信夫 | 18 | 21 | 18 | 20 | 77 | 4 | 2 | 11 | 19.25 |
7 | 百々睦子 | 20 | 16 | 21 | 20 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.25 |
8 | 橋本泰孝 | 15 | 23 | 20 | 20 | 78 | 4 | 2 | 10 | 19.50 |
9 | 丹羽紀幸 | 15 | 22 | 20 | 21 | 78 | 4 | 1 | 13 | 19.50 |
10 | 畑 享 | 21 | 23 | 22 | 15 | 81 | 4 | 1 | 14 | 20.25 |
■10月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:37名 ■ |
||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 岡本隆信 | 18 | 15 | 12 | 8 | 53 | 4 | 6 | 14 | 13.25 |
2 | 浅野昭 | 18 | 13 | 21 | 17 | 69 | 4 | 2 | 18 | 17.25 |
3 | 中嶋治男 | 19 | 11 | 19 | 22 | 71 | 4 | 2 | 17 | 17.75 |
4 | 副島 明 | 18 | 19 | 17 | 21 | 75 | 4 | 1 | 17 | 18.75 |
5 | 高野博次 | 20 | 21 | 21 | 16 | 78 | 4 | 2 | 14 | 19.50 |
6 | 矢田純子 | 20 | 19 | 22 | 17 | 78 | 4 | 1 | 14 | 19.50 |
6 | 赤松新一 | 21 | 22 | 21 | 14 | 78 | 4 | 1 | 14 | 19.50 |
6 | 山本泰生 | 19 | 21 | 21 | 17 | 78 | 4 | 1 | 14 | 19.50 |
9 | 山口建二 | 22 | 22 | 16 | 19 | 79 | 4 | 2 | 9 | 19.75 |
10 | 小松満智子 | 19 | 19 | 20 | 21 | 79 | 4 | 1 | 13 | 19.75 |
Panasonic 松愛会 京都南支部GG同好会 平成26年度中間成績 | ||||||
順位 | 氏 名 | 打 数 | 参加ゲーム数 | 1G当たり平均打数 | 打数1合計 | 打数2合計 |
1 | 百々睦子 | 511 | 28 | 18.25 | 12 | 108 |
2 | 岡本隆信 | 794 | 42 | 18.90 | 14 | 161 |
3 | 中嶋治男 | 806 | 42 | 19.19 | 11 | 171 |
4 | 村田三春 | 734 | 38 | 19.316 | 10 | 148 |
5 | 成澤信夫 | 541 | 28 | 19.321 | 11 | 86 |
6 | 芦原泰彦 | 547 | 28 | 19.54 | 7 | 107 |
7 | 山口建二 | 629 | 32 | 19.66 | 9 | 109 |
8 | 河原輝夫 | 472 | 24 | 19.67 | 4 | 93 |
9 | 福田正勝 | 828 | 42 | 19.71 | 10 | 143 |
10 | 副島 明 | 840 | 42 | 20.00 | 14 | 136 |
11 | 北川幸雄 | 760 | 38 | 20.00 | 11 | 126 |
12 | 西川由紀子 | 852 | 42 | 20.29 | 5 | 154 |
13 | 山本泰生 | 650 | 32 | 20.31 | 9 | 97 |
14 | 赤松新一 | 773 | 38 | 20.34 | 5 | 137 |
15 | 福住 勝 | 571 | 28 | 20.39 | 7 | 87 |
16 | 小松 正三 | 862 | 42 | 20.52 | 10 | 135 |
17 | 浅野 昭 | 864 | 42 | 20.57 | 7 | 136 |
18 | 小松満智子 | 870 | 42 | 20.71 | 13 | 123 |
19 | 安場 昭 | 663 | 32 | 20.72 | 5 | 110 |
20 | 池内寿一 | 587 | 28 | 20.96 | 7 | 79 |
21 | 藤田義昭 | 587 | 28 | 20.96 | 7 | 74 |
22 | 丹波紀幸 | 882 | 42 | 21.00 | 5 | 136 |
23 | 杉本幸治 | 589 | 28 | 21.04 | 9 | 66 |
24 | 鍛冶桂子 | 892 | 42 | 21.24 | 11 | 113 |
25 | 服部 旭 | 898 | 42 | 21.38 | 10 | 125 |
26 | 金井富康 | 734 | 34 | 21.59 | 8 | 86 |
27 | 畑 享 | 908 | 42 | 21.62 | 4 | 124 |
28 | 山本和美 | 609 | 28 | 21.75 | 5 | 76 |
29 | 岩城 勇 | 523 | 24 | 21.79 | 5 | 60 |
30 | 矢田純子 | 481 | 22 | 21.86 | 2 | 65 |
■9月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:38名 ■ |
||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 |
1 | 百々睦子 | 19 | 8 | 16 | 15 | 58 | 4 | 5 | 13 | 14.50 |
2 | 村田三春 | 14 | 16 | 14 | 14 | 58 | 4 | 4 | 18 | 14.50 |
3 | 福田正勝 | 21 | 12 | 19 | 16 | 68 | 4 | 3 | 13 | 17.00 |
4 | 中嶋治男 | 21 | 17 | 13 | 18 | 69 | 4 | 1 | 23 | 17.25 |
5 | 小松満智子 | 18 | 16 | 18 | 19 | 71 | 4 | 1 | 20 | 17.75 |
6 | 芦原泰彦 | 12 | 21 | 19 | 19 | 71 | 4 | 1 | 20 | 17.75 |
7 | 杉本幸治 | 17 | 22 | 13 | 20 | 72 | 4 | 3 | 10 | 18.00 |
8 | 樋上利光 | 20 | 20 | 21 | 13 | 74 | 4 | 2 | 15 | 18.50 |
9 | 小松正三 | 20 | 21 | 13 | 20 | 74 | 4 | 2 | 12 | 18.50 |
10 | 副島 明 | 18 | 23 | 22 | 12 | 75 | 4 | 2 | 13 | 18.75 |
■9月第1週 日光園遠征結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:21名 ■ | ||||||||||
順 位 | 氏 名 | 2日間合計打数 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | 平均打数 | ||||
1 | 岡本隆信 | 186 | 10 | 4 | 39 | 18.6 | ||||
2 | 中嶋治男 | 202 | 10 | 0 | 43 | 20.2 | ||||
3 | 浅野 昭 | 205 | 10 | 2 | 34 | 20.5 | ||||
4 | 村田三春 | 206 | 10 | 1 | 36 | 20.6 | ||||
5 | 丹波紀幸 | 207 | 10 | 3 | 33 | 20.7 | ||||
6 | 福田正勝 | 208 | 10 | 1 | 31 | 20.8 | ||||
7 | 赤松新一 | 208 | 10 | 1 | 30 | 20.8 | ||||
8 | 副島 明 | 209 | 10 | 1 | 36 | 20.9 | ||||
9 | 西川由紀子 | 209 | 10 | 1 | 35 | 20.9 | ||||
10 | 小松正三 | 210 | 10 | 2 | 35 | 21.0 |
■8月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:35名 ■ | ||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | |
1 | 百々睦子 | 14 | 18 | 17 | 16 | 65 | 4 | 2 | 22 | 16.25 |
2 | 山本泰生 | 17 | 12 | 23 | 15 | 67 | 4 | 4 | 11 | 16.75 |
3 | 福田正勝 | 18 | 19 | 14 | 17 | 68 | 4 | 2 | 13 | 17.00 |
4 | 池内寿一 | 19 | 17 | 20 | 17 | 73 | 4 | 3 | 10 | 18.25 |
5 | 山口建二 | 22 | 21 | 15 | 15 | 73 | 4 | 2 | 16 | 18.25 |
6 | 浅野 昭 | 11 | 22 | 21 | 20 | 74 | 4 | 2 | 12 | 18.50 |
7 | 成澤信夫 | 19 | 18 | 21 | 17 | 75 | 4 | 2 | 13 | 18.75 |
8 | 岡本隆信 | 14 | 20 | 22 | 19 | 75 | 4 | 1 | 17 | 18.75 |
9 | 小松満智子 | 18 | 22 | 18 | 18 | 76 | 4 | 3 | 7 | 19.00 |
10 | 鍛冶桂子 | 22 | 15 | 19 | 20 | 76 | 4 | 2 | 11 | 19.00 |
■8月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:33名 ■ | ||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 |
1 | 山本泰生 | 20 | 15 | 21 | 16 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.00 |
2 | 奥西康人 | 23 | 18 | 19 | 15 | 75 | 4 | 2 | 15 | 18.75 |
3 | 小林武司 | 15 | 23 | 21 | 16 | 75 | 4 | 2 | 13 | 18.75 |
4 | 河原輝夫 | 18 | 21 | 16 | 21 | 76 | 4 | 2 | 13 | 19.00 |
5 | 西川由紀子 | 21 | 15 | 20 | 20 | 76 | 4 | 1 | 16 | 19.00 |
6 | 百々睦子 | 20 | 19 | 17 | 20 | 76 | 4 | 1 | 15 | 19.00 |
7 | 成澤信夫 | 20 | 19 | 21 | 16 | 76 | 4 | 1 | 15 | 19.00 |
8 | 藤田義昭 | 23 | 21 | 13 | 22 | 79 | 4 | 2 | 11 | 19.75 |
9 | 福田正勝 | 19 | 18 | 20 | 22 | 79 | 4 | 1 | 14 | 19.75 |
10 | 小松正三 | 21 | 17 | 21 | 21 | 80 | 4 | 1 | 13 | 20.00 |
合同集合写真 参加人員57名 | 左2位:岡本 中央優勝:夜久(京都支部) 右:成澤 |
■6月第2週 京都支部交流会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:37名京都南 ■ | ||||||||||
京都南 順位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | |
1 | 岡本隆信 | 15 | 18 | 22 | 16 | 71 | 4 | 2 | 17 | 17.75 |
2 | 成澤信夫 | 15 | 21 | 20 | 17 | 73 | 4 | 2 | 14 | 18.25 |
3 | 中嶋治男 | 19 | 22 | 21 | 12 | 74 | 4 | 2 | 15 | 18.50 |
4 | 北川幸雄 | 22 | 12 | 20 | 22 | 76 | 4 | 2 | 14 | 19.00 |
5 | 村田三春 | 19 | 21 | 17 | 19 | 76 | 4 | 0 | 20 | 19.00 |
6 | 副島 明 | 19 | 20 | 23 | 15 | 77 | 4 | 3 | 10 | 19.25 |
7 | 服部 旭 | 20 | 22 | 19 | 16 | 77 | 4 | 1 | 19 | 19.25 |
8 | 畑 享 | 15 | 20 | 21 | 21 | 77 | 4 | 1 | 16 | 19.25 |
9 | 浅野 昭 | 21 | 19 | 17 | 20 | 77 | 4 | 1 | 16 | 19.25 |
10 | 樋上利光 | 23 | 20 | 19 | 16 | 78 | 4 | 3 | 17 | 19.50 |
■5月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:41名 ■ | ||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | |
1 | 副島 明 | 23 | 18 | 19 | 17 | 77 | 4 | 2 | 12 | 19.25 |
2 | 岡本隆信 | 23 | 19 | 16 | 20 | 78 | 4 | 1 | 16 | 19.50 |
3 | 奥西康人 | 16 | 17 | 23 | 24 | 80 | 4 | 2 | 9 | 20.00 |
4 | 中嶋治男 | 21 | 17 | 25 | 17 | 80 | 4 | 2 | 9 | 20.00 |
5 | 山口建二 | 23 | 18 | 22 | 17 | 80 | 4 | 2 | 8 | 20.00 |
6 | 矢田純子 | 26 | 12 | 20 | 23 | 81 | 4 | 2 | 9 | 20.25 |
7 | 田内博信 | 20 | 17 | 19 | 25 | 81 | 4 | 1 | 13 | 20.25 |
8 | 成澤信夫 | 21 | 16 | 22 | 22 | 81 | 4 | 1 | 10 | 20.25 |
9 | 藤田義昭 | 23 | 13 | 24 | 23 | 83 | 4 | 2 | 10 | 20.75 |
10 | 村田三春 | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 | 4 | 1 | 9 | 20.75 |
■5月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:41名 ■ | ||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | |
1 | 福住 勝 | 21 | 17 | 10 | 11 | 59 | 4 | 5 | 13 | 14.75 |
2 | 岡本隆信 | 21 | 11 | 20 | 17 | 69 | 4 | 3 | 14 | 17.25 |
3 | 中嶋治男 | 18 | 18 | 18 | 17 | 71 | 4 | 2 | 17 | 17.75 |
4 | 安場 昭 | 16 | 13 | 20 | 22 | 71 | 4 | 2 | 16 | 17.75 |
5 | 小松満智子 | 22 | 21 | 14 | 15 | 72 | 4 | 2 | 18 | 18.00 |
6 | 田内博信 | 14 | 17 | 21 | 20 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.00 |
7 | 西川由紀子 | 19 | 17 | 17 | 20 | 73 | 4 | 1 | 18 | 18.25 |
8 | 村田三春 | 20 | 13 | 21 | 20 | 74 | 4 | 1 | 20 | 18.50 |
9 | 水野 博 | 17 | 19 | 21 | 20 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.25 |
10 | 福田正勝 | 22 | 16 | 21 | 19 | 78 | 4 | 1 | 16 | 19.50 |
■4月第2週 例会&総会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:48名 ■ | ||
順 位 | 氏 名 | 第1G | 第2G | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | |
1 | 樋上利光 | 12 | 18 | 12 | 19 | 61 | 4 | 5 | 13 | 15.25 |
2 | 岡本隆信 | 16 | 18 | 19 | 17 | 70 | 4 | 1 | 21 | 17.50 |
3 | 百々睦子 | 20 | 14 | 18 | 19 | 71 | 4 | 1 | 20 | 17.75 |
4 | 芦原泰彦 | 17 | 16 | 19 | 20 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.00 |
5 | 山口建二 | 15 | 15 | 20 | 22 | 72 | 4 | 2 | 14 | 18.00 |
6 | 中嶋治男 | 19 | 13 | 18 | 22 | 72 | 4 | 1 | 20 | 18.00 |
7 | 浅野 昭 | 19 | 16 | 21 | 17 | 73 | 4 | 2 | 13 | 18.25 |
8 | 小松満智子 | 18 | 14 | 21 | 21 | 74 | 4 | 2 | 12 | 18.50 |
9 | 河原輝夫 | 17 | 19 | 20 | 19 | 75 | 4 | 1 | 16 | 18.75 |
10 | 赤松新一 | 15 | 22 | 19 | 20 | 76 | 4 | 1 | 16 | 19.00 |
■4月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:42名 ■ | ||||||||||
順 位 | 氏 名 | 第1G計 | 第2G計 | 第3G | 第4G | 打数合計 | ゲーム数 | 打数1 | 打数2 | |
1 | 北川幸雄 | 16 | 15 | 10 | 19 | 60 | 4 | 5 | 13 | 15.00 |
2 | 百々睦子 | 12 | 18 | 22 | 18 | 70 | 4 | 3 | 13 | 17.50 |
3 | 山口建二 | 13 | 18 | 19 | 20 | 70 | 4 | 1 | 21 | 17.50 |
4 | 芦原泰彦 | 18 | 20 | 19 | 15 | 72 | 4 | 1 | 20 | 18.00 |
5 | 村田三春 | 21 | 20 | 18 | 16 | 75 | 4 | 2 | 13 | 18.75 |
5 | 成澤信夫 | 22 | 19 | 15 | 19 | 75 | 4 | 2 | 13 | 18.75 |
7 | 赤松新一 | 20 | 21 | 14 | 20 | 75 | 4 | 1 | 18 | 18.75 |
8 | 小松満智子 | 20 | 22 | 23 | 11 | 76 | 4 | 2 | 13 | 19.00 |
9 | 福田良子 | 16 | 19 | 20 | 22 | 77 | 4 | 2 | 14 | 19.25 |
10 | 中嶋治男 | 18 | 20 | 19 | 20 | 77 | 4 | 0 | 19 | 19.25 |