Panasonic 松愛会 京都南支部GG同好会 平成25年度最終成績 
順位 氏   名 打 数 参加ゲーム数 1ゲーム当たり平均打数 打数1合計 打数2合計
1 中嶋治男 1694 ○ 89 19.03 27 342
2 岡本隆信 1625 85 19.12 22 345
3 赤松新一 1559 81 19.25 25 292
4 河原輝夫 1228 63 19.49 20 217
5 成沢信夫 1312 66 19.88 17 243
6 小松正三 1777 ○ 89 19.97 22 307
7 樋上利光 1179 59 19.98 15 195
8 百々睦子 1419 71 19.99 15 252
9 丹羽紀幸 1533 76 20.17 22 260
10 竹中隆司 969 48 20.19 17 133
11 村田三春 1637 81 20.21 13 295
12 福田正勝 1802 ○ 89 20.25 14 332
13 山本泰生 1223 60 20.38 17 189
14 浅野 昭 1597 78 20.47 17 245
15 山口建二 1618 79 20.48 22 246
16 水野 博 1296 63 20.57 11 193
17 北川幸雄 1279 62 20.63 14 191
18 西川由紀子 1649 79 20.87 13 243
19 池内寿一 1566 75 20.88 21 192
20 安場 昭 1379 66 20.89 11 192
21 畑 享 1429 68 21.01 13 218
22 篠部栄助 1268 60 21.13 13 163
23 小松満智子 1899 ○ 89 21.34 14 254
24 服部 旭 1904 ○ 89 21.39 12 247
25 福住 勝 1632 76 21.47 14 211
26 北川雅巳 1675 77 21.75 18 207
27 杉本幸治 1200 55 21.82 7 136
28 藤田義昭 1279 58 22.05 11 161
29 鍛冶桂子 1970 ○ 89 22.13 17 237
30 金井富康 1293 58 22.29 9 154
■ 3月第1週例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:40名
順 位 氏 名 第1G 第1G 第1G 第1G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数1 平均打数
1 岡本隆信 18 18 15 14 65 4 2 21 16.25
2 水野 博 17 14 17 21 69 4 3 14 17.25
3 成澤信夫 13 15 21 20 69 4 2 18 17.25
4 浅野 昭 21 19 11 22 73 4 2 15 18.25
5 畑   享 18 21 14 22 75 4 1 18 18.75
6 小松正三 21 15 23 17 76 4 1 18 19.00
7 福田正勝 20 20 17 19 76 4 0 21 19.00
8 副島 明 21 20 16 20 77 4 1 17 19.25
9 赤松新一 20 15 19 23 77 4 1 15 19.25
10 西川由紀子 19 17 20 23 79 4 1 15 19.75
■ 2月第2週例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:32名
順 位 氏 名  第1G  第2G  第3G  第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 北川幸雄 10 21 10 21 62 4 4 16 15.50
2 河原輝夫 19 11 18 21 69 4 2 18 17.25
3 中嶋治男 15 19 17 20 71 4 2 15 17.75
4 池内寿一 17 19 19 18 73 4 3 10 18.25
5 篠部栄助 23 18 15 17 73 4 2 14 18.25
6 安場 昭 18 21 17 18 74 4 1 20 18.50
7 小松正三 19 15 21 20 75 4 1 16 18.75
8 村田三春 16 19 21 20 76 4 1 16 19.00
9 赤松新一 20 22 15 19 76 4 1 16 19.00
10 水野 博 16 21 20 21 78 4 1 13 19.50
■ 2月第1週例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:31名
順 位 氏 名  第1G  第2G  第3G  第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 河原輝夫 13 17 23 16 69 4 4 10 17.25
2 中嶋治男 20 18 16 20 74 4 1 18 18.50
3 赤松新一 20 20 16 19 75 4 1 17 18.75
4 福住 勝 17 20 23 16 76 4 2 11 19.00
5 上田栄治 15 24 23 15 77 4 2 12 19.25
6 樋上利光 16 21 19 21 77 4 1 15 19.25
7 安場 昭 15 21 21 20 77 4 1 14 19.25
8 西川由紀子 22 21 24 11 78 4 2 12 19.50
9 村田三春 21 17 20 20 78 4 0 19 19.50
10 北川雅巳 19 21 17 22 79 4 1 16 19.75
■ 1月第2週例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:36名
順 位 氏 名   第1G  第2G  第3G  第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 小松正三 21 16 14 16 67 4 3 15 16.75
2 赤松新一 18 21 17 15 71 4 1 21 17.75
3 水野 博 14 22 22 17 75 4 2 13 18.75
4 浅野 昭 21 21 15 18 75 4 1 17 18.75
5 岡本隆信 21 18 16 20 75 4 1 16 18.75
6 中嶋治男 21 16 20 19 76 4 1 16 19.00
7 樋上利光 23 25 10 19 77 4 2 15 19.25
8 芦原泰彦 21 17 17 22 77 4 2 10 19.25
9 野原保則 19 16 21 22 78 4 2 14 19.50
10 百々睦子 20 22 18 18 78 4 0 20 19.50
■ 12月第2週例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:35名
 順 位 氏 名   第1G  第2G 第3G  第4G  打数合計  ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 岡本隆信 17  21 20 14 70 4 2 15 18.00
2 水野 博 13 20 20 21 74 4 1 17 18.50
3 小松満智子 19 17 22 18 76 4 2 12 19.00
4 中嶋治男 20 20 14 22 76 4 1 17 19.00
5 岩城 勇 25 19 16 18 78 4 3 11 19.50
6 河原輝夫 21 23 12 22 78 4 2 9 19.50
7 篠部栄助 20 21 21 17 79 4 1 13 19.75
8 小林武司 20 20 17 22 79 4 1 13 19.75
9 西川由紀子 17 22 19 22 80 4 1 12 20.00
10 小松正三 20 21 16 23 80 4 1 12 20.00
■ 12月第1週例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:40名
順 位  氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 小林武司 20 19 14 17 70 4 3 14 17.50
2 中嶋治男 15 19 21 21 76 4 1 16 19.00
3 丹羽紀幸 19 17 23 18 77 4 1 16 19.25
4 河原輝夫 19 20 18 20 77 4 0 20 19.25
5 北川幸雄 20 20 20 19 79 4 0 17 19.75
6 小松正三 19 20 22 19 80 4 1 16 20.00
7 畑   享 15 24 15 27 81 4 2 10 20.25
8 奥西康人 21 23 20 17 81 4 1 16 20.25
9 山口建二 23 15 23 20 81 4 1 13 20.25
10 西川由紀子 16 22 21 23 82 4 1 13 20.50
優勝赤松新一 食事風景 表彰式
■ 11月第1週 競技会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:40名
ダイヤモンド賞:赤松新一
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 赤松新一 18 20 11 7 56 4 5 16 14.00
2 中嶋治男 18 18 19 22 77 4 3 11 19.25
3 河原輝夫 20 22 15 22 79 4 1 13 19.75
4 水野 博 24 24 17 20 85 4 1 14 21.25
5 北川幸雄 26 16 22 21 85 4 1 11 21.25
6 福住 勝 20 17 28 21 86 4 2 8 21.50
7 高野博次 24 22 19 22 87 4 2 12 21.75
8 村田三春 21 23 17 26 87 4 0 15 21.75
9 福田正勝 20 23 24 21 88 4 0 14 22.00
10 小松満智子 26 18 22 23 89 4 1 8 22.25
■ 11月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:37名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 山口建二 16 19 22 13 70 4 4 8 17.50
2 中嶋治男 16 22 15 17 70 4 3 12 17.50
3 福田正勝 24 16 12 21 73 4 3 10 18.25
4 芦原泰彦 25 12 13 24 74 4 4 6 18.50
5 岡本隆信 18 21 19 19 77 4 0 19 19.25
6 池内寿一 18 17 25 18 78 4 3 7 19.50
7 水野 博 16 21 21 20 78 4 1 15 19.50
8 成澤信夫 19 23 20 17 79 4 1 14 19.75
9 西川由紀子 21 19 19 20 79 4 0 17 19.75
10 小松正三 22 15 20 23 80 4 1 13 20.00
■ 10月23日 京都支部との交流会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:70名   
雨で2回の順延ようやく開催も後半雨で4Gは中止       
京都南支部順位 氏   名 1G 2G 3G 4G 打数合計 打数1 打数2 総合順位
1 百々 睦子 10 21 17 48 2 2
2 池内 寿一 13 23 12 48 4 3
3 赤松 新一 15 15 18 48 2 4
4 中嶋 治男 15 18 16 49 2 5
5 岡本 隆信 19 14 16 49 2 6
6 樋上 利光 19 13 20 52 1 9
7 山口 建二 17 19 20 56 1 17
8 水野  博 19 18 21 58 1 26
9 服部  旭 21 16 21 58 1 27
10 村田 三春 17 22 20 59 1 28
■ 10月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:35名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 赤松新一 20 16 17 14 67 4 3 16 16.75
2 河原輝夫 18 21 17 14 70 4 2 18 17.50
3 芦原泰彦 14 18 21 18 71 4 3 12 17.75
4 小林武司 23 16 18 17 74 4 1 19 18.50
5 丹羽紀幸 17 18 22 19 76 4 2 13 19.00
5 山口建二 16 18 21 21 76 4 2 13 19.00
7 岡本隆信 19 21 19 17 76 4 0 21 19.00
8 成澤信夫 20 18 19 20 77 4 1 15 19.25
9 浅野 昭 20 21 17 20 78 4 2 15 19.50
10 北川雅巳 23 16 19 20 78 4 2 13 19.50
■ 10月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:38名
ダイヤモンド賞:上田栄治
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 上田栄治 22 19 22 8 71 4 3 11 17.75
2 丹羽紀幸 15 21 23 14 73 4 2 14 18.25
3 河原輝夫 17 19 21 20 77 4 1 15 19.25
4 百々睦子 19 21 22 16 78 4 1 15 19.50
5 池内寿一 27 16 18 19 80 4 2 10 20.00
6 小松正三 24 20 17 19 80 4 1 15 20.00
7 篠部栄助 21 20 17 22 80 4 1 13 20.00
8 浅野 昭 20 23 21 16 80 4 1 13 20.00
9 赤松新一 21 19 21 21 82 4 0 16 20.50
10 安場 昭 23 19 24 17 83 4 2 8 20.75
Panasonic 松愛会 京都南支GG同好会 前半上位20位成績一覧(規定参加数以上)
総合順位 氏 名 打数合計 参加ゲーム数 1ゲーム当たり平均打数 打数1合計 打数2合計
1 岡本隆信 868 46 18.87 15 201
2 中嶋治男 876 46 19.04 13 194
3 百々睦子 619 32 19.34 10 128
4 丹羽紀幸 702 36 19.50 14 136
5 河原輝夫 472 24 19.67 7 90
6 成澤信夫 829 42 19.74 13 158
7 竹中隆司 640 32 20.00 11 97
8 村田三春 841 42 20.02 9 162
9 小松正三 923 46 20.07 12 160
10 赤松新一 923 46 20.07 11 161
11 福田正勝 923 46 20.07 9 185
12 山本泰生 644 32 20.13 11 104
13 浅野 昭 859 42 20.45 10 127
14 山口建二 742 36 20.61 9 129
15 畑   享 581 28 20.75 7 94
16 西川由紀子 749 36 20.81 6 118
17 篠部栄助 588 28 21.00 5 82
18 副島 明 719 34 21.15 5 108
19 北川幸雄 721 34 21.21 6 96
20 池内寿一 680 32 21.25 7 83
■ 9月第2週(9/12・13) 特別例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:21名
順 位  氏 名 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 岡本隆信 193 10 3 34 19.30
2 中嶋治男 195 10 2 39 19.50
3 赤松新一 203 10 2 32 20.30
4 成澤信夫 205 10 2 33 20.50
5 福田正勝 209 10 1 34 20.90
6 小松正三 209 10 1 26 20.90
7 村田三春 212 10 1 32 21.20
8 北川幸雄 215 10 1 29 21.50
9 浅野 昭 216 10 1 31 21.60
10 副島 明 218 10 1 31 21.80
■ 9月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:37名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 成澤信夫 21 14 16 13 64 4 3 19 16.00
2 河原輝夫 16 20 16 15 67 4 2 15 16.75
3 赤松新一 13 17 17 21 68 4 3 13 17.00
4 小松正三 16 13 19 20 68 4 2 19 17.00
5 樋上利光 20 20 15 15 70 4 2 18 17.50
6 福田正勝 21 20 10 19 70 4 2 17 17.50
7 竹中隆司 18 15 17 21 71 4 1 21 17.75
8 浅野 昭 20 18 18 15 71 4 1 20 17.75
9 中嶋治男 14 23 20 15 72 4 3 10 18.00
10 岡本隆信 14 19 20 19 72 4 1 20 18.00
■ 8月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:27名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 芦原泰彦 18 18 15 16 67 4 4 13 16.75
2 岡本隆信 19 17 16 18 70 4 2 17 17.50
3 山口建二 16 21 16 20 73 4 2 15 18.25
4 福田正勝 18 20 18 18 74 4 1 19 18.50
5 成澤信夫 19 20 20 16 75 4 2 13 18.75
6 山本泰生 22 15 17 22 76 4 3 13 19.00
7 藤田義昭 19 19 16 22 76 4 2 14 19.00
8 村田三春 18 19 21 18 76 4 1 15 19.00
9 北川雅巳 16 20 23 18 77 4 2 11 19.25
10 小松満智子 15 21 20 22 78 4 1 14 19.50
■ 7月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:36名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 百々睦子 20 19 13 21 73 4 2 14 18.25
2 小松正三 16 16 20 23 75 4 2 12 18.75
3 山本泰生 12 20 23 23 78 4 2 8 19.50
4 河原輝夫 22 16 22 19 79 4 1 14 19.75
5 成澤信夫 16 20 19 24 79 4 1 14 19.75
6 中嶋治男 17 22 20 20 79 4 1 12 19.75
7 岡本隆信 20 20 20 19 79 4 0 18 19.75
8 丹羽紀幸 25 22 19 15 81 4 1 17 20.25
9 古賀朝吉 17 22 24 19 82 4 3 7 20.50
10 杉本幸治 19 20 22 21 82 4 1 12 20.50
■ 7月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:45名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 岡本隆信 11 20 18 18 67 4 2 19 16.75
2 村田三春 21 13 20 15 69 4 2 17 17.25
3 鍛冶桂子 16 17 22 17 72 4 3 11 18.00
4 樋上利光 16 22 18 16 72 4 3 11 18.00
5 副島 明 20 17 22 16 75 4 2 15 18.75
6 成澤信夫 19 19 18 19 75 4 0 21 18.75
7 山口建二 18 15 21 23 77 4 2 14 19.25
8 福田正勝 20 19 20 18 77 4 0 19 19.25
9 赤松新一 17 21 19 21 78 4 1 13 19.50
10 山本泰生 19 18 17 24 78 4 2 11 19.75
■ 6月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:42名
順 位 氏 名 第1G 第1G 第1G 第1G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 百々睦子 22 19 20 11 72 4 2 16 18.00
2 岡本隆信 17 15 21 20 73 4 2 13 18.25
3 赤松新一 21 17 17 20 75 4 2 11 18.75
4 古賀千枝子 16 22 17 21 76 4 2 15 19.00
5 畑   享 23 10 22 22 77 4 2 11 19.25
6 樋上利光 22 14 22 20 78 4 1 16 19.50
7 中嶋治男 20 19 20 19 78 4 0 19 19.50
8 上田栄治 17 18 23 21 79 4 2 8 19.75
9 丹羽紀幸 17 22 21 20 80 4 1 12 20.00
10 小松満智子 20 21 20 19 80 4 0 16 20.00
5月第2週 特例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:40名                    
順 位  氏 名  第1G  第2G 第3G  第4G   打数合計  ゲーム数 打数1 打数2  平均打数
1 小松正三 23 20 12 19 74 4 2 13 18.50
2 中嶋治男 20 21 19 15 75 4 1 18 18.75
3 西川由紀子 20 21 23 14 78 4 2 12 19.50
4 鍛冶桂子 24 13 23 19 79 4 2 12 19.75
5 百々睦子 21 22 17 20 80 4 1 13 20.00
5 樋上利光 19 21 19 21 80 4 1 13 20.00
5 福住 勝 19 18 20 23 80 4 1 13 20.00
8 山口建二 20 16 22 22 80 4 1 12 20.00
8 畑   享 16 22 20 23 81 4 1 12 20.25
8 赤松新一 22 21 16 22 81 4 1 12 20.25
5月第1週 特別例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:40名
ダイヤモンド賞:小林武司
 順 位 氏 名   第1G  第2G 第3G   第4G 打数合計  ゲーム数 打数1  打数2  平均打数 
1 小林武司 6 20 21 20 67 4 4 15 16.75
2 中嶋治男 21 16 16 20 73 4 2 14 18.25
3 竹中隆司 17 19 18 21 75 4 4 8 18.75
4 芦原泰彦 25 17 16 18 76 4 3 10 19.00
5 丹羽紀幸 23 14 21 18 76 4 3 8 19.00
6 小松正三 18 19 18 22 77 4 1 17 19.25
7 福田正勝 21 25 13 18 77 4 1 12 19.25
8 赤松新一 17 21 17 24 79 4 2 10 19.75
9 岡本隆信 19 22 25 17 83 4 1 12 20.75
10 村田三春 22 22 19 20 83 4 0 16 20.75
4月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:45名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 竹中隆司 20 11 22 21 74 4 2 12 18.50
2 村田三春 16 20 18 20 74 4 1 17 18.50
3 河原輝夫 19 17 17 22 75 4 3 10 18.75
4 中嶋治男 19 22 16 19 76 4 2 10 19.00
5 岡本隆信 15 21 20 20 76 4 1 16 19.00
6 篠部栄助 21 15 21 20 77 4 1 15 19.25
7 成澤信夫 21 20 19 17 77 4 1 14 19.25
8 山本泰生 15 19 21 23 78 4 1 14 19.50
9 福田正勝 20 22 21 15 78 4 0 15 19.50
10 福田良子 16 26 18 19 79 4 2 12 19.75
4月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:39名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 丹羽紀幸 11 16 16 16 59 4 5 13 14.75
2 北川幸雄 17 21 12 20 70 4 3 12 17.50
3 中嶋治男 18 21 15 16 70 4 2 17 17.50
4 安場 昭 25 15 17 15 72 4 2 16 18.00
5 岡本隆信 18 20 18 16 72 4 1 21 18.00
6 百々睦子 19 21 12 21 73 4 2 15 18.25
7 竹中隆司 22 24 11 19 76 4 2 15 19.00
8 上田栄治 16 22 19 20 77 4 2 14 19.25
9 福田良子 19 18 17 23 77 4 2 13 19.25
10 篠部栄助 21 16 22 19 78 4 2 11 19.50