Panasonic松愛会 京都南支部GG同好会 平成24年度最終成績
順 位 氏 名 年 間 打 数 参加ゲーム数 1ゲーム当たり平均打数 打数1合計 打数2合計
1 岡本隆信 1280 68 18.82 20 274
2 赤松新一 1086 56 19.39 12 218
3 中嶋治男 1252 64 19.56 16 242
4 河原輝夫 1021 52 19.63 13 186
5 百々睦子 1102 56 19.68 14 182
6 成澤信夫 789 40 19.73 10 141
7 村田三春 1027 52 19.75 10 203
8 福田正勝 1268 64 19.81 11 246
9 小松正三 1354 68 19.91 11 249
10 芦原泰彦 801 40 20.03 14 111
11 北川幸雄 807 40 20.18 11 161
12 田内博信 1151 56 20.55 16 146
13 畑   享 1407 68 20.69 18 198
14 山本泰生 1328 64 20.75 18 172
15 西川由紀子 1247 60 20.78 11 171
16 篠部栄助 1167 56 20.84 13 146
17 浅野 昭 1255 60 20.92 10 172
18 丹羽紀幸 1262 60 21.03 10 179
19 副島 明 1094 52 21.04 6 176
20 小松満智子 1431 68 21.04 14 193
21 服部 旭 1433 68 21.07 16 184
22 樋上利光 1184 56 21.14 10 150
23 山口建二 1450 68 21.32 9 185
24 池内寿一 1365 64 21.33 15 177
25 安場 昭 1284 60 21.40 10 199
26 堀江秀夫 949 44 21.57 15 118
27 北川雅巳 1305 60 21.75 7 171
28 福住 勝 1307 60 21.78 11 158
29 藤田義昭 1309 60 21.82 10 153
30 鍛冶桂子 1485 68 21.84 11 190
2月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:35名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 畑   享 18 19 23 12 72 4 2 16 18.00
2 岡本 隆信 20 14 18 21 73 4 2 16 18.25
3 百々 睦子 16 21 20 17 74 4 2 12 18.50
4 安場  昭 19 21 19 15 74 4 1 19 18.50
5 池内 寿一 21 20 12 22 75 4 2 12 18.75
6 赤松 新一 22 13 21 19 75 4 1 18 18.75
7 小松 満智子 18 20 22 16 76 4 2 12 19.00
8 山本 泰生 16 14 22 24 76 4 2 11 19.00
9 小松 正三 23 19 20 14 76 4 1 17 19.00
10 奥西 康人 22 15 21 18 76 4 1 15 19.00
2月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:42名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 中嶋 治男 14 18 15 21 68 4 2 18 17.00
2 水野  博 20 22 11 18 71 4 2 16 17.75
3 村田 三春 22 20 19 11 72 4 2 17 18.00
4 百々 睦子 16 21 18 18 73 4 2 14 18.25
5 福田 正勝 21 19 18 15 73 4 1 19 18.25
6 副島  明 19 20 14 21 74 4 1 18 18.50
7 小松 満智子 17 21 21 16 75 4 2 12 18.75
8 赤松 新一 19 19 20 18 76 4 2 11 19.00
9 安場  昭 19 17 20 22 78 4 1 19 19.50
10 西川 由紀子 22 17 22 18 79 4 2 8 19.75
1月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:43名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 中嶋 治男 17 22 11 20 70 4 2 17 17.50
2 岡本 隆信 19 23 13 19 74 4 2 14 18.50
3 岩城  勇 17 23 21 15 76 4 3 12 19.00
4 成澤 信夫 16 23 16 21 76 4 2 12 19.00
5 小松 正三 16 21 21 19 77 4 1 15 19.25
6 赤松 新一 21 20 17 20 78 4 1 15 19.50
7 上田 栄治 12 22 22 23 79 4 2 10 19.75
8 河原 輝夫 17 22 22 18 79 4 1 14 19.75
9 田内 博信 22 20 23 15 80 4 1 15 20.00
9 山口 建二 20 21 20 19 80 4 1 15 20.00
12月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:37名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 福田 正勝 15 8 20 19 62 4 3 20 15.50
2 成澤 信夫 19 15 22 13 69 4 3 14 17.25
3 浅野 昭 18 14 20 18 70 4 2 17 17.50
4 岡本 隆信 14 19 18 19 70 4 1 22 17.50
5 小松 正三 20 18 19 20 77 4 0 18 19.25
6 北川 幸雄 20 20 17 21 78 4 1 18 19.50
7 小松 満智子 19 20 21 19 79 4 1 16 19.75
8 河原 輝夫 17 22 22 18 79 4 1 14 19.75
9 西川 由紀子 17 20 21 21 79 4 1 12 19.75
10 福田 良子 22 19 18 21 80 4 2 13 20.00
競技会前の風景 鴨谷コース 今回優勝者:岡本 隆信
11月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:43名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 岡本 隆信 21 14 19 18 72 4 2 16 18.00
2 中嶋 治男 23 17 17 18 75 4 1 18 18.75
3 田内 博信 23 21 18 16 78 4 3 10 19.50
4 福田 正勝 21 21 19 17 78 4 1 16 19.50
5 堀江 秀夫 25 14 25 16 80 4 3 6 20.00
6 山本 和美 23 21 17 19 80 4 2 11 20.00
7 小松 正三 16 24 22 19 81 4 1 13 20.25
8 山本 泰生 17 23 23 19 82 4 1 16 20.50
9 河原 輝夫 23 22 17 20 82 4 0 17 20.50
10 赤松 新一 20 21 26 16 83 4 1 12 20.75
11月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:44名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G計 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 北川 幸雄 17 16 22 24 79 4 2 11 19.75
2 福住  勝 24 16 16 25 81 4 2 11 20.25
3 副島  明 24 17 20 21 82 4 2 10 20.50
4 岡本 隆信 14 20 21 27 82 4 1 13 20.50
5 安場  昭 19 20 20 23 82 4 0 17 20.50
6 中嶋 治男 19 16 22 27 84 4 1 13 21.00
7 服部  旭 20 22 25 17 84 4 1 11 21.00
8 浅野  昭 16 20 27 21 84 4 1 10 21.00
9 藤田 義昭 22 20 20 22 84 4 0 15 21.00
10 河原 輝夫 24  14  23 24 85 4 1 9 21.25
10月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:38名
福田 正勝:オールバーディ賞
順 位 氏 名  第1G  第2G  第3G  第4G  打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数 
1 古賀 千枝子 22 16 15 16 69 4 3 15 17.25
2 岡本 隆信 14 18 20 18 70 4 1 22 17.50
3 中嶋 治男 13 21 20 19 73 4 1 21 18.25
4 小松 正三 20 18 16 19 73 4 1 19 18.25
5 赤松 新一 18 20 16 20 74 4 1 17 18.50
6 篠部 栄助 20 20 16 19 75 4 1 16 18.75
7 畑   享 21 19 14 23 77 4 2 12 19.25
8 福田 正勝 21 18 16 22 77 4 0 19 19.25
9 百々 睦子 22 18 22 16 78 4 2 10 19.50
10 安場  昭 17 22 18 21 78 4 1 17 19.50
ヴォスコヴィラ(大和高原)  拡大 50Mコース
9月第2週 特別例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:25名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 岡本 隆信 16 19 21 18 74 4 1 18 18.50
2 小松 正三 20 16 23 17 76 4 2 14 19.00
3 河原 輝夫 20 20 19 20 79 4 0 19 19.75
4 福田 正勝 15 21 23 22 81 4 1 14 20.25
5 中嶋 治男 20 19 23 19 81 4 1 12 20.25
6 村田 三春 24 18 20 20 82 4 0 16 20.50
7 百々 睦子 21 20 18 23 82 4 0 14 20.50
8 西川 由紀子 20 24 24 16 84 4 1 12 21.00
8 山本 泰生 22 18 23 21 84 4 1 12 21.00
10 安場  實 18 21 24 22 85 4 1 8 21.25
9月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:40名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 竹中 隆司 24 15 18 13 70 4 4 12 17.50
2 浅野  昭 13 16 22 20 71 4 3 11 17.75
3 赤松 新一 14 24 15 18 71 4 2 16 17.75
4 服部  旭 15 20 21 17 73 4 2 13 18.25
5 岡本 隆信 21 17 22 13 73 4 2 13 18.25
6 北川 幸雄 24 20 19 11 74 4 2 12 18.50
7 篠部 栄助 18 17 17 23 75 4 3 7 18.75
8 畑   享 22 16 18 20 76 4 2 16 19.00
9 藤田 義昭 19 19 21 18 77 4 2 12 19.25
10 河原 輝夫 20 21 16 20 77 4 1 14 19.25
11 百々 睦子 17 21 21 18 77 4 1 14 19.25
8月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:35名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 赤松 新一 19 21 19 19 78 4 0 18 19.50
2 池内 寿一 24 13 24 21 82 4 2 10 20.50
3 中嶋 治男 21 23 22 17 83 4 1 11 20.75
4 河原 輝夫 20 19 25 19 83 4 0 15 20.75
5 堀江 秀夫 23 16 22 23 84 4 1 10 21.00
6 岡本 隆信 20 20 25 19 84 4 0 17 21.00
7 曾我 昌典 25 19 20 21 85 4 1 10 21.25
8 村田 三春 24 22 20 19 85 4 0 16 21.25
9 成澤 信夫 20 23 21 21 85 4 0 13 21.25
10 小松 正三 21 18 24 22 85 4 0 13 21.25
6月第2週 京都支部交流会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:38名  合計77名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 河原 輝夫 21 15 15 24 75 4 2 13 18.75
2 奥西 康人 23 20 17 17 77 4 2 10 19.25
3 岡本 隆信 22 15 23 17 77 4 1 16 19.25
4 小松 正三 20 20 17 20 77 4 1 16 19.25
5 村田 三春 22 20 19 17 78 4 1 14 19.50
6 堀江 秀夫 21 25 16 20 82 4 2 11 20.50
7 山本 泰生 23 19 15 25 82 4 2 7 20.50
8 篠部 栄助 24 22 14 23 83 4 2 9 20.75
9 植村 光男 19 26 16 22 83 4 1 14 20.75
10 赤松 新一 24 20 23 18 85 4 1 10 21.25
6月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:42名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 河原 輝夫 20 15 13 18 66 4 3 15 16.50
2 村田 三春 19 20 15 22 76 4 1 18 19.00
3 赤松 新一 15 20 21 20 76 4 1 16 19.00
4 百々 睦子 22 21 18 15 76 4 1 15 19.00
5 福田 良子 17 22 18 21 78 4 2 12 19.50
6 畑   享 22 16 19 21 78 4 1 15 19.50
7 鍛冶 桂子 26 14 20 19 79 4 2 14 19.75
8 岡本 隆信 20 19 20 20 79 4 0 17 19.75
9 杉本 幸治 20 15 23 22 80 4 2 9 20.00
10 樋上 利光 21 22 16 21 80 4 1 13 20.00
5月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:37名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 中嶋 治男 21 19 13 18 71 4 2 17 17.75
2 畑   享 16 12 21 27 76 4 3 11 19.00
3 田内 博信 18 20 18 21 77 4 2 13 19.25
4 山本 泰生 21 20 18 19 78 4 3 7 19.50
5 西川 由紀子 21 19 16 22 78 4 1 14 19.50
6 百 々睦子 24 15 19 21 79 4 2 11 19.75
7 成澤 信夫 21 18 22 18 79 4 1 13 19.75
8 鍛冶 桂子 22 22 15 21 80 4 1 14 20.00
9 村田 三春 22 21 20 17 80 4 1 13 20.00
10 山口 建二 21 17 21 21 80 4 1 12 20.00
5月第1週 特別例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:48名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 小林 武司 22 12 13 20 67 4 3 15 16.75
2 成澤 信夫 15 16 19 22 72 4 2 17 18.00
3 服部  旭 11 17 22 24 74 4 3 10 18.50
4 村田 三春 19 20 15 21 75 4 2 15 18.75
5 百々 睦子 17 21 19 21 78 4 0 19 19.50
6 赤松 新一 19 22 19 19 79 4 0 19 19.75
7 中嶋 治男 18 22 19 22 81 4 0 17 20.25
8 北川 幸雄 21 22 18 21 82 4 1 12 20.50
9 岡本 隆信 22 17 20 23 82 4 1 11 20.50
10 堀江 秀夫 21 22 21 19 83 4 1 12 20.75
4月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:40名
7年ぶりに打数2のタイ記録(25)村田 三春
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 村田 三春 17 19 18 13 67 4 1 25 16.75
2 小松 満智子 13 19 17 21 70 4 2 18 17.50
3 杉本 幸治 20 18 16 19 73 4 2 17 18.25
4 福住  勝 18 21 15 20 74 4 2 16 18.50
5 水野  博 20 21 16 18 75 4 1 19 18.75
6 赤松 新一 17 20 21 17 75 4 1 17 18.75
7 副島  明 19 18 20 18 75 4 1 17 18.75
8 百々 睦子 21 14 20 20 75 4 1 16 18.75
9 中嶋 治男 19 19 20 19 77 4 1 17 19.25
10 岡本 隆信 20 20 19 18 77 4 1 16 19.25
4月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:42名  
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 岡本 隆信 16 14 22 19 71 4 2 16 17.75
2 赤松 新一 19 21 17 16 73 4 2 14 18.25
3 小松 正三 16 21 17 20 74 4 1 19 18.50
4 小松 満智子 22 16 17 23 78 4 2 10 19.50
5 畑   享 24 14 20 22 80 4 2 10 20.00
6 中嶋 治男 20 20 22 18 80 4 0 17 20.00
7 服部 旭 16 20 21 24 81 4 2 12 20.25
8 西川 由紀子 21 17 22 21 81 4 1 11 20.25
9 樋上 利光 17 20 23 22 82 4 2 6 20.50
10 池内 寿一 19 16 25 22 82 4 1 11 20.50
3月第2週:例会後懇親会 2012年の計画  2011年度の成績優秀者表彰 
3月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:51名  
ダイヤモンド賞: 成澤 信夫       最少打数記録タイ: 芦原 泰彦  合計71個のホールインワン(変則10H)
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 芦原 泰彦 12 17 10 15 54 4 6 12 13.50
2 福田 正勝 17 10 22 10 59 4 5 14 14.75
3 岡本 隆信 18 16 12 15 61 4 4 16 15.25
4 河原 輝夫 13 17 17 19 66 4 3 17 16.50
5
小松 正三
18 17 19 17 71 4 1 20 17.75
6 成澤 信夫 20 21 24 7 72 4 3 13 18.00
7 植村 光男 19 18 20 15 72 4 2 16 18.00
8 鍛冶 桂子 16 24 18 16 74 4 3 10 18.50
9 山本 泰生 17 16 22 20 75 4 2 15 18.75
10 北川 雅巳 13 22 19 21 75 4 1 17 18.75
3月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:41名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲ-ム数 打数1 打数2 平均打数
1 岡本 隆信 23 16 14 21 74 4 2 13 18.50
2 中嶋 治男 17 18 17 24 76 4 1 18 19.00
3 芦原 泰彦 22 20 17 17 76 4 3 10 19.00
4 鍛冶 桂子 22 20 22 12 76 4 2 12 19.00
5 小林 武司 22 15 17 22 76 4 1 18 19.00
6 百々 睦子 21 20 18 19 78 4 0 19 19.50
6 小松 正三 21 17 18 22 78 4 0 19 19.50
8 植村 光男 19 21 19 20 79 4 2 10 19.75
9 西川 由紀子 24 22 16 17 79 4 1 15 19.75
10 奥西 康人 22 16 22 19 79 4 1 13 19.75