2月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:41名
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均 打 数
1 小林 武司 21 18 13 16 68 4 3 15 17.00
2 浅野  昭 22 14 17 20 73 4 2 18 18.25
3 小松 正三 20 20 17 17 74 4 3 9 18.50
4 岡本 隆信 17 19 21 17 74 4 2 15 18.50
5 西川 由紀子 22 12 24 20 78 4 2 12 19.50
5 小松 満智子 21 20 15 22 78 4 2 12 19.50
7 池内 寿一 15 17 26 21 79 4 2 11 19.75
8 丹羽 紀幸 24 20 23 12 79 4 2 10 19.75
9 河原 輝夫 20 19 20 20 79 4 0 18 19.75
10 成澤 信夫 19 22 16 23 80 4 1 15 20.00
1月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:46名  
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均 打 数
1 浅野 昭 16 16 16 17 65 4 4 14 16.25
2 西川 由紀子 20 19 15 19 73 4 1 18 18.25
3 藤原 康男 21 22 16 16 75 4 2 9 18.75
4 中嶋 治男 22 19 15 20 76 4 1 16 19.00
4 赤松 新一 19 19 17 21 76 4 1 16 19.00
6 小松 満智子 18 21 21 17 77 4 2 13 19.25
7 上田 栄治 22 24 11 20 77 4 2 12 19.25
8 丹羽 紀幸 12 20 25 20 77 4 2 10 19.25
8 小林 武司 21 23 20 13 77 4 2 10 19.25
10 山口 建二 21 20 22 14 77 4 1 15 19.25
 11/10 競技大会前  優勝者表彰  団体戦成績表
11月第2週 競技会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:40名  
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均 打 数
1 百々 睦子 18 21 16 10 65 4 4 11 16.25
2 中嶋 治男 21 15 18 15 69 4 3 14 17.25
3 岡本隆信 20 23 11 18 72 4 2 15 18.00
4 村田 三春 20 14 19 19 72 4 1 19 18.00
5 成澤 信夫 20 19 19 16 74 4 1 18 18.50
6 田内 博信 23 16 16 20 75 4 2 15 18.75
7 赤松 新一 18 19 26 13 76 4 1 20 19.00
8 小林 武司 22 19 20 16 77 4 1 19 19.25
9 福田 正勝 22 16 18 21 77 4 1 17 19.25
10 西川 由紀子 25 14 19 22 80 4 1 14 20.00
11月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:40名  
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均 打 数
1 岡本 隆信 14 17 19 19 69 4 1 22 17.25
2 中嶋 治男 7 21 22 20 70 4 3 13 17.50
3 畑   享 15 20 17 21 73 4 2 15 18.25
4 北川 幸雄 22 15 16 21 74 4 2 13 18.50
5 河原 輝夫 17 22 18 19 76 4 1 18 19.00
6 赤松 新一 17 20 20 20 77 4 1 14 19.25
7 田内 博信 25 21 15 18 79 4 2 14 19.75
8 樋上 利光 15 16 23 26 80 4 3 7 20.00
9 植村 光男 14 23 16 27 80 4 2 14 20.00
10 安場  昭 20 17 22 22 81 4 1 11 20.25
  10月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:42名
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均 打 数
1 成澤 信夫 19 16 16 19 70 4 3 15 17.50
2 中嶋 治男 17 17 18 18 70 4 2 16 17.50
3 赤松 新一 18 19 18 20 75 4 1 19 18.75
4 福田 正勝 25 21 15 15 76 4 2 12 19.00
5 岡本 隆信 19 17 22 21 79 4 1 12 19.75
6 小松 正三 19 16 23 22 80 4 1 14 20.00
7 樋上 利光 16 23 24 18 81 4 2 10 20.25
8 村田 三春 22 21 18 20 81 4 1 14 20.25
9 服部  旭 20 20 21 21 82 4 0 15 20.50
10 小林 武司 24 25 19 16 84 4 1 13 21.00
 集合写真 2011/9月22日(滋賀支部と交流会:琵琶湖リゾート 【拡大】
 
2011/9月22日 個人1〜3位 2011/9月22日 団体優勝
9月第4週 滋賀支部との交流会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:29名  
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均 打 数
1 中嶋 治男 19 15 12 14 60 4 4 18 15.00
2 成澤 信夫 15 19 15 19 68 4 2 20 17.00
3 畑   享 17 17 21 15 70 4 4 10 17.50
4 村田 三春 21 20 15 19 75 4 1 16 18.75
5 河原 輝夫 23 22 20 12 77 4 1 18 19.25
6 浅野  昭 22 20 15 21 78 4 1 15 19.50
7 上田 栄治 19 23 18 20 80 4 2 11 20.00
8 福田 正勝 17 18 21 24 80 4 1 13 20.00
9 岡本 隆信 20 18 20 22 80 4 0 17 20.00
10 小松 正三 21 21 18 23 83 4 0 15 20.75
8月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:32名
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均 打 数
1 奥西 康人 22 19 18 16 75 4 3 9 18.75
1 鍛冶 桂子 21 15 15 24 75 4 3 9 18.75
3 西川 由紀子 18 16 22 19 75 4 2 13 18.75
4 百々 睦子 19 19 15 22 75 4 1 17 18.75
5 岡本 隆信 19 19 19 21 78 4 0 18 19.50
6 小松 満智子 21 21 23 15 80 4 1 15 20.00
7 安場  昭 18 20 24 19 81 4 2 9 20.25
8 畑   享 20 18 22 22 82 4 1 13 20.50
9 中嶋 治男 21 20 22 19 82 4 0 15 20.50
10 福田 正勝 22 19 19 23 83 4 1 11 20.75
7月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:40名  
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均 打 数
1 竹中 隆司 11 16 22 49 3 3 9 16.33
2 村田 三春 15 17 18 50 3 3 10 16.66
3 北川 幸雄 24 13 16 53 3 3 6 17.66
4 山口 建二 14 22 21 57 3 1 11 19.00
5 丹羽 紀幸 18 22 18 58 3 1 12 19.33
6 福田 正勝 20 17 21 58 3 1 9 19.33
7 篠部 栄助 21 19 18 58 3 0 14 19.33
8 河原 輝夫 20 20 19 59 3 0 13 19.66
9 岡本 隆信 22 18 19 59 3 0 13 19.66
10 樋上 利光 15 20 25 60 3 1 10 20.00
  6月第2週 特別例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:30名
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 平均 打 数
1 岡本 隆信 15 18 14 14 61 4 5 0 15.25
2 中嶋 治男 18 23 14 13 68 4 3 0 17.00
3 小松 正三 21 10 20 21 72 4 2 0 18.00
4 成澤 信夫 20 18 18 17 73 4 3 0 18.25
5 赤松 新一 24 17 23 10 74 4 2 0 18.50
6 西川 由紀子 23 17 20 22 82 4 2 0 20.50
7 畑   享 20 15 23 26 84 4 1 0 21.00
8 小松 満智子 21 22 18 24 85 4 2 0 21.25
9 百々 睦子 23 24 14 24 85 4 2 0 21.25
10 浅野 昭 23 27 14 21 85 4 1 0 21.25

5月第1週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:47名
ダイヤモンド賞:山本泰生一休グラウンドにて
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均 打 数
1 小松 満智子 14 16 21 19 70 4 2 19 17.50
3 村田 三春 18 23 17 16 74 4 1 19 18.50
4 成澤 信夫 21 21 21 13 76 4 2 12 19.00
6 岡本 隆信 19 19 22 19 79 4 0 18 19.75
5 西川 由紀子 25 19 20 16 80 4 1 14 20.00
5 赤松 新一 22 21 18 19 80 4 2 8 20.00
8 安場  昭 21 20 20 19 80 4 1 13 20.00
8 中嶋 治男 21 24 18 19 82 4 0 17 20.50
8 百々 睦子 25 21 19 17 82 4 1 11 20.50
8 樋上 利光 22 24 21 15 82 4 1 12 20.50
4月第2週 例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:38名
オールバーディ賞:丹羽 紀幸
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均 打 数
1 鍛冶 桂子 15 17 16 21 69 4 3 14 17.25
2 服部  旭 17 14 20 19 70 4 2 17 17.50
3 河原 輝夫 19 19 22 13 73 4 1 18 18.25
4 岡本 隆信 18 21 20 17 76 4 1 15 19.00
5 竹中 隆司 18 22 20 17 77 4 1 15 19.25
6 丹羽 紀幸 16 20 21 20 77 4 0 19 19.25
7 福田 正勝 17 19 22 20 78 4 1 13 19.50
8 赤松 新一 22 19 22 16 79 4 2 11 19.75
9 西川 由紀子 21 21 19 18 79 4 1 15 19.75
10 畑    享 17 19 21 22 79 4 1 13 19.75
  4月第1週 特別例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:50名
2011年度最初の例会  例会後総会を実施   
順 位 氏 名 G1 G2 G3 G4 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均 打 数
1 岡本 隆信 19 19 15 21 74 4 1 17 18.50
2 小松 正三 20 13 22 20 75 4 2 14 18.75
3 福田 正勝 10 20 23 22 75 4 2 11 18.75
4 竹中 隆司 15 21 21 21 78 4 1 13 19.50
5 百々 睦子 21 20 22 16 79 4 1 14 19.75
6 赤松 新一 22 16 21 20 79 4 1 13 19.75
7 成澤 信夫 16 19 21 23 79 4 1 13 19.75
8 村田 三春 23 15 19 23 80 4 1 13 20.00
9 西川 由紀子 21 23 15 21 80 4 1 12 20.00
10 福田 良子 17 21 19 24 81 4 2 11 20.25

【注】 写真掲載について不都合があればHP委員までご連絡下さい。