集合写真 4月8日(例会:京田辺グラウンド) 拡大  集合写真 6月3日(京都支部交流戦:琵琶湖リゾート) 拡大

 2010年度総合順位報告(参加ゲーム数50%以上):個人の部 TOP30を掲載       
年間
総合順位
氏 名 年 間 合 計 打 数 参加ゲーム数 1ゲーム当たり
平均 打 数
打数1 合計 打数2 合計
1 岡本 隆信 1414 74.75 18.92 21 299
2 成澤 信夫 911 47.75 19.08 16 176
3 中嶋 治男 1437 74.75 19.22 24 270
4 福田 正勝 1364 70.75 19.28 25 260
5 小林 武司 993 50.75 19.57 14 178
6 河原 輝夫 1395 70.75 19.72 18 249
7 赤松 新一 1413 70.75 19.97 17 228
8 小松 正三 1509 74.75 20.19 18 244
9 村田 三春 1106 54.75 20.20 6 206
10 百々 睦子 1188 58.75 20.22 15 174
11 山口 建二 1433 70.75 20.25 16 234
12 小松 満智子 1517 74.75 20.29 19 243
13 丹羽 紀幸 1464 70.75 20.69 14 233
14 水野  博 1397 67.00 20.85 16 191
15 篠部 栄助 1309 62.75 20.86 12 210
16 竹中 隆司 1396 66.75 20.91 13 199
17 西川由紀子 1568 74.75 20.98 11 219
18 服部  旭 1486 70.75 21.00 14 209
19 曾我 昌典 1495 70.75 21.13 21 183
20 浅井 明美 1011 47.75 21.17 12 130
21 鍛冶 桂子 1587 74.75 21.23 18 201
22 安場  昭 1439 67.75 21.24 13 212
23 堀江 秀夫 1334 62.75 21.26 17 168
24 田内 博信 1432 66.75 21.45 13 190
25 樋上 利光 1466 67.75 21.64 17 169
26 浅野  昭 1366 62.75 21.77 11 152
27 池内 寿一 1454 66.75 21.78 15 173
28 藤田 義昭 1543 70.75 21.81 15 173
29 北川 雅巳 1392 63.75 21.84 14 156
30 田中 かよ子 1021 46.75 21.84 5 133

    19 21 15 21 76 4 1 16 19.00
7 堀江 秀夫 22 17 19 19 77 4 2 10 19.25
8 小松 満智子 21 16 20 20 77 4 1 14 19.25
9 丹羽 紀幸 21 21 15 22 79 4 1 15 19.75
10 鍛冶 桂子 23 15 19 23 80 4 2 10 20.00

12月1週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:42名 
特別ダイヤモンド賞:北川幸雄(8Hで3個の打数1
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 河原 輝夫 14 22 18 16 70 4 2 16 17.50
2 中嶋 治男 19 15 19 19 72 4 1 19 18.00
3 岩井 政夫 23 21 15 16 75 4 2 14 18.75
4 古賀 朝吉 22 22 18 14 76 4 2 14 19.00
5 北川 幸雄 8 25 22 22 77 4 3 8 19.25
6 福田 正勝 21 16 23 17 77 4 2 13 19.25
7 安場  昭 22 23 15 17 77 4 2 13 19.25
8 村田 三春 22 16 19 20 77 4 1 15 19.25
9 赤松 新一 20 16 20 21 77 4 1 14 19.25
10 西川 由紀子 21 16 22 20 79 4 1 13 19.75

11月2週目競技会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:43名 
1ゲーム最少スコア:河原/赤松(15)
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
優勝 成澤 信夫 19 19 21 21 80 4 0 17 20.00
準優勝 河原 輝夫 21 23 15 22 81 4 2 12 20.25
3位 赤松 新一 22 21 15 23 81 4 1 12 20.25
4 堀江 秀夫 25 17 22 18 82 4 2 12 20.50
5 村田 三春 23 19 18 22 82 4 1 14 20.50
6 福田 正勝 19 21 24 19 83 4 1 15 20.75
7 岡本 隆信 21 19 25 18 83 4 1 13 20.75
8 小林 武司 21 22 20 21 84 4 0 15 21.00
9 服部  旭 24 21 20 20 85 4 0 13 21.25
10 山口 建二 22 20 24 20 86 4 0 14 21.50

11月1週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:39名 
1ゲーム最少スコア:成澤信夫(12)
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 成澤 信夫 17 13 23 12 65 4 4 13 16.25
2 中嶋 治男 22 22 22 10 76 4 2 12 19.00
3 村田 三春 19 22 16 22 79 4 1 14 19.75
3 福田 正勝 23 22 16 18 79 4 1 14 19.75
5 赤松 新一 22 21 20 17 80 4 1 14 20.00
6 小松 正三 28 17 22 15 82 4 2 11 20.50
7 曾我 昌典 26 13 25 21 85 4 2 8 21.25
8 山本 泰生 23 16 22 24 85 4 1 12 21.25
9 山口 建二 22 21 21 21 85 4 1 10 21.25
10 浅井 明美 23 24 21 18 86 4 1 11 21.50

10月2週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:39名 
1ゲーム最少スコア:池内寿一(13)
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 福田 正勝 18 20 20 16 74 4 1 18 18.50
2 安場  昭 16 21 15 23 75 4 2 14 18.75
3 小松 満智子 14 23 18 21 76 4 2 13 19.00
4 浅井 明美 17 20 17 22 76 4 2 12 19.00
5 福田 良子 16 19 20 22 77 4 2 12 19.25
6 中嶋 治男 18 19 18 22 77 4 1 16 19.25
7 服部  旭 23 16 23 16 78 4 2 12 19.50
8 丹羽 紀幸 23 20 16 19 78 4 2 10 19.50
9 岡本 隆信 19 21 20 18 78 4 0 18 19.50
10 水野  博 21 19 16 23 79 4 1 13 19.75

          10月1週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:46名 
   特別ダイヤモンド賞:金井 富康
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 小林 武司 19 16 10 22 67 4 3 14 16.75
2 田内 博信 20 20 16 20 76 4 2 12 19.00
3 金井 富康 25 9 18 25 77 4 4 5 19.25
4 北川 雅巳 17 21 17 22 77 4 2 12 19.25
5 福住  勝 21 19 15 22 77 4 2 9 19.25
6 岡本 隆信 18 21 20 18 77 4 1 14 19.25
7 鍛冶 桂子 20 20 16 22 78 4 1 14 19.50
8 小松 満智子 14 24 19 21 78 4 1 13 19.50
9 赤松 新一 19 20 20 20 79 4 0 18 19.75
10 山口 建二 21 21 21 17 80 4 1 11 20.00

9月1週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:34名
酷暑の中4ゲームを実施
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 山口 建二 17 19 12 20 68 4 3 15 17.00
2 福田 正勝 18 19 16 19 72 4 2 16 18.00
3 中嶋 治男 23 16 21 16 76 4 2 11 19.00
4 岡本 隆信 19 17 20 20 76 4 0 20 19.00
5 小松 正三 24 10 21 23 78 4 2 10 19.50
6 河原 輝夫 18 21 17 23 79 4 2 10 19.75
7 百々 睦子 22 16 19 23 80 4 1 12 20.00
8 北川 雅巳 23 20 13 25 81 4 2 9 20.25
9 西川 由紀子 21 19 20 22 82 4 1 11 20.50
10 竹中 隆司 20 21 22 19 82 4 0 16 20.50

8月1週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:32名
酷暑により3ゲームに  ダイヤモンド賞:曾我   最小スコア=8(曾我) 
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 岡本 隆信 20 15 11 46 3 3 13 15.33
2 曾我 昌典 24 17 8 49 3 4 6 16.33
3 服部  旭 16 16 17 49 3 3 10 16.33
4 福田 正勝 15 20 17 52 3 2 11 17.33
5 山口 建二 23 18 13 54 3 2 9 18.00
6 百々 睦子 15 19 20 54 3 1 13 18.00
7 赤松 新一 22 24 9 55 3 2 9 18.33
8 小松 満智子 18 22 18 58 3 2 6 19.33
9 河原 輝夫 20 22 17 59 3 1 10 19.66
9 田内 博信 22 19 18 59 3 1 10 19.66

7月2週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:39名
ダイヤモンド賞 中島   :最小スコア=5(中島) 今回もレベルの高い例会でした
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 中嶋 治男 19 19 5 21 64 4 3 18 16.00
2 小松 正三 17 20 15 16 68 4 3 14 17.00
2 堀江 秀夫 18 10 22 18 68 4 3 14 17.00
4 田内 博信 21 20 18 9 68 4 2 19 17.00
5 赤松 新一 19 16 13 20 68 4 2 18 17.00
5 小松 満智子 15 20 13 20 68 4 2 18 17.00
7 成澤 信夫 14 18 17 19 68 4 1 23 17.00
8 芦原 泰彦 17 21 12 20 70 4 3 12 17.50
9 水野  博 22 15 16 18 71 4 3 14 17.75
10 百々 睦子 16 14 20 21 71 4 2 15 17.75

7月1週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:43名
ダイヤモンド 河原、篠部  オールBirdie! 岡本 :今回は総計52発のホールインワンあり
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 河原 輝夫 19 19 7 21 66 4 3 15 16.50
2 芦原 泰彦 14 20 15 18 67 4 3 15 16.75
3 篠部 栄助 22 7 20 19 68 4 5 8 17.00
4 岡本 隆信 19 14 19 16 68 4 1 23 17.00
5 小林 武司 20 19 18 15 72 4 2 15 18.00
6 安場  昭 22 19 10 22 73 4 2 15 18.25
7 中嶋 治男 20 18 16 19 73 4 2 14 18.25
8 辻村 延夫 15 22 13 24 74 4 3 10 18.50
9 小松 満智子 21 19 18 16 74 4 2 16 18.50
10 成澤 信夫 16 21 16 22 75 4 2 15 18.75

6月2週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:37名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 奥村 みどり 18 18 18 17 71 4 4 10 17.75
2 岡本 隆信 21 15 16 20 72 4 2 14 18.00
3 竹中 隆司 18 21 18 16 73 4 1 19 18.25
4 中嶋 治男 20 22 17 16 75 4 2 11 18.75
5 西川 由紀子 17 18 18 22 75 4 1 16 18.75
6 藤田 義昭 22 19 22 15 78 4 3 10 19.50
7 百々 睦子 19 22 17 22 80 4 1 14 20.00
8 山口 建二 21 18 20 21 80 4 1 11 20.00
9 水野  博 24 13 23 21 81 4 2 9 20.25
10 小松 正三 22 18 22 19 81 4 0 15 20.25

6月1週目交流会(京都支部)結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:37名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 岡本 隆信 19 23 18 19 79 4 1 12 19.75
2 成澤 信夫 21 20 17 22 80 4 1 14 20.00
3 丹羽 紀幸 19 23 22 21 85 4 1 12 21.25
4 中嶋 治男 22 24 17 22 85 4 1 8 21.25
5 百々 睦子 20 22 22 23 87 4 1 10 21.75
6 山口 建二 21 23 23 20 87 4 0 13 21.75
7 村田 三春 25 19 22 22 88 4 0 11 22.00
8 浅野  昭 23 28 24 14 89 4 2 6 22.25
9 河原 輝夫 23 20 21 25 89 4 0 11 22.25
10 小松 正三 24 22 21 23 90 4 0 13 22.50

5月2週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:38名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 福田 正勝 16 18 13 18 65 4 2 21 16.25
2 岡本 隆信 13 21 22 12 68 4 3 15 17.00
3 中嶋 治男 14 14 21 22 71 4 2 17 17.75
4 村田 三春 17 18 19 22 76 4 1 16 19.00
5 田中 かよ子 17 20 22 18 77 4 1 18 19.25
6 西川 由紀子 18 23 21 16 78 4 2 11 19.50
7 安場  昭 19 17 20 23 79 4 1 16 19.75
8 北川 雅巳 15 22 19 23 79 4 1 14 19.75
9 樋上 利光 23 21 18 18 80 4 2 12 20.00
10 篠部 栄助 24 18 22 17 81 4 0 19 20.25

5月1週目特別例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:51名
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 成澤 信夫 9 23 18 22 72 4 2 16 18.00
2 河原 輝夫 20 20 14 19 73 4 2 15 18.25
3 丹羽 紀幸 25 17 17 17 76 4 2 13 19.00
4 曾我 昌典 25 18 18 17 78 4 3 8 19.50
5 芦原 泰彦 21 18 23 16 78 4 1 16 19.50
6 服部  旭 21 15 20 22 78 4 1 13 19.50
7 村田 三春 21 20 19 20 80 4 0 18 20.00
8 竹中 隆司 25 21 17 18 81 4 1 14 20.25
9 岡本 隆信 19 21 20 22 82 4 1 13 20.50
10 水野  博 23 18 24 18 83 4 2 7 20.75

4月2週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:44名
順 位 氏 名 第1G 第21G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 小林 武司 21 19 15 17 72 4 2 15 18.00
2 岡本 隆信 18 19 18 19 74 4 0 22 18.50
3 河原 輝夫 19 19 18 18 74 4 2 14 18.50
4 百々 睦子 22 15 21 17 75 4 2 13 18.75
5 丹羽 紀幸 17 19 21 19 76 4 1 18 19.00
6 小松 満智子 16 22 19 20 77 4 1 15 19.25
7 中嶋 治男 20 16 21 20 77 4 1 16 19.25
8 鍛冶 桂子 22 18 16 21 77 4 2 14 19.25
9 服部  旭 21 18 17 23 79 4 2 12 19.75
10 篠部 栄助 22 21 15 21 79 4 1 16 19.75

4月1週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:35名          
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 第4G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 岡本 隆信 21 14 15 17 67 4 3 14 16.75
2 芦原 泰彦 22 11 22 18 73 4 3 10 18.25
3 中嶋 治男 16 19 18 21 74 4 1 20 18.50
4 福田 正勝 20 21 19 15 75 4 1 16 18.75
5 丹羽 紀幸 21 24 11 21 77 4 2 13 19.25
6 服部 旭 17 22 19 19 77 4 1 18 19.25
7 小松 満智子 20 25 15 18 78 4 1 17 19.50
8 小松 正三 16 20 21 22 79 4 2 11 19.75
9 鍛冶 桂子 20 20 19 20 79 4 1 14 19.75
10 篠部 栄助 21 18 20 20 79 4 0 19 19.75

3月2週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:52名 
   特別ダイヤモンド賞:山本和美(10Hで3個の打数1     
順 位 氏 名 第1G 第2G 第3G 打数合計 ゲーム数 打数1 打数2 平均打数
1 福田 正勝 16 26 20 62 3.75 3 13 16.53
2 竹中 隆司 18 21 25 64 3.75 3 12 17.07
3 小林 武司 18 27 21 66 3.75 3 12 17.60
4 芦原 泰彦 23 16 27 66 3.75 3 11 17.60
5 山本 和美 27 17 23 67 3.75 4 9 17.87
6 小松 正三 28 15 24 67 3.75 2 14 17.87
7 赤松 新一 21 27 20 68 3.75 2 12 18.13
8 中嶋 治男 19 22 27 68 3.75 1 18 18.13
9 鍛冶 桂子 22 24 24 70 3.75 3 8 18.67
10 畑   享 21 28 21 70 3.75 2 12 18.67
【注】 写真掲載について不都合があればHP委員までご連絡下さい。