2008年度:グラウンドゴルフ個人戦結果表 

 208年度総合順位報告(参加ゲーム数50%以上):個人の部 TOP30を掲載       
年間順位 氏 名 年間 合 計打 数 参加ゲーム数 平均打 数 打数1合計 打数2合計
1 河原 輝夫 1300 67 19.48 17 257
2 福田 正勝 1402 71 19.82 20 249
3 赤松 新一 1404 71 19.84 19 240
4 篠部 栄助 958 48 20.06 16 158
5 岡本 隆信 1504 75 20.12 16 267
6 北川 幸雄 961 48 20.13 20 134
7 中嶋 治男 1506 75 20.15 17 255
8 村田 三春 1195 59 20.34 12 195
9 山口 建二 1286 63 20.49 15 211
10 小林 武司 1045 51 20.59 9 174
11 西川 由紀子 1472 71 20.81 17 211
12 百々 睦子 1556 75 20.82 16 222
13 田中 かよ子 1334 64 20.93 14 199
14 亀高  寛 1482 71 20.95 21 198
15 米原  要 987 47 21.00 8 139
16 田内 博信 1066 51 21.00 11 152
17 成澤 信夫 986 47 21.09 7 142
18 丹羽 紀幸 1255 59 21.36 9 182
19 服部  旭 1597 75 21.36 16 206
20 小松 正三 1601 75 21.42 12 203
21 竹中 隆司 1446 67 21.66 15 169
22 畑    享 1452 67 21.75 11 192
23 小松 満智子 1629 75 21.79 14 198
24 浅井 明美 1289 59 21.94 10 150
25 北川 雅巳 1313 60 21.97 10 155
26 安場  昭 966 44 22.08 7 111
27 樋上 利光 1477 67 22.13 13 164
28 杉本 幸治 1042 47 22.29 7 110
29 高尾 理雄 865 39 22.32 7 96
30 小倉 成之 1417 63 22.58 8 146
2月2週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:48名 ■
順位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 赤松 新一 66 4 2 20 16.500
2 村田 三春 69 4 3 13 17.250
2 百々 睦子 69 4 3 13 17.250
4 北川 幸雄 72 4 2 15 18.000
4 福田 正勝 72 4 1 21 18.000
4 河原 輝夫 72 4 1 20 18.000
7 中嶋 治男 73 4 2 14 18.250
8 丹羽 紀幸 75 4 1 17 18.750
9 小松 満智子 76 4 3 10 19.000
10 岡本 隆信 77 4 0 19 19.250
 ■ 1ゲーム 個人最小打数 =赤松 新一 (最少打数=10)
1月2週目例会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:49名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 岡本 隆信 79 4 2 14 19.750
2 河原 輝夫 82 4 1 13 20.500
3 服部  旭 84 4 3 8 21.000
4 百々 睦子 86 4 0 13 21.500
5 赤松 新一 87 4 1 9 21.750
6 福田 正勝 89 4 1 8 22.250
6 村田 三春 89 4 0 14 22.250
8 伊藤 圀彦 90 4 3 4 22.500
8 成澤 信夫 90 4 0 8 22.500
10 芦原 泰彦 91 4 2 5 22.750
10 中嶋 治男 91 4 1 8 22.750
10 矢田 純子 91 4 0 11 22.750
 ■ 1ゲーム 個人最小打数 =河原 輝夫 (最少打数=14)
12月2週目例会 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:43名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 北川 幸雄 61 4 5 10 15.250
2 田内 博信 65 4 4 12 16.250
3 西川 由紀子 70 4 4 8 17.500
4 鍛冶 桂子 71 4 2 17 17.750
4 山口 建二 71 4 2 16 17.750
4 福田 正勝 71 4 1 21 17.750
7 池内 寿一 74 4 2 12 18.500
8 成澤 信夫 75 4 1 17 18.750
9 服部  旭 76 4 2 12 19.000
9 河原 輝夫 76 4 1 16 19.000
 ■ 1ゲーム 個人最小打数     =北川 幸雄 (1ゲーム最少打数=7)
 ■ 1ゲーム オールバーディー賞 =福田 正勝

 ■ 1ゲームダイヤモンド賞 達成 =北川 幸雄
12月1週目競技大会 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:59名 ■
順位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 矢田 純子 83 4 2 9 20.750
2 北川 幸雄 87 4 2 6 21.750
2 岡本 隆信 87 4 1 9 21.750
4 奥西 康人 91 4 1 7 22.750
4 村田 三春 91 4 0 10 22.750
6 小林 武司 92 4 1 10 23.000
6 赤松 新一 92 4 1 9 23.000
6 山口 建二 92 4 0 10 23.000
9 亀高  寛 93 4 1 11 23.250
9 北川 雅巳 93 4 1 4 23.250
 ■ 1ゲーム 個人最小打数=小林 武司(1ゲーム最少打数=16)
11月週目例会 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:49名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 田中 かよ子 67 4 3 16 16.750
2 水野  博 74 4 3 12 18.500
2 河原 輝夫 74 4 1 18 18.500
4 篠部 栄助 75 4 1 16 18.750
5 池内 寿一 76 4 3 11 19.000
5 岡本 隆信 76 4 1 18 19.000
7 畑    享 78 4 2 13 19.500
7 北川 雅巳 78 4 2 9 19.500
9 百々 睦子 79 4 2 9 19.750
9 中嶋 治男 79 4 1 15 19.750
9 杉本 幸治 79 4 1 13 19.750
9 亀高  寛 79 4 0 19 19.750
 ■ 1ゲーム 個人最小打数=池内寿一(1ゲーム最少打数=12)
11月1週目例会 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:29名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 中嶋 治男 77 4 0 19 19.250
1 小林 武司 77 4 0 21 19.250
3 小松 満智子 78 4 1 15 19.500
3 村田 三春 79 4 1 13 19.750
4 辻村 延夫 81 4 0 17 20.250
5 山口 建二 82 4 0 16 20.500
6 水野  博 84 4 1 10 21.000
7 浅井 明美 85 4 2 7 21.250
7 樋上 利光 85 4 1 11 21.250
7 赤松 新一 85 4 1 10 21.250
7 西川 由紀子 85 4 0 15 21.250
 ■ 1ゲーム 個人最小打数=樋上&古賀(1ゲーム最少打数=15)
 ■ 1ゲーム オールバーディー賞=小林 武司
10月2週目湯原温泉ツアー 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:27名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 赤松 新一 150 8 3 30 18.750
2 矢田 純子 157 8 3 24 19.625
3 福田 正勝 163 8 3 23 20.375
4 亀高  寛 168 8 3 19 21.000
4 成澤 信夫 168 8 2 21 21.000
4 安場  昭 168 8 1 25 21.000
7 村田 三春 171 8 0 24 21.375
8 中嶋 治男 172 8 1 22 21.500
9 岡本 隆信 173 8 1 26 21.625
 ■ 1ゲーム個人最小打数=赤松新一(1ゲーム最少打数=13)
10月1週目例会 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:45名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 岡本 隆信 69 4 2 17 17.250
2 小松 満智子 71 4 2 16 17.750
2 樋上 利光 71 4 4 8 17.750
4 赤松 新一 72 4 1 19 18.000
4 福田 正勝 72 4 2 14 18.000
6 百々 睦子 73 4 3 11 18.250
7 篠部 栄助 75 4 1 16 18.750
7 安場  昭 75 4 2 13 18.750
9 小林 武司 77 4 0 19 19.250
10 河原 輝夫 78 4 0 19 19.500
 ■ 1ゲーム個人最小打数=岡本 隆信(1ゲーム最少打数=10)
9月週目例会 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:47名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 西川 由紀子 70 4 3 13 17.500
2 赤松 新一 71 4 2 15 17.750
3 中嶋 治男 75 4 1 17 18.750
4 浅井 明美 77 4 2 12 19.250
5 岩城  勇 79 4 3 9 19.750
5 丹羽 紀幸 79 4 1 14 19.750
7 河原 輝夫 80 4 0 17 20.000
8 山口 建二 81 4 1 11 20.250
9 田中 かよ子 82 4 1 12 20.500
9 福田 良子 82 4 1 12 20.500
9 曾我 昌典 82 4 1 11 20.500
9 樋上 利光 82 4 1 9 20.500
9 小林 武司 82 4 0 15 20.500
 ■ 1ゲーム個人最小打数=西川由紀子(1ゲーム最少打数=8)
 ■ ダイヤモンド賞 達成=西川由紀子
9月1週目例会 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:43名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 福田 正勝 75 4 4 6 18.750
2 河原 輝夫 79 4 1 16 19.750
3 小松 正三 81 4 3 6 20.250
4 丹羽 紀幸 82 4 2 10 20.500
5 岡本 隆信 84 4 1 11 21.000
5 成澤 信夫 84 4 0 14 21.000
7 赤松 新一 85 4 1 12 21.250
7 服部  旭 85 4 1 10 21.250
9 中嶋 治男 86 4 1 10 21.500
10 安場  昭 87 4 2 3 21.750
 ■ 1ゲーム個人最小打数=福田 正勝(1ゲーム最少打数=13)
8月1週目例会 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:41名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 福田 正勝 71 4 2 16 17.750
2 成澤 信夫 73 4 2 15 18.250
3 村田 三春 75 4 2 12 18.750
3 北川 幸雄 75 4 1 20 18.750
5 亀高  寛 76 4 2 13 19.000
6 米原  要 77 4 1 14 19.250
7 山口 建二 78 4 1 15 19.500
7 篠部 栄助 78 4 1 15 19.500
7 河原 輝夫 78 4 0 19 19.500
7 奥西 康人 78 4 0 19 19.500
 ■ 1ゲーム個人最小打数=山口&福田(1ゲーム最少打数=14)
7月2週目例会 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:46名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 山口 建二 69 4 2 18 17.250
2 百々 睦子 70 4 2 16 17.500
3 米原  要 73 4 2 13 18.250
3 田中 かよ子 73 4 1 19 18.250
5 亀高  寛 74 4 2 15 18.500
5 河原 輝夫 74 4 1 19 18.500
7 田内 博信 75 4 1 16 18.750
7 岡本 隆信 75 4 1 16 18.750
9 赤松 新一 76 4 1 15 19.000
9 丹羽 紀幸 76 4 0 21 19.000
 ■ 1ゲーム個人最小打数=服部 旭(1ゲーム最少打数=11)
6月1週目例会 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:49名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 小林 武司 47 3 3 10 15.667
2 村田 三春 48 3 3 10 16.000
3 河原 輝夫 49 3 2 13 16.333
4 奥村 みどり 52 3 3 8 17.333
5 藤田 義昭 54 3 2 12 18.000
6 赤松 新一 56 3 1 11 18.667
6 畑   享 56 3 1 12 18.667
8 米原  要 57 3 1 11 19.000
9 西川 由紀子 58 3 1 13 19.333
9 竹中 隆司 58 3 1 11 19.333
9 岡本 隆信 58 3 0 16 19.333
9 中嶋 治男 58 3 0 14 19.333
  1ゲーム個人最小打数=小林 武司(1ゲーム最少打数=10)
第5回松愛会(滋賀と京都南)グラウンドゴルフ交流会スコア結果表
:個人の部TOP10を掲載
参加人員:69名
 ■
総合
順位
京都南
順位
氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 1 小松 満智子 57 3 2 6 19.000
5 2 村田 三春 59 3 2 4 19.667
8 3 樋上 利光 62 3 2 5 20.667
8 3 杉本 幸治 62 3 1 8 20.667
8 3 福田 正勝 62 3 1 8 20.667
8 3 岡本 隆信 62 3 0 11 20.667
13 7 社務 不二彦 63 3 1 6 21.000
13 7 成澤 信夫 63 3 0 13 21.000
13 9 西川 由紀子 64 3 1 7 21.333
17 10 田中 かよ子 65 3 0 10 21.667
19 10 中嶋 治男 65 3 0 9 21.667
19 10 赤松 新一 65 3 0 8 21.667
19 10 水野  博 65 3 0 8 21.667
19 10 河原 輝夫 65 3 0 7 21.667
19 10 山口 建二 65 3 0 7 21.667
  1ゲーム個人最小打数=小松 (満)(1ゲーム最少打数=13)
5月2週目例会 結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:45名 ■
順 位 氏  名 打 数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 奥村 みどり 72 4 3 11 18.000
2 篠部 栄助 76 4 2 14 19.000
2 河原 輝夫 76 4 1 16 19.000
4 北川 幸雄 77 4 2 11 19.250
4 福田 正勝 77 4 1 19 19.250
6 辻村 延夫 79 4 2 10 19.750
6 米原  要 79 4 1 14 19.750
8 中嶋 治男 80 4 1 11 20.000
9 竹中 隆司 83 4 3 7 20.750
10 山口 建二 84 4 1 12 21.000
10 岡本 隆信 84 4 0 14 21.000
  奥村みどり:ダイヤモンド賞達成(1ゲーム最少打数=9)
4月1週目(150回記念大会)結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:52名 ■
順 位 氏  名 打数 ゲーム数 打数 1 打数 2 平均打数
1 中嶋 治男 69 4 4 13 17.250
2 河原 輝夫 72 4 3 11 18.000
3 篠部 栄助 74 4 2 15 18.500
3 服部  旭 74 4 2 14 18.500
3 山口 建二 74 4 1 20 18.500
6 福田 正勝 76 4 1 15 19.000
7 芦原 泰彦 78 4 2 13 19.500
7 田中 かよ子 78 4 1 15 19.500
7 岡本 隆信 78 4 0 20 19.500
10 永井 英治 79 4 1 13 19.750
10 福田 良子 79 4 2 12 19.750
 ■ 1ゲーム個人最小打数=中嶋、河原(1ゲーム最少打数=12)
 H19度 年間結果報告:個人の部 TOP20を掲載 
TOTALゲーム数60.75ゲームの半数以上の30.38ゲーム以上参加を正規順位として掲載
順 位 氏  名 年間打数 参加ゲーム 平均打数(8ホール) 打数1 打数2
1 赤松 新一 844 45.75 18.44 19 174
2 小林 武司 958 49.75 19.25 16 187
3 村田 三春 811 42.00 19.30 13 153
4 中嶋 治男 1120 57.75 19.39 14 217
5 岡本 隆信 1191 60.75 19.60 11 243
6 河原 輝夫 1138 57.75 19.70 16 196
7 小松 正三 1204 60.75 19.81 20 194
8 福田 正勝 1206 60.75 19.85 9 223
9 矢田 純子 1051 52.75 19.92 16 156
10 田内 博信 1136 56.75 20.01 14 198
11 山口 建二 1070 52.75 20.28 11 175
12 篠部 栄助 726 35.75 20.30 10 112
13 田中 かよ子 991 48.75 20.32 14 149
14 亀高  寛 1195 57.75 20.69 9 191
15 百々 睦子 1093 52.75 20.72 13 156
16 服部  旭 1261 60.75 20.75 13 182
17 竹中 隆司 958 46.00 20.82 9 151
18 樋上 利光 1266 60.75 20.83 17 173
19 北川 幸雄 1184 56.75 20.86 14 169
20 米原  要 643 30.75 20.91 4 98
★年間最優秀賞赤松新一18.44             ★4ゲーム最少打数田内博信=60
★1ゲーム最少打数小林武司=5              ★年間最多ホールインワン数:小松正三20
★年間最多バーディ数:岡本隆信=243
★ダイヤモンド賞小林武司、中嶋治男、矢田純子、福田良子
★年間皆勤賞:岡本、小松、福田、服部、樋上、西川、小松、福田、奥村、正田、
3月2週目競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:59名 ■
順 位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 岡本 隆信 65 3.75 3 13 17.333
2 赤松 新一 66 3.75 3 11 17.600
2 亀高  寛 66 3.75 3 9 17.600
4 中嶋 治男 69 3.75 2 13 18.400
4 北川 雅巳 69 3.75 1 18 18.400
4 福田 正勝 69 3.75 1 17 18.400
7 村田 三春 70 3.75 2 12 18.667
8 伊藤 圀彦 71 3.75 2 13 18.933
9 篠部 栄助 72 3.75 3 15 19.200
9 河原 輝夫 72 3.75 1 15 19.200
9 山口 建二 72 3.75 1 16 19.200
9 田内 博信 72 3.75 1 15 19.200
9 小林 武司 72 3.75 0 20 19.200
3月1週目競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:46名 ■
順 位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 小林 武司 67 4 3 15 16.750
2 北川 幸雄 69 4 3 14 17.250
2 百々 睦子 69 4 2 17 17.250
4 丹羽 紀幸 71 4 2 16 17.750
5 田中 かよ子 74 4 1 16 18.500
6 服部  旭 75 4 1 18 18.750
7 田内 博信 77 4 2 13 19.250
7 中嶋 治男 77 4 2 12 19.250
9 畑   享 78 4 1 18 19.500
9 小松 正三 78 4 1 13 19.500