2007年度:グラウンドゴルフ個人戦結果表 

 H19度 年間結果報告:個人の部 TOP20を掲載 
TOTALゲーム数60.75ゲームの半数以上の30.38ゲーム以上参加を正規順位として掲載
順 位 氏  名 年間打数 参加ゲーム 平均打数(8ホール) 打数1 打数2
1 赤松新一 844 45.75 18.44 19 174
2 小林武司 958 49.75 19.25 16 187
3 村田三春 811 42.00 19.30 13 153
4 中嶋治男 1120 57.75 19.39 14 217
5 岡本隆信 1191 60.75 19.60 11 243
6 河原輝夫 1138 57.75 19.70 16 196
7 小松正三 1204 60.75 19.81 20 194
8 福田正勝 1206 60.75 19.85 9 223
9 矢田純子 1051 52.75 19.92 16 156
10 田内博信 1136 56.75 20.01 14 198
11 山口建二 1070 52.75 20.28 11 175
12 篠部栄助 726 35.75 20.30 10 112
13 田中かよ子 991 48.75 20.32 14 149
14 亀高 寛 1195 57.75 20.69 9 191
15 百々睦子 1093 52.75 20.72 13 156
16 服部 旭 1261 60.75 20.75 13 182
17 竹中隆司 958 46.00 20.82 9 151
18 樋上利光 1266 60.75 20.83 17 173
19 北川幸雄 1184 56.75 20.86 14 169
20 米原 要 643 30.75 20.91 4 98
★年間最優秀賞赤松新一18.44             ★4ゲーム最少打数田内博信=60
★1ゲーム最少打数小林武司=5              ★年間最多ホールインワン数:小松正三20
★年間最多バーディ数:岡本隆信=243
★ダイヤモンド賞小林武司、中嶋治男、矢田純子、福田良子
★年間皆勤賞:岡本、小松、福田、服部、樋上、西川、小松、福田、奥村、正田、

 1月1週目競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:51名 

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 篠部栄助 68 4 2 18 17.000
2 赤松新一 70 4 3 12 17.500
2 小松正三 70 4 2 16 17.500
4 岡本隆信 73 4 2 15 18.250
5 田中かよ子 74 4 3 9 18.500
5 村田三春 74 4 2 14 18.500
7 福田良子 75 4 3 11 18.750
7 福田正勝 75 4 1 16 18.750
7 中嶋治男 75 4 0 22 18.750
10 鍛冶桂子 78 4 3 10 19.500
10 田内博信 78 4 2 11 19.500

 12月1週目同好会発足10周年記念競技大会スコア結果表:個人の部TOP10を掲載参加人員:67名 


順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 中嶋治男 68 4 3 14 17.000
2 矢田純子 70 4 4 6 17.500
3 岡本隆信 74 4 1 18 18.500
4 小松正三 76 4 2 12 19.000
4 篠部栄助 76 4 2 12 19.000
6 杉本幸治 77 4 3 8 19.250
7 亀高 寛 78 4 0 18 19.500
8 福田良子 79 4 3 8 19.750
9 北川幸雄 80 4 2 11 20.000
9 赤松新一 80 4 1 14 20.000
9 社務不二彦 80 4 1 13 20.000
★ダイヤモンド賞達成者  福田良子、矢田純子 


 07/11月度 第2週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:52名 

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 辻村延夫 63 4 6 6 15.750
2 北川幸雄 68 4 3 16 17.000
3 小松正三 71 4 2 16 17.750
4 小林武司 73 4 2 15 18.250
4 芦原泰彦 73 4 0 23 18.250
6 田内博信 75 4 1 17 18.750
6 中嶋治男 75 4 0 21 18.750
8 岡本隆信 76 4 1 17 19.000
9 赤松新一 78 4 0 19 19.500
10 北川雅巳 79 4 2 14 19.750
10 河原輝夫 79 4 1 14 19.750

 07/10月度 第2週・湯原温泉1泊2日ツアースコア結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:44名 



順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 中嶋治男 150 8 5 23 18.750
2 矢田純子 152 8 3 30 19.000
2 村田三春 152 8 3 27 19.000
4 小松正三 157 8 4 22 19.625
5 矢田直宏 161 8 4 16 20.125
6 福田正勝 164 8 1 25 20.500
6 河原輝夫 164 8 0 30 20.500
8 西川由紀子 165 8 4 20 20.625
9 岡本隆信 167 8 1 25 20.875
10 田中かよ子 174 8 2 20 21.750

 07/10月度 第1週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:51名 

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 岡本隆信 67 4 1 24 16.750
2 赤松新一 71 4 2 16 17.750
3 田中かよ子 72 4 3 13 18.000
4 小松正三 75 4 2 14 18.750
4 水野 博 75 4 1 18 18.750
6 河原輝夫 76 4 1 17 19.000
7 田内博信 78 4 1 15 19.500
7 服部 旭 78 4 1 15 19.500
7 小林武司 78 4 1 13 19.500
7 中嶋治男 78 4 0 18 19.500
7 福田正勝 78 4 0 18 19.500


 第2回寺田西G.Gと松愛会(京都南支部)グラウンドゴルフ交流会(ナイター)スコア結果表参加人員:60名 


松愛順位 総合順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 1 奥村みどり 69 4 3 15 17.250
2 2 赤松新一 70 4 3 12 17.500
3 4 小松正三 73 4 2 14 18.250
3 4 中嶋治男 73 4 1 18 18.250
5 10 福田正勝 77 4 0 19 19.250
6 15 西川由紀子 78 4 1 14 19.500
7 26 田内博信 81 4 1 11 20.250
8 30 岡本隆信 82 4 0 16 20.500
9 34 小松満智子 83 4 1 10 20.750
9 34 百々睦子 83 4 0 15 20.750

 07/ 9月度 第2週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:46名 

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 河原輝夫 67 4 3 14 16.750
2 小林武司 68 4 3 16 17.000
2 福田正勝 68 4 2 19 17.000
4 樋上利光 71 4 3 12 17.750
5 赤松新一 72 4 1 20 18.000
6 安場 昭 74 4 1 19 18.500
7 服部 旭 75 4 2 13 18.750
7 百々睦子 75 4 2 13 18.750
9 岡本隆信 76 4 1 17 19.000
9 村田三春 76 4 1 15 19.000

 07/ 9月度 第1週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:35名 

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 赤松新一 48 3 3 9 16.000
2 田中かよ子 52 3 1 15 17.333
3 百々睦子 55 3 1 13 18.333
4 小松正三 57 3 1 10 19.000
4 岡本隆信 57 3 0 15 19.000
6 辻村延夫 58 3 2 8 19.333
7 北川幸雄 59 3 1 10 19.667
8 樋上利光 60 3 1 11 20.000
8 小松満智子 60 3 1 10 20.000
8 浅井明美 60 3 1 9 20.000

 07/ 8月度 第1週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:48名 

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 村田三春 48 3 2 14 16.000
2 河原輝夫 51 3 3 8 17.000
3 鍛冶桂子 55 3 2 8 18.333
3 奥西康人 55 3 1 12 18.333
3 田内博信 55 3 1 12 18.333
6 福田正勝 56 3 2 7 18.667
6 赤松新一 56 3 1 11 18.667
8 竹中隆司 58 3 1 10 19.333
9 丹羽紀幸 59 3 1 12 19.667
9 服部 旭 59 3 1 11 19.667
9 百々睦子 59 3 1 8 19.667


 07/ 7月度 第1週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:49名 

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 小林武司 44 3 3 14 14.667
2 河原輝夫 48 3 2 15 16.000
3 福田正勝 50 3 2 12 16.667
4 小松正三 52 3 2 11 17.333
5 百々睦子 53 3 2 10 17.667
6 土井康夫 55 3 1 14 18.333
7 岡本隆信 56 3 1 12 18.667
8 村田三春 57 3 1 12 19.000
8 社務不二彦 57 3 1 11 19.000
10 服部 旭 58 3 1 9 19.333

 ★ダイヤモンド達成(1ゲーム;3ホールインワン)=小林武司

 07/ 6月度 第1週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:55名 

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 田内 博信 60 4 4 18 15.000
2 芦原 泰彦 72 4 3 11 18.000
3 西山  正 73 4 3 12 18.250
4 竹中 隆司 74 4 2 13 18.500
5 杉本 幸治 76 4 2 12 19.000
6 亀高  寛 77 4 2 13 19.250
6 山口 建二 77 4 1 15 19.250
8 畑   享 78 4 3 11 19.500
9 高尾 理雄 79 4 1 16 19.750
10 北川 雅巳 80 4 1 14 20.000
10 福田 正勝 80 4 1 13 20.000
10 村田 三春 80 4 2 10 20.000

 07/ 5月度 4週目滋賀支部と京都南支部との交流会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:63名

京都南
順位
総合順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 2 中嶋 治男 62 3 0 13 20.667
1 2 岡本 隆信 62 3 0 10 20.667
3 5 河原 輝夫 63 3 2 9 21.000
4 8 福田 正勝 64 3 1 8 21.333
4 8 北川 幸雄 64 3 0 10 21.333
6 12 山口 建二 67 3 1 5 22.333
6 12 村田 三春 67 3 0 8 22.333
8 14 服部 旭 68 3 2 3 22.667
8 14 岩城 勇 68 3 1 7 22.667
8 14 辻村 延夫 68 3 1 4 22.667
8 14 赤松 新一 68 3 0 10 22.667
8 14 福田 良子 68 3 0 9 22.667
8 14 田中かよ子 68 3 0 7 22.667
8 14 古賀 朝吉 68 3 0 6 22.667

 07/ 5月度 第1週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:40名 

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 赤松 新一 66 4 3 16 16.500
2 矢田 純子 68 4 3 13 17.000
3 小林 武司 71 4 2 16 17.750
3 亀高 寛 71 4 2 15 17.750
5 篠部 栄助 74 4 2 13 18.500
6 田内 博信 75 4 1 17 18.750
7 河原 輝夫 76 4 1 17 19.000
8 竹中 隆司 77 4 1 16 19.250
9 田中 かよ子 78 4 2 11 19.500
9 服部 旭 78 4 1 14 19.500

 07/ 4月度 第2週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:50名 


順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 曾我 昌典 75 4 3 9 18.750
2 奥西 康人 76 4 1 18 19.000
2 小倉 成之 76 4 2 15 19.000
2 中嶋 治男 76 4 2 15 19.000
5 赤松 新一 78 4 2 9 19.500
6 岡本 隆信 79 4 1 15 19.750
6 樋上 利光 79 4 2 10 19.750
6 百々 睦子 79 4 1 16 19.750
9 矢田 直宏 80 4 1 13 20.000
10 山口 建二 81 4 0 16 20.250

 07/ 4月度 第1週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:43名 


順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 成澤 信夫 72 4 3 12 18.000
2 小松 正三 74 4 2 17 18.500
2 辻村 延夫 74 4 2 13 18.500
4 名本 頼明 76 4 3 8 19.000
5 服部  旭 77 4 2 12 19.250
5 亀高  寛 77 4 1 18 19.250
7 中嶋 治男 78 4 2 10 19.500
7 岡本 隆信 78 4 1 16 19.500
7 赤松 新一 78 4 1 14 19.500
10 小倉 成之 79 4 2 12 19.750
10 社務 不二彦 79 4 2 8 19.750

 07/ 3月度 第2週・H18年度/H19年度総会及び年間個人表彰参加人員:52名 



 07/ 3月度 第2週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:52名 


順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 矢田 純子 69 3.75 2 11 18.400
2 遠崎 秀雄 70 3.75 3 10 18.667
2 辻村 延夫 70 3.75 2 12 18.667
2 樋上 利光 70 3.75 2 11 18.667
2 田内 博信 70 3.75 1 20 18.667
6 河原 輝夫 71 3.75 2 13 18.933
6 成澤 信夫 71 3.75 1 16 18.933
8 服部  旭 72 3.75 1 13 19.200
9 篠部 栄助 73 3.75 2 10 19.467
9 西川 由紀子 73 3.75 2 8 19.467
9 岡本 隆信 73 3.75 1 16 19.467
9 赤松 新一 73 3.75 1 16 19.467
9 中嶋 治男 73 3.75 1 12 19.467


 07/ 3月度 第1週・競技大会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:50名 

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 山口 建二 65 4 3 18 16.250
2 丹羽 紀幸 68 4 3 14 17.000
3 畑   享 72 4 3 11 18.000
4 社務 不二彦 73 4 2 14 18.250
5 赤松 新一 74 4 1 18 18.500
5 名本 頼明 74 4 1 19 18.500
7 小林 武司 77 4 1 18 19.250
7 杉本 幸治 77 4 1 17 19.250
7 中嶋 治男 77 4 0 19 19.250
10 小松 満智子 79 4 1 13 19.750
10 村田 三春 79 4 0 18 19.750