2005年度:グラウンドゴルフ個人戦結果表 

 06/6月度 第2週・例会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:48名 

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 奥西康人 72 4 2 16 18.000
2 福田正勝 73 4 2 15 18.250
3 中嶋治男 78 4 1 14 19.500
4 百々利明 79 4 0 17 19.750
5 篠部栄助 80 4 2 8 20.000
5 成澤信夫 80 4 1 12 20.000
7 岡本隆信 81 4 1 13 20.250
7 山口建二 81 4 1 14 20.250
9 芦原泰彦 82 4 2 12 20.500
9 北川幸雄 82 4 1 11 20.500


 H17度 年間結果報告:個人の部 TOP20を掲載 

順位 名 前 総打数 ゲーム数 平均打数 ホールインワン数 バーディ数
1 岡本隆信 1279 68.5 18.672 37 222
2 福田正勝 1169 60.5 19.322 16 233
3 赤松新一 1007 51.5 19.553 11 193
4 矢田純子 990 50.5 19.604 13 176
5 小林武司 1147 58.5 19.607 14 216
6 河原輝夫 1153 58.5 19.709 18 190
7 山口建二 1116 56.5 19.752 19 184
8 百々利明 1141 57.8 19.758 16 199
9 中嶋治男 1356 68.5 19.796 19 231
10 柳原広治 723 36.5 19.808 8 135
11 米原 要 729 36.5 19.973 9 120
12 畑   享 1256 62.5 20.096 18 194
13 名本頼明 799 39.8 20.101 10 133
14 丹羽紀幸 1136 56.5 20.106 15 178
15 北川幸雄 1244 61.5 20.228 15 202
16 亀高 寛 1308 64.5 20.279 17 205
17 西木達夫 693 33.8 20.533 10 94
18 田内博信 1266 61.5 20.585 17 172
19 和光和夫 772 37.5 20.587 3 136
20 百々睦子 1413 68.5 20.628 15 205
年間TOTAL  最優秀賞  岡本隆信
4ゲームTOTAL 最小打数記録 54  岡本隆信
1ゲーム最小打数記録打数    8  山口建二
ダイアモンド賞1ゲーム(3ホールインワン)  山口建二
年間皆勤記録(見学含む)ゲーム  岡本隆信 中嶋治男 百々睦子

 06/2月度 第1週・例会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:43名 ■

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 岡本隆信 54 4 6 13 13.500
2 名本頼明 61 4 5 11 15.250
3 百々利明 63 4 4 14 15.750
4 小林武司 66 4 3 18 16.500
5 中嶋治男 68 4 2 19 17.000
6 竹中隆司 71 4 2 16 17.750
7 赤松新一 72 4 2 15 18.000
7 畑   享 72 4 2 14 18.000
9 西川由紀子 74 4 2 15 18.500
10 土井康夫 75 4 2 13 18.750
10 丹羽紀幸 75 4 2 13 18.750

 06/1月度 第1週・例会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:48名 ■

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 山口建二 68 4 2 19 17.000
2 芦原泰彦 69 4 3 14 17.250
3 福田正勝 76 4 2 14 19.000
4 河原輝夫 77 4 2 10 19.250
4 小林武司 77 4 1 14 19.250
4 田内博信 77 4 1 16 19.250
7 丹羽紀幸 78 4 1 15 19.500
7 矢田直宏 78 4 3 9 19.500
7 柳原広治 78 4 2 14 19.500
10 奥村みどり 80 4 2 11 20.000
10 亀高 寛 80 4 1 13 20.000
10 藤田義昭 80 4 1 16 20.000

 12月度 第2週・競技会結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:62名 ■
順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 岡本隆信 62 3.75 3 15 16.533
1 河原輝夫 62 3.75 2 19 16.533
3 柳原広治 64 3.75 2 18 17.067
4 米原 要 65 3.75 2 14 17.333
5 岩城 勉 66 3.75 2 14 17.600
6 篠部栄助 68 3.75 2 13 18.133
7 北川幸雄 71 3.75 1 15 18.933
8 杉本幸治 72 3.75 2 14 19.200
9 遠崎秀雄 73 3.75 2 9 19.467
9 成澤信夫 73 3.75 0 17 19.467
9 丹羽紀幸 73 3.75 1 12 19.467
9 樋上利光 73 3.75 1 13 19.467
9 矢田直宏 73 3.75 7 10 19.467
9 和光和夫 73 3.75 0 18 19.467

 12月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:50名 ■
順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 百々睦子 70 4 3 13 17.500
2 小松正三 74 4 2 13 18.500
2 矢田純子 74 4 1 17 18.500
4 中嶋治男 77 4 2 10 19.250
4 百々利明 77 4 1 15 19.250
6 赤松新一 78 4 1 14 19.500
6 田内博信 78 4 2 9 19.500
6 山本 茂 78 4 2 12 19.500
9 小林武司 80 4 1 11 20.000
10 山口建二 81 4 1 12 20.250
 11月度 第2週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:45名 ■
順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 亀高 寛 73 4 3 11 18.250
2 芦原泰彦 78 4 2 10 19.500
2 北川幸雄 78 4 1 16 19.500
2 田内博信 78 4 2 11 19.500
2 畑   享 78 4 1 15 19.500
6 赤松新一 79 4 1 13 19.750
6 岡本隆信 79 4 1 14 19.750
8 小松満智子 80 4 1 11 20.000
9 古賀千枝子 81 4 1 14 20.250
9 名本頼明 81 4 0 17 20.250
9 矢田純子 81 4 1 11 20.250


  10月度 湯原温泉勝山&屋内コート・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:40名 ■
順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 岡本隆信 146 8 3 33 18.250
2 西木達夫 160 8 3 21 20.000
2 亀高 寛 161 8 2 29 20.125
4 河原輝夫 161 8 5 20 20.125
4 北川幸雄 163 8 2 24 20.375
6 成澤信夫 166 8 2 27 20.750
7 福田正勝 166 8 1 26 20.750
8 小松正三 167 8 2 26 20.875
9 矢田直宏 167 8 3 19 20.875
9 山下政則 167 8 2 23 20.875

  10月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:44名 ■
順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 小林武司 67 4 2 20 16.750
1 山口建二 67 4 1 25 16.750
3 中嶋治男 68 4 1 23 17.000
3 樋上利光 68 4 3 15 17.000
5 小松正三 71 4 4 7 17.750
6 亀高 寛 72 4 2 15 18.000
7 田中かよ子 75 4 1 16 18.750
7 和光和夫 75 4 1 17 18.750
9 岡本隆信 76 4 2 12 19.000
9 畑   享 76 4 2 14 19.000
9 矢田直宏 76 4 2 13 19.000

  9月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:46名 ■■

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 丹羽紀幸 63 4 4 14 15.750
1 福田正勝 63 4 3 20 15.750
3 岡本隆信 72 4 3 13 18.000
3 河原輝夫 72 4 3 7 18.000
3 篠部栄助 54 3 1 14 18.000
5 亀高 寛 74 4 2 13 18.500
6 北川雅巳 75 4 2 12 18.750
7 西木達夫 76 4 2 11 19.000
7 萩野幸昭 76 4 2 14 19.000
9 西木愛子 77 4 2 10 19.250
9 百々利明 77 4 2 9 19.250


  8月度 第2週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:35名 ■■

順 位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 北川雅巳 51 3 2 11 17.000
2 岡本隆信 52 3 3 6 17.333
3 小林武司 57 3 0 16 19.000
3 矢田純子 57 3 1 12 19.000
5 柳原広治 58 3 2 6 19.333
5 米原 要 58 3 1 11 19.333
7 岩城 勇 59 3 3 6 19.667
7 畑   享 59 3 0 14 19.667
9 篠部栄助 60 3 1 8 20.000
9 山口建二 60 3 1 8 20.000

  8月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:41名 ■■
順 位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 矢田純子 71 4 2 16 17.750
2 小林武司 77 4 2 14 19.250
2 樋上利光 77 4 2 9 19.250
4 岡本隆信 79 4 2 12 19.750
5 福田正勝 80 4 1 12 20.000
5 百々利明 80 4 2 9 20.000
7 丹羽紀幸 81 4 1 14 20.250
8 赤松新一 82 4 1 11 20.500
8 小松正三 82 4 1 13 20.500
10 米原 要 83 4 1 11 20.750

  7月度 第2週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:41名 ■■

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 百々利明 68 4 3 16 17.000
2 中嶋治男 72 4 2 14 18.000
3 河原輝夫 73 4 1 19 18.250
4 小林武司 74 4 1 17 18.500
4 百々睦子 74 4 1 17 18.500
6 矢田純子 75 4 1 16 18.750
7 北川幸雄 76 4 1 16 19.000
8 福田正勝 77 4 1 15 19.250
9 亀高 寛 78 4 2 12 19.500
9 柳原広治 78 4 0 18 19.500

  7月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:46名 ■■
順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 福田正勝 61 4 3 22 15.250
2 岡本隆信 62 4 5 13 15.500
3 田内博信 72 4 3 10 18.000
4 赤松新一 73 4 1 18 18.250
5 田中かよ子 75 4 1 17 18.750
5 中嶋治男 75 4 0 21 18.750
5 矢田直宏 75 4 2 15 18.750
5 山口建二 75 4 1 16 18.750
9 畑   享 76 4 1 17 19.000
10 河原輝夫 78 4 1 14 19.500
10 百々利明 78 4 0 18 19.500
10 百々睦子 78 4 1 14 19.500

 5月度 滋賀支部との交流戦・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:(合計74名 京都南43名) ■■  
順位 総合順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 1 矢田直宏 55 3 2 7 18.333
2 4 田中かよ子 59 3 1 8 19.667
3 5 米原 要 60 3 2 2 20.000
4 6 北川幸雄 61 3 1 7 20.333
5 8 中嶋治男 62 3 1 5 20.667
5 8 福田正勝 62 3 1 5 20.667
7 11 岸畑利幸 64 3 2 0 21.333
7 11 篠部栄助 64 3 0 8 21.333
7 11 山口建二 64 3 0 8 21.333
10 15 赤松新一 65 3 0 8 21.667
10 15 名本頼明 65 3 0 7 21.667
10 15 百々利明 65 3 0 7 21.667
 
 5月度 第2週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:39名 ■■

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 福田正勝 33 2 1 10 16.500
2 岡本隆信 34 2 1 9 17.000
2 丹羽紀幸 34 2 1 9 17.000
4 岩城 勉 35 2 1 8 17.500
5 中嶋治男 36 2 1 7 18.000
6 西木達夫 37 2 1 7 18.500
7 山口建二 38 2 1 8 19.000
7 若山 茂 38 2 1 7 19.000
9 岸畑利幸 39 2 1 5 19.500
9 田内博信 39 2 1 6 19.500
 
  5月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:45名 ■■
順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 赤松新一 70 4 3 12 17.500
2 西川由紀子 78 4 2 10 19.500
3 中嶋治男 79 4 2 9 19.750
3 百々利明 79 4 1 12 19.750
5 丹羽紀幸 80 4 1 13 20.000
5 柳原広治 80 4 1 13 20.000
7 亀高 寛 81 4 1 13 20.250
8 岩城 勉 82 4 2 8 20.500
8 河原輝夫 82 4 0 15 20.500
10 岡本隆信 83 4 1 12 20.750
10 古賀千枝子 83 4 2 6 20.750
10 山口建二 83 4 1 11 20.750
  
 4月度 第2週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:46名 ■■
順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 篠部栄助 69 4 2 18 17.250
2 河原輝夫 73 4 3 11 18.250
2 岡本隆信 73 4 2 15 18.250
2 成澤信夫 73 4 1 19 18.250
5 百々利明 74 4 2 15 18.500
6 畑   享 75 4 1 17 18.750
6 福田正勝 75 4 2 14 18.750
8 赤松新一 76 4 1 18 19.000
8 北川幸雄 76 4 2 13 19.000
8 小滝秀一 76 4 2 13 19.000


■■ 3月度 第2週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:64名 ■■

順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 山口建二 54 3.75 6 7 14.400
2 米原 要 68 3.75 2 13 18.133
2 中嶋治男 68 3.75 2 13 18.133
4 矢田純子 69 3.75 3 10 18.400
4 北川幸雄 69 3.75 3 8 18.400
6 畑   享 70 3.75 2 12 18.667
7 赤松新一 71 3.75 1 15 18.933
7 小林武司 71 3.75 1 14 18.933
9 田中かよ子 72 3.75 2 12 19.200
9 名本頼明 72 3.75 1 17 19.200
◆ダイヤモンド賞:山口建二

■■ 3月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:45名 ■■
順位 名 前 打数 ゲーム数 ホールインワン数 バーディ数 平均打数
1 岡本隆信 67 4 3 15 16.750
1 矢田純子 67 4 3 14 16.750
3 鍛冶桂子 70 4 3 14 17.500
4 畑   享 71 4 3 11 17.750
5 中嶋治男 72 4 2 15 18.000
6 名本頼明 73 4 1 19 18.250
7 福田正勝 75 4 1 17 18.750
8 田中かよ子 76 4 1 17 19.000
9 土井康夫 78 4 1 16 19.500
10 遠崎秀雄 79 4 2 13 19.750
10 北川幸雄 79 4 1 13 19.750
10 西川由紀子 79 4 3 10 19.750