2004年度:グラウンドゴルフ個人戦結果表
■■ H16年度 年間総合成績:個人の部 TOP20(全試合の半分以上参加者)を掲載 ■■
総合順位 | 氏 名 | 全打数 | 参加ゲーム数 | 1ゲーム当り 平均打数 |
ホールインワン数 | バーディ数 |
1 | 河原 輝夫 | 980 | 52.75 | 18.57 |
22 | 194 |
2 | 百々 利明 | 980 | 49.75 | 19.69 |
17 | 155 |
3 | 中嶋 治男 | 1201 | 60.75 | 19.76 |
18 | 195 |
4 | 名本 頼明 | 993 | 49.75 | 19.95 |
17 | 149 |
5 | 赤松 新一 | 1224 | 60.75 | 20.14 |
14 | 197 |
6 | 樋上 利光 | 776 | 38.00 | 20.42 |
10 | 111 |
7 | 小林 武司 | 1060 | 51.75 | 20.48 |
6 | 191 |
8 | 福田 正勝 | 1414 | 68.75 | 20.56 |
11 | 227 |
9 | 田中 かよ子 | 1009 | 48.75 | 20.69 |
10 | 136 |
10 | 丹羽 紀幸 | 947 | 45.75 | 20.69 |
9 | 145 |
11 | 北川 雅巳 | 1352 | 64.75 | 20.88 |
17 | 182 |
12 | 矢田 純子 | 1105 | 52.75 | 20.94 |
9 | 161 |
13 | 畑 享 | 1442 | 68.75 | 20.97 |
13 | 200 |
14 | 山口 建二 | 1048 | 49.75 | 21.06 |
10 | 150 |
15 | 矢田 直宏 | 1115 | 52.75 | 21.13 |
10 | 144 |
16 | 篠部 栄助 | 1222 | 57.75 | 21.16 |
6 | 191 |
17 | 百々 睦子 | 1205 | 56.75 | 21.23 |
10 | 160 |
18 | 岡本 隆信 | 972 | 45.75 | 21.24 |
12 | 113 |
19 | 曾我 昌典 | 979 | 45.75 | 21.39 |
5 | 135 |
20 | 田内 博信 | 900 | 42.00 | 21.42 |
6 | 119 |
■■ 05年1月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:41名 ■■
順位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 矢田直宏 | 66 | 4 | 3 | 15 | 16.500 |
2 | 北川雅巳 | 71 | 4 | 3 | 13 | 17.750 |
3 | 小林武司 | 73 | 4 | 1 | 19 | 18.250 |
4 | 赤松新一 | 74 | 4 | 2 | 14 | 18.500 |
4 | 福田正勝 | 74 | 4 | 0 | 24 | 18.500 |
6 | 田内博信 | 75 | 4 | 2 | 14 | 18.750 |
7 | 西木愛子 | 76 | 4 | 3 | 9 | 19.000 |
8 | 社務不二彦 | 77 | 4 | 2 | 12 | 19.250 |
8 | 樋上利光 | 77 | 4 | 2 | 8 | 19.250 |
10 | 岡本隆信 | 78 | 4 | 1 | 15 | 19.500 |
10 | 河原輝夫 | 78 | 4 | 1 | 13 | 19.500 |
10 | 篠部栄助 | 78 | 4 | 0 | 19 | 19.500 |
10 | 百々睦子 | 78 | 4 | 0 | 19 | 19.500 |
10 | 和光和夫 | 78 | 4 | 2 | 11 | 19.500 |
■■ 12月度 第2週・結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:59名 ■■
順位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 名本頼明 | 62 | 3.75 | 3 | 14 | 16.533 |
2 | 奥村みどり | 70 | 3.75 | 2 | 13 | 18.667 |
2 | 小倉成之 | 70 | 3.75 | 3 | 9 | 18.667 |
4 | 土井康夫 | 71 | 3.75 | 2 | 11 | 18.933 |
5 | 篠部栄助 | 72 | 3.75 | 1 | 15 | 19.200 |
5 | 社務不二彦 | 72 | 3.75 | 1 | 15 | 19.200 |
5 | 西山 正 | 72 | 3.75 | 2 | 10 | 19.200 |
5 | 北川雅巳 | 72 | 3.75 | 1 | 15 | 19.200 |
9 | 小滝秀一 | 73 | 3.75 | 2 | 8 | 19.467 |
9 | 赤松新一 | 73 | 3.75 | 1 | 13 | 19.467 |
■■ 12月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:41名 ■■
順位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 河原輝夫 | 70 | 4 | 2 | 16 | 17.500 |
2 | 中嶋治男 | 74 | 4 | 2 | 13 | 18.500 |
3 | 丹羽紀幸 | 76 | 4 | 1 | 16 | 19.000 |
4 | 杉本幸治 | 78 | 4 | 1 | 14 | 19.500 |
4 | 百々利明 | 78 | 4 | 2 | 9 | 19.500 |
6 | 名本頼明 | 81 | 4 | 1 | 11 | 20.250 |
7 | 奥西康人 | 82 | 4 | 1 | 14 | 20.500 |
7 | 福田良子 | 82 | 4 | 2 | 9 | 20.500 |
9 | 西木達夫 | 84 | 4 | 0 | 14 | 21.000 |
9 | 福田正勝 | 84 | 4 | 0 | 13 | 21.000 |
■■ 11月度 第2週・結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:39名 ■■
順位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 矢田純子 | 47 | 3 | 3 | 10 | 15.667 |
2 | 赤松新一 | 53 | 3 | 1 | 14 | 17.667 |
3 | 北川雅巳 | 56 | 3 | 1 | 12 | 18.667 |
4 | 河原輝夫 | 59 | 3 | 1 | 9 | 19.667 |
4 | 萩野幸昭 | 59 | 3 | 2 | 5 | 19.667 |
6 | 山口建二 | 60 | 3 | 0 | 13 | 20.000 |
6 | 丹羽紀幸 | 60 | 3 | 1 | 9 | 20.000 |
6 | 百々睦子 | 60 | 3 | 1 | 8 | 20.000 |
6 | 柳原広治 | 60 | 3 | 1 | 8 | 20.000 |
10 | 奥村みどり | 61 | 3 | 1 | 8 | 20.333 |
■■ 11月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載 参加人員:38名 ■■
順位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 赤松新一 | 73 | 4 | 2 | 12 | 18.250 |
2 | 畑 享 | 76 | 4 | 2 | 12 | 19.000 |
3 | 岩城 勉 | 81 | 4 | 2 | 9 | 20.250 |
3 | 福田正勝 | 81 | 4 | 1 | 11 | 20.250 |
5 | 亀高 寛 | 82 | 4 | 1 | 12 | 20.500 |
5 | 小林武司 | 82 | 4 | 1 | 13 | 20.500 |
5 | 竹中隆司 | 82 | 4 | 1 | 11 | 20.500 |
8 | 岡本隆信 | 83 | 4 | 1 | 11 | 20.750 |
8 | 山口建二 | 83 | 4 | 0 | 16 | 20.750 |
8 | 篠部栄助 | 83 | 4 | 1 | 11 | 20.750 |
■■ 10月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:51名 ■■
順位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 名本頼明 | 66 | 4 | 3 | 16 | 16.500 |
2 | 百々利明 | 70 | 4 | 1 | 21 | 17.500 |
3 | 中嶋治男 | 71 | 4 | 1 | 20 | 17.750 |
4 | 河原輝夫 | 74 | 4 | 2 | 13 | 18.500 |
5 | 岡本隆信 | 75 | 4 | 3 | 11 | 18.750 |
6 | 曾我昌典 | 77 | 4 | 1 | 16 | 19.250 |
6 | 田中かよ子 | 77 | 4 | 1 | 14 | 19.250 |
8 | 柳原広治 | 78 | 4 | 1 | 15 | 19.500 |
9 | 和光和夫 | 79 | 4 | 1 | 12 | 19.750 |
10 | 古賀千枝子 | 80 | 4 | 2 | 11 | 20.000 |
10 | 福田正勝 | 80 | 4 | 0 | 18 | 20.000 |
■■ 10月度 第2週岡山湯原温泉・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:32名 ■■
順位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 矢田直宏 | 175 | 8 | 2 | 17 | 21.875 |
2 | 赤松新一 | 177 | 8 | 1 | 21 | 22.125 |
3 | 小林武司 | 178 | 8 | 0 | 26 | 22.250 |
4 | 名本頼明 | 179 | 8 | 0 | 21 | 22.375 |
5 | 成澤信夫 | 180 | 8 | 2 | 18 | 22.500 |
6 | 北川幸雄 | 185 | 8 | 1 | 16 | 23.125 |
7 | 中嶋治男 | 187 | 8 | 0 | 18 | 23.375 |
8 | 福田正勝 | 188 | 8 | 0 | 15 | 23.500 |
9 | 亀高 寛 | 189 | 8 | 1 | 16 | 23.625 |
10 | 北川雅巳 | 191 | 8 | 3 | 5 | 23.875 |
■■ 9月度 第2週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:47名 ■■
順位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 山口建二 | 66 | 4 | 5 | 7 | 16.500 |
2 | 和光和夫 | 67 | 4 | 4 | 12 | 16.750 |
3 | 中嶋治男 | 75 | 4 | 2 | 13 | 18.750 |
4 | 奥西康人 | 76 | 4 | 3 | 8 | 19.000 |
4 | 服部 旭 | 76 | 4 | 1 | 16 | 19.000 |
6 | 畑 享 | 77 | 4 | 2 | 10 | 19.250 |
6 | 樋上利光 | 77 | 4 | 2 | 10 | 19.250 |
6 | 北川雅巳 | 77 | 4 | 3 | 9 | 19.250 |
6 | 矢田純子 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.250 |
10 | 浅井明美 | 78 | 4 | 3 | 10 | 19.500 |
◆ダイヤモンド賞:山口建二
■■ 8月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:20名 ■■
順位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 河原輝夫 | 65 | 4 | 3 | 16 | 16.250 |
2 | 服部 旭 | 72 | 4 | 4 | 8 | 18.000 |
2 | 北川幸雄 | 72 | 4 | 3 | 11 | 18.000 |
2 | 福田正勝 | 72 | 4 | 2 | 14 | 18.000 |
5 | 畑 享 | 76 | 4 | 2 | 12 | 19.000 |
5 | 百々利明 | 76 | 4 | 1 | 17 | 19.000 |
7 | 西川由紀子 | 77 | 4 | 2 | 14 | 19.250 |
8 | 山口建二 | 79 | 4 | 1 | 14 | 19.750 |
8 | 中嶋治男 | 79 | 4 | 1 | 13 | 19.750 |
10 | 伊藤圀彦 | 80 | 4 | 0 | 17 | 20.000 |
■■ 7月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:50名 ■■
順 位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 北川雅巳 | 69 | 4 | 3 | 13 | 17.250 |
2 | 若山 茂 | 70 | 4 | 3 | 13 | 17.500 |
3 | 小松満智子 | 74 | 4 | 2 | 14 | 18.500 |
4 | 赤松新一 | 75 | 4 | 2 | 11 | 18.750 |
4 | 百々利明 | 75 | 4 | 2 | 14 | 18.750 |
6 | 細川 厚 | 78 | 4 | 3 | 8 | 19.500 |
6 | 北川幸雄 | 78 | 4 | 2 | 10 | 19.500 |
8 | 杉本幸治 | 79 | 4 | 2 | 11 | 19.750 |
9 | 河原輝夫 | 80 | 4 | 0 | 17 | 20.000 |
10 | 畑 享 | 81 | 4 | 1 | 12 | 20.250 |
10 | 名本頼明 | 81 | 4 | 1 | 13 | 20.250 |
■■ 7月度 第2週・結果報告:個人の部TOP10を掲載:松湖荘にて 参加人員:48名 ■■
順 位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 中嶋治男 | 53 | 3 | 2 | 11 | 17.667 |
1 | 河原輝夫 | 53 | 3 | 1 | 14 | 17.667 |
3 | 赤松新一 | 56 | 3 | 1 | 13 | 18.667 |
4 | 和光和夫 | 57 | 3 | 1 | 10 | 19.000 |
5 | 畑 享 | 58 | 3 | 2 | 7 | 19.333 |
5 | 百々利明 | 58 | 3 | 1 | 10 | 19.333 |
7 | 小林武司 | 59 | 3 | 1 | 11 | 19.667 |
8 | 樋上利光 | 61 | 3 | 2 | 5 | 20.333 |
8 | 矢田純子 | 61 | 3 | 1 | 7 | 20.333 |
10 | 田内博信 | 62 | 3 | 0 | 12 | 20.667 |
■■ 6月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:48名 ■■
順 位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 和光和夫 | 68 | 4 | 4 | 11 | 17.000 |
2 | 天野照久 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.000 |
3 | 西木達夫 | 74 | 4 | 2 | 14 | 18.500 |
4 | 奥西康人 | 78 | 4 | 1 | 16 | 19.500 |
5 | 篠部栄助 | 78 | 4 | 0 | 20 | 19.500 |
6 | 中嶋治男 | 78 | 4 | 1 | 14 | 19.500 |
7 | 名本頼明 | 79 | 4 | 2 | 10 | 19.750 |
8 | 田内博信 | 80 | 4 | 1 | 14 | 20.000 |
9 | 小松正三 | 81 | 4 | 1 | 11 | 20.250 |
10 | 曾我昌典 | 81 | 4 | 1 | 13 | 20.250 |
■■ 5月度 第4週:滋賀支部との交流会・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:47名 ■■
順 位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 篠部栄助 | 67 | 3 | 1 | 6 | 22.333 |
2 | 福田正勝 | 68 | 3 | 0 | 8 | 22.667 |
3 | 永井英治 | 70 | 3 | 1 | 4 | 23.333 |
4 | 百々利明 | 71 | 3 | 1 | 5 | 23.667 |
4 | 河原輝夫 | 71 | 3 | 0 | 5 | 23.667 |
6 | 伊藤圀彦 | 72 | 3 | 1 | 6 | 24.000 |
6 | 山田耕一 | 72 | 3 | 1 | 4 | 24.000 |
8 | 関 孝 | 73 | 3 | 1 | 4 | 24.333 |
8 | 片木明雄 | 73 | 3 | 0 | 5 | 24.333 |
10 | 中島治男 | 74 | 3 | 0 | 6 | 24.667 |
10 | 杉原和利 | 74 | 3 | 0 | 4 | 24.667 |
順 位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 天野照久 | 68 | 4 | 3 | 14 | 17.000 |
2 | 河原輝夫 | 71 | 4 | 2 | 15 | 17.750 |
3 | 中嶋治男 | 72 | 4 | 2 | 14 | 18.000 |
3 | 土井康夫 | 72 | 4 | 2 | 15 | 18.000 |
5 | 奥西康人 | 74 | 4 | 2 | 14 | 18.500 |
6 | 福田正勝 | 76 | 4 | 1 | 17 | 19.000 |
6 | 名本頼明 | 76 | 4 | 1 | 18 | 19.000 |
8 | 小林武司 | 77 | 4 | 0 | 21 | 19.250 |
9 | 岡本隆信 | 78 | 4 | 3 | 7 | 19.500 |
9 | 土橋節彦 | 78 | 4 | 2 | 12 | 19.500 |
■■ 4月度 第2週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:43名 ■■
順 位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 天野照久 | 69 | 4 | 2 | 17 | 17.250 |
1 | 百々利明 | 69 | 4 | 3 | 13 | 17.250 |
3 | 矢田純子 | 73 | 4 | 2 | 16 | 18.250 |
4 | 小林武司 | 74 | 4 | 2 | 12 | 18.500 |
5 | 赤松新一 | 75 | 4 | 1 | 16 | 18.750 |
5 | 北川雅巳 | 75 | 4 | 1 | 18 | 18.750 |
7 | 社務不二彦 | 76 | 4 | 2 | 13 | 19.000 |
8 | 田中かよ子 | 77 | 4 | 2 | 12 | 19.250 |
8 | 福田正勝 | 77 | 4 | 1 | 16 | 19.250 |
10 | 中嶋治男 | 78 | 4 | 1 | 16 | 19.500 |
■■ 4月度 第1週・結果報告:個人の部TOP10を掲載参加人員:44名 ■■
順 位 | 名 前 | 打数 | ゲーム数 | ホールインワン数 | バーディ数 | 平均打数 |
1 | 河原輝夫 | 66 | 4 | 3 | 18 | 16.500 |
2 | 百々利明 | 68 | 4 | 3 | 15 | 17.000 |
3 | 丹羽紀幸 | 71 | 4 | 2 | 16 | 17.750 |
4 | 中嶋治男 | 75 | 4 | 2 | 11 | 18.750 |
5 | 赤松新一 | 77 | 4 | 1 | 15 | 19.250 |
6 | 大工義男 | 78 | 4 | 3 | 8 | 19.500 |
7 | 浅井明美 | 79 | 4 | 2 | 10 | 19.750 |
7 | 藤田義昭 | 79 | 4 | 2 | 12 | 19.750 |
7 | 服部 旭 | 79 | 4 | 2 | 13 | 19.750 |
7 | 矢田純子 | 79 | 4 | 0 | 18 | 19.750 |
グランドゴルフに戻る |