|
第47回ゴルフ同好会レポート |
||||||
| 順 位 | 氏 名 | スコア― | H.C | NET | ||
| OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優 勝 | 森山 守 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 |
| 準優勝 | 平井 幸造 | 41 | 39 | 80 | 14 | 66 |
| 3 位 | 鎌田 皎平 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 |
| 4 位 | 間野 洋治郎 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 5 位 | 高田 昌和 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
| 6 位 | 甲斐 年雄 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 7 位 | 中村 修 | 51 | 48 | 99 | 28 | 71 |
| 8 位 | 野村 清 | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 |
| 9 位 | 横沢 眞覩 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
| 10 位 | 遠崎 秀雄 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
| 第46回ゴルフ同好会レポート 天候に恵まれ13位まで、NETアンダーパーでした:参加者39名 |
||||||
| 順 位 | 氏 名 | スコア― | H.C | NET | ||
| OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優 勝 | 世利 修一 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 |
| 準優勝 | 小原 耕三 | 45 | 41 | 86 | 21 | 65 |
| 3位 | 伊藤 厚利 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
| 4位 | 木村 亥三雄 | 47 | 43 | 90 | 23 | 67 |
| 5位 | 藤井 康男 | 51 | 50 | 101 | 34 | 67 |
| 6位 | 木村 昌宏 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
| 7位 | 中村 修 | 51 | 48 | 99 | 30 | 69 |
| 8位 | 中須賀 直紀 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
| 9位 | 奥村 博己 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
| 10位 | 田中 克之 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
|
第45回ゴルフ同好会レポート 入梅しましたが好天に恵まれました:参加者41名 |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 順 位 | 氏 名 | スコア― | H.C | NET | ||
| OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優 勝 | 小瀧 秀一 | 53 | 47 | 100 | 39 | 61 |
| 準優勝 | 横沢 眞覩 | 45 | 43 | 88 | 23 | 65 |
| 3位 | 奥村 博己 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
| 4位 | 浦川 元男 | 50 | 48 | 98 | 29 | 69 |
| 5位 | 安場 昭 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
| 6位 | 田中 克之 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
| 7位 | 辻村 延夫 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
| 8位 | 岩城 勉 | 48 | 50 | 98 | 28 | 70 |
| 9位 | 中村 修 | 51 | 50 | 101 | 31 | 70 |
| 10位 | 間野 洋治郎 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
|
第44回ゴルフ同好会レポート 初夏を感じるような天候の中で、元気にラウンドしました、優勝は、9アンダーでした |
||||||
| 順 位 | 氏 名 | スコア― | H.C | NET | ||
| OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優 勝 | 鎌田 義正 | 44 | 48 | 92 | 29 | 63 |
| 準優勝 | 飯塚 睦郎 | 48 | 43 | 91 | 24 | 67 |
| 3 位 | 菅原 博 | 45 | 47 | 92 | 24 | 68 |
| 4 位 | 丹羽 紀幸 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
| 5 位 | 町田 武雄 | 48 | 43 | 91 | 21 | 70 |
| 6 位 | 村田 三春 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 7 位 | 上根 孝一 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
| 8 位 | 岩城 勉 | 53 | 47 | 100 | 28 | 72 |
| 9 位 | 鎌田 皎平 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 10 位 | 間野 洋治郎 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |