ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN¼ˆ¤‰ï@‹ž“s“ìŽx•” | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒgƒbƒvƒy[ƒW | Žx•”Љî | ˆÏˆõЉî | sŽ–—\’è | ƒgƒsƒbƒNƒX | ‰ïˆõ“®Ã | –² ’† l | Œf Ž¦ ” | ƒŠƒ“ƒNW |
“¯ D ‰ï | ƒSƒ‹ƒt | ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhG | •à‚±‚¤‰ï | ˆÍ@Œé | ƒJƒ‰ƒIƒP | ŽÊ ^ | ƒeƒjƒX | –ƒ@ |
¡@201‚P”N@‰ï@ˆõ@“®@Œü@ [2011”N 3ŒŽ––Œ»Ý] @(@)“à‚Í—« | ||||||
€@@–Ú | ‘S‘@‚R‚UŽx•” | ‹ž“s“ìŽx•” | “–Žx•””ä—¦ | |||
@‘O”N@‰ïˆõ”@i2010/3/31 Žž“_j | 23,567 | –¼ | 1,122 | –¼ | 4.8% | |
@–{”N@‰ïˆõ”@i2011/3/31 Œ»Ýj | 24,700 | –¼ | 1,184 | –¼ | 4.8% | |
@”NŠÔ@‘‰Á” | 1,133 | –¼ | 62 | –¼ | 5.5% | |
i“à–ój@ | @V‹K“ü‰ïŽÒ | 1,448 | –¼ | 74 | –¼ | 5.1% |
@‘Þ@@‰ï@ŽÒ | 12 | –¼ | 0 | –¼ | 0.0% | |
@“]@@“ü@ŽÒ | 171 | –¼ | 5 | –¼ | 2.9% | |
@“]@@o@ŽÒ | 171 | –¼ | 4 | –¼ | 2.3% | |
@•¨@@ŒÌ@ŽÒ@i‰ïˆõj | 303 | –¼ | 13 | –¼ | 4.3% | |
@@@@@@ @i”z‹ôŽÒj | (61) | (5) | 8.2% | |||
@’·@@Žõ@@@‚¨j‚¢ | 520 | –¼ | 25 | –¼ | 4.8% | |
@‹à¥ EŒ‹¥@ @@‚¨j‚¢@@@@ | 372 | –¼ | 17 | –¼@ | 4.6% | |
@“ü‰@@@@@@@@‚¨Œ©•‘‚¢ | 429 | Œ | 15 | Œ | 3.5% |
Žs’¬‘º–¼ | 2010/3/31Œ»Ýi—«j | 2011/3/31Œ»Ýi—«j | ”NŠÔ‘‰Á” | ‘O”N”ä | ||
‰F@Ž¡@Žs | 318 | (36) | 330 | (36) | 12 | 104% |
‹v@Œä@ŽR@’¬ | 21 | (1) | 20 | (1) | -1 | 95% |
”ª@”¦@Žs | 262 | (10) | 283 | (10) | 21 | 108% |
é@—z@Žs | 160 | (21) | 163 | (23) | 3 | 102% |
‰F@Ž¡@“c@Œ´@’¬ | 24 | (1) | 25 | (1) | 1 | 104% |
ˆä@Žè@’¬ | 8 | (1) | 8 | (1) | 0 | 100% |
‹ž@“c@•Ó@Žs@@ | 158 | (11) | 167 | (11) | 9 | 106% |
¸@‰Ø@’¬ | 59 | (0) | 61 | (1) | 2 | 103% |
–Ø@’Ã@ì@Žs | 105 | (3) | 119 | (3) | 14 | 105% |
Š}@’u@’¬ | 2 | (0) | 2 | (0) | 0 | 100% |
˜a@‘©@’¬ | 2 | (0) | 2 | (0) | 0 | 100% |
“ì@ŽR@é@‘º | 3 | (0) | 4 | (0) | 1 | 133% |
@ ‡ @Œv | 1,122 | (84) | 1,184 | (87) | 62 | 106% |
y‹ž“s“ìŽx•”@@”N@—ß@•Ê@\@¬z | ||||||
E‚T‚T`‚T‚XË | 34 | –¼ | 2.9% | @E•½‹Ï”N—ß | ||
E‚U‚O`‚U‚SË | 414 | –¼ | 35.0% | ‹ž“s“ìŽx•” | 67.4 | |
E‚U‚T`‚U‚XË | 376 | –¼ | 31.8% | |||
E‚V‚O`‚V‚XË | 308 | –¼ | 26.0% | ¼ˆ¤‰ï‘S‘ | 68.3 | |
E‚W‚O`‚W‚XË | 49 | –¼ | 4.1% | |||
E‚X‚OË ˆÈã | 3 | –¼ | 0.3% | |||
¦i‘S‘‚ÌÅ‚”N—î‚Í‚P‚O‚Q Îj |