ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN¼ˆ¤‰ï@‹ž“s“ìŽx•” | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒgƒbƒvƒy[ƒW | Žx•”Љî | ˆÏˆõЉî | sŽ–—\’è | ƒgƒsƒbƒNƒX | ‰ïˆõ“®Ã | –² ’† l | Œf Ž¦ ” | ƒŠƒ“ƒNW |
“¯ D ‰ï | ƒSƒ‹ƒt | ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhG | •à‚±‚¤‰ï | ˆÍ@Œé | ƒJƒ‰ƒIƒP | ŽÊ ^ | ƒeƒjƒX | –ƒ |
¡@200‚W”N@‰ï@ˆõ@“®@Œü@ [2008”N 3ŒŽ––Œ»Ý] @(@)“à‚Í—« | ||||
Žs’¬‘º–¼ | 07”N3ŒŽ–– | 08”N3ŒŽ–– | ”NŠÔ‘Œ¸” | |
‘S@‘ | 19,873–¼ | 20,876–¼ | + 998–¼ | |
‹ž“s“ìŽx•” | 966–¼i77–¼j | 1,005–¼i81–¼j | + 39–¼i+4–¼j | |
‰F Ž¡ Žs | 292i36j | 297i37j | + 5 | |
‹vŒäŽR’¬ | 19i@1j | 19i@1j | + 0 | |
é —z Žs | 149i19j | 151i19j | + 2 | |
‰FŽ¡“cŒ´’¬ | 21i@0j | 23i@1j | + 2 | |
ˆä o ’¬ | 8i@1j | 8i@1j | 0 | |
˜a ‘© ’¬ | 1i@0j | 2i@0j | + 1 | |
“ìŽR鑺 | 2i@0j | 2i@0j | 0 | |
”ª ”¦ Žs | 221i@7j | 230i@9j | + 9 | |
‹ž“c•ÓŽs | 124i10j | 133i10j | + 9 | |
–Ø’ÃìŽs | ƒ88„ƒ3„ | 96i 3j | + 8 | |
‹Œ‰Á–Î’¬ | 39i@0j | |||
‹Œ–Ø’Ã’¬ | 37i@0j | |||
‹ŒŽRé’¬ | 12i@3j | |||
¸ ‰Ø ’¬ | 39i@0j | 42i@0j | + 3 | |
Š} ’u ’¬ | 2i@0j | 2i@0j | 0 |
”N—î•Ê\¬”ä [966–¼n | Š„@‡ | l@”@i•½‹Ï”N—î [66.3Î]j ‘S‘67.3Î |
55`59Î | @6.9% | @96 |
60`69Î | 68.9% | 692 |
70`79Î | 18.3% | 184 |
80`89Î | @3.0% | @30 |
90ΈÈã | @0.3% | @@3 |
@š@Å‚”N—î‚Í91Îi”ª”¦Žs‚ÌœA£ âX’j‚³‚ñj@[‘S‘Å‚”N—î‚Í‚P‚O‚RÎ] |