☆ 京都支部 ゴルフ・コンペ実施報告(バックナンバー)
| 松愛会京都支部 第66回 ゴルフコンペ 成績表  | 
| 今回は、風が強く、途中一時時雨かかりましたが、大したこともなく、無事最後まで実施できました。 今回の最大の出来事は、66回の歴史の中で、初めて、ホールインワンが出たことです。 元支部長の波多野元三郎氏が、西コース.3ホール(約150ヤード)で達成されました。 前の組も見ていましたし、前の組と該当の組のキャディも確認をしました。 表彰式で全員で大いに祝福をしました。また席上、来年の実施計画(案)を提示し、承認を得ました。 特記事項は、新たなゴルフ場として瑞穂CCでの実施を予定しています。 全体の成績は、難しいコンディションで、ネットでアンダーが誰もいないという成績でした。 今年の開催は、これで終了します。来年4月2日(木)亀岡CGでの再会を期して帰路に着きました。 | 
| 順 位 | 氏 名 | 中 | 西 | CROSS | HDCP | NET | 新HC | 
| 優 勝 | 石野 雄三 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | 11 | 
| 準優勝 | 笹井 一孝 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | 11 | 
| 3位 | 西村 常夫 | 57 | 53 | 110 | 33 | 77 | 31 | 
| 4位 | 柏原 悠久 | 53 | 52 | 105 | 28 | 77 | 28 | 
| 5位 | 茂中 達孝 | 49 | 53 | 102 | 24 | 78 | 24 | 
| 6位 | 波多野 元三郎 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 | 13 | 
| 7位 | 日野 泉 | 51 | 49 | 100 | 22 | 78 | 22 | 
| 10位 | 冨永 誠之 | 49 | 44 | 93 | 14 | 79 | 14 | 
| 15位 | 近藤 正昭 | 54 | 48 | 102 | 21 | 81 | 21 | 
| 20位 | 齋藤 昭男 | 54 | 45 | 99 | 16 | 83 | 16 | 
| 25位 | 神山 忠 | 56 | 46 | 102 | 18 | 84 | 18 | 
| 30位 | 古川 清 | 59 | 57 | 116 | 28 | 88 | 28 | 
| BB | 田中 久雄 | 61 | 60 | 121 | 26 | 95 | 26 | 
| ホールインワン賞 | 波多野 元三郎 氏 | |
| ベスグロ賞 | 笹井 一孝 氏(84) | |
| ニアピン賞 | 田中、津野、笹井、波多野、延命、富永、土岐、山本(弘)の各氏 | |
| バーディ賞 | 神山、中塚、石野、波多野、小笹、土岐の各氏 | |
| 備 考 | 松愛会京都支部ゴルフ同好会コンペ66回の歴史の中で初めてホールインワンが出た。 | |
写真をクリックすると大きな写真が見られます。(ダウーンロードに少し時間がかかります。)
| (62K) (44K) (51K) |      | 
|---|
| (58K) (54K) |    | 
| 松愛会京都支部 第65回 ゴルフコンペ 成績表  | 
| 今回も天候に恵まれ、楽しくプレーを行いました。しかし、成績は前回、多数のアンダーパーの 方々を出した反動と(その分、ハンディが減らされている)、距離のあるコースとあいまって、 アンダーパーは3人だけとなりました。ネットで85以上の場合、研修費を、100円/1打払うことに なっています(1000円Max)。その研修費の対象者が、13人となりました。 次回 11月10日(月) 篠山ゴルフクラブでの再会を期して帰路に着きました。 (当初、11月6日(木)を予定していましたが、PANASONIC社操業90周年OB会の半導体社出身者 対象の日と重なったため) | 
| 順 位 | 氏 名 | ア ウ ト | イ ン | CROSS | HDCP | NET | 
| 優 勝 | 増田 淳三 | 52 | 49 | 101 | 33 | 68 | 
| 準優勝 | 入山 正弘 | 50 | 45 | 95 | 26 | 69 | 
| 3位 | 田中 久雄 | 48 | 51 | 99 | 29 | 70 | 
| 4位 | 苧阪 雅也 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 | 
| 5位 | 笹井 一孝 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | 
| 6位 | 古郷 隆 | 48 | 50 | 98 | 25 | 73 | 
| 7位 | 神山 忠 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 | 
| 10位 | 白井 耕三 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 | 
| 15位 | 櫻井 法彦 | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 | 
| 20位 | 津田 和宏 | 48 | 53 | 101 | 21 | 80 | 
| 25位 | 梅景 博義 | 45 | 47 | 92 | 10 | 82 | 
| 30位 | 鈴木 毅 | 61 | 58 | 119 | 34 | 85 | 
| 35位 | 永田 一良 | 49 | 60 | 109 | 22 | 87 | 
| BB | 古川 清 | 65 | 59 | 124 | 28 | 96 | 
| ニアピン賞 | 櫻井、苧坂、入山、笹井、久保、近藤、波多野、丸本、の各氏 | |
| バーディ賞 | 田中、山本(辰)、上野、久保、笹井、の各氏 | |
| ベスグロ賞 | 櫻井 法彦 氏(81) | |
| 備 考 | 41名の参加者は前回に続いてタイ記録です。 新会員1名が初参加しました。 | |
写真をクリックすると大きな写真が見られます。(ダウーンロードに少し時間がかかります。)
| (38K) (44K) |    3 位の田中氏、優勝者 増田氏 、準優勝の入山氏 | 
|---|
| (83K) (83K) |    | 
| 松愛会京都支部 第64回 ゴルフコンペ 成績表  | 
| 今回は、新会員5名が初参加となり、総勢41名の参加者となりました。(京都支部ゴルフ同好会 の新記録)天候に恵まれ(やや厚かったですが)、ゴルフコースがOBがでにくく、短いコースなので、 参加者の半数以上の23名が、ネットでアンダーパーとなりました。 今回も準優勝に今年の幹事が入り、強い幹事を印象付けましたが、和やかな中、すべてを終了し、 次回 10月2日(木) 亀岡カントリークラブでの再会を期して帰路に着きました。 | 
| 順 位 | 氏 名 | ア ウ ト | イ ン | CROSS | HDCP | NET | 
| 優 勝 | 山村 英行 | 41 | 43 | 84 | 25 | 59 | 
| 準優勝 | 白樫 勝 | 41 | 40 | 81 | 21 | 60 | 
| 3位 | 梅景 博義 | 41 | 42 | 83 | 22 | 61 | 
| 4位 | 土岐 芳久 | 39 | 39 | 78 | 17 | 61 | 
| 5位 | 齋藤 昭男 | 43 | 45 | 88 | 24 | 64 | 
| 6位 | 近藤 正昭 | 47 | 46 | 93 | 29 | 64 | 
| 7位 | 延命 久司 | 47 | 48 | 95 | 30 | 65 | 
| 10位 | 佐々井 仁 | 45 | 47 | 92 | 26 | 66 | 
| 15位 | 石野 雄三 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 | 
| 20位 | 三輪 正夫 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 | 
| 25位 | 古郷 隆 | 53 | 44 | 97 | 25 | 72 | 
| 30位 | 山本 辰治 | 41 | 47 | 88 | 14 | 74 | 
| 35位 | 苧阪 雅也 | 49 | 45 | 94 | 17 | 77 | 
| BB | 鈴木 毅 | 54 | 62 | 116 | 34 | 82 | 
| ニアピン賞 | 櫻井A、苧坂、土岐、久保、小笹、梅景、福田、の各氏 | |
| バーディ賞 | 三輪B、山本(辰)A、櫻井、久保、佐藤、神山、梅景、 齊藤、白樫、茂中、山村、の各氏 | |
| ベスグロ賞 | 櫻井 法彦 氏(76) | |
| 備 考 | 41名の参加者は新記録です。 新会員5名が初参加しました。 | |
写真をクリックすると大きな写真が見られます。(ダウーンロードに少し時間がかかります。)
| (32K) (25K) (38K) |      左より 準優勝の白樫 勝氏、優勝者 山村 英行氏 優勝の弁、3位の梅景 博義氏(右端) | 
|---|
| (108K) |  | 
| 松愛会京都支部 第63回 ゴルフコンペ 成績表  | 
| 当初39名の参加申し込みがありましたが、ご本人の持病(ひざ痛、リューマチ等) が思わしくないこととか、親の病状悪化等で、最終33人の参加となりました。 …… 皆、それなりの年齢ということでしょう。?????? 当日は、天気予報では、3時ごろから雨との予報で、何とかプレー中は雨が降らない ようにと願いましたが、後半のハーフプレーでは、残念ながら雨となりました。 それでも、最後までプレーすることができました。(途中で脚の調子が悪く、ハーフ ちょっとで、一人リタイアしましたが、最後の表彰式には元気に参加) 優勝、2位を、今年の幹事が占め、皆から冷やかされが、和やかな中、すべてを終了し、 次回 9月4日(木) 瀬田ゴルフクラブでの再会を期して帰路に着きました。 | 
| 順 位 | 氏 名 | ア ウ ト | イ ン | CROSS | HDCP | NET | 
| 優 勝 | 佐藤 明 | 47 | 42 | 89 | 23 | 66 | 
| 準優勝 | 久保 寿男 | 50 | 41 | 91 | 20 | 71 | 
| 3位 | 鈴木 毅 | 56 | 52 | 108 | 36 | 72 | 
| 4位 | 上野 道則 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 | 
| 5位 | 梅景 博義 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 | 
| 6位 | 近藤 正昭 | 52 | 51 | 103 | 29 | 74 | 
| 7位 | 神山 忠 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 | 
| 10位 | 山本 勝美 | 52 | 50 | 102 | 25 | 77 | 
| 15位 | 長行司 達 | 51 | 46 | 97 | 17 | 80 | 
| 20位 | 丸本 祥嗣 | 62 | 53 | 115 | 34 | 81 | 
| 25位 | 上村 登 | 56 | 47 | 103 | 20 | 83 | 
| 30位 | 原田 幸彦 | 54 | 52 | 106 | 20 | 86 | 
| BB | 西川 幹雄 | 60 | 62 | 122 | 36 | 86 | 
| ニアピン賞 | 苧坂、近藤、原田、白樫、谷、佐藤、上野、山本、の各氏 | |
| バーディ賞 | 櫻井A、久保、原田、苧坂、の各氏 | |
| ベスグロ賞 | 上野 道則 氏(86) | |
| 備 考 | 新加入者2名が初参加しました。 | |
写真をクリックすると大きな写真が見られます。(ダウーンロードに少し時間がかかります。)
| (70K) |  左より 準優勝の久保寿男氏、優勝者 佐藤 明氏、3位の鈴木 毅氏 | 
|---|
| (111K) |  | 
| 松愛会京都支部 第62回 ゴルフコンペ 成績表  | 
| 順 位 | 氏 名 | ア ウ ト | イ ン | CROSS | HDCP | NET | 
| 優 勝 | 櫻井 法彦 | 41 | 37 | 78 | 11 | 67 | 
| 準優勝 | 中塚 三郎 | 49 | 44 | 93 | 26 | 67 | 
| 3位 | 苧阪 雅也 | 48 | 42 | 90 | 19 | 71 | 
| 4位 | 西村 常夫 | 53 | 52 | 105 | 34 | 71 | 
| 5位 | 山本 辰治 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 | 
| 6位 | 山村 英行 | 48 | 50 | 98 | 25 | 73 | 
| 7位 | 丸本 祥嗣 | 57 | 52 | 109 | 34 | 75 | 
| 10位 | 近藤 正昭 | 50 | 55 | 105 | 29 | 76 | 
| 15位 | 谷 毅夫 | 51 | 52 | 103 | 24 | 79 | 
| 20位 | 山根 一幸 | 53 | 58 | 111 | 32 | 79 | 
| 25位 | 小笹 滋彦 | 41 | 47 | 88 | 6 | 82 | 
| 30位・BB | 鈴木 毅 | 59 | 62 | 121 | 36 | 85 | 
| ニアピン賞 | 上野A、苧坂A、大久保、小笹、笹井、山本(辰)の各氏 | |
| バーディ賞 | 櫻井A、小笹、久保、佐藤の各氏 | |
| ベスグロ賞 | 櫻井 法彦 氏(78) | |
| 備 考 | 新加入者2名が初参加しました。 | |
写真をクリックすると大きな写真が見られます。(ダウーンロードに少し時間がかかります。)
| (それぞれ30.0K未満) |       | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松愛会京都支部 第61回ゴルフコンペ 成績表  今回は 11/1例会の再開催(前回は濃霧のため中止となったため) 会則により2年間の優勝者を対象にグラマンを実施。 優 勝 小笹 滋彦 氏 2 位 原田 幸彦 氏 3 位 林 晃 氏 ※林氏と白樫氏は同ネットであるが年齢順により林氏が上位 | 
| 順 位 | 氏 名 | ア ウ ト | イ ン | CROSS | HDCP | NET | 
| 優 勝 | 小笹 滋彦 | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 | 
| 準優勝 | 小林 和子 | 47 | 48 | 95 | 33 | 62 | 
| 3位 | 入山 正弘 | 51 | 48 | 99 | 32 | 67 | 
| 4位 | 日野 泉 | 51 | 48 | 99 | 31 | 68 | 
| 5位 | 井上 文夫 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 | 
| 6位 | 神山 忠 | 42 | 48 | 90 | 20 | 70 | 
| 7位 | 原田 幸彦 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 | 
| 10位 | 櫻井 法彦 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | 
| 15位 | 土岐 芳久 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 | 
| 20位 | 茂中 達孝 | 49 | 58 | 107 | 28 | 79 | 
| BB | 西村 常夫 | 58 | 56 | 114 | 34 | 80 | 
| ※(注) | 小林さんはルール(3回連続不参加)により優勝資格はなく準優勝となる | |
| ニアピン賞 | 三輪A、小笹A、佐藤、谷、櫻井、神山の各氏 | |
| バーディ賞 | 小笹、苧坂、櫻井、神山の各氏 | |
| ベスグロ賞 | 小笹 滋彦 氏(79) | |
写真をクリックすると大きな写真が見られます。(ダウーンロードに少し時間がかかります。)
| (64.3K) |  左より 3位の入山正弘氏、優勝者 小笹滋彦氏、準優勝の小林和子氏 | 
|---|
| (64.6K) |  左より 2位の原田幸彦氏、優勝者 小笹滋彦氏、3位の林 晃氏 |