「囲碁の会」トップへ戻る | 平成30年例会対局結果 | . |
氏名 | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 山村 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 127 | . | ○ | ○ | ○ | 3勝 0負 | 130 |
高橋 | 103 | × | . | ○ | × | 1勝 2負 | 102 |
羽生 | 114 | × | × | . | × | 0勝 3負 | 111 |
山村 | 112 | × | ○ | ○ | . | 2勝 1負 | 113 |
氏名 | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 東 | 山村 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 129 | . | 〇 | . | × | ×× | 1勝 3負 | 127 |
高橋 | 105 | × | . | × | . | . | 0勝 2負 | 103 |
羽生 | 112 | . | 〇 | . | 〇 | . | 2勝 0負 | 114 |
東 | 85 | 〇 | . | × | . | × | 1勝 2負 | 84 |
山村 | 109 | 〇〇 | . | . | 〇 | . | 3勝 0負 | 112 |
氏名 | 開始持点 | 岩村 | 羽生 | 山村 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 129 | . | 〇 | × | 1勝1負 | 129 |
羽生 | 114 | × | . | × | 0勝2負 | 112 |
山村 | 107 | 〇 | 〇 | . | 2勝0負 | 109 |
氏名 | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 東 | 山村 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 132 | . | × | × | . | × | 0勝 3負 | 129 |
高橋 | 106 | ○ | . | . | × | × | 1勝 2負 | 105 |
羽生 | 111 | ○ | . | . | ○ | ○ | 3勝 0負 | 114 |
東 | 86 | . | ○ | × | . | × | 1勝 2負 | 85 |
山村 | 105 | ○ | ○ | × | ○ | . | 3勝 1負 | 107 |
氏名 | 開始持点 | 岩村 | 羽生 | 東 | 山村 | 対局成績 | 新持点 | |
岩村 | 132 | . | × | × | ○○ | 2勝 2負 | 132 | |
羽生 | 110 | ○ | . | ○ | × | 2勝 1負 | 111 | |
東 | 85 | ○ | × | . | ○ | 2勝 1負 | 86 | |
山村 | 107 | ×× | ○ | × | . | 1勝 3負 | 105 |
開始持点 | 岩村 | 羽生 | 東 | 山村 | 対局成績 | 新持点 | ||
岩村 | 131 | . | ○ | × | ○ | 2 勝 1 負 | 132 | |
羽生 | 109 | × | . | ○ | ○ | 2 勝 1 負 | 110 | |
東 | 84 | ○ | × | . | ○ | 2 勝 1 負 | 85 | |
山村 | 110 | × | × | × | . | 0 勝 3負 | 107 |
今年は場所を定山渓グランドホテル瑞苑に替えて開催しました。 参加者は表のとうり4名と少なく少々寂しい大会になりました。 3人が2勝1敗で並び、順位はアミダくじで決めることにしくじ運に恵まれた羽生が優勝(2年連続)となり、「ゆめぴりか5Kg」を獲得しました 写真の3人は同率首位と言うことです。 |
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 東 | 山村 | 対局成績 | 新持点 | |
岩 村 | 128 | . | ○○ | . | . | ○ | 3勝 0 負 | 131 | |
高 橋 | 109 | ×× | . | × | . | . | 0勝 3負 | 106 | |
羽 生 | 107 | . | ○ | . | ○ | . | 2勝 0 負 | 109 | |
東 | 86 | . | . | × | . | × | 0勝 2負 | 84 | |
山 村 | 110 | × | . | . | ○ | . | 1勝 1負 | 110 |
コミ出し | 置 石 | ||||||||
黒から | 白から | 先 | 2子局 | 3子局 | 4子局 | 5子局 | 6子局 | 7子局 | 8子局 |
6目半 | . | 0 | ※数値は持ち点点数差 | ||||||
5目半 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
4目半 | . | 2 | . | . | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
3目半 | . | 3 | . | . | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 |
2目半 | . | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 |
1目半 | . | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
半目 | . | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 |
. | 半目 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 |
. | 1目半 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 |
. | 2目半 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
. | 3目半 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
. | 4目半 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 |
. | 5目半 | 12 | 22 | . | . | . | . | . | . |
. | 6目半 | 13 | 23 | . | . | . | . | . | . |
パナソニック松愛会 北海道支部 囲碁の会