「囲碁の会」のトップへ戻る | 平成22年例会の対局結果 | . |
対局実績表 (12月11日) | |||||||||
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 樫原 | 橋本 | 山村 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 129 | . | ○ | × | ○ | . | ○ | 3勝1敗 | 131 |
高橋 | 112 | × | . | . | ○ | . | × | 1勝2敗 | 111 |
羽生 | 83 | ○ | . | . | . | ○× | × | 2勝2敗 | 83 |
樫原 | 83 | × | × | . | . | ○ | ○ | 2勝2敗 | 83 |
橋本 | 86 | . | . | ×○ | × | . | × | 1勝3敗 | 84 |
山村 | 96 | × | ○ | ○ | × | ○ | . | 3勝2敗 | 97 |
対局実績表 (11月13日) | |||||||||
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 東 | 羽生 | 樫原 | 山村 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 129 | . | ○ | × | ○ | . | × | 2勝2敗 | 129 |
高橋 | 113 | × | . | × | . | ○ | . | 1勝2敗 | 112 |
東 | 91 | ○ | ○ | . | ○ | . | . | 3勝0敗 | 94 |
羽生 | 87 | × | . | × | . | . | ×× | 0勝4敗 | 83 |
樫原 | 85 | . | × | . | . | . | × | 0勝2敗 | 83 |
山村 | 92 | ○ | . | . | ○○ | ○ | . | 4勝0敗 | 96 |
対局実績表 (10月16日) | |||||||||
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 樫原 | 橋本 | 山村 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 130 | . | ○ | . | × | ○× | × | 2勝3敗 | 129 |
高橋 | 115 | × | . | × | × | ○ | . | 1勝3敗 | 113 |
羽生 | 86 | . | ○ | . | . | × | ○ | 2勝1敗 | 87 |
樫原 | 82 | ○ | ○ | . | . | . | ○ | 3勝0敗 | 85 |
橋本 | 86 | ○× | × | ○ | . | . | . | 2勝2敗 | 86 |
山村 | 93 | ○ | . | × | × | . | . | 1勝2敗 | 92 |
対局実績表 (9月 23日) | ||||||||||
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 千秋 | 羽生 | 樫原 | 橋本 | 山村 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 128 | . | . | × | . | ○ | ○ | ○ | 3/1 | 130 |
高橋 | 114 | . | . | . | ○ | × | ○ | . | 2/1 | 115 |
千秋 | 97 | ○ | . | . | . | × | . | ○ | 2/1 | 98 |
羽生 | 87 | . | × | . | . | . | × | ○ | 1/2 | 86 |
樫原 | 82 | × | ○ | ○ | . | . | × | . | 2/2 | 82 |
橋本 | 86 | × | × | . | ○ | ○ | . | . | 2/2 | 86 |
山村 | 96 | × | . | × | × | . | . | . | 0/3 | 93 |
8月19日(木)対局実績表 | |||||||||
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 千秋 | 樫原 | 橋本 | 山村 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 133 | . | × | × | . | ×× | × | 0/5 | 128 |
高橋 | 114 | ○ | . | . | × | ○ | × | 2/2 | 114 |
千秋 | 96 | ○ | . | . | × | ○ | . | 2/1 | 97 |
樫原 | 80 | . | ○ | ○ | . | ○ | × | 3/1 | 82 |
橋本 | 86 | ○○ | × | × | × | . | ○ | 3/3 | 86 |
山村 | 94 | ○ | ○ | . | ○ | × | . | 3/1 | 96 |
7月3日(土)対局実績表 | |||||||||
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 羽生 | 樫原 | 橋本 | 山村 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 131 | . | × | . | ○ | ○○ | . | 3勝1敗 | 133 |
高橋 | 113 | ○ | . | ○ | . | . | × | 2勝1敗 | 114 |
羽生 | 86 | . | × | . | ○ | ○ | . | 2勝1敗 | 87 |
樫原 | 80 | × | . | × | . | ○ | ○ | 2勝2敗 | 80 |
橋本 | 89 | ×× | . | × | × | . | ○ | 1勝4敗 | 86 |
山村 | 95 | . | ○ | . | × | × | . | 1勝2敗 | 94 |
6月5日(土)対局実績表 | |||||||||
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 千秋 | 東 | 樫原 | 橋本 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 133 | . | ○× | . | ×× | . | ○× | 2勝4敗 | 131 |
高橋 | 113 | ○× | . | . | . | × | ○ | 2勝2敗 | 113 |
千秋 | 97 | . | . | . | ○ | × | × | 1勝2敗 | 96 |
東 | 91 | ○○ | . | × | . | × | . | 2勝2敗 | 91 |
樫原 | 76 | . | ○ | ○ | ○ | . | ○ | 4勝0敗 | 80 |
橋本 | 90 | ○× | × | ○ | . | × | . | 2勝3敗 | 89 |
5月27日(木)対局実績表 | |||||||||
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 千秋 | 樫原 | 橋本 | 小林 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 135 | . | × | × | . | × | ○ | 1勝3敗 | 133 |
高橋 | 109 | ○ | . | ○ | ○ | ○ | . | 4勝0敗 | 113 |
千秋 | 96 | ○ | × | . | . | . | ○ | 2勝1敗 | 97 |
樫原 | 75 | . | × | . | . | ○ | ○ | 2勝1敗 | 76 |
橋本 | 92 | ○ | × | . | . | . | × | 1勝3敗 | 90 |
小林 | 80 | × | . | × | × | ○ | . | 1勝3敗 | 78 |
4月24日(土)の対局結果 | |||||||||
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 東 | 羽生 | 樫原 | 橋本 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 134 | . | ○○ | . | . | × | . | 2勝1敗 | 135 |
高橋 | 110 | ×× | . | . | . | . | ○ | 1勝2敗 | 109 |
東 | 90 | . | . | . | ○○ | . | × | 2勝1敗 | 91 |
羽生 | 88 | . | . | ×× | . | ○× | . | 1勝3敗 | 86 |
樫原 | 75 | ○ | . | . | ○× | . | × | 2勝2敗 | 75 |
橋本 | 91 | . | × | ○ | . | ○ | . | 2勝1敗 | 92 |
3月の例会は中止しました。 |
2月7日(日)〜8日(月) 新春囲碁大会 定山渓温泉 ホテル鹿の湯 | |||||||||||
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 千秋 | .東 | 羽生 | 樫原 | 小林 | 対局成績 | 新持点 | . |
岩村 | 132 | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 4勝2敗 | 134 | 準優勝 |
高橋 | 107 | × | - | . | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝1敗 | 110 | 優勝 |
千秋 | 95 | × | . | - | × | ○ | ○ | ○ | 3勝2敗 | 96 | . |
東 | 90 | × | × | ○ | - | ○ | ○ | × | 3勝3敗 | 90 | . |
羽生 | 89 | ○ | × | × | × | - | . | ○ | 2勝3敗 | 88 | . |
樫原 | 78 | ○ | × | × | × | . | - | × | 1勝4敗 | 75 | . |
小林 | 82 | × | × | × | ○ | × | ○ | - | 2勝4敗 | 80 | . |
夜の更けるまで熱戦は続きます | 夕食 | お互いに譲りません |
初優勝の高橋さん | 準優勝の岩村さん | 1位の千秋さん |
1月23日(土)の対局結果 | ||||||||
. | 開始持点 | 岩村 | 高橋 | 千秋 | 羽生 | 樫原 | 対局成績 | 新持点 |
岩村 | 130 | . | ○ | . | . | ○ | 2勝0敗 | 132 |
高橋 | 108 | × | . | ○ | . | × | 1勝2敗 | 107 |
千秋 | 97 | . | × | . | × | . | 0勝2敗 | 95 |
羽生 | 89 | . | . | ○ | . | × | 1勝3敗 | 89 |
樫原 | 77 | × | ○ | . | ○ | . | 2勝1敗 | 78 |