「囲碁の会」のトップへ戻る | 平成20年例会の対局結果 | . |
12月16日の対局結果
対局実績表 (12月16日) | |||||||||||||
. | 開始持点 | 竹山 | 岩村 | 高橋 | 千秋 | 東 | 羽生 | 樫原 | 橋本 | 勝股 | 小林 | 対局成績 | 新持点 |
竹山 | 130 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 130 |
岩村 | 121 | . | . | . | . | ○ | . | ○ | . | . | . | 2勝0敗 | 123 |
高橋 | 107 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 107 |
千秋 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 |
東 | 93 | . | × | . | . | . | . | ×○ | . | . | . | 1勝2敗 | 92 |
羽生 | 95 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .95 |
樫原 | 85 | . | × | . | . | ○× | . | . | . | . | . | 1勝2敗 | 84 |
橋本 | 81 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .81 |
小林 | 83 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 83 |
勝股 | 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76 |
11月13日の対局結果
対局実績表 (11月13日) | |||||||||||||
. | 開始持点 | 竹山 | 岩村 | 高橋 | 千秋 | 東 | 羽生 | 樫原 | 橋本 | 勝股 | 小林 | 対局成績 | 新持点 |
竹山 | 130 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 130 |
岩村 | 118 | . | . | ○○ | . | . | . | ○ | ×○ | . | . | 4勝1敗 | 121 |
高橋 | 109 | . | ×× | . | . | . | . | × | ○ | . | . | 1勝3敗 | 107 |
千秋 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 |
東 | 93 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 93 |
羽生 | 95 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 95 |
樫原 | 85 | . | × | ○ | . | . | . | . | ×○ | . | . | 2勝2敗 | 85 |
橋本 | 82 | . | ×○ | × | . | . | . | ×○ | . | . | . | 2勝3敗 | 81 |
小林 | 83 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 83 |
勝股 | 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76 |
10月20日の対局結果
対局実績表 ( 10月11日) | |||||||||||||
. | 開始持点 | 竹山 | 岩村 | 高橋 | 千秋 | 東 | 羽生 | 樫原 | 橋本 | 勝股 | 小林 | 対局成績 | 新持点 |
竹山 | 130 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 130 |
岩村 | 119 | . | . | . | . | . | × | × | ○ | . | . | 1勝2敗 | 118 |
高橋 | 108 | . | . | . | . | . | × | ○ | ○ | . | . | 2勝1敗 | 109 |
千秋 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 |
東 | 93 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 93 | |
羽生 | 92 | . | ○ | ○ | . | . | . | . | ○ | . | . | 3勝0敗 | 95 |
樫原 | 84 | . | ○ | × | . | . | . | . | ○ | . | . | 2勝1敗 | 85 |
橋本 | 86 | . | × | × | . | . | × | × | . | . | . | 0勝4敗 | 82 |
小林 | 83 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 83 | |
勝股 | 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76 |
9月20日(土)の対局結果
今回から手合い割りが新しくなりました。結果表もごらんのようにかわりました。
. | ( 9 月 20 日) | 対局成績 | 新持点 | ||||||||||
. | 開始持点 | 竹山 | 岩村 | 高橋 | 千秋 | 東 | 羽生 | 樫原 | 橋本 | 勝股 | 小林 | 勝/負 | |
竹山 | 130 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 130 |
岩村 | 121 | . | . | ○ | . | . | . | ×× | × | . | . | 1/3 | 119 |
高橋 | 108 | . | × | . | . | . | . | ○ | ○× | . | . | 2/2 | 108 |
千秋 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 |
東 | 93 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 93 |
羽生 | 92 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 92 |
樫原 | 84 | . | ○○ | × | . | . | . | . | × | . | . | 2/2 | 84 |
橋本 | 84 | . | ○ | ○× | . | . | . | ○ | . | . | . | 3/1 | 86 |
小林 | 83 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 83 |
勝股 | 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76 |
8月23日(土)の対局結果
例会の風景(大通囲碁センター) |
氏名 | 持ち点 | 20年8月23日 (土) | 持ち点 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
岩村 | 121 | 高橋 | 高橋 | 橋本 | 樫原 | 121 | |
○ | × | ○ | × | ||||
千秋 | 100 | 樫原 | 羽生 | . | . | 100 | |
○ | × | . | . | ||||
高橋 | 110 | 岩村 | 岩村 | 樫原 | 橋本 | 108 | |
× | ○ | × | × | ||||
羽生 | 92 | 橋本 | 千秋 | . | . | 92 | |
× | ○ | . | . | ||||
樫原 | 82 | 千秋 | 橋本 | 高橋 | 岩村 | 84 | |
× | ○ | ○ | ○ | ||||
橋本 | 84 | 羽生 | 樫原 | 岩村 | 高橋 | 84 | |
○ | × | × | ○ |
7月19日の対局結果
氏名 | 持ち点 | 20年7月19日 (土) | 持ち点 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
竹山 | 137 | 橋本 | 橋本 | 岩村 | 岩村 | 高橋 | 136 | |
. | ○ | × | × | ○ | × | . | ||
岩村 | 118 | 高橋 | 竹山 | 竹山 | 羽生 | . | 121 | |
. | × | ○ | × | ○ | . | . | ||
千秋 | 103 | 樫原 | 樫原 | . | . | . | 100 | |
. | × | × | . | . | . | . | ||
高橋 | 109 | 岩村 | 橋本 | 竹山 | . | . | 110 | |
. | ○ | × | ○ | . | . | . | ||
羽生 | 93 | 岩村 | . | . | . | . | 92 | |
. | × | . | . | . | . | . | ||
樫原 | 82 | 千秋 | 千秋 | 橋本 | 橋本 | . | 82 | |
. | ○ | ○ | × | × | . | . | ||
橋本 | 83 | 竹山 | 竹山 | 高橋 | 樫原 | 樫原 | 84 | |
. | × | ○ | ○ | ○ | ○ | . |
6月21日の対局結果
氏名 | 持ち点 | 20年6月21日 (土) | 持ち点 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
岩村 | 118 | 高橋 | 千秋 | 橋本 | 橋本 | 高橋 | 121 | |
. | ○ | ○ | ○ | × | ○ | . | ||
千秋 | 103 | 橋本 | 岩村 | 高橋 | . | . | 102 | |
. | ○ | × | × | . | . | . | ||
高橋 | 109 | 岩村 | 橋本 | 千秋 | . | 岩村 | 109 | |
. | × | ○ | ○ | . | × | . | ||
橋本 | 83 | 千秋 | 高橋 | 岩村 | 岩村 | . | 81 | |
. | × | × | × | ○ | . | . |
5月はお休みしました
4月19日の対局結果
氏名 | 持ち点 | 20年4月19日 (土) | 持ち点 | 4月23日 札幌で梅が咲きました |
||||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | ||
竹山 | 134 | 岩村 | 岩村 | 東 | 東 | 橋本 | 137 | |
. | ○ | ○ | ○ | × | ○ | . | ||
岩村 | 119 | 竹山 | 竹山 | 勝股 | 高橋 | 橋本 | 118 | |
. | × | × | ○ | × | ○ | . | ||
高橋 | 107 | 勝股 | 橋本 | 岩村 | 勝股 | . | 109 | |
. | ○ | × | ○ | ○ | . | . | ||
東 | 94 | 橋本 | 竹山 | 竹山 | . | . | 93 | |
. | × | × | ○ | . | . | . | ||
勝股 | 80 | 高橋 | 岩村 | 橋本 | 高橋 | . | 76 | |
. | × | × | × | × | . | . | ||
橋本 | 82 | 東 | 高橋 | 竹山 | 勝股 | 岩村 | 83 | |
. | ○ | ○ | × | ○ | × | . |
3月21日の対局結果
ウインザーホテルからの洞爺湖(3月8日) |
氏名 | 持ち点 | 20年3月 21 日( 金 ) | 持ち点 | ||||
@ | A | B | C | D | ||||
岩村 | 120 | 橋本 | 橋本 | 東 | 東 | 高橋 | 119 | |
. | × | ○ | ○ | × | × | . | ||
高橋 | 106 | 東 | 橋本 | 岩村 | . | . | 107 | |
. | ○ | × | ○ | . | . | . | ||
東 | 96 | 高橋 | 岩村 | 岩村 | 橋本 | . | 94 | |
. | × | ○ | × | × | . | . | ||
橋本 | 80 | 岩村 | 岩村 | 高橋 | 東 | . | 82 | |
. | ○ | × | ○ | ○ | . | . |
平成20年新春囲碁大会
恒例の新春囲碁大会が今年も定山渓温泉「鹿の湯」で開催され夜遅くまで熱戦が繰り広げられました。
. | 小林 | 樫原 | 千秋 | 高橋 | 羽生 | 東 | 岩村 | 勝敗数 | 備考 | |
小林 | . | × | × | ○ | × | 1勝3敗 | . | |||
樫原 | ○ | . | × | ○ | ○ | ○ | 4勝1敗 | 優勝 | ||
千秋 | ○ | ○ | . | × | ○ | × | 3勝2敗 | 準優勝 | ||
高橋 | . | × | ○ | . | × | ○ | × | 2勝3敗 | . | |
羽生 | . | × | × | ○ | . | ○ | ○ | 3勝2敗 | 3位 | |
東 | × | . | ○ | × | × | . | ○ | 2勝3敗 | . | |
岩村 | ○ | × | . | ○ | × | × | . | 2勝3敗 | . |
対局風景 |
表 彰 式 | |||
成績表 | 優勝:樫原さん | 準優勝:千秋さん | 3位:羽生さん |
4位:東さん | 4位:高橋さん | 4位:岩村さん | 5位:小林さん |
1月24日(木)の対戦結果
氏名 | 持ち点 | 20年1月24日(木) | 持ち点 | 羊蹄山(1月1日中山峠から) |
|||
@ | A | B | C | ||||
岩村 | 121 | 樫原 | 樫原 | 樫原 | 千秋 | 121 | |
. | ○ | × | × | ○ | . | ||
千秋 | 105 | 高橋 | 高橋 | 岩村 | . | 102 | |
. | × | × | × | . | . | ||
高橋 | 106 | 千秋 | 千秋 | 樫原 | . | 107 | |
. | ○ | ○ | × | . | . | ||
樫原 | 77 | 岩村 | 岩村 | 岩村 | 高橋 | 79 | |
. | × | ○ | ○ | ○ | . |